# | Saison | Vainqueur | Durée du GP | Tours | Poleman | Podium | Meilleur tour (course) | Meilleur tour (weekend) | Nombre d'abandons | Arrêts au stand moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2024 | Verstappen | 1:31:05.323 | 57 |
1:20.520
Verstappen
|
- | 1:32.608 210,383 km/h |
1:20.520 | 5 | |
2 | 2023 | Verstappen | 1:27:39.168 | 57 |
1:23.778
Verstappen
|
- | 1:33.996 207,276 km/h |
1:23.778 | 3 | |
1 | 2021 | Hamilton | 1:24:28.471 | 57 |
1:20.827
Hamilton
|
- | 1:32.090 211,566 km/h |
1:20.827 | 2 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:31:05.323 | 57 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +6,031 | 57 |
3 | Oscar Piastri | McLaren | +6,819 | 57 |
4 | George Russell | Mercedes | +14,104 | 57 |
5 | Pierre Gasly | Alpine | +16,782 | 57 |
6 | Carlos Sainz | Williams | +17,476 | 57 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | +17,476 | 57 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | +19,867 | 57 |
8 | Zhou Guanyu | Sauber | +25,360 | 57 |
9 | Kevin Magnussen | Haas | +32,177 | 57 |
10 | Lando Norris | McLaren | +35,762 | 57 |
11 | Valtteri Bottas | Sauber | +50,243 | 57 |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | +56,122 | 57 |
13 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +61,100 | 57 |
14 | Liam Lawson | Racing Bulls | +62,656 | 57 |
15 | Alexander Albon | Williams | +1 tour | 56 |
NC | Nico Hulkenberg | Haas | 39 | |
NC | Sergio Perez | Red Bull Racing | 38 | |
NC | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | 8 | |
NC | Esteban Ocon | Haas | 0 | |
NC | Esteban Ocon | Alpine | 0 | |
NC | Franco Colapinto | Williams | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:27:39.168 | 57 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | +4,833 | 57 |
3 | Lando Norris | McLaren | +5,969 | 57 |
4 | George Russell | Mercedes | +34,119 | 57 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | +38,976 | 57 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | +49,032 | 57 |
7 | Esteban Ocon | Alpine | +62,390 | 57 |
8 | Valtteri Bottas | Sauber | +66,563 | 57 |
9 | Zhou Guanyu | Sauber | +76,127 | 57 |
10 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +80,181 | 57 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +81,652 | 57 |
12 | Pierre Gasly | Alpine | +82,300 | 57 |
13 | Alexander Albon | Williams | +91,014 | 57 |
14 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
56 |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1 |
56 |
16 | Nico Hulkenberg | Haas | +1 |
56 |
17 | Liam Lawson | AlphaTauri | +1 |
56 |
NC | Logan Sargeant | Williams | 40 | |
NC | Carlos Sainz | Ferrari | 0 | |
NC | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24:28.471 | 57 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +25,743 | 57 |
3 | Fernando Alonso | Alpine | +59,457 | 57 |
4 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +62,306 | 57 |
5 | Esteban Ocon | Alpine | +80,570 | 57 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +81,274 | 57 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | +81,911 | 57 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | +83,126 | 57 |
9 | Lando Norris | McLaren | +1 |
56 |
10 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | +1 |
56 |
11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +1 |
56 |
12 | Daniel Ricciardo | McLaren | +1 |
56 |
13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1 |
56 |
14 | Kimi Raikkonen | Sauber | +1 |
56 |
15 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +1 |
56 |
16 | Mick Schumacher | Haas | +1 |
56 |
17 | George Russell | Williams | +2 |
55 |
18 | Nikita Mazepin | Haas | +2 |
55 |
NC | Nicholas Latifi | Williams | 50 | |
NC | Valtteri Bottas | Mercedes | 48 |