# | Saison | Vainqueur | Durée du GP | Tours | Poleman | Podium | Meilleur tour (course) | Meilleur tour (weekend) | Nombre d'abandons | Arrêts au stand moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2008 | Massa | 1:31:50.245 | 70 |
1:16.449
Raikkonen
|
- | 210.377 km/h |
1:15.024 | 1 | |
4 | 2007 | Raikkonen | 1:30:54.200 | 70 |
1:15.034
Massa
|
- | 214.126 km/h |
1:14.795 | 5 | |
3 | 2006 | Schumacher | 1:32:07.803 | 70 |
1:15.493
Schumacher
|
- | 207.527 km/h |
1:15.111 | 6 | |
2 | 2005 | Alonso | 1:31:22.233 | 70 |
NC
NC
|
- | 210.458 km/h |
1:14.412 | 5 | |
1 | 2004 | Schumacher | 1:30:18.133 | 70 |
NC
NC
|
- | 217.038 km/h |
1:13.377 | 2 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31:50.245 | 70 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +17,984 | 70 |
3 | Jarno Trulli | Toyota | +28,250 | 70 |
4 | Heikki Kovalainen | McLaren | +28,929 | 70 |
5 | Robert Kubica | BMW | +30,512 | 70 |
6 | Mark Webber | Red Bull Racing | +40,304 | 70 |
7 | Nelson Piquet | Renault | +41,033 | 70 |
8 | Fernando Alonso | Renault | +43,372 | 70 |
9 | David Coulthard | Red Bull Racing | +51,072 | 70 |
10 | Lewis Hamilton | McLaren | +54,521 | 70 |
11 | Timo Glock | Toyota | +57,738 | 70 |
12 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | +58,065 | 70 |
13 | Nick Heidfeld | BMW | +62,079 | 70 |
14 | Rubens Barrichello | Honda | +1 |
69 |
15 | Kazuki Nakajima | Williams | +1 |
69 |
16 | Nico Rosberg | Williams | +1 |
69 |
17 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | +1 |
69 |
18 | Giancarlo Fisichella | Force India | +1 |
69 |
19 | Adrian Sutil | Force India | +1 |
69 |
NC | Jenson Button | Honda | 16 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:30:54.200 | 70 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | +2,414 | 70 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | +32,153 | 70 |
4 | Robert Kubica | BMW | +41,727 | 70 |
5 | Nick Heidfeld | BMW | +48,801 | 70 |
6 | Giancarlo Fisichella | Renault | +52,210 | 70 |
7 | Fernando Alonso | McLaren | +56,516 | 70 |
8 | Jenson Button | Honda | +58,885 | 70 |
9 | Nico Rosberg | Williams | +68,505 | 70 |
10 | Ralf Schumacher | Toyota | +1 |
69 |
11 | Rubens Barrichello | Honda | +1 |
69 |
12 | Mark Webber | Red Bull Racing | +1 |
69 |
13 | David Coulthard | Red Bull Racing | +1 |
69 |
14 | Alexander Wurz | Williams | +1 |
69 |
15 | Heikki Kovalainen | Renault | +1 |
69 |
16 | Takuma Sato | Super Aguri | +2 |
68 |
17 | Adrian Sutil | Spyker | +2 |
68 |
NC | Scott Speed | Toro Rosso | 55 | |
NC | Christijan Albers | Spyker | 28 | |
NC | Anthony Davidson | Super Aguri | 1 | |
NC | Jarno Trulli | Toyota | 1 | |
NC | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Toyota | 1:32:07.803 | 70 |
2 | Fernando Alonso | Renault | +10,131 | 70 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | +22,546 | 70 |
4 | Ralf Schumacher | Ferrari | +27,212 | 70 |
5 | Kimi Raikkonen | McLaren | +33,006 | 70 |
6 | Giancarlo Fisichella | Renault | +45,265 | 70 |
7 | Pedro De la Rosa | McLaren | +49,407 | 70 |
8 | Nick Heidfeld | Sauber | +1 |
69 |
9 | David Coulthard | Red Bull Racing | +1 |
69 |
10 | Scott Speed | Toro Rosso | +1 |
69 |
11 | Jacques Villeneuve | Sauber | +1 |
69 |
12 | Christian Klien | Red Bull Racing | +1 |
69 |
13 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | +1 |
69 |
14 | Nico Rosberg | Williams | +2 |
68 |
15 | Christijan Albers | Midland | +2 |
68 |
16 | Franck Montagny | Super Aguri | +3 |
67 |
NC | Jenson Button | Honda | 61 | |
NC | Mark Webber | Williams | 53 | |
NC | Jarno Trulli | Toyota | 39 | |
NC | Rubens Barrichello | Honda | 18 | |
NC | Tiago Monteiro | Midland | 11 | |
NC | Takuma Sato | Super Aguri | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Renault | 1:31:22.233 | 70 |
2 | Kimi Raikkonen | McLaren | +11,805 | 70 |
3 | Michael Schumacher | Ferrari | +81,914 | 70 |
4 | Jenson Button | British American Racing (B.A.R) | +1 |
69 |
5 | Jarno Trulli | Toyota | +1 |
69 |
6 | Giancarlo Fisichella | Renault | +1 |
69 |
7 | Ralf Schumacher | Toyota | +1 |
69 |
8 | Jacques Villeneuve | Sauber | +1 |
69 |
9 | Rubens Barrichello | Ferrari | +1 |
69 |
10 | David Coulthard | Red Bull Racing | +1 |
69 |
11 | Takuma Sato | British American Racing (B.A.R) | +1 |
69 |
12 | Mark Webber | Williams | +2 |
68 |
13 | Tiago Monteiro | Jordan | +3 |
67 |
14 | Nick Heidfeld | Williams | +4 |
66 |
15 | Narain Karthikeyan | Jordan | +4 |
66 |
NC | Juan Pablo Montoya | McLaren | 46 | |
NC | Christijan Albers | Minardi | 37 | |
NC | Patrick Friesacher | Minardi | 33 | |
NC | Felipe Massa | Sauber | 30 | |
NC | Christian Klien | Red Bull Racing | 1 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:30:18.133 | 70 |
2 | Fernando Alonso | Renault | +8,329 | 70 |
3 | Rubens Barrichello | Ferrari | +31,622 | 70 |
4 | Jarno Trulli | Renault | +32,082 | 70 |
4 | Jarno Trulli | Toyota | +32,082 | 70 |
5 | Jenson Button | British American Racing (B.A.R) | +32,484 | 70 |
6 | David Coulthard | McLaren | +35,520 | 70 |
7 | Kimi Raikkonen | McLaren | +36,230 | 70 |
8 | Juan Pablo Montoya | Williams | +43,419 | 70 |
9 | Mark Webber | Jaguar | +52,394 | 70 |
10 | Marc Gene | Williams | +58,166 | 70 |
11 | Christian Klien | Jaguar | +1 |
69 |
12 | Giancarlo Fisichella | Sauber | +1 |
69 |
13 | Felipe Massa | Sauber | +1 |
69 |
14 | Cristiano da Matta | Toyota | +1 |
69 |
15 | Olivier Panis | Toyota | +2 |
68 |
16 | Nick Heidfeld | Jordan | +2 |
68 |
17 | Giorgio Pantano | Jordan | +3 |
67 |
18 | Gianmaria Bruni | Minardi | Abandon | 65 |
NC | Zsolt Baumgartner | Minardi | 31 | |
NC | Takuma Sato | British American Racing (B.A.R) | 15 |