# | Saison | Vainqueur | Durée du GP | Tours | Poleman | Podium | Meilleur tour (course) | Meilleur tour (weekend) | Nombre d'abandons | Arrêts au stand moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2023 | Verstappen | 49:23.531 | 71 |
1:17.166
Leclerc
|
- | 1:33.996 207,276 km/h |
1:17.166 | 3 | |
7 | 2022 | Verstappen | 1:38:36.729 | 71 |
1:17.775
Verstappen
|
- | 1:28.391 215,085 km/h |
1:17.775 | 1 | |
6 | 2021 | Verstappen | 1:34:36.552 | 56 |
1:32.910
Verstappen
|
- | 1:32.090 211,566 km/h |
1:32.910 | 3 | |
5 | 2019 | Hamilton | 1:36:48.904 | 71 |
1:14.758
Verstappen
|
- | 1:16.645 214,839 km/h |
1:14.758 | 2 | |
4 | 2018 | Verstappen | 1:38:28.851 | 71 |
1:14.759
Ricciardo
|
- | 1:40.867 198,225 km/h |
1:14.759 | 4 | |
3 | 2017 | Verstappen | 1:36:26.552 | 71 |
1:16.488
Vettel
|
- | 1:11.044 218,349 km/h |
1:16.488 | 5 | |
2 | 2016 | Hamilton | 1:40:31.402 | 71 |
1:18.704
Hamilton
|
- | 1:36.424 206,948 km/h |
1:18.704 | 1 | |
1 | 2015 | Rosberg | 1:42:35.038 | 71 |
1:19.480
Rosberg
|
- | 1:36.145 217,434 km/h |
1:19.480 | 4 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 49:23.531 | 71 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +13,875 | 71 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +23,124 | 71 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | +27,154 | 71 |
5 | Lando Norris | McLaren | +33,266 | 71 |
6 | George Russell | Mercedes | +41,020 | 71 |
7 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | +41,570 | 71 |
8 | Oscar Piastri | McLaren | +43,104 | 71 |
9 | Alexander Albon | Williams | +48,573 | 71 |
10 | Esteban Ocon | Alpine | +62,879 | 71 |
11 | Pierre Gasly | Alpine | +66,208 | 71 |
12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +78,982 | 71 |
13 | Nico Hulkenberg | Haas | +80,309 | 71 |
14 | Valtteri Bottas | Sauber | +80,597 | 71 |
15 | Zhou Guanyu | Sauber | +81,676 | 71 |
16 | Logan Sargeant | Williams | Abandon | 70 |
17 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | Abandon | 66 |
NC | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | 47 | |
NC | Kevin Magnussen | Haas | 31 | |
NC | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:38:36.729 | 71 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +15,186 | 71 |
3 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +18,097 | 71 |
4 | George Russell | Mercedes | +49,431 | 71 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | +58,123 | 71 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | +68,774 | 71 |
7 | Daniel Ricciardo | McLaren | +1 |
70 |
8 | Esteban Ocon | Alpine | +1 |
70 |
9 | Lando Norris | McLaren | +1 |
70 |
10 | Valtteri Bottas | Sauber | +1 |
70 |
11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +1 |
70 |
12 | Alexander Albon | Williams | +1 |
70 |
13 | Zhou Guanyu | Sauber | +1 |
70 |
14 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | +1 |
70 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +1 |
70 |
16 | Mick Schumacher | Haas | +1 |
70 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
70 |
18 | Nicholas Latifi | Williams | +2 |
69 |
NC | Fernando Alonso | Alpine | Abandon | 63 |
NC | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 50 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:34:36.552 | 56 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1,333 | 56 |
3 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +42,223 | 56 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +52,246 | 56 |
5 | Daniel Ricciardo | McLaren | +76,854 | 56 |
6 | Valtteri Bottas | Mercedes | +80,128 | 56 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | +83,545 | 56 |
8 | Lando Norris | McLaren | +84,395 | 56 |
9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1 |
55 |
10 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | +1 |
55 |
11 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +1 |
55 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +1 |
55 |
13 | Kimi Raikkonen | Sauber | +1 |
55 |
14 | George Russell | Williams | +1 |
55 |
15 | Nicholas Latifi | Williams | +1 |
55 |
16 | Mick Schumacher | Haas | +2 |
54 |
17 | Nikita Mazepin | Haas | +2 |
54 |
NC | Fernando Alonso | Alpine | 49 | |
NC | Esteban Ocon | Alpine | 40 | |
NC | Pierre Gasly | AlphaTauri | 14 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36:48.904 | 71 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +1,766 | 71 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | +3,553 | 71 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +6,368 | 71 |
5 | Alexander Albon | Red Bull Racing | +21,399 | 71 |
6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +68,807 | 71 |
7 | Sergio Perez | Racing Point | +73,819 | 71 |
8 | Daniel Ricciardo | Renault | +74,924 | 71 |
9 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1 |
70 |
10 | Nico Hulkenberg | Renault | +1 |
70 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
70 |
12 | Lance Stroll | Racing Point | +1 |
70 |
13 | Carlos Sainz | McLaren | +1 |
70 |
14 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +1 |
70 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | +2 |
69 |
16 | George Russell | Williams | +2 |
69 |
17 | Romain Grosjean | Haas | +2 |
69 |
18 | Robert Kubica | Williams | +2 |
69 |
NC | Kimi Raikkonen | Sauber | 58 | |
NC | Lando Norris | McLaren | 48 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:38:28.851 | 71 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +17,316 | 71 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +49,914 | 71 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +78,738 | 71 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | +1 |
70 |
6 | Nico Hulkenberg | Renault | +2 |
69 |
7 | Charles Leclerc | Sauber | +2 |
69 |
8 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +2 |
69 |
9 | Marcus Ericsson | Sauber | +2 |
69 |
10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +2 |
69 |
11 | Esteban Ocon | Force India | +2 |
69 |
12 | Lance Stroll | Williams | +2 |
69 |
13 | Sergey Sirotkin | Williams | +2 |
69 |
14 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +2 |
69 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | +2 |
69 |
16 | Romain Grosjean | Haas | +3 |
68 |
NC | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 61 | |
NC | Sergio Perez | Force India | 38 | |
NC | Carlos Sainz | Renault | 28 | |
NC | Fernando Alonso | McLaren | 3 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:36:26.552 | 71 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +19,678 | 71 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +54,007 | 71 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | +70,078 | 71 |
5 | Esteban Ocon | Force India | +1 |
70 |
6 | Lance Stroll | Williams | +1 |
70 |
7 | Sergio Perez | Force India | +1 |
70 |
8 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
70 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1 |
70 |
10 | Fernando Alonso | McLaren | +1 |
70 |
11 | Felipe Massa | Williams | +1 |
70 |
12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 |
70 |
13 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1 |
70 |
14 | Pascal Wehrlein | Sauber | +2 |
69 |
15 | Romain Grosjean | Haas | +2 |
69 |
NC | Carlos Sainz | Renault | 59 | |
NC | Marcus Ericsson | Sauber | 55 | |
NC | Brendon Hartley | Toro Rosso | 30 | |
NC | Nico Hulkenberg | Renault | 24 | |
NC | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 5 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40:31.402 | 71 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | +8,354 | 71 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +20,858 | 71 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +21,323 | 71 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | +27,313 | 71 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +49,376 | 71 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India | +58,891 | 71 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | +65,612 | 71 |
9 | Felipe Massa | Williams | +76,206 | 71 |
10 | Sergio Perez | Force India | +76,798 | 71 |
11 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 |
70 |
12 | Jenson Button | McLaren | +1 |
70 |
13 | Fernando Alonso | McLaren | +1 |
70 |
14 | Jolyon Palmer | Renault | +1 |
70 |
15 | Felipe Nasr | Sauber | +1 |
70 |
16 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +1 |
70 |
17 | Kevin Magnussen | Renault | +1 |
70 |
18 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
70 |
19 | Esteban Gutierrez | Haas | +1 |
70 |
20 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
70 |
21 | Esteban Ocon | Manor | +2 |
69 |
NC | Pascal Wehrlein | Manor | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:42:35.038 | 71 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1,954 | 71 |
3 | Valtteri Bottas | Williams | +14,592 | 71 |
4 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | +16,572 | 71 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +19,682 | 71 |
6 | Felipe Massa | Williams | +21,493 | 71 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India | +25,860 | 71 |
8 | Sergio Perez | Force India | +34,343 | 71 |
9 | Max Verstappen | Toro Rosso | +35,229 | 71 |
10 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +37,934 | 71 |
11 | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | +38,538 | 71 |
12 | Marcus Ericsson | Sauber | +40,180 | 71 |
13 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +48,772 | 71 |
14 | Jenson Button | McLaren | +49,214 | 71 |
15 | Alexander Rossi | Manor | +2 |
69 |
16 | Will Stevens | Manor | +2 |
69 |
NC | Felipe Nasr | Sauber | 57 | |
NC | Sebastian Vettel | Ferrari | 50 | |
NC | Kimi Raikkonen | Ferrari | 21 | |
NC | Fernando Alonso | McLaren | 1 |