# | Saison | Vainqueur | Durée du GP | Tours | Poleman | Podium | Meilleur tour (course) | Meilleur tour (weekend) | Nombre d'abandons | Arrêts au stand moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2024 | Norris | 1:30:49.876 | 57 |
1:27.241
Verstappen
|
- | 1:32.608 210,383 km/h |
1:27.241 | 1 | |
2 | 2023 | Verstappen | 1:27:38.241 | 57 |
1:26.841
Perez
|
- | 1:33.996 207,276 km/h |
1:26.814 | 0 | |
1 | 2022 | Verstappen | 1:34:24.258 | 57 |
1:28.796
Leclerc
|
- | 1:28.391 215,085 km/h |
1:28.796 | 3 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 1:30:49.876 | 57 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +7,612 | 57 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +9,920 | 57 |
4 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +14,650 | 57 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | +16,407 | 57 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | +16,585 | 57 |
7 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +26,185 | 57 |
8 | George Russell | Mercedes | +34,789 | 57 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | +37,107 | 57 |
10 | Esteban Ocon | Alpine | +39,746 | 57 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas | +40,789 | 57 |
12 | Pierre Gasly | Alpine | +44,958 | 57 |
13 | Oscar Piastri | McLaren | +49,756 | 57 |
14 | Zhou Guanyu | Sauber | +49,979 | 57 |
15 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | +50,956 | 57 |
16 | Valtteri Bottas | Sauber | +52,356 | 57 |
17 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +55,173 | 57 |
18 | Alexander Albon | Williams | +76,091 | 57 |
19 | Kevin Magnussen | Haas | +84,683 | 57 |
NC | Logan Sargeant | Williams | 27 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:27:38.241 | 57 |
2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +5,384 | 57 |
3 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | +26,305 | 57 |
4 | George Russell | Mercedes | +33,229 | 57 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | +42,511 | 57 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | +51,249 | 57 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | +52,988 | 57 |
8 | Pierre Gasly | Alpine | +55,670 | 57 |
9 | Esteban Ocon | Alpine | +58,123 | 57 |
10 | Kevin Magnussen | Haas | +62,945 | 57 |
11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +64,309 | 57 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +64,754 | 57 |
13 | Valtteri Bottas | Sauber | +71,637 | 57 |
14 | Alexander Albon | Williams | +72,861 | 57 |
15 | Nico Hulkenberg | Haas | +74,950 | 57 |
16 | Zhou Guanyu | Sauber | +78,440 | 57 |
17 | Lando Norris | McLaren | +87,717 | 57 |
18 | Nyck De Vries | AlphaTauri | +88,949 | 57 |
19 | Oscar Piastri | McLaren | +1 |
56 |
20 | Logan Sargeant | Williams | +1 |
56 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:34:24.258 | 57 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +3,786 | 57 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | +8,229 | 57 |
4 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +10,638 | 57 |
5 | George Russell | Mercedes | +18,582 | 57 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | +21,368 | 57 |
7 | Valtteri Bottas | Sauber | +25,073 | 57 |
8 | Esteban Ocon | Alpine | +28,386 | 57 |
9 | Fernando Alonso | Alpine | +32,128 | 57 |
10 | Alexander Albon | Williams | +32,365 | 57 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +37,026 | 57 |
12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +40,146 | 57 |
13 | Daniel Ricciardo | McLaren | +40,902 | 57 |
14 | Nicholas Latifi | Williams | +49,936 | 57 |
15 | Mick Schumacher | Haas | +73,305 | 57 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | Abandon | 56 |
17 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | Abandon | 54 |
NC | Pierre Gasly | AlphaTauri | 45 | |
NC | Lando Norris | McLaren | 39 | |
NC | Zhou Guanyu | Sauber | 6 |