# | Saison | Vainqueur | Durée du GP | Tours | Poleman | Podium | Meilleur tour (course) | Meilleur tour (weekend) | Nombre d'abandons | Arrêts au stand moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2024 | Leclerc | 2:23:15.554 | 78 |
1:10.270
Leclerc
|
- | 1:32.608 210,383 km/h |
1:10.270 | 4 | |
19 | 2023 | Verstappen | 1:48:51.980 | 78 |
1:11.365
Verstappen
|
- | 1:33.996 207,276 km/h |
1:11.365 | 1 | |
18 | 2022 | Perez | 1:56:30.265 | 64 |
1:11.376
Leclerc
|
- | 1:28.391 215,085 km/h |
1:11.376 | 3 | |
17 | 2021 | Verstappen | 1:38:56.820 | 78 |
1:10.346
Leclerc
|
- | 1:32.090 211,566 km/h |
1:10.346 | 2 | |
16 | 2019 | Hamilton | 1:43:28.437 | 78 |
1:10.166
Hamilton
|
- | 1:16.645 214,839 km/h |
1:10.166 | 1 | |
15 | 2018 | Ricciardo | 1:42:54.807 | 78 |
1:10.810
Ricciardo
|
- | 1:40.867 198,225 km/h |
1:10.810 | 1 | |
14 | 2017 | Vettel | 1:44:44.340 | 78 |
1:12.178
Raikkonen
|
- | 1:11.044 218,349 km/h |
1:12.178 | 5 | |
13 | 2016 | Hamilton | 1:59:29.133 | 78 |
1:13.622
Ricciardo
|
- | 1:36.424 206,948 km/h |
1:13.622 | 7 | |
12 | 2015 | Rosberg | 1:49:18.420 | 78 |
1:15.098
Hamilton
|
- | 1:36.145 217,434 km/h |
1:15.098 | 3 | |
11 | 2014 | Rosberg | 1:49:27.661 | 78 |
1:15.989
Rosberg
|
- | 1:50.417 165,137 km/h |
1:06,065 | 8 | |
10 | 2013 | Rosberg | 2:17:52.056 | 78 |
1:13.876
Rosberg
|
- | 205.636 km/h |
1:13.876 | 6 | |
9 | 2012 | Webber | 1:46:06.557 | 78 |
1:14.301
Schumacher
|
- | 198.701 km/h |
1:14.301 | 8 | |
8 | 2011 | Vettel | 2:09:38.373 | 78 |
1:13.556
Vettel
|
- | 205.942 km/h |
1:13.556 | 5 | |
7 | 2010 | Webber | 1:50:13.355 | 78 |
1:13.826
Webber
|
- | 197.428 km/h |
1:13.826 | 9 | |
6 | 2009 | Button | 1:40:44.282 | 78 |
1:14.902
Button
|
- | 199.387 km/h |
1:14.514 | 5 | |
5 | 2008 | Hamilton | 2:00:42.742 | 76 |
1:15.787
Massa
|
- | 210.377 km/h |
1:00,396 | 6 | |
4 | 2007 | Alonso | 1:40:29.329 | 78 |
1:15.726
Alonso
|
- | 214.126 km/h |
1:15.431 | 3 | |
3 | 2006 | Alonso | 1:43:43.116 | 78 |
1:13.962
Alonso
|
- | 207.527 km/h |
1:13.532 | 5 | |
2 | 2005 | Raikkonen | 1:45:15.556 | 78 |
NC
NC
|
- | 210.458 km/h |
1:01,892 | 4 | |
1 | 2004 | Trulli | 1:45:46.601 | 77 |
NC
NC
|
- | 217.038 km/h |
1:13.985 | 10 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 2:23:15.554 | 78 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | +7,152 | 78 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | +7,585 | 78 |
4 | Lando Norris | McLaren | +8,650 | 78 |
5 | George Russell | Mercedes | +13,309 | 78 |
6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +13,853 | 78 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | +14,908 | 78 |
8 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1 |
77 |
9 | Alexander Albon | Williams | +1 |
77 |
10 | Pierre Gasly | Alpine | +1 |
77 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | +2 |
76 |
12 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | +2 |
76 |
13 | Valtteri Bottas | Sauber | +2 |
76 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +2 |
76 |
15 | Logan Sargeant | Williams | +2 |
76 |
16 | Zhou Guanyu | Sauber | +2 |
76 |
NC | Nico Hulkenberg | Haas | 0 | |
NC | Sergio Perez | Red Bull Racing | 0 | |
NC | Esteban Ocon | Alpine | 0 | |
NC | Kevin Magnussen | Haas | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:48:51.980 | 78 |
2 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | +27,921 | 78 |
3 | Esteban Ocon | Alpine | +36,990 | 78 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +39,062 | 78 |
5 | George Russell | Mercedes | +56,284 | 78 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | +61,890 | 78 |
7 | Pierre Gasly | Alpine | +62,362 | 78 |
8 | Carlos Sainz | Ferrari | +63,391 | 78 |
9 | Lando Norris | McLaren | +1 |
77 |
10 | Oscar Piastri | McLaren | +1 |
77 |
11 | Valtteri Bottas | Sauber | +1 |
77 |
12 | Nyck De Vries | AlphaTauri | +1 |
77 |
13 | Zhou Guanyu | Sauber | +1 |
77 |
14 | Alexander Albon | Williams | +1 |
77 |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +2 |
76 |
16 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +2 |
76 |
17 | Nico Hulkenberg | Haas | +2 |
76 |
18 | Logan Sargeant | Williams | +2 |
76 |
19 | Kevin Magnussen | Haas | Abandon | 70 |
NC | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | 53 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1:56:30.265 | 64 |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | +1,154 | 64 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1,491 | 64 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +2,922 | 64 |
5 | George Russell | Mercedes | +11,968 | 64 |
6 | Lando Norris | McLaren | +12,231 | 64 |
7 | Fernando Alonso | Alpine | +46,358 | 64 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | +50,388 | 64 |
9 | Valtteri Bottas | Sauber | +52,525 | 64 |
10 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | +53,536 | 64 |
11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +54,289 | 64 |
12 | Esteban Ocon | Alpine | +55,644 | 64 |
13 | Daniel Ricciardo | McLaren | +57,635 | 64 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +60,802 | 64 |
15 | Nicholas Latifi | Williams | +1 |
63 |
16 | Zhou Guanyu | Sauber | +1 |
63 |
17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1 |
63 |
NC | Alexander Albon | Williams | 48 | |
NC | Mick Schumacher | Haas | 24 | |
NC | Kevin Magnussen | Haas | 19 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:38:56.820 | 78 |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | +8,968 | 78 |
3 | Lando Norris | McLaren | +19,427 | 78 |
4 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +20,490 | 78 |
5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | +52,591 | 78 |
6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +53,896 | 78 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | +68,231 | 78 |
8 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +1 |
77 |
9 | Esteban Ocon | Alpine | +1 |
77 |
10 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +1 |
77 |
11 | Kimi Raikkonen | Sauber | +1 |
77 |
12 | Daniel Ricciardo | McLaren | +1 |
77 |
13 | Fernando Alonso | Alpine | +1 |
77 |
14 | George Russell | Williams | +1 |
77 |
15 | Nicholas Latifi | Williams | +1 |
77 |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1 |
77 |
17 | Nikita Mazepin | Haas | +3 |
75 |
18 | Mick Schumacher | Haas | +3 |
75 |
NC | Valtteri Bottas | Mercedes | 29 | |
NC | Charles Leclerc | Ferrari | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43:28.437 | 78 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +2,602 | 78 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | +3,162 | 78 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +5,537 | 78 |
5 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +9,946 | 78 |
6 | Carlos Sainz | McLaren | +53,454 | 78 |
7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +54,574 | 78 |
8 | Alexander Albon | Red Bull Racing | +55,200 | 78 |
9 | Daniel Ricciardo | Renault | +60,894 | 78 |
10 | Romain Grosjean | Haas | +61,034 | 78 |
11 | Lando Norris | McLaren | +66,801 | 78 |
12 | Sergio Perez | Racing Point | +1 |
77 |
13 | Nico Hulkenberg | Renault | +1 |
77 |
14 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
77 |
15 | George Russell | Williams | +1 |
77 |
16 | Lance Stroll | Racing Point | +1 |
77 |
17 | Kimi Raikkonen | Sauber | +1 |
77 |
18 | Robert Kubica | Williams | +1 |
77 |
19 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +2 |
76 |
NC | Charles Leclerc | Ferrari | 16 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:42:54.807 | 78 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +7,336 | 78 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +17,013 | 78 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +18,127 | 78 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | +18,822 | 78 |
6 | Esteban Ocon | Force India | +23,667 | 78 |
7 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +24,331 | 78 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | +24,839 | 78 |
9 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +25,317 | 78 |
10 | Carlos Sainz | Renault | +69,013 | 78 |
11 | Marcus Ericsson | Sauber | +69,864 | 78 |
12 | Sergio Perez | Force India | +70,461 | 78 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | +74,823 | 78 |
14 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 |
77 |
15 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
77 |
16 | Sergey Sirotkin | Williams | +1 |
77 |
17 | Lance Stroll | Williams | +2 |
76 |
18 | Charles Leclerc | Sauber | Abandon | 70 |
19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Abandon | 70 |
NC | Fernando Alonso | McLaren | 52 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:44:44.340 | 78 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +3,145 | 78 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +3,745 | 78 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | +5,517 | 78 |
5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +6,199 | 78 |
6 | Carlos Sainz | Renault | +12,038 | 78 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | +15,801 | 78 |
8 | Romain Grosjean | Haas | +18,150 | 78 |
9 | Felipe Massa | Williams | +19,445 | 78 |
10 | Kevin Magnussen | Haas | +21,443 | 78 |
11 | Jolyon Palmer | Renault | +22,737 | 78 |
12 | Esteban Ocon | Force India | +23,725 | 78 |
13 | Sergio Perez | Force India | +49,089 | 78 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Abandon | 71 |
15 | Lance Stroll | Williams | Abandon | 71 |
NC | Stoffel Vandoorne | McLaren | 66 | |
NC | Marcus Ericsson | Sauber | 63 | |
NC | Jenson Button | McLaren | 57 | |
NC | Pascal Wehrlein | Sauber | 57 | |
NC | Nico Hulkenberg | Renault | 15 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:59:29.133 | 78 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +7,252 | 78 |
3 | Sergio Perez | Force India | +13,825 | 78 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | +15,846 | 78 |
5 | Fernando Alonso | McLaren | +85,076 | 78 |
6 | Nico Hulkenberg | Force India | +92,999 | 78 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | +93,290 | 78 |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +1 |
77 |
9 | Jenson Button | McLaren | +1 |
77 |
10 | Felipe Massa | Williams | +1 |
77 |
11 | Esteban Gutierrez | Haas | +1 |
77 |
12 | Valtteri Bottas | Williams | +1 |
77 |
13 | Romain Grosjean | Haas | +2 |
76 |
14 | Pascal Wehrlein | Manor | +2 |
76 |
15 | Rio Haryanto | Manor | +4 |
74 |
NC | Marcus Ericsson | Sauber | 51 | |
NC | Felipe Nasr | Sauber | 48 | |
NC | Max Verstappen | Red Bull Racing | 34 | |
NC | Kevin Magnussen | Renault | 32 | |
NC | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 18 | |
NC | Kimi Raikkonen | Ferrari | 10 | |
NC | Jolyon Palmer | Renault | 7 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:49:18.420 | 78 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +4,486 | 78 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +6,053 | 78 |
4 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | +11,965 | 78 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +13,608 | 78 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +14,345 | 78 |
7 | Sergio Perez | Force India | +15,013 | 78 |
8 | Jenson Button | McLaren | +16,063 | 78 |
9 | Felipe Nasr | Sauber | +23,626 | 78 |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +25,056 | 78 |
11 | Nico Hulkenberg | Force India | +26,232 | 78 |
12 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +28,415 | 78 |
13 | Marcus Ericsson | Sauber | +31,159 | 78 |
14 | Valtteri Bottas | Williams | +45,789 | 78 |
15 | Felipe Massa | Williams | +1 |
77 |
16 | Roberto Merhi | Manor | +2 |
76 |
17 | Will Stevens | Manor | +2 |
76 |
NC | Max Verstappen | Toro Rosso | 62 | |
NC | Fernando Alonso | McLaren | 41 | |
NC | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | 5 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:49:27.661 | 78 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +9,210 | 78 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +9,614 | 78 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | +32,452 | 78 |
5 | Nico Hulkenberg | Force India | +1 |
77 |
6 | Jenson Button | McLaren | +1 |
77 |
7 | Felipe Massa | Williams | +1 |
77 |
8 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +1 |
77 |
9 | Jules Bianchi | Manor | +1 |
77 |
10 | Kevin Magnussen | McLaren | +1 |
77 |
11 | Marcus Ericsson | Caterham | +1 |
77 |
12 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +1 |
77 |
13 | Kamui Kobayashi | Caterham | +3 |
75 |
14 | Max Chilton | Manor | +3 |
75 |
NC | Esteban Gutierrez | Sauber | 59 | |
NC | Valtteri Bottas | Williams | 55 | |
NC | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 50 | |
NC | Adrian Sutil | Sauber | 23 | |
NC | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 10 | |
NC | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 5 | |
NC | Sergio Perez | Force India | 0 | |
NC | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 2:17:52.056 | 78 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +3,888 | 78 |
3 | Mark Webber | Red Bull Racing | +6,314 | 78 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +13,894 | 78 |
5 | Adrian Sutil | Force India | +21,477 | 78 |
6 | Jenson Button | McLaren | +23,103 | 78 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | +26,734 | 78 |
8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +27,223 | 78 |
9 | Paul di Resta | Force India | +27,608 | 78 |
10 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | +36,582 | 78 |
11 | Nico Hulkenberg | Sauber | +42,572 | 78 |
12 | Valtteri Bottas | Williams | +42,691 | 78 |
13 | Esteban Gutierrez | Sauber | +43,212 | 78 |
14 | Max Chilton | Manor | +49,885 | 78 |
15 | Giedo Van der Garde | Caterham | +62,590 | 78 |
16 | Sergio Perez | McLaren | Abandon | 72 |
NC | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 63 | |
NC | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 61 | |
NC | Jules Bianchi | Manor | 58 | |
NC | Pastor Maldonado | Williams | 44 | |
NC | Felipe Massa | Ferrari | 28 | |
NC | Charles Pic | Caterham | 7 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:46:06.557 | 78 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | +0,643 | 78 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | +0,947 | 78 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +1,343 | 78 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | +4,101 | 78 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | +6,195 | 78 |
7 | Paul di Resta | Force India | +41,537 | 78 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India | +42,562 | 78 |
9 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | +44,036 | 78 |
10 | Bruno Senna | Williams | +44,516 | 78 |
11 | Sergio Perez | Sauber | +1 |
77 |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +1 |
77 |
13 | Heikki Kovalainen | Caterham | +1 |
77 |
14 | Timo Glock | Manor | +1 |
77 |
15 | Narain Karthikeyan | HRT | +2 |
76 |
16 | Jenson Button | McLaren | Abandon | 70 |
NC | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 65 | |
NC | Charles Pic | Manor | 64 | |
NC | Michael Schumacher | Mercedes | 63 | |
NC | Vitaly Petrov | Caterham | 15 | |
NC | Kamui Kobayashi | Sauber | 5 | |
NC | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 0 | |
NC | Pedro De la Rosa | HRT | 0 | |
NC | Pastor Maldonado | Williams | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 2:09:38.373 | 78 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | +1,138 | 78 |
3 | Jenson Button | McLaren | +2,378 | 78 |
4 | Mark Webber | Red Bull Racing | +23,101 | 78 |
5 | Kamui Kobayashi | Sauber | +26,916 | 78 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren | +47,210 | 78 |
7 | Adrian Sutil | Force India | +1 |
77 |
8 | Nick Heidfeld | Renault | +1 |
77 |
9 | Rubens Barrichello | Williams | +1 |
77 |
10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +1 |
77 |
11 | Nico Rosberg | Mercedes | +2 |
76 |
12 | Paul di Resta | Force India | +2 |
76 |
13 | Jarno Trulli | Team Lotus | +2 |
76 |
14 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | +2 |
76 |
15 | Jérôme d'Ambrosio | Manor | +3 |
75 |
16 | Vitantonio Liuzzi | HRT | +3 |
75 |
17 | Narain Karthikeyan | HRT | +4 |
74 |
18 | Pastor Maldonado | Williams | Abandon | 73 |
NC | Vitaly Petrov | Renault | 67 | |
NC | Jaime Alguersuari | Ferrari | 66 | |
NC | Felipe Massa | Ferrari | 32 | |
NC | Michael Schumacher | Mercedes | 32 | |
NC | Timo Glock | Manor | 30 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:50:13.355 | 78 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +0,448 | 78 |
3 | Robert Kubica | Renault | +1,675 | 78 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | +2,666 | 78 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | +4,363 | 78 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | +6,341 | 78 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | +6,651 | 78 |
8 | Adrian Sutil | Force India | +6,970 | 78 |
9 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +7,305 | 78 |
10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +8,199 | 78 |
11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +9,135 | 78 |
12 | Michael Schumacher | Mercedes | +25,712 | 78 |
13 | Vitaly Petrov | Renault | Abandon | 73 |
14 | Karun Chandhok | HRT | Abandon | 70 |
15 | Jarno Trulli | Lotus F1 Team | Abandon | 70 |
NC | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Team | 58 | |
NC | Bruno Senna | HRT | 58 | |
NC | Rubens Barrichello | Williams | 30 | |
NC | Kamui Kobayashi | BMW | 26 | |
NC | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 25 | |
NC | Timo Glock | Virgin Racing | 22 | |
NC | Pedro De la Rosa | BMW | 21 | |
NC | Jenson Button | McLaren | 2 | |
NC | Nico Hulkenberg | Williams | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | Brawn GP | 1:40:44.282 | 78 |
2 | Rubens Barrichello | Brawn GP | +7,666 | 78 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +13,442 | 78 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | +15,110 | 78 |
5 | Mark Webber | Red Bull Racing | +15,730 | 78 |
6 | Nico Rosberg | Williams | +33,586 | 78 |
7 | Fernando Alonso | Renault | +37,839 | 78 |
8 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | +63,142 | 78 |
9 | Giancarlo Fisichella | Force India | +65,040 | 78 |
10 | Timo Glock | Toyota | +1 |
77 |
11 | Nick Heidfeld | BMW | +1 |
77 |
12 | Lewis Hamilton | McLaren | +1 |
77 |
13 | Jarno Trulli | Toyota | +1 |
77 |
14 | Adrian Sutil | Force India | +1 |
77 |
15 | Kazuki Nakajima | Williams | Abandon | 76 |
NC | Heikki Kovalainen | McLaren | 51 | |
NC | Robert Kubica | BMW | 28 | |
NC | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 15 | |
NC | Nelson Piquet | Renault | 10 | |
NC | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 10 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 2:00:42.742 | 76 |
2 | Robert Kubica | BMW | +3,064 | 76 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | +4,811 | 76 |
4 | Mark Webber | Red Bull Racing | +19,295 | 76 |
5 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | +24,657 | 76 |
6 | Rubens Barrichello | Honda | +28,408 | 76 |
7 | Kazuki Nakajima | Williams | +30,180 | 76 |
8 | Heikki Kovalainen | McLaren | +33,191 | 76 |
9 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +33,792 | 76 |
10 | Fernando Alonso | Renault | +1 |
75 |
11 | Jenson Button | Honda | +1 |
75 |
12 | Timo Glock | Toyota | +1 |
75 |
13 | Jarno Trulli | Toyota | +1 |
75 |
14 | Nick Heidfeld | BMW | +4 |
72 |
NC | Adrian Sutil | Force India | 67 | |
NC | Nico Rosberg | Williams | 59 | |
NC | Nelson Piquet | Renault | 47 | |
NC | Giancarlo Fisichella | Force India | 36 | |
NC | David Coulthard | Red Bull Racing | 7 | |
NC | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 7 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:40:29.329 | 78 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | +4,095 | 78 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | +69,114 | 78 |
4 | Giancarlo Fisichella | Renault | +1 |
77 |
5 | Robert Kubica | BMW | +1 |
77 |
6 | Nick Heidfeld | BMW | +1 |
77 |
7 | Alexander Wurz | Williams | +1 |
77 |
8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +1 |
77 |
9 | Scott Speed | Toro Rosso | +1 |
77 |
10 | Rubens Barrichello | Honda | +1 |
77 |
11 | Jenson Button | Honda | +1 |
77 |
12 | Nico Rosberg | Williams | +1 |
77 |
13 | Heikki Kovalainen | Renault | Abandon | 76 |
14 | David Coulthard | Red Bull Racing | +2 |
76 |
15 | Jarno Trulli | Toyota | +2 |
76 |
16 | Ralf Schumacher | Toyota | +2 |
76 |
17 | Takuma Sato | Super Aguri | +2 |
76 |
18 | Anthony Davidson | Super Aguri | +2 |
76 |
19 | Christijan Albers | Spyker | Abandon | 70 |
NC | Adrian Sutil | Spyker | 53 | |
NC | Mark Webber | Red Bull Racing | 17 | |
NC | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Renault | 1:43:43.116 | 78 |
2 | Juan Pablo Montoya | McLaren | +14,567 | 78 |
3 | David Coulthard | Red Bull Racing | +52,298 | 78 |
4 | Rubens Barrichello | Honda | +53,337 | 78 |
5 | Michael Schumacher | Toyota | +53,830 | 78 |
6 | Giancarlo Fisichella | Renault | +62,072 | 78 |
7 | Nick Heidfeld | Sauber | +1 |
77 |
8 | Ralf Schumacher | Ferrari | +1 |
77 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | +1 |
77 |
10 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | +1 |
77 |
11 | Jenson Button | Honda | +1 |
77 |
12 | Christijan Albers | Midland | +1 |
77 |
13 | Scott Speed | Toro Rosso | +1 |
77 |
14 | Jacques Villeneuve | Sauber | +1 |
77 |
15 | Tiago Monteiro | Midland | +2 |
76 |
16 | Franck Montagny | Super Aguri | +3 |
75 |
17 | Jarno Trulli | Toyota | Abandon | 72 |
NC | Christian Klien | Red Bull Racing | 56 | |
NC | Nico Rosberg | Williams | 51 | |
NC | Kimi Raikkonen | McLaren | 50 | |
NC | Mark Webber | Williams | 48 | |
NC | Takuma Sato | Super Aguri | 46 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:45:15.556 | 78 |
2 | Nick Heidfeld | Williams | +13,877 | 78 |
3 | Mark Webber | Williams | +18,484 | 78 |
4 | Fernando Alonso | Renault | +36,487 | 78 |
5 | Juan Pablo Montoya | McLaren | +36,647 | 78 |
6 | Ralf Schumacher | Toyota | +37,177 | 78 |
7 | Michael Schumacher | Ferrari | +37,223 | 78 |
8 | Rubens Barrichello | Ferrari | +37,570 | 78 |
9 | Felipe Massa | Sauber | +1 |
77 |
10 | Jarno Trulli | Toyota | +1 |
77 |
11 | Jacques Villeneuve | Sauber | +1 |
77 |
12 | Giancarlo Fisichella | Renault | +1 |
77 |
13 | Tiago Monteiro | Jordan | +3 |
75 |
14 | Christijan Albers | Minardi | +5 |
73 |
NC | Vitantonio Liuzzi | Red Bull Racing | 59 | |
NC | Patrick Friesacher | Minardi | 29 | |
NC | David Coulthard | Red Bull Racing | 23 | |
NC | Narain Karthikeyan | Jordan | 18 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jarno Trulli | Renault | 1:45:46.601 | 77 |
1 | Jarno Trulli | Toyota | 77 | |
2 | Jenson Button | British American Racing (B.A.R) | +0,497 | 77 |
3 | Rubens Barrichello | Ferrari | +75,766 | 77 |
4 | Juan Pablo Montoya | Williams | +1 |
76 |
5 | Felipe Massa | Sauber | +1 |
76 |
6 | Cristiano da Matta | Toyota | +1 |
76 |
7 | Nick Heidfeld | Jordan | +2 |
75 |
8 | Olivier Panis | Toyota | +3 |
74 |
9 | Zsolt Baumgartner | Minardi | +6 |
71 |
10 | Ralf Schumacher | Williams | Abandon | 69 |
NC | Michael Schumacher | Ferrari | 45 | |
NC | Fernando Alonso | Renault | 41 | |
NC | Kimi Raikkonen | McLaren | 27 | |
NC | Gianmaria Bruni | Minardi | 15 | |
NC | Giorgio Pantano | Jordan | 12 | |
NC | Mark Webber | Jaguar | 11 | |
NC | David Coulthard | McLaren | 2 | |
NC | Giancarlo Fisichella | Sauber | 2 | |
NC | Takuma Sato | British American Racing (B.A.R) | 2 | |
NC | Christian Klien | Jaguar | 0 |