# | Saison | Vainqueur | Durée du GP | Tours | Poleman | Podium | Meilleur tour (course) | Meilleur tour (weekend) | Nombre d'abandons | Arrêts au stand moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2013 | Vettel | 1:31:12.187 | 60 |
1:24.119
Vettel
|
- | 205.636 km/h |
1:24.119 | 3 | |
2 | 2012 | Vettel | 1:31:10.744 | 60 |
1:25.283
Vettel
|
- | 198.701 km/h |
1:25.283 | 2 | |
1 | 2011 | Vettel | 1:30:35.002 | 60 |
1:24.178
Vettel
|
- | 205.942 km/h |
1:24.178 | 5 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:31:12.187 | 60 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | +29,823 | 60 |
3 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +39,892 | 60 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | +41,692 | 60 |
5 | Sergio Perez | McLaren | +43,829 | 60 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | +52,475 | 60 |
7 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | +67,988 | 60 |
8 | Paul di Resta | Force India | +72,868 | 60 |
9 | Adrian Sutil | Force India | +74,734 | 60 |
10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +76,237 | 60 |
11 | Fernando Alonso | Ferrari | +78,297 | 60 |
12 | Pastor Maldonado | Williams | +78,951 | 60 |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +1 |
59 |
14 | Jenson Button | McLaren | +1 |
59 |
15 | Esteban Gutierrez | Sauber | +1 |
59 |
16 | Valtteri Bottas | Williams | +1 |
59 |
17 | Max Chilton | Manor | +2 |
58 |
18 | Jules Bianchi | Manor | +2 |
58 |
19 | Nico Hulkenberg | Sauber | Abandon | 54 |
NC | Mark Webber | Red Bull Racing | 39 | |
NC | Charles Pic | Caterham | 35 | |
NC | Giedo Van der Garde | Caterham | 1 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:31:10.744 | 60 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | +9,437 | 60 |
3 | Mark Webber | Red Bull Racing | +13,217 | 60 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | +13,909 | 60 |
5 | Jenson Button | McLaren | +26,266 | 60 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | +44,674 | 60 |
7 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | +45,227 | 60 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India | +54,998 | 60 |
9 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +56,103 | 60 |
10 | Bruno Senna | Williams | +74,975 | 60 |
11 | Nico Rosberg | Mercedes | +81,694 | 60 |
12 | Paul di Resta | Force India | +82,815 | 60 |
13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +86,064 | 60 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | +86,495 | 60 |
15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +1 |
59 |
16 | Pastor Maldonado | Williams | +1 |
59 |
17 | Vitaly Petrov | Caterham | +1 |
59 |
18 | Heikki Kovalainen | Caterham | +1 |
59 |
19 | Charles Pic | Manor | +1 |
59 |
20 | Timo Glock | Manor | +2 |
58 |
21 | Narain Karthikeyan | HRT | +2 |
58 |
22 | Michael Schumacher | Mercedes | Abandon | 55 |
NC | Pedro De la Rosa | HRT | 42 | |
NC | Sergio Perez | Sauber | 20 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:30:35.002 | 60 |
2 | Jenson Button | McLaren | +8,433 | 60 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | +24,301 | 60 |
4 | Mark Webber | Red Bull Racing | +25,529 | 60 |
5 | Michael Schumacher | Mercedes | +65,421 | 60 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | +66,851 | 60 |
7 | Lewis Hamilton | McLaren | +84,183 | 60 |
8 | Jaime Alguersuari | Ferrari | +1 |
59 |
9 | Adrian Sutil | Force India | +1 |
59 |
10 | Sergio Perez | Sauber | +1 |
59 |
11 | Vitaly Petrov | Renault | +1 |
59 |
12 | Bruno Senna | Renault | +1 |
59 |
12 | Bruno Senna | Renault | +1 |
59 |
13 | Paul di Resta | Force India | +1 |
59 |
14 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | +2 |
58 |
15 | Rubens Barrichello | Williams | +2 |
58 |
16 | Jérôme d'Ambrosio | Manor | +3 |
57 |
17 | Narain Karthikeyan | HRT | +3 |
57 |
18 | Daniel Ricciardo | HRT | +3 |
57 |
18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +3 |
57 |
19 | Jarno Trulli | Team Lotus | +5 |
55 |
NC | Felipe Massa | Ferrari | 32 | |
NC | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 24 | |
NC | Pastor Maldonado | Williams | 12 | |
NC | Timo Glock | Manor | 2 | |
NC | Kamui Kobayashi | Sauber | 0 |