# | Saison | Vainqueur | Durée du GP | Tours | Poleman | Podium | Meilleur tour (course) | Meilleur tour (weekend) | Nombre d'abandons | Arrêts au stand moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2020 | Hamilton | 1:35:49.641 | 60 |
1:25.269
Bottas
|
- | 1:36.806 198,508 km/h |
1:25.269 | 5 | |
7 | 2013 | Vettel | 1:41:14.711 | 60 |
1:29.398
Hamilton
|
- | 205.636 km/h |
1:29.398 | 3 | |
6 | 2011 | Hamilton | 1:37:30.334 | 60 |
1:30.079
Webber
|
- | 205.942 km/h |
1:30.079 | 4 | |
5 | 2010 | Alonso | 1:27:38.864 | 67 |
1:13.791
Vettel
|
- | 197.428 km/h |
1:13.791 | 5 | |
4 | 2007 | Alonso | 2:06:26.358 | 60 |
1:31.450
Raikkonen
|
- | 214.126 km/h |
1:03,138 | 9 | |
3 | 2006 | Schumacher | 1:35:58.765 | 60 |
1:29.819
Alonso
|
- | 207.527 km/h |
1:29.819 | 9 | |
2 | 2005 | Alonso | 1:31:46.648 | 59 |
NC
NC
|
- | 210.458 km/h |
1:29.680 | 2 | |
1 | 2004 | Schumacher | 1:32:35.101 | 60 |
NC
NC
|
- | 217.038 km/h |
1:27.691 | 5 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35:49.641 | 60 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +4,470 | 60 |
3 | Daniel Ricciardo | Renault | +14,613 | 60 |
4 | Sergio Perez | Racing Point | +16,070 | 60 |
5 | Carlos Sainz | McLaren | +21,905 | 60 |
6 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +22,766 | 60 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | +30,814 | 60 |
8 | Nico Hulkenberg | Racing Point | +32,596 | 60 |
9 | Romain Grosjean | Haas | +39,081 | 60 |
10 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +40,035 | 60 |
11 | Sebastian Vettel | Ferrari | +40,810 | 60 |
12 | Kimi Raikkonen | Sauber | +41,476 | 60 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | +49,585 | 60 |
14 | Nicholas Latifi | Williams | +54,449 | 60 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +55,588 | 60 |
NC | Lando Norris | McLaren | 42 | |
NC | Alexander Albon | Red Bull Racing | 23 | |
NC | Esteban Ocon | Renault | 22 | |
NC | Valtteri Bottas | Mercedes | 18 | |
NC | George Russell | Williams | 12 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:41:14.711 | 60 |
2 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | +1,008 | 60 |
3 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +5,830 | 60 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | +7,721 | 60 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | +26,927 | 60 |
6 | Jenson Button | McLaren | +27,996 | 60 |
7 | Mark Webber | Red Bull Racing | +37,562 | 60 |
8 | Sergio Perez | McLaren | +38,306 | 60 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | +46,821 | 60 |
10 | Nico Hulkenberg | Sauber | +49,892 | 60 |
11 | Paul di Resta | Force India | +53,771 | 60 |
12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +56,975 | 60 |
13 | Adrian Sutil | Force India | +57,738 | 60 |
14 | Esteban Gutierrez | Sauber | +60,160 | 60 |
15 | Pastor Maldonado | Williams | +61,929 | 60 |
16 | Valtteri Bottas | Williams | +1 |
59 |
17 | Charles Pic | Caterham | +1 |
59 |
18 | Giedo Van der Garde | Caterham | +1 |
59 |
19 | Max Chilton | Manor | +1 |
59 |
NC | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 22 | |
NC | Jules Bianchi | Manor | 21 | |
NC | Felipe Massa | Ferrari | 3 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:37:30.334 | 60 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | +3,980 | 60 |
3 | Mark Webber | Red Bull Racing | +9,788 | 60 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +47,921 | 60 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | +52,252 | 60 |
6 | Adrian Sutil | Force India | +86,208 | 60 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | +1 |
59 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes | +1 |
59 |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber | +1 |
59 |
10 | Vitaly Petrov | Renault | +1 |
59 |
11 | Sergio Perez | Sauber | +1 |
59 |
12 | Jaime Alguersuari | Ferrari | +1 |
59 |
13 | Paul di Resta | Force India | +1 |
59 |
14 | Pastor Maldonado | Williams | +1 |
59 |
15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +1 |
59 |
16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | +2 |
58 |
17 | Timo Glock | Manor | +3 |
57 |
18 | Jérôme d'Ambrosio | Manor | +3 |
57 |
19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +3 |
57 |
19 | Daniel Ricciardo | HRT | +3 |
57 |
20 | Karun Chandhok | Renault | +4 |
56 |
NC | Vitantonio Liuzzi | HRT | 37 | |
NC | Jenson Button | McLaren | 35 | |
NC | Rubens Barrichello | Williams | 16 | |
NC | Nick Heidfeld | Renault | 9 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27:38.864 | 67 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | +4,196 | 67 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +5,121 | 67 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | +26,896 | 67 |
5 | Jenson Button | McLaren | +29,482 | 67 |
6 | Mark Webber | Red Bull Racing | +43,606 | 67 |
7 | Robert Kubica | Renault | +1 |
66 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | +1 |
66 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | +1 |
66 |
10 | Vitaly Petrov | Renault | +1 |
66 |
11 | Kamui Kobayashi | BMW | +1 |
66 |
12 | Rubens Barrichello | Williams | +1 |
66 |
13 | Nico Hulkenberg | Williams | +1 |
66 |
14 | Pedro De la Rosa | BMW | +1 |
66 |
15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +1 |
66 |
16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +2 |
65 |
17 | Adrian Sutil | Force India | +2 |
65 |
18 | Timo Glock | Virgin Racing | +3 |
64 |
19 | Bruno Senna | HRT | +4 |
63 |
NC | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Team | 56 | |
NC | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 50 | |
NC | Sakon Yamamoto | HRT | 19 | |
NC | Jarno Trulli | Lotus F1 Team | 3 | |
NC | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | McLaren | 2:06:26.358 | 60 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | +8,155 | 60 |
3 | Mark Webber | Red Bull Racing | +65,674 | 60 |
4 | Alexander Wurz | Williams | +65,937 | 60 |
5 | David Coulthard | Red Bull Racing | +73,656 | 60 |
6 | Nick Heidfeld | BMW | +80,298 | 60 |
7 | Robert Kubica | BMW | +82,415 | 60 |
8 | Heikki Kovalainen | Renault | +1 |
59 |
9 | Lewis Hamilton | McLaren | +1 |
59 |
10 | Giancarlo Fisichella | Renault | +1 |
59 |
11 | Rubens Barrichello | Honda | +1 |
59 |
12 | Anthony Davidson | Super Aguri | +1 |
59 |
13 | Jarno Trulli | Toyota | +1 |
59 |
NC | Kimi Raikkonen | Ferrari | 34 | |
NC | Takuma Sato | Super Aguri | 19 | |
NC | Ralf Schumacher | Toyota | 18 | |
NC | Markus Winkelhock | Spyker | 13 | |
NC | Jenson Button | Honda | 2 | |
NC | Adrian Sutil | Spyker | 2 | |
NC | Nico Rosberg | Williams | 2 | |
NC | Scott Speed | Toro Rosso | 2 | |
NC | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 2 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Toyota | 1:35:58.765 | 60 |
2 | Fernando Alonso | Renault | +3,751 | 60 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | +4,447 | 60 |
4 | Kimi Raikkonen | McLaren | +4,879 | 60 |
5 | Rubens Barrichello | Honda | +72,586 | 60 |
6 | Giancarlo Fisichella | Renault | +74,116 | 60 |
7 | Nico Rosberg | Williams | +74,565 | 60 |
8 | Jacques Villeneuve | Sauber | +89,364 | 60 |
9 | Jarno Trulli | Toyota | +1 |
59 |
10 | Nick Heidfeld | Sauber | +1 |
59 |
11 | Scott Speed | Toro Rosso | +1 |
59 |
12 | Tiago Monteiro | Midland | +1 |
59 |
13 | Christijan Albers | Midland | +1 |
59 |
NC | Ralf Schumacher | Ferrari | 52 | |
NC | Juan Pablo Montoya | McLaren | 52 | |
NC | Takuma Sato | Super Aguri | 45 | |
NC | Franck Montagny | Super Aguri | 29 | |
NC | Jenson Button | Honda | 28 | |
NC | Christian Klien | Red Bull Racing | 28 | |
NC | Mark Webber | Williams | 12 | |
NC | David Coulthard | Red Bull Racing | 2 | |
NC | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Renault | 1:31:46.648 | 59 |
2 | Nick Heidfeld | Williams | +16,567 | 59 |
3 | Rubens Barrichello | Ferrari | +18,549 | 59 |
4 | David Coulthard | Red Bull Racing | +31,588 | 59 |
5 | Michael Schumacher | Ferrari | +50,445 | 59 |
6 | Giancarlo Fisichella | Renault | +51,932 | 59 |
7 | Juan Pablo Montoya | McLaren | +58,173 | 59 |
8 | Jarno Trulli | Toyota | +71,091 | 59 |
9 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull Racing | +71,529 | 59 |
10 | Jenson Button | British American Racing (B.A.R) | +95,786 | 59 |
11 | Kimi Raikkonen | McLaren | +1 |
58 |
12 | Takuma Sato | British American Racing (B.A.R) | +1 |
58 |
13 | Jacques Villeneuve | Sauber | +1 |
58 |
14 | Felipe Massa | Sauber | +1 |
58 |
15 | Tiago Monteiro | Jordan | +1 |
58 |
16 | Narain Karthikeyan | Jordan | +1 |
58 |
17 | Christijan Albers | Minardi | +2 |
57 |
18 | Patrick Friesacher | Minardi | +3 |
56 |
NC | Ralf Schumacher | Toyota | 33 | |
NC | Mark Webber | Williams | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:32:35.101 | 60 |
2 | Rubens Barrichello | Ferrari | +17,989 | 60 |
3 | Jenson Button | British American Racing (B.A.R) | +22,533 | 60 |
4 | Jarno Trulli | Renault | +53,673 | 60 |
4 | Jarno Trulli | Toyota | +53,673 | 60 |
5 | Fernando Alonso | Renault | +60,987 | 60 |
6 | Giancarlo Fisichella | Sauber | +73,448 | 60 |
7 | Mark Webber | Jaguar | +76,206 | 60 |
8 | Juan Pablo Montoya | Williams | +1 |
59 |
9 | Felipe Massa | Sauber | +1 |
59 |
10 | Nick Heidfeld | Jordan | +1 |
59 |
11 | Olivier Panis | Toyota | +1 |
59 |
12 | Christian Klien | Jaguar | +1 |
59 |
13 | Giorgio Pantano | Jordan | +2 |
58 |
14 | Gianmaria Bruni | Minardi | +3 |
57 |
15 | Zsolt Baumgartner | Minardi | +3 |
57 |
NC | Takuma Sato | British American Racing (B.A.R) | 47 | |
NC | David Coulthard | McLaren | 25 | |
NC | Kimi Raikkonen | McLaren | 9 | |
NC | Ralf Schumacher | Williams | 0 | |
NC | Cristiano da Matta | Toyota | 0 |