# | Saison | Vainqueur | Durée du GP | Tours | Poleman | Podium | Meilleur tour (course) | Meilleur tour (weekend) | Nombre d'abandons | Arrêts au stand moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2024 | Verstappen | 1:31:44.742 | 57 |
1:29.179
Verstappen
|
- | 1:32.608 210,383 km/h |
1:14,773 | 0 | |
19 | 2023 | Verstappen | 1:33:56.736 | 57 |
1:29.708
Verstappen
|
- | 1:33.996 207,276 km/h |
1:29.708 | 3 | |
18 | 2022 | Leclerc | 1:37:33.584 | 57 |
1:30.558
Leclerc
|
- | 1:28.391 215,085 km/h |
1:30.558 | 1 | |
17 | 2021 | Hamilton | 1:32:03.897 | 56 |
1:28.997
Verstappen
|
- | 1:32.090 211,566 km/h |
1:28.997 | 2 | |
16 | 2020 | Hamilton | 2:59:47.515 | 57 |
1:27.264
Hamilton
|
- | 1:36.806 198,508 km/h |
1:27.264 | 2 | |
15 | 2019 | Hamilton | 1:34:21.295 | 57 |
1:27.866
Leclerc
|
- | 1:16.645 214,839 km/h |
1:27.866 | 1 | |
14 | 2018 | Vettel | 1:32:01.940 | 57 |
1:27.958
Vettel
|
- | 1:40.867 198,225 km/h |
1:27.958 | 3 | |
13 | 2017 | Vettel | 1:33:53.374 | 57 |
1:28.769
Bottas
|
- | 1:11.044 218,349 km/h |
1:28.769 | 6 | |
12 | 2016 | Rosberg | 1:33:34.696 | 57 |
1:29.493
Hamilton
|
- | 1:36.424 206,948 km/h |
1:29.493 | 5 | |
11 | 2015 | Hamilton | 1:35:05.809 | 57 |
1:32.571
Hamilton
|
- | 1:36.145 217,434 km/h |
1:32.571 | 3 | |
10 | 2014 | Hamilton | 1:39:42.743 | 57 |
1:33.185
Rosberg
|
- | 1:50.417 165,137 km/h |
1:33.185 | 5 | |
9 | 2013 | Vettel | 1:36:00.498 | 57 |
1:32.330
Rosberg
|
- | 205.636 km/h |
1:32.330 | 1 | |
8 | 2012 | Vettel | 1:35:10.990 | 57 |
1:32.422
Vettel
|
- | 198.701 km/h |
1:32.422 | 2 | |
7 | 2010 | Alonso | 1:39:20.396 | 49 |
1:54.101
Vettel
|
- | 197.428 km/h |
1:53.883 | 7 | |
6 | 2009 | Button | 1:31:48.182 | 57 |
1:33.431
Trulli
|
- | 199.387 km/h |
1:32.474 | 1 | |
5 | 2008 | Massa | 1:31:06.970 | 57 |
1:33.096
Kubica
|
- | 210.377 km/h |
1:31.188 | 3 | |
4 | 2007 | Massa | 1:33:27.515 | 57 |
1:32.652
Massa
|
- | 214.126 km/h |
1:31.359 | 6 | |
3 | 2006 | Alonso | 1:29:46.205 | 57 |
1:31.431
Schumacher
|
- | 207.527 km/h |
1:05,526 | 4 | |
2 | 2005 | Alonso | 1:29:18.531 | 57 |
NC
NC
|
- | 210.458 km/h |
1:29.527 | 7 | |
1 | 2004 | Schumacher | 1:28:34.875 | 57 |
NC
NC
|
- | 217.038 km/h |
1:29.552 | 3 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:31:44.742 | 57 |
2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +22,457 | 57 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | +25,110 | 57 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +39,669 | 57 |
5 | George Russell | Mercedes | +46,788 | 57 |
6 | Lando Norris | McLaren | +48,458 | 57 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | +50,324 | 57 |
8 | Oscar Piastri | McLaren | +56,082 | 57 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | +74,887 | 57 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +93,216 | 57 |
11 | Zhou Guanyu | Sauber | +1 |
56 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
56 |
13 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | +1 |
56 |
14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1 |
56 |
15 | Alexander Albon | Williams | +1 |
56 |
16 | Nico Hulkenberg | Haas | +1 |
56 |
17 | Esteban Ocon | Alpine | +1 |
56 |
18 | Pierre Gasly | Alpine | +1 |
56 |
19 | Valtteri Bottas | Sauber | +1 |
56 |
20 | Logan Sargeant | Williams | +2 |
55 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33:56.736 | 57 |
2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +11,987 | 57 |
3 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | +38,637 | 57 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | +48,052 | 57 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | +50,977 | 57 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +54,502 | 57 |
7 | George Russell | Mercedes | +55,873 | 57 |
8 | Valtteri Bottas | Sauber | +72,647 | 57 |
9 | Pierre Gasly | Alpine | +73,753 | 57 |
10 | Alexander Albon | Williams | +89,774 | 57 |
11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +90,870 | 57 |
12 | Logan Sargeant | Williams | +1 |
56 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
56 |
14 | Nyck De Vries | AlphaTauri | +1 |
56 |
15 | Nico Hulkenberg | Haas | +1 |
56 |
16 | Zhou Guanyu | Sauber | +1 |
56 |
17 | Lando Norris | McLaren | +2 |
55 |
NC | Esteban Ocon | Alpine | 41 | |
NC | Charles Leclerc | Ferrari | 39 | |
NC | Oscar Piastri | McLaren | 13 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:37:33.584 | 57 |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | +5,598 | 57 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +9,675 | 57 |
4 | George Russell | Mercedes | +11,211 | 57 |
5 | Kevin Magnussen | Haas | +14,754 | 57 |
6 | Valtteri Bottas | Sauber | +16,119 | 57 |
7 | Esteban Ocon | Alpine | +19,423 | 57 |
8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +20,386 | 57 |
9 | Fernando Alonso | Alpine | +22,390 | 57 |
10 | Zhou Guanyu | Sauber | +23,064 | 57 |
11 | Mick Schumacher | Haas | +32,574 | 57 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +45,873 | 57 |
13 | Alexander Albon | Williams | +53,932 | 57 |
14 | Daniel Ricciardo | McLaren | +54,975 | 57 |
15 | Lando Norris | McLaren | +56,335 | 57 |
16 | Nicholas Latifi | Williams | +61,795 | 57 |
17 | Nico Hulkenberg | Haas | +63,829 | 57 |
18 | Sergio Perez | Red Bull Racing | Abandon | 56 |
19 | Max Verstappen | Red Bull Racing | Abandon | 54 |
NC | Pierre Gasly | AlphaTauri | 44 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32:03.897 | 56 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0,745 | 56 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | +37,383 | 56 |
4 | Lando Norris | McLaren | +46,466 | 56 |
5 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +52,047 | 56 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | +59,090 | 56 |
7 | Daniel Ricciardo | McLaren | +66,004 | 56 |
8 | Carlos Sainz | Ferrari | +67,100 | 56 |
9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +85,692 | 56 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +86,713 | 56 |
11 | Kimi Raikkonen | Sauber | +88,864 | 56 |
12 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +1 |
55 |
13 | Esteban Ocon | Alpine | +1 |
55 |
14 | George Russell | Williams | +1 |
55 |
15 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | +1 |
55 |
16 | Mick Schumacher | Haas | +1 |
55 |
17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Abandon | 52 |
18 | Nicholas Latifi | Williams | Abandon | 51 |
NC | Fernando Alonso | Alpine | 32 | |
NC | Nikita Mazepin | Haas | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2:59:47.515 | 57 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1,254 | 57 |
3 | Alexander Albon | Red Bull Racing | +8,005 | 57 |
4 | Lando Norris | McLaren | +11,337 | 57 |
5 | Carlos Sainz | McLaren | +11,787 | 57 |
6 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +11,942 | 57 |
7 | Daniel Ricciardo | Renault | +19,368 | 57 |
8 | Valtteri Bottas | Mercedes | +19,680 | 57 |
9 | Esteban Ocon | Renault | +22,803 | 57 |
10 | Charles Leclerc | Ferrari | +1 |
56 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
56 |
12 | George Russell | Williams | +1 |
56 |
13 | Sebastian Vettel | Ferrari | +1 |
56 |
14 | Nicholas Latifi | Williams | +1 |
56 |
15 | Kimi Raikkonen | Sauber | +1 |
56 |
16 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +1 |
56 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
56 |
18 | Sergio Perez | Racing Point | Abandon | 53 |
NC | Lance Stroll | Racing Point | 2 | |
NC | Romain Grosjean | Haas | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34:21.295 | 57 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +2,980 | 57 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +6,131 | 57 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +6,408 | 57 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | +36,068 | 57 |
6 | Lando Norris | McLaren | +45,754 | 57 |
7 | Kimi Raikkonen | Sauber | +47,470 | 57 |
8 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +58,094 | 57 |
9 | Alexander Albon | Red Bull Racing | +62,697 | 57 |
10 | Sergio Perez | Racing Point | +63,696 | 57 |
11 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +64,599 | 57 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
56 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
56 |
14 | Lance Stroll | Racing Point | +1 |
56 |
15 | George Russell | Williams | +1 |
56 |
16 | Robert Kubica | Williams | +2 |
55 |
17 | Nico Hulkenberg | Renault | Abandon | 53 |
18 | Daniel Ricciardo | Renault | Abandon | 53 |
19 | Carlos Sainz | McLaren | Abandon | 53 |
NC | Romain Grosjean | Haas | 16 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:32:01.940 | 57 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +0,699 | 57 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +6,512 | 57 |
4 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +62,234 | 57 |
5 | Kevin Magnussen | Haas | +75,046 | 57 |
6 | Nico Hulkenberg | Renault | +99,024 | 57 |
7 | Fernando Alonso | McLaren | +1 |
56 |
8 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 |
56 |
9 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 |
56 |
10 | Esteban Ocon | Force India | +1 |
56 |
11 | Carlos Sainz | Renault | +1 |
56 |
12 | Charles Leclerc | Sauber | +1 |
56 |
13 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
56 |
14 | Lance Stroll | Williams | +1 |
56 |
15 | Sergey Sirotkin | Williams | +1 |
56 |
16 | Sergio Perez | Force India | +1 |
56 |
17 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +1 |
56 |
NC | Kimi Raikkonen | Ferrari | 35 | |
NC | Max Verstappen | Red Bull Racing | 3 | |
NC | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33:53.374 | 57 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +6,660 | 57 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | +20,397 | 57 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +22,475 | 57 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +39,346 | 57 |
6 | Felipe Massa | Williams | +54,326 | 57 |
7 | Sergio Perez | Force India | +62,606 | 57 |
8 | Romain Grosjean | Haas | +74,865 | 57 |
9 | Nico Hulkenberg | Renault | +80,188 | 57 |
10 | Esteban Ocon | Force India | +95,711 | 57 |
11 | Pascal Wehrlein | Sauber | +1 |
56 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
56 |
13 | Jolyon Palmer | Renault | +1 |
56 |
14 | Fernando Alonso | McLaren | Abandon | 54 |
NC | Marcus Ericsson | Sauber | 50 | |
NC | Carlos Sainz | Renault | 12 | |
NC | Lance Stroll | Williams | 12 | |
NC | Max Verstappen | Red Bull Racing | 11 | |
NC | Kevin Magnussen | Haas | 8 | |
NC | Stoffel Vandoorne | McLaren | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33:34.696 | 57 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +10,282 | 57 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +30,148 | 57 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +62,494 | 57 |
5 | Romain Grosjean | Haas | +78,299 | 57 |
6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +80,929 | 57 |
7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
56 |
8 | Felipe Massa | Williams | +1 |
56 |
9 | Valtteri Bottas | Williams | +1 |
56 |
10 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 |
56 |
11 | Kevin Magnussen | Renault | +1 |
56 |
12 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 |
56 |
13 | Pascal Wehrlein | Manor | +1 |
56 |
14 | Felipe Nasr | Sauber | +1 |
56 |
15 | Nico Hulkenberg | Force India | +1 |
56 |
16 | Sergio Perez | Force India | +1 |
56 |
17 | Rio Haryanto | Manor | +1 |
56 |
NC | Carlos Sainz | Toro Rosso | 29 | |
NC | Esteban Gutierrez | Haas | 9 | |
NC | Jenson Button | McLaren | 6 | |
NC | Jolyon Palmer | Renault | 0 | |
NC | Sebastian Vettel | Ferrari | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35:05.809 | 57 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +3,380 | 57 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | +6,033 | 57 |
4 | Valtteri Bottas | Williams | +42,957 | 57 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | +43,989 | 57 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +61,751 | 57 |
7 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +84,763 | 57 |
8 | Sergio Perez | Force India | +1 |
56 |
9 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | +1 |
56 |
10 | Felipe Massa | Williams | +1 |
56 |
11 | Fernando Alonso | McLaren | +1 |
56 |
12 | Felipe Nasr | Sauber | +1 |
56 |
13 | Nico Hulkenberg | Force India | +1 |
56 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 |
56 |
15 | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | +1 |
56 |
16 | Will Stevens | Manor | +2 |
55 |
17 | Roberto Merhi | Manor | +3 |
54 |
NC | Max Verstappen | Toro Rosso | 34 | |
NC | Carlos Sainz | Toro Rosso | 29 | |
NC | Jenson Button | McLaren | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39:42.743 | 57 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | +1,085 | 57 |
3 | Sergio Perez | Force India | +24,067 | 57 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +24,489 | 57 |
5 | Nico Hulkenberg | Force India | +28,654 | 57 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +29,879 | 57 |
7 | Felipe Massa | Williams | +31,265 | 57 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | +31,876 | 57 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | +32,595 | 57 |
10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +33,462 | 57 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +41,342 | 57 |
12 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +43,143 | 57 |
13 | Max Chilton | Manor | +59,909 | 57 |
14 | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | +62,803 | 57 |
15 | Kamui Kobayashi | Caterham | +87,900 | 57 |
16 | Jules Bianchi | Manor | +1 |
56 |
17 | Jenson Button | McLaren | Abandon | 55 |
NC | Kevin Magnussen | McLaren | 40 | |
NC | Esteban Gutierrez | Sauber | 39 | |
NC | Marcus Ericsson | Caterham | 33 | |
NC | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 18 | |
NC | Adrian Sutil | Sauber | 17 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:36:00.498 | 57 |
2 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | +9,111 | 57 |
3 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +19,507 | 57 |
4 | Paul di Resta | Force India | +21,727 | 57 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | +35,230 | 57 |
6 | Sergio Perez | McLaren | +35,998 | 57 |
7 | Mark Webber | Red Bull Racing | +37,244 | 57 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | +37,574 | 57 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | +41,126 | 57 |
10 | Jenson Button | McLaren | +46,631 | 57 |
11 | Pastor Maldonado | Williams | +66,450 | 57 |
12 | Nico Hulkenberg | Sauber | +72,933 | 57 |
13 | Adrian Sutil | Force India | +76,719 | 57 |
14 | Valtteri Bottas | Williams | +81,511 | 57 |
15 | Felipe Massa | Ferrari | +86,364 | 57 |
16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +1 |
56 |
17 | Charles Pic | Caterham | +1 |
56 |
18 | Esteban Gutierrez | Sauber | +1 |
56 |
19 | Jules Bianchi | Manor | +1 |
56 |
20 | Max Chilton | Manor | +1 |
56 |
21 | Giedo Van der Garde | Caterham | +2 |
55 |
NC | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 16 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:35:10.990 | 57 |
2 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | +3,333 | 57 |
3 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +10,194 | 57 |
4 | Mark Webber | Red Bull Racing | +38,788 | 57 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | +55,460 | 57 |
6 | Paul di Resta | Force India | +57,543 | 57 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | +57,803 | 57 |
8 | Lewis Hamilton | McLaren | +58,984 | 57 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | +64,999 | 57 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | +71,490 | 57 |
11 | Sergio Perez | Sauber | +72,702 | 57 |
12 | Nico Hulkenberg | Force India | +76,539 | 57 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | +90,334 | 57 |
14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +93,723 | 57 |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +1 |
56 |
16 | Vitaly Petrov | Caterham | +1 |
56 |
17 | Heikki Kovalainen | Caterham | +1 |
56 |
18 | Jenson Button | McLaren | Abandon | 55 |
19 | Timo Glock | Manor | +2 |
55 |
20 | Pedro De la Rosa | HRT | +2 |
55 |
21 | Narain Karthikeyan | HRT | +2 |
55 |
22 | Bruno Senna | Williams | Abandon | 54 |
NC | Pastor Maldonado | Williams | 25 | |
NC | Charles Pic | Manor | 24 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39:20.396 | 49 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | +16,099 | 49 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | +23,182 | 49 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +38,799 | 49 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | +40,213 | 49 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes | +44,163 | 49 |
7 | Jenson Button | McLaren | +45,280 | 49 |
8 | Mark Webber | Red Bull Racing | +46,360 | 49 |
9 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +53,008 | 49 |
10 | Rubens Barrichello | Williams | +62,489 | 49 |
11 | Robert Kubica | Renault | +69,093 | 49 |
12 | Adrian Sutil | Force India | +82,958 | 49 |
13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +92,656 | 49 |
14 | Nico Hulkenberg | Williams | +1 |
48 |
15 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Team | +2 |
47 |
16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +3 |
46 |
17 | Jarno Trulli | Lotus F1 Team | Abandon | 46 |
NC | Pedro De la Rosa | BMW | 28 | |
NC | Bruno Senna | HRT | 17 | |
NC | Timo Glock | Virgin Racing | 16 | |
NC | Vitaly Petrov | Renault | 13 | |
NC | Kamui Kobayashi | BMW | 11 | |
NC | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 2 | |
NC | Karun Chandhok | HRT | 1 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | Brawn GP | 1:31:48.182 | 57 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +7,187 | 57 |
3 | Jarno Trulli | Toyota | +9,170 | 57 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | +22,096 | 57 |
5 | Rubens Barrichello | Brawn GP | +37,779 | 57 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +42,057 | 57 |
7 | Timo Glock | Toyota | +42,880 | 57 |
8 | Fernando Alonso | Renault | +52,775 | 57 |
9 | Nico Rosberg | Williams | +58,198 | 57 |
10 | Nelson Piquet | Renault | +65,149 | 57 |
11 | Mark Webber | Red Bull Racing | +67,641 | 57 |
12 | Heikki Kovalainen | McLaren | +77,824 | 57 |
13 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | +78,805 | 57 |
14 | Felipe Massa | Ferrari | +1 |
56 |
15 | Giancarlo Fisichella | Force India | +1 |
56 |
16 | Adrian Sutil | Force India | +1 |
56 |
17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +1 |
56 |
18 | Robert Kubica | BMW | +1 |
56 |
19 | Nick Heidfeld | BMW | +1 |
56 |
NC | Kazuki Nakajima | Williams | 48 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31:06.970 | 57 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +3,339 | 57 |
3 | Robert Kubica | BMW | +4,998 | 57 |
4 | Nick Heidfeld | BMW | +8,409 | 57 |
5 | Heikki Kovalainen | McLaren | +26,789 | 57 |
6 | Jarno Trulli | Toyota | +41,314 | 57 |
7 | Mark Webber | Red Bull Racing | +45,473 | 57 |
8 | Nico Rosberg | Williams | +55,889 | 57 |
9 | Timo Glock | Toyota | +69,500 | 57 |
10 | Fernando Alonso | Renault | +77,181 | 57 |
11 | Rubens Barrichello | Honda | +77,862 | 57 |
12 | Giancarlo Fisichella | Force India | +1 |
56 |
13 | Lewis Hamilton | McLaren | +1 |
56 |
14 | Kazuki Nakajima | Williams | +1 |
56 |
15 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | +1 |
56 |
16 | Anthony Davidson | Super Aguri | +1 |
56 |
17 | Takuma Sato | Super Aguri | +1 |
56 |
18 | David Coulthard | Red Bull Racing | +1 |
56 |
19 | Adrian Sutil | Force India | +2 |
55 |
NC | Nelson Piquet | Renault | 40 | |
NC | Jenson Button | Honda | 19 | |
NC | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33:27.515 | 57 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | +2,360 | 57 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +10,839 | 57 |
4 | Nick Heidfeld | BMW | +13,831 | 57 |
5 | Fernando Alonso | McLaren | +14,426 | 57 |
6 | Robert Kubica | BMW | +45,529 | 57 |
7 | Jarno Trulli | Toyota | +81,371 | 57 |
8 | Giancarlo Fisichella | Renault | +81,701 | 57 |
9 | Heikki Kovalainen | Renault | +89,411 | 57 |
10 | Nico Rosberg | Williams | +89,916 | 57 |
11 | Alexander Wurz | Williams | +1 |
56 |
12 | Ralf Schumacher | Toyota | +1 |
56 |
13 | Rubens Barrichello | Honda | +1 |
56 |
14 | Christijan Albers | Spyker | +2 |
55 |
15 | Adrian Sutil | Spyker | +4 |
53 |
NC | Anthony Davidson | Super Aguri | Abandon | 51 |
NC | Mark Webber | Red Bull Racing | 41 | |
NC | David Coulthard | Red Bull Racing | 36 | |
NC | Takuma Sato | Super Aguri | 34 | |
NC | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 26 | |
NC | Jenson Button | Honda | 0 | |
NC | Scott Speed | Toro Rosso | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Renault | 1:29:46.205 | 57 |
2 | Michael Schumacher | Toyota | +1,246 | 57 |
3 | Kimi Raikkonen | McLaren | +19,360 | 57 |
4 | Jenson Button | Honda | +19,992 | 57 |
5 | Juan Pablo Montoya | McLaren | +37,048 | 57 |
6 | Mark Webber | Williams | +41,932 | 57 |
7 | Nico Rosberg | Williams | +63,043 | 57 |
8 | Christian Klien | Red Bull Racing | +66,771 | 57 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | +69,907 | 57 |
10 | David Coulthard | Red Bull Racing | +75,541 | 57 |
11 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | +85,997 | 57 |
12 | Nick Heidfeld | Sauber | +1 |
56 |
13 | Scott Speed | Toro Rosso | +1 |
56 |
14 | Ralf Schumacher | Ferrari | +1 |
56 |
15 | Rubens Barrichello | Honda | +1 |
56 |
16 | Jarno Trulli | Toyota | +1 |
56 |
17 | Tiago Monteiro | Midland | +2 |
55 |
18 | Takuma Sato | Super Aguri | +4 |
53 |
NC | Yuji Ide | Super Aguri | 35 | |
NC | Jacques Villeneuve | Sauber | 29 | |
NC | Giancarlo Fisichella | Renault | 21 | |
NC | Christijan Albers | Midland | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Renault | 1:29:18.531 | 57 |
2 | Jarno Trulli | Toyota | +13,409 | 57 |
3 | Kimi Raikkonen | McLaren | +32,063 | 57 |
4 | Ralf Schumacher | Toyota | +53,272 | 57 |
5 | Pedro De la Rosa | McLaren | +64,988 | 57 |
6 | Mark Webber | Williams | +74,701 | 57 |
7 | Felipe Massa | Sauber | +1 |
56 |
8 | David Coulthard | Red Bull Racing | +1 |
56 |
9 | Rubens Barrichello | Ferrari | +1 |
56 |
10 | Tiago Monteiro | Jordan | +2 |
55 |
11 | Jacques Villeneuve | Sauber | Abandon | 54 |
12 | Patrick Friesacher | Minardi | +3 |
54 |
13 | Christijan Albers | Minardi | +4 |
53 |
NC | Jenson Button | British American Racing (B.A.R) | 46 | |
NC | Takuma Sato | British American Racing (B.A.R) | 27 | |
NC | Nick Heidfeld | Williams | 25 | |
NC | Michael Schumacher | Ferrari | 12 | |
NC | Giancarlo Fisichella | Renault | 4 | |
NC | Narain Karthikeyan | Jordan | 2 | |
NC | Christian Klien | Red Bull Racing | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:28:34.875 | 57 |
2 | Rubens Barrichello | Ferrari | +1,367 | 57 |
3 | Jenson Button | British American Racing (B.A.R) | +26,687 | 57 |
4 | Jarno Trulli | Renault | +32,214 | 57 |
4 | Jarno Trulli | Toyota | +32,214 | 57 |
5 | Takuma Sato | British American Racing (B.A.R) | +52,460 | 57 |
6 | Fernando Alonso | Renault | +53,156 | 57 |
7 | Ralf Schumacher | Williams | +58,155 | 57 |
8 | Mark Webber | Jaguar | +1 |
56 |
9 | Olivier Panis | Toyota | +1 |
56 |
