# | Saison | Vainqueur | Durée du GP | Tours | Poleman | Podium | Meilleur tour (course) | Meilleur tour (weekend) | Nombre d'abandons | Arrêts au stand moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2017 | Verstappen | 1:30:01.290 | 56 |
1:30.076
Hamilton
|
- | 1:11.044 218,349 km/h |
1:30.076 | 2 | |
13 | 2016 | Ricciardo | 1:37:12.776 | 56 |
1:32.850
Hamilton
|
- | 1:36.424 206,948 km/h |
1:32.850 | 6 | |
12 | 2015 | Vettel | 1:41:05.793 | 56 |
1:49.834
Hamilton
|
- | 1:36.145 217,434 km/h |
1:39.269 | 4 | |
11 | 2014 | Hamilton | 1:40:25.974 | 56 |
1:59.431
Hamilton
|
- | 1:50.417 165,137 km/h |
1:39.008 | 7 | |
10 | 2013 | Vettel | 1:38:56.681 | 56 |
1:49.674
Vettel
|
- | 205.636 km/h |
1:29,401 | 4 | |
9 | 2012 | Alonso | 2:44:51.812 | 56 |
1:36.219
Hamilton
|
- | 198.701 km/h |
1:36.219 | 2 | |
8 | 2011 | Vettel | 1:37:39.832 | 56 |
1:34.870
Vettel
|
- | 205.942 km/h |
1:34.870 | 7 | |
7 | 2010 | Vettel | 1:33:48.412 | 56 |
1:49.327
Webber
|
- | 197.428 km/h |
1:33.542 | 7 | |
6 | 2009 | Button | 55:30.622 | 31 |
1:35.181
Button
|
- | 199.387 km/h |
1:33.784 | 2 | |
5 | 2008 | Raikkonen | 1:31:18.555 | 56 |
1:35.748
Massa
|
- | 210.377 km/h |
1:34.188 | 5 | |
4 | 2007 | Alonso | 1:32:14.930 | 56 |
1:35.043
Massa
|
- | 214.126 km/h |
1:34.057 | 4 | |
3 | 2006 | Fisichella | 1:30:40.529 | 56 |
1:33.840
Fisichella
|
- | 207.527 km/h |
1:33.527 | 8 | |
2 | 2005 | Alonso | 1:31:33.736 | 56 |
NC
NC
|
- | 210.458 km/h |
1:32.582 | 7 | |
1 | 2004 | Schumacher | 1:31:07.490 | 56 |
NC
NC
|
- | 217.038 km/h |
1:03,895 | 4 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30:01.290 | 56 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +12,770 | 56 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +22,519 | 56 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | +37,362 | 56 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | +56,021 | 56 |
6 | Sergio Perez | Force India | +78,630 | 56 |
7 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 |
55 |
8 | Lance Stroll | Williams | +1 |
55 |
9 | Felipe Massa | Williams | +1 |
55 |
10 | Esteban Ocon | Force India | +1 |
55 |
11 | Fernando Alonso | McLaren | +1 |
55 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
55 |
13 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
55 |
14 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1 |
55 |
15 | Jolyon Palmer | Renault | +1 |
55 |
16 | Nico Hulkenberg | Renault | +1 |
55 |
17 | Pascal Wehrlein | Sauber | +1 |
55 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | +2 |
54 |
NC | Carlos Sainz | Renault | 29 | |
NC | Kimi Raikkonen | Ferrari | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:37:12.776 | 56 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +2,443 | 56 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | +25,516 | 56 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +28,785 | 56 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | +61,582 | 56 |
6 | Sergio Perez | Force India | +63,794 | 56 |
7 | Fernando Alonso | McLaren | +65,205 | 56 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India | +74,062 | 56 |
9 | Jenson Button | McLaren | +81,816 | 56 |
10 | Jolyon Palmer | Renault | +95,466 | 56 |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +98,878 | 56 |
12 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 |
55 |
13 | Felipe Massa | Williams | +1 |
55 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
55 |
15 | Pascal Wehrlein | Manor | +1 |
55 |
16 | Esteban Ocon | Manor | +1 |
55 |
NC | Felipe Nasr | Sauber | 46 | |
NC | Lewis Hamilton | Mercedes | 40 | |
NC | Esteban Gutierrez | Haas | 39 | |
NC | Kevin Magnussen | Renault | 17 | |
NC | Romain Grosjean | Haas | 7 | |
NC | Sebastian Vettel | Ferrari | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:41:05.793 | 56 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +8,569 | 56 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | +12,310 | 56 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +53,822 | 56 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | +70,409 | 56 |
6 | Felipe Massa | Williams | +73,586 | 56 |
7 | Max Verstappen | Toro Rosso | +97,762 | 56 |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +1 |
55 |
9 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | +1 |
55 |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +1 |
55 |
11 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +1 |
55 |
12 | Felipe Nasr | Sauber | +1 |
55 |
13 | Sergio Perez | Force India | +1 |
55 |
14 | Nico Hulkenberg | Force India | +1 |
55 |
15 | Roberto Merhi | Manor | +3 |
53 |
NC | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | 47 | |
NC | Jenson Button | McLaren | 41 | |
NC | Fernando Alonso | McLaren | 21 | |
NC | Marcus Ericsson | Sauber | 3 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40:25.974 | 56 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | +17,313 | 56 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +24,534 | 56 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | +35,992 | 56 |
5 | Nico Hulkenberg | Force India | +47,199 | 56 |
6 | Jenson Button | McLaren | +83,691 | 56 |
7 | Felipe Massa | Williams | +85,076 | 56 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | +85,537 | 56 |
9 | Kevin Magnussen | McLaren | +1 |
55 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
55 |
11 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +1 |
55 |
12 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +1 |
55 |
13 | Kamui Kobayashi | Caterham | +1 |
55 |
14 | Marcus Ericsson | Caterham | +2 |
54 |
15 | Max Chilton | Manor | +2 |
54 |
NC | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 49 | |
NC | Esteban Gutierrez | Sauber | 35 | |
NC | Adrian Sutil | Sauber | 32 | |
NC | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 18 | |
NC | Jules Bianchi | Manor | 8 | |
NC | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | 7 | |
NC | Sergio Perez | Force India | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:38:56.681 | 56 |
2 | Mark Webber | Red Bull Racing | +4,298 | 56 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +12,181 | 56 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | +12,640 | 56 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | +25,648 | 56 |
6 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +35,564 | 56 |
7 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | +48,479 | 56 |
8 | Nico Hulkenberg | Sauber | +53,044 | 56 |
9 | Sergio Perez | McLaren | +72,357 | 56 |
10 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +87,124 | 56 |
11 | Valtteri Bottas | Williams | +88,610 | 56 |
12 | Esteban Gutierrez | Sauber | +1 |
55 |
13 | Jules Bianchi | Manor | +1 |
55 |
14 | Charles Pic | Caterham | +1 |
55 |
15 | Giedo Van der Garde | Caterham | +1 |
55 |
16 | Max Chilton | Manor | +2 |
54 |
17 | Jenson Button | McLaren | Abandon | 53 |
18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Abandon | 51 |
NC | Pastor Maldonado | Williams | 45 | |
NC | Adrian Sutil | Force India | 27 | |
NC | Paul di Resta | Force India | 22 | |
NC | Fernando Alonso | Ferrari | 1 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 2:44:51.812 | 56 |
2 | Sergio Perez | Sauber | +2,263 | 56 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | +14,591 | 56 |
4 | Mark Webber | Red Bull Racing | +17,688 | 56 |
5 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | +29,456 | 56 |
6 | Bruno Senna | Williams | +37,667 | 56 |
7 | Paul di Resta | Force India | +44,412 | 56 |
8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +46,985 | 56 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India | +47,892 | 56 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | +49,996 | 56 |
11 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +75,527 | 56 |
12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +76,828 | 56 |
13 | Nico Rosberg | Mercedes | +78,593 | 56 |
14 | Jenson Button | McLaren | +79,719 | 56 |
15 | Felipe Massa | Ferrari | +97,319 | 56 |
16 | Vitaly Petrov | Caterham | +1 |
55 |
17 | Timo Glock | Manor | +1 |
55 |
18 | Heikki Kovalainen | Caterham | +1 |
55 |
19 | Pastor Maldonado | Williams | Abandon | 54 |
20 | Charles Pic | Manor | +2 |
54 |
21 | Pedro De la Rosa | HRT | +2 |
54 |
22 | Narain Karthikeyan | HRT | +2 |
54 |
NC | Kamui Kobayashi | Sauber | 46 | |
NC | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 3 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:37:39.832 | 56 |
2 | Jenson Button | McLaren | +3,261 | 56 |
3 | Nick Heidfeld | Renault | +25,075 | 56 |
4 | Mark Webber | Red Bull Racing | +26,384 | 56 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | +36,958 | 56 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | +37,248 | 56 |
7 | Kamui Kobayashi | Sauber | +66,439 | 56 |
8 | Lewis Hamilton | McLaren | +69,957 | 56 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | +84,896 | 56 |
10 | Paul di Resta | Force India | +91,563 | 56 |
11 | Adrian Sutil | Force India | +101,379 | 56 |
12 | Nico Rosberg | Mercedes | +1 |
55 |
13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +1 |
55 |
14 | Jaime Alguersuari | Ferrari | +1 |
55 |
15 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | +1 |
55 |
16 | Timo Glock | Manor | +2 |
54 |
17 | Vitaly Petrov | Renault | Abandon | 52 |
NC | Vitantonio Liuzzi | HRT | 46 | |
NC | Jérôme d'Ambrosio | Manor | 42 | |
NC | Jarno Trulli | Team Lotus | 31 | |
NC | Sergio Perez | Sauber | 23 | |
NC | Rubens Barrichello | Williams | 22 | |
NC | Narain Karthikeyan | HRT | 14 | |
NC | Pastor Maldonado | Williams | 8 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:33:48.412 | 56 |
2 | Mark Webber | Red Bull Racing | +4,849 | 56 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | +13,504 | 56 |
4 | Robert Kubica | Renault | +18,589 | 56 |
5 | Adrian Sutil | Force India | +21,059 | 56 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren | +23,471 | 56 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | +27,068 | 56 |
8 | Jenson Button | McLaren | +37,918 | 56 |
9 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +70,602 | 56 |
10 | Nico Hulkenberg | Williams | +73,399 | 56 |
11 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +78,938 | 56 |
12 | Rubens Barrichello | Williams | +1 |
55 |
13 | Fernando Alonso | Ferrari | Abandon | 54 |
14 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | +3 |
53 |
15 | Karun Chandhok | HRT | +3 |
53 |
16 | Bruno Senna | HRT | +4 |
52 |
17 | Jarno Trulli | Lotus F1 Team | +5 |
51 |
NC | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Team | 46 | |
NC | Vitaly Petrov | Renault | 32 | |
NC | Vitantonio Liuzzi | Force India | 12 | |
NC | Michael Schumacher | Mercedes | 9 | |
NC | Kamui Kobayashi | BMW | 8 | |
NC | Timo Glock | Virgin Racing | 2 | |
NC | Pedro De la Rosa | BMW | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | Brawn GP | 55:30.622 | 31 |
2 | Nick Heidfeld | BMW | +22,722 | 31 |
3 | Timo Glock | Toyota | +23,513 | 31 |
4 | Jarno Trulli | Toyota | +46,173 | 31 |
5 | Rubens Barrichello | Brawn GP | +47,360 | 31 |
6 | Mark Webber | Red Bull Racing | +52,333 | 31 |
7 | Lewis Hamilton | McLaren | +60,733 | 31 |
8 | Nico Rosberg | Williams | +71,576 | 31 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | +76,932 | 31 |
10 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | +102,164 | 31 |
11 | Fernando Alonso | Renault | +109,422 | 31 |
12 | Kazuki Nakajima | Williams | +116,130 | 31 |
13 | Nelson Piquet | Renault | +116,713 | 31 |
14 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +142,841 | 31 |
15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | Abandon | 30 |
16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Abandon | 30 |
17 | Adrian Sutil | Force India | +1 |
30 |
18 | Giancarlo Fisichella | Force India | Abandon | 29 |
NC | Robert Kubica | BMW | 1 | |
NC | Heikki Kovalainen | McLaren | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:31:18.555 | 56 |
2 | Robert Kubica | BMW | +19,570 | 56 |
3 | Heikki Kovalainen | McLaren | +38,450 | 56 |
4 | Jarno Trulli | Toyota | +45,832 | 56 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | +46,548 | 56 |
6 | Nick Heidfeld | BMW | +49,833 | 56 |
7 | Mark Webber | Red Bull Racing | +68,130 | 56 |
8 | Fernando Alonso | Renault | +70,041 | 56 |
9 | David Coulthard | Red Bull Racing | +76,220 | 56 |
10 | Jenson Button | Honda | +86,214 | 56 |
11 | Nelson Piquet | Renault | +92,202 | 56 |
12 | Giancarlo Fisichella | Force India | +1 |
55 |
13 | Rubens Barrichello | Honda | +1 |
55 |
14 | Nico Rosberg | Williams | +1 |
55 |
15 | Anthony Davidson | Super Aguri | +1 |
55 |
16 | Takuma Sato | Super Aguri | +2 |
54 |
17 | Kazuki Nakajima | Williams | +2 |
54 |
NC | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 39 | |
NC | Felipe Massa | Ferrari | 30 | |
NC | Adrian Sutil | Force India | 5 | |
NC | Timo Glock | Toyota | 1 | |
NC | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:32:14.930 | 56 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | +17,557 | 56 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +18,339 | 56 |
4 | Nick Heidfeld | BMW | +33,777 | 56 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | +36,705 | 56 |
6 | Giancarlo Fisichella | Renault | +65,638 | 56 |
7 | Jarno Trulli | Toyota | +70,132 | 56 |
8 | Heikki Kovalainen | Renault | +72,015 | 56 |
9 | Alexander Wurz | Williams | +89,924 | 56 |
10 | Mark Webber | Red Bull Racing | +93,556 | 56 |
11 | Rubens Barrichello | Honda | +1 |
55 |
12 | Jenson Button | Honda | +1 |
55 |
13 | Takuma Sato | Super Aguri | +1 |
55 |
14 | Scott Speed | Toro Rosso | +1 |
55 |
15 | Ralf Schumacher | Toyota | +1 |
55 |
16 | Anthony Davidson | Super Aguri | +1 |
55 |
17 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | +1 |
55 |
18 | Robert Kubica | BMW | +1 |
55 |
NC | Nico Rosberg | Williams | 42 | |
NC | David Coulthard | Red Bull Racing | 36 | |
NC | Christijan Albers | Spyker | 7 | |
NC | Adrian Sutil | Spyker | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:30:40.529 | 56 |
2 | Fernando Alonso | Renault | +4,585 | 56 |
3 | Jenson Button | Honda | +9,631 | 56 |
4 | Juan Pablo Montoya | McLaren | +39,351 | 56 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | +43,254 | 56 |
6 | Michael Schumacher | Toyota | +43,854 | 56 |
7 | Jacques Villeneuve | Sauber | +80,461 | 56 |
8 | Ralf Schumacher | Ferrari | +81,288 | 56 |
9 | Jarno Trulli | Toyota | +1 |
55 |
10 | Rubens Barrichello | Honda | +1 |
55 |
11 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | +2 |
54 |
12 | Christijan Albers | Midland | +2 |
54 |
13 | Tiago Monteiro | Midland | +2 |
54 |
14 | Takuma Sato | Super Aguri | +3 |
53 |
NC | Nick Heidfeld | Sauber | 48 | |
NC | Scott Speed | Toro Rosso | 41 | |
NC | Yuji Ide | Super Aguri | 33 | |
NC | Christian Klien | Red Bull Racing | 26 | |
NC | Mark Webber | Williams | 15 | |
NC | David Coulthard | Red Bull Racing | 10 | |
NC | Nico Rosberg | Williams | 6 | |
NC | Kimi Raikkonen | McLaren | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Renault | 1:31:33.736 | 56 |
2 | Jarno Trulli | Toyota | +24,327 | 56 |
3 | Nick Heidfeld | Williams | +32,188 | 56 |
4 | Juan Pablo Montoya | McLaren | +41,631 | 56 |
5 | Ralf Schumacher | Toyota | +51,854 | 56 |
6 | David Coulthard | Red Bull Racing | +72,543 | 56 |
7 | Michael Schumacher | Ferrari | +79,988 | 56 |
8 | Christian Klien | Red Bull Racing | +80,835 | 56 |
9 | Kimi Raikkonen | McLaren | +81,580 | 56 |
10 | Felipe Massa | Sauber | +1 |
55 |
11 | Narain Karthikeyan | Jordan | +2 |
54 |
12 | Tiago Monteiro | Jordan | +3 |
53 |
13 | Christijan Albers | Minardi | +4 |
52 |
NC | Rubens Barrichello | Ferrari | 49 | |
NC | Giancarlo Fisichella | Renault | 36 | |
NC | Mark Webber | Williams | 36 | |
NC | Jacques Villeneuve | Sauber | 26 | |
NC | Patrick Friesacher | Minardi | 2 | |
NC | Jenson Button | British American Racing (B.A.R) | 2 | |
NC | Anthony Davidson | British American Racing (B.A.R) | 2 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:31:07.490 | 56 |
2 | Juan Pablo Montoya | Williams | +5,022 | 56 |
3 | Jenson Button | British American Racing (B.A.R) | +11,568 | 56 |
4 | Rubens Barrichello | Ferrari | +13,616 | 56 |
5 | Jarno Trulli | Renault | +37,360 | 56 |
5 | Jarno Trulli | Toyota | +37,360 | 56 |
6 | David Coulthard | McLaren | +53,098 | 56 |
7 | Fernando Alonso | Renault | +67,877 | 56 |
8 | Felipe Massa | Sauber | +1 |
55 |
9 | Cristiano da Matta | Toyota | +1 |
55 |
10 | Christian Klien | Jaguar | +1 |
55 |
11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | +1 |
55 |
12 | Olivier Panis | Toyota | +1 |
55 |
13 | Giorgio Pantano | Jordan | +2 |
54 |
14 | Gianmaria Bruni | Minardi | +3 |
53 |
15 | Takuma Sato | British American Racing (B.A.R) | Abandon | 52 |
16 | Zsolt Baumgartner | Minardi | +4 |
52 |
NC | Kimi Raikkonen | McLaren | 40 | |
NC | Nick Heidfeld | Jordan | 34 | |
NC | Ralf Schumacher | Williams | 27 | |
NC | Mark Webber | Jaguar | 23 |