# | Saison | Vainqueur | Durée du GP | Tours | Poleman | Podium | Meilleur tour (course) | Meilleur tour (weekend) | Nombre d'abandons | Arrêts au stand moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2025 | Piastri | 1:30:55.026 | 56 |
1:30.641
Piastri
|
- | 1:22.167 231,246 km/h |
1:30.641 | 4 | |
17 | 2024 | Verstappen | 1:40:52.554 | 56 |
1:33.660
Verstappen
|
- | 1:32.608 210,383 km/h |
1:33,274 | 3 | |
16 | 2019 | Hamilton | 1:32:06.350 | 56 |
1:31.547
Bottas
|
- | 1:16.645 214,839 km/h |
1:31.547 | 2 | |
15 | 2018 | Ricciardo | 1:35:36.380 | 56 |
1:31.095
Vettel
|
- | 1:40.867 198,225 km/h |
1:31.095 | 0 | |
14 | 2017 | Hamilton | 1:37:36.158 | 56 |
1:31.678
Hamilton
|
- | 1:11.044 218,349 km/h |
1:31.678 | 5 | |
13 | 2016 | Rosberg | 1:38:53.891 | 56 |
1:35.402
Rosberg
|
- | 1:36.424 206,948 km/h |
1:35.402 | 0 | |
12 | 2015 | Hamilton | 1:39:42.008 | 56 |
1:35.782
Hamilton
|
- | 1:36.145 217,434 km/h |
1:35.782 | 3 | |
11 | 2014 | Hamilton | 1:33:28.338 | 54 |
1:53.860
Hamilton
|
- | 1:50.417 165,137 km/h |
1:18,277 | 2 | |
10 | 2013 | Alonso | 1:36:26.945 | 56 |
1:34.484
Hamilton
|
- | 205.636 km/h |
1:34.484 | 4 | |
9 | 2012 | Rosberg | 1:36:26.929 | 56 |
1:35.121
Rosberg
|
- | 198.701 km/h |
1:25,796 | 1 | |
8 | 2011 | Hamilton | 1:36:58.226 | 56 |
1:33.706
Vettel
|
- | 205.942 km/h |
1:33.706 | 1 | |
7 | 2010 | Button | 1:46:42.163 | 56 |
1:34.558
Vettel
|
- | 197.428 km/h |
1:34.558 | 7 | |
6 | 2009 | Vettel | 1:57:43.485 | 56 |
1:36.184
Vettel
|
- | 199.387 km/h |
1:35.130 | 3 | |
5 | 2008 | Hamilton | 1:31:57.403 | 56 |
1:36.303
Hamilton
|
- | 210.377 km/h |
1:34.947 | 3 | |
4 | 2007 | Raikkonen | 1:37:58.395 | 56 |
1:35.908
Hamilton
|
- | 214.126 km/h |
1:35.381 | 5 | |
3 | 2006 | Schumacher | 1:37:32.747 | 56 |
1:44.360
Alonso
|
- | 207.527 km/h |
1:35.539 | 5 | |
2 | 2005 | Alonso | 1:39:53.618 | 56 |
NC
NC
|
- | 210.458 km/h |
1:32.834 | 4 | |
1 | 2004 | Barrichello | 1:29:12.420 | 56 |
NC
NC
|
- | 217.038 km/h |
1:33.185 | 4 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30:55.026 | 56 |
2 | Lando Norris | McLaren | +9,748 | 56 |
3 | George Russell | Mercedes | +11,097 | 56 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +16,656 | 56 |
5 | Esteban Ocon | Haas | +49,969 | 56 |
6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +53,748 | 56 |
7 | Alexander Albon | Williams | +56,321 | 56 |
8 | Oliver Bearman | Haas | +61,303 | 56 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +70,204 | 56 |
10 | Carlos Sainz | Williams | +76,387 | 56 |
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +78,875 | 56 |
12 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +81,147 | 56 |
13 | Jack Doohan | Alpine | +88,401 | 56 |
14 | Gabriel Bortoleto | Sauber | +1 tour | 55 |
15 | Nico Hulkenberg | Sauber | +1 tour | 55 |
16 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1 tour | 55 |
NC | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | 4 | |
NC | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | |
NC | Lewis Hamilton | Ferrari | 0 | |
NC | Pierre Gasly | Alpine | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:40:52.554 | 56 |
2 | Lando Norris | McLaren | +13,773 | 56 |
3 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +19,160 | 56 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +23,623 | 56 |
5 | Carlos Sainz | Williams | +33,983 | 56 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | +33,983 | 56 |
6 | George Russell | Mercedes | +38,724 | 56 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | +43,414 | 56 |
8 | Oscar Piastri | McLaren | +56,198 | 56 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | +57,986 | 56 |
10 | Nico Hulkenberg | Haas | +60,476 | 56 |
11 | Esteban Ocon | Haas | +62,812 | 56 |
11 | Esteban Ocon | Alpine | +62,812 | 56 |
12 | Alexander Albon | Williams | +65,506 | 56 |
13 | Pierre Gasly | Alpine | +69,223 | 56 |
14 | Zhou Guanyu | Sauber | +71,689 | 56 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +82,786 | 56 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | +87,533 | 56 |
17 | Logan Sargeant | Williams | +95,110 | 56 |
NC | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | 33 | |
NC | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 26 | |
NC | Valtteri Bottas | Sauber | 19 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32:06.350 | 56 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +6,552 | 56 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +13,744 | 56 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +27,627 | 56 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | +31,276 | 56 |
6 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +89,307 | 56 |
7 | Daniel Ricciardo | Renault | +1 |
55 |
8 | Sergio Perez | Racing Point | +1 |
55 |
9 | Kimi Raikkonen | Sauber | +1 |
55 |
10 | Alexander Albon | Red Bull Racing | +1 |
55 |
11 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
55 |
12 | Lance Stroll | Racing Point | +1 |
55 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
55 |
14 | Carlos Sainz | McLaren | +1 |
55 |
15 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +1 |
55 |
16 | George Russell | Williams | +2 |
54 |
17 | Robert Kubica | Williams | +2 |
54 |
NC | Lando Norris | McLaren | Abandon | 50 |
NC | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 41 | |
NC | Nico Hulkenberg | Renault | 16 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:35:36.380 | 56 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +8,894 | 56 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +9,637 | 56 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +16,985 | 56 |
5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +20,436 | 56 |
6 | Nico Hulkenberg | Renault | +21,052 | 56 |
7 | Fernando Alonso | McLaren | +30,639 | 56 |
8 | Sebastian Vettel | Ferrari | +35,286 | 56 |
9 | Carlos Sainz | Renault | +35,763 | 56 |
10 | Kevin Magnussen | Haas | +39,594 | 56 |
11 | Esteban Ocon | Force India | +44,050 | 56 |
12 | Sergio Perez | Force India | +44,725 | 56 |
13 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +49,373 | 56 |
14 | Lance Stroll | Williams | +55,490 | 56 |
15 | Sergey Sirotkin | Williams | +58,241 | 56 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | +62,604 | 56 |
17 | Romain Grosjean | Haas | +65,296 | 56 |
18 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +66,330 | 56 |
19 | Charles Leclerc | Sauber | +82,575 | 56 |
20 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Abandon | 51 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37:36.158 | 56 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +6,250 | 56 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +45,192 | 56 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +46,035 | 56 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +48,076 | 56 |
6 | Valtteri Bottas | Mercedes | +48,808 | 56 |
7 | Carlos Sainz | Renault | +72,893 | 56 |
8 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
55 |
9 | Sergio Perez | Force India | +1 |
55 |
10 | Esteban Ocon | Force India | +1 |
55 |
11 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
55 |
12 | Nico Hulkenberg | Renault | +1 |
55 |
13 | Jolyon Palmer | Renault | +1 |
55 |
14 | Felipe Massa | Williams | +1 |
55 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 |
55 |
NC | Fernando Alonso | McLaren | 33 | |
NC | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 18 | |
NC | Stoffel Vandoorne | McLaren | 17 | |
NC | Antonio Giovinazzi | Sauber | 3 | |
NC | Lance Stroll | Williams | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38:53.891 | 56 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +37,776 | 56 |
3 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +45,936 | 56 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +52,688 | 56 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +65,872 | 56 |
6 | Felipe Massa | Williams | +75,511 | 56 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | +78,230 | 56 |
8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +79,268 | 56 |
9 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +84,127 | 56 |
10 | Valtteri Bottas | Williams | +86,192 | 56 |
11 | Sergio Perez | Force India | +94,283 | 56 |
12 | Fernando Alonso | McLaren | +97,253 | 56 |
13 | Jenson Button | McLaren | +101,990 | 56 |
14 | Esteban Gutierrez | Haas | +1 |
55 |
15 | Nico Hulkenberg | Force India | +1 |
55 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 |
55 |
17 | Kevin Magnussen | Renault | +1 |
55 |
18 | Pascal Wehrlein | Manor | +1 |
55 |
19 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
55 |
20 | Felipe Nasr | Sauber | +1 |
55 |
21 | Rio Haryanto | Manor | +1 |
55 |
22 | Jolyon Palmer | Renault | +1 |
55 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39:42.008 | 56 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | +0,714 | 56 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +2,988 | 56 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +3,835 | 56 |
5 | Felipe Massa | Williams | +8,544 | 56 |
6 | Valtteri Bottas | Williams | +9,885 | 56 |
7 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +19,008 | 56 |
8 | Felipe Nasr | Sauber | +22,625 | 56 |
9 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +32,117 | 56 |
10 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 |
55 |
11 | Sergio Perez | Force India | +1 |
55 |
12 | Fernando Alonso | McLaren | +1 |
55 |
13 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +1 |
55 |
14 | Jenson Button | McLaren | +1 |
55 |
15 | Will Stevens | Manor | +2 |
54 |
16 | Roberto Merhi | Manor | +2 |
54 |
17 | Max Verstappen | Toro Rosso | Abandon | 52 |
NC | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | 49 | |
NC | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 15 | |
NC | Nico Hulkenberg | Force India | 9 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33:28.338 | 54 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | +18,062 | 54 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | +23,604 | 54 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +27,136 | 54 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +47,778 | 54 |
6 | Nico Hulkenberg | Force India | +54,295 | 54 |
7 | Valtteri Bottas | Williams | +55,697 | 54 |
8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +76,335 | 54 |
9 | Sergio Perez | Force India | +82,647 | 54 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
53 |
11 | Jenson Button | McLaren | +1 |
53 |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +1 |
53 |
13 | Kevin Magnussen | McLaren | +1 |
53 |
14 | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | +1 |
53 |
15 | Felipe Massa | Williams | +1 |
53 |
16 | Esteban Gutierrez | Sauber | +1 |
53 |
17 | Jules Bianchi | Manor | +1 |
53 |
18 | Kamui Kobayashi | Caterham | +1 |
53 |
19 | Max Chilton | Manor | +2 |
52 |
20 | Marcus Ericsson | Caterham | +2 |
52 |
NC | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 28 | |
NC | Adrian Sutil | Sauber | 5 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36:26.945 | 56 |
2 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | +10,168 | 56 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +12,322 | 56 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +12,525 | 56 |
5 | Jenson Button | McLaren | +35,285 | 56 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | +40,827 | 56 |
7 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +42,691 | 56 |
8 | Paul di Resta | Force India | +51,084 | 56 |
9 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +53,423 | 56 |
10 | Nico Hulkenberg | Sauber | +56,598 | 56 |
11 | Sergio Perez | McLaren | +63,860 | 56 |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +72,604 | 56 |
13 | Valtteri Bottas | Williams | +93,861 | 56 |
14 | Pastor Maldonado | Williams | +95,453 | 56 |
15 | Jules Bianchi | Manor | +1 |
55 |
16 | Charles Pic | Caterham | +1 |
55 |
17 | Max Chilton | Manor | +1 |
55 |
18 | Giedo Van der Garde | Caterham | +1 |
55 |
NC | Nico Rosberg | Mercedes | 21 | |
NC | Mark Webber | Red Bull Racing | 15 | |
NC | Adrian Sutil | Force India | 5 | |
NC | Esteban Gutierrez | Sauber | 4 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36:26.929 | 56 |
2 | Jenson Button | McLaren | +20,626 | 56 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | +26,012 | 56 |
4 | Mark Webber | Red Bull Racing | +27,924 | 56 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +30,483 | 56 |
6 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +31,491 | 56 |
7 | Bruno Senna | Williams | +34,597 | 56 |
8 | Pastor Maldonado | Williams | +35,643 | 56 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | +37,256 | 56 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber | +38,720 | 56 |
11 | Sergio Perez | Sauber | +41,066 | 56 |
12 | Paul di Resta | Force India | +42,273 | 56 |
13 | Felipe Massa | Ferrari | +42,779 | 56 |
14 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | +50,573 | 56 |
15 | Nico Hulkenberg | Force India | +51,213 | 56 |
16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +51,756 | 56 |
17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +63,156 | 56 |
18 | Vitaly Petrov | Caterham | +1 |
55 |
19 | Timo Glock | Manor | +1 |
55 |
20 | Charles Pic | Manor | +1 |
55 |
21 | Pedro De la Rosa | HRT | +1 |
55 |
22 | Narain Karthikeyan | HRT | +2 |
54 |
23 | Heikki Kovalainen | Caterham | +3 |
53 |
NC | Michael Schumacher | Mercedes | 12 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:36:58.226 | 56 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +5,198 | 56 |
3 | Mark Webber | Red Bull Racing | +7,555 | 56 |
4 | Jenson Button | McLaren | +10,000 | 56 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | +13,448 | 56 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | +15,840 | 56 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | +30,622 | 56 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes | +31,026 | 56 |
9 | Vitaly Petrov | Renault | +57,404 | 56 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber | +63,273 | 56 |
11 | Paul di Resta | Force India | +68,757 | 56 |
12 | Nick Heidfeld | Renault | +72,739 | 56 |
13 | Rubens Barrichello | Williams | +90,189 | 56 |
14 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +90,671 | 56 |
15 | Adrian Sutil | Force India | +1 |
55 |
16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | +1 |
55 |
17 | Sergio Perez | Sauber | +1 |
55 |
18 | Pastor Maldonado | Williams | +1 |
55 |
19 | Jarno Trulli | Team Lotus | +1 |
55 |
20 | Jérôme d'Ambrosio | Manor | +2 |
54 |
21 | Timo Glock | Manor | +2 |
54 |
22 | Vitantonio Liuzzi | HRT | +2 |
54 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT | +2 |
54 |
NC | Jaime Alguersuari | Ferrari | 9 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | McLaren | 1:46:42.163 | 56 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | +1,530 | 56 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | +9,484 | 56 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | +11,869 | 56 |
5 | Robert Kubica | Renault | +22,213 | 56 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +33,310 | 56 |
7 | Vitaly Petrov | Renault | +47,600 | 56 |
8 | Mark Webber | Red Bull Racing | +52,172 | 56 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | +57,796 | 56 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | +61,749 | 56 |
11 | Adrian Sutil | Force India | +62,874 | 56 |
12 | Rubens Barrichello | Williams | +63,665 | 56 |
13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +71,416 | 56 |
14 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Team | +1 |
55 |
15 | Nico Hulkenberg | Williams | +1 |
55 |
16 | Bruno Senna | HRT | +2 |
54 |
17 | Karun Chandhok | HRT | +4 |
52 |
NC | Jarno Trulli | Lotus F1 Team | 26 | |
NC | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 8 | |
NC | Pedro De la Rosa | BMW | 7 | |
NC | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 0 | |
NC | Kamui Kobayashi | BMW | 0 | |
NC | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 | |
NC | Timo Glock | Virgin Racing | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:57:43.485 | 56 |
2 | Mark Webber | Red Bull Racing | +10,970 | 56 |
3 | Jenson Button | Brawn GP | +44,975 | 56 |
4 | Rubens Barrichello | Brawn GP | +63,704 | 56 |
5 | Heikki Kovalainen | McLaren | +65,102 | 56 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren | +71,866 | 56 |
7 | Timo Glock | Toyota | +74,476 | 56 |
8 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +76,439 | 56 |
9 | Fernando Alonso | Renault | +84,309 | 56 |
10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +91,750 | 56 |
11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | +94,156 | 56 |
12 | Nick Heidfeld | BMW | +95,834 | 56 |
13 | Robert Kubica | BMW | +106,853 | 56 |
14 | Giancarlo Fisichella | Force India | +1 |
55 |
15 | Nico Rosberg | Williams | +1 |
55 |
16 | Nelson Piquet | Renault | +2 |
54 |
NC | Adrian Sutil | Force India | Abandon | 50 |
NC | Kazuki Nakajima | Williams | 43 | |
NC | Felipe Massa | Ferrari | 20 | |
NC | Jarno Trulli | Toyota | 18 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:31:57.403 | 56 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | +14,925 | 56 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +16,445 | 56 |
4 | Fernando Alonso | Renault | +18,370 | 56 |
5 | Nick Heidfeld | BMW | +28,923 | 56 |
6 | Robert Kubica | BMW | +33,219 | 56 |
7 | Timo Glock | Toyota | +41,722 | 56 |
8 | Nelson Piquet | Renault | +56,645 | 56 |
9 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | +64,339 | 56 |
10 | David Coulthard | Red Bull Racing | +74,842 | 56 |
11 | Rubens Barrichello | Honda | +85,061 | 56 |
12 | Kazuki Nakajima | Williams | +90,847 | 56 |
13 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | +91,457 | 56 |
14 | Mark Webber | Red Bull Racing | +92,422 | 56 |
15 | Nico Rosberg | Williams | +1 |
55 |
16 | Jenson Button | Honda | +1 |
55 |
17 | Giancarlo Fisichella | Force India | +1 |
55 |
NC | Heikki Kovalainen | McLaren | 49 | |
NC | Adrian Sutil | Force India | 13 | |
NC | Jarno Trulli | Toyota | 2 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:37:58.395 | 56 |
2 | Fernando Alonso | McLaren | +9,806 | 56 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | +12,891 | 56 |
4 | Sebastian Vettel | BMW | +53,509 | 56 |
4 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | +53,509 | 56 |
5 | Jenson Button | Honda | +68,666 | 56 |
6 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | +73,673 | 56 |
7 | Nick Heidfeld | BMW | +74,224 | 56 |
8 | David Coulthard | Red Bull Racing | +80,750 | 56 |
9 | Heikki Kovalainen | Renault | +81,186 | 56 |
10 | Mark Webber | Red Bull Racing | +84,685 | 56 |
11 | Giancarlo Fisichella | Renault | +86,683 | 56 |
12 | Alexander Wurz | Williams | +1 |
55 |
13 | Jarno Trulli | Toyota | +1 |
55 |
14 | Takuma Sato | Super Aguri | +1 |
55 |
15 | Rubens Barrichello | Honda | +1 |
55 |
16 | Nico Rosberg | Williams | +2 |
54 |
17 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | +3 |
53 |
NC | Robert Kubica | BMW | 33 | |
NC | Lewis Hamilton | McLaren | 30 | |
NC | Ralf Schumacher | Toyota | 25 | |
NC | Adrian Sutil | Spyker | 24 | |
NC | Anthony Davidson | Super Aguri | 11 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Toyota | 1:37:32.747 | 56 |
2 | Fernando Alonso | Renault | +3,121 | 56 |
3 | Giancarlo Fisichella | Renault | +44,197 | 56 |
4 | Jenson Button | Honda | +72,056 | 56 |
5 | Pedro De la Rosa | McLaren | +77,137 | 56 |
6 | Rubens Barrichello | Honda | +79,131 | 56 |
7 | Nick Heidfeld | Sauber | +91,979 | 56 |
8 | Mark Webber | Williams | +103,588 | 56 |
9 | David Coulthard | Red Bull Racing | +103,796 | 56 |
10 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | +1 |
55 |
11 | Nico Rosberg | Williams | +1 |
55 |
12 | Robert Doornbos | Red Bull Racing | +1 |
55 |
13 | Robert Kubica | Sauber | +1 |
55 |
14 | Scott Speed | Toro Rosso | +1 |
55 |
15 | Christijan Albers | Midland | +3 |
53 |
16 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | +4 |
52 |
NC | Ralf Schumacher | Ferrari | 49 | |
NC | Felipe Massa | Ferrari | 44 | |
NC | Jarno Trulli | Toyota | 38 | |
NC | Tiago Monteiro | Midland | 37 | |
NC | Kimi Raikkonen | McLaren | 18 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Renault | 1:39:53.618 | 56 |
2 | Kimi Raikkonen | McLaren | +4,015 | 56 |
3 | Ralf Schumacher | Toyota | +25,376 | 56 |
4 | Giancarlo Fisichella | Renault | +26,114 | 56 |
5 | Christian Klien | Red Bull Racing | +31,839 | 56 |
6 | Felipe Massa | Sauber | +36,400 | 56 |
7 | Mark Webber | Williams | +36,842 | 56 |
8 | Jenson Button | British American Racing (B.A.R) | +41,249 | 56 |
9 | David Coulthard | Red Bull Racing | +44,247 | 56 |
10 | Jacques Villeneuve | Sauber | +59,977 | 56 |
11 | Tiago Monteiro | Jordan | +84,648 | 56 |
12 | Rubens Barrichello | Ferrari | +92,812 | 56 |
13 | Antônio Pizzonia | Williams | Abandon | 55 |
14 | Robert Doornbos | Minardi | +1 |
55 |
15 | Jarno Trulli | Toyota | +1 |
55 |
16 | Christijan Albers | Minardi | +5 |
51 |
NC | Takuma Sato | British American Racing (B.A.R) | 34 | |
NC | Narain Karthikeyan | Jordan | 28 | |
NC | Juan Pablo Montoya | McLaren | 24 | |
NC | Michael Schumacher | Ferrari | 22 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:29:12.420 | 56 |
2 | Jenson Button | British American Racing (B.A.R) | +1,035 | 56 |
3 | Kimi Raikkonen | McLaren | +1,469 | 56 |
4 | Fernando Alonso | Renault | +32,510 | 56 |
5 | Juan Pablo Montoya | Williams | +45,193 | 56 |
6 | Takuma Sato | British American Racing (B.A.R) | +54,791 | 56 |
7 | Giancarlo Fisichella | Sauber | +65,464 | 56 |
8 | Felipe Massa | Sauber | +80,080 | 56 |
9 | David Coulthard | McLaren | +80,619 | 56 |
10 | Mark Webber | Jaguar | +1 |
55 |
11 | Jacques Villeneuve | Renault | +1 |
55 |
12 | Michael Schumacher | Ferrari | +1 |
55 |
13 | Nick Heidfeld | Jordan | +1 |
55 |
14 | Olivier Panis | Toyota | +1 |
55 |
15 | Timo Glock | Jordan | +1 |
55 |
16 | Zsolt Baumgartner | Minardi | +3 |
53 |
NC | Gianmaria Bruni | Minardi | 38 | |
NC | Ralf Schumacher | Williams | 37 | |
NC | Ricardo Zonta | Toyota | 35 | |
NC | Christian Klien | Jaguar | 11 |