# | Saison | Vainqueur | Durée du GP | Tours | Poleman | Podium | Meilleur tour (course) | Meilleur tour (weekend) | Nombre d'abandons | Arrêts au stand moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2024 | Hamilton | 1:22:27.059 | 52 |
1:25.819
Russell
|
- | 1:32.608 210,383 km/h |
1:25.819 | 2 | |
19 | 2023 | Verstappen | 1:25:16.938 | 52 |
1:26.720
Verstappen
|
- | 1:33.996 207,276 km/h |
1:26.720 | 2 | |
18 | 2022 | Sainz | 2:17:50.311 | 52 |
1:40.983
Sainz
|
- | 1:28.391 215,085 km/h |
1:27.901 | 6 | |
17 | 2021 | Hamilton | 1:58:23.284 | 52 |
1:26.134
Hamilton
|
- | 1:32.090 211,566 km/h |
1:26.023 | 2 | |
16 | 2020 | Verstappen | 1:19:41.993 | 52 |
1:25.154
Bottas
|
- | 1:36.806 198,508 km/h |
1:25.154 | 1 | |
15 | 2019 | Hamilton | 1:21:08.452 | 52 |
1:25.093
Bottas
|
- | 1:16.645 214,839 km/h |
1:25.093 | 3 | |
14 | 2018 | Vettel | 1:27:29.784 | 52 |
1:25.892
Hamilton
|
- | 1:40.867 198,225 km/h |
1:25.892 | 5 | |
13 | 2017 | Hamilton | 1:21:27.430 | 51 |
1:26.600
Hamilton
|
- | 1:11.044 218,349 km/h |
1:26.600 | 3 | |
12 | 2016 | Hamilton | 1:34:55.831 | 52 |
1:29.287
Hamilton
|
- | 1:36.424 206,948 km/h |
1:29.243 | 5 | |
11 | 2015 | Hamilton | 1:31:27.729 | 52 |
1:32.248
Hamilton
|
- | 1:36.145 217,434 km/h |
1:11,178 | 7 | |
10 | 2014 | Hamilton | 2:26:52.094 | 52 |
1:35.766
Rosberg
|
- | 1:50.417 165,137 km/h |
1:34.508 | 5 | |
9 | 2013 | Rosberg | 1:32:59.456 | 52 |
1:29.607
Hamilton
|
- | 205.636 km/h |
1:29.607 | 2 | |
8 | 2012 | Webber | 1:25:11.288 | 52 |
1:51.746
Alonso
|
- | 198.701 km/h |
1:32.167 | 3 | |
7 | 2011 | Alonso | 1:28:41.196 | 52 |
1:30.399
Webber
|
- | 205.942 km/h |
1:30.399 | 5 | |
6 | 2010 | Webber | 1:24:38.200 | 52 |
1:29.615
Vettel
|
- | 197.428 km/h |
1:29.615 | 4 | |
5 | 2008 | Hamilton | 1:39:09.440 | 60 |
1:21.049
Kovalainen
|
- | 210.377 km/h |
1:19.537 | 7 | |
4 | 2007 | Raikkonen | 1:21:43.074 | 59 |
1:19.997
Hamilton
|
- | 214.126 km/h |
1:19.152 | 6 | |
3 | 2006 | Alonso | 1:25:51.927 | 60 |
1:20.253
Alonso
|
- | 207.527 km/h |
1:20.253 | 4 | |
2 | 2005 | Montoya | 1:24:29.588 | 60 |
NC
NC
|
- | 210.458 km/h |
1:18.530 | 1 | |
1 | 2004 | Schumacher | 1:24:42.700 | 60 |
NC
NC
|
- | 217.038 km/h |
1:11,727 | 4 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22:27.059 | 52 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1,465 | 52 |
3 | Lando Norris | McLaren | +7,547 | 52 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | +12,429 | 52 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | +47,318 | 52 |
6 | Nico Hulkenberg | Haas | +55,722 | 52 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +56,569 | 52 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | +63,577 | 52 |
9 | Alexander Albon | Williams | +68,387 | 52 |
10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +79,303 | 52 |
11 | Logan Sargeant | Williams | +88,960 | 52 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | +90,153 | 52 |
13 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | +1 |
51 |
14 | Charles Leclerc | Ferrari | +1 |
51 |
15 | Valtteri Bottas | Sauber | +1 |
51 |
16 | Esteban Ocon | Alpine | +2 |
50 |
17 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +2 |
50 |
18 | Zhou Guanyu | Sauber | +2 |
50 |
NC | George Russell | Mercedes | 33 | |
NC | Pierre Gasly | Alpine | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:25:16.938 | 52 |
2 | Lando Norris | McLaren | +3,798 | 52 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +6,783 | 52 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | +7,776 | 52 |
5 | George Russell | Mercedes | +11,206 | 52 |
6 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +12,882 | 52 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | +17,193 | 52 |
8 | Alexander Albon | Williams | +17,878 | 52 |
9 | Charles Leclerc | Ferrari | +18,689 | 52 |
10 | Carlos Sainz | Ferrari | +19,448 | 52 |
11 | Logan Sargeant | Williams | +23,632 | 52 |
12 | Valtteri Bottas | Sauber | +25,830 | 52 |
13 | Nico Hulkenberg | Haas | +26,663 | 52 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +27,483 | 52 |
15 | Zhou Guanyu | Sauber | +29,820 | 52 |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +31,225 | 52 |
17 | Nyck De Vries | AlphaTauri | +33,128 | 52 |
NC | Pierre Gasly | Alpine | Abandon | 46 |
NC | Kevin Magnussen | Haas | 31 | |
NC | Esteban Ocon | Alpine | 9 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz | Ferrari | 2:17:50.311 | 52 |
2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +3,779 | 52 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +6,225 | 52 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +8,546 | 52 |
5 | Fernando Alonso | Alpine | +9,571 | 52 |
6 | Lando Norris | McLaren | +11,943 | 52 |
7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +18,777 | 52 |
8 | Mick Schumacher | Haas | +18,995 | 52 |
9 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | +22,356 | 52 |
10 | Kevin Magnussen | Haas | +24,590 | 52 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +26,147 | 52 |
12 | Nicholas Latifi | Williams | +32,511 | 52 |
13 | Daniel Ricciardo | McLaren | +32,817 | 52 |
14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +40,910 | 52 |
NC | Esteban Ocon | Alpine | 37 | |
NC | Pierre Gasly | AlphaTauri | 26 | |
NC | Valtteri Bottas | Sauber | 20 | |
NC | Alexander Albon | Williams | 0 | |
NC | Zhou Guanyu | Sauber | 0 | |
NC | George Russell | Mercedes | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:58:23.284 | 52 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +3,871 | 52 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | +11,125 | 52 |
4 | Lando Norris | McLaren | +28,573 | 52 |
5 | Daniel Ricciardo | McLaren | +42,624 | 52 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | +43,454 | 52 |
7 | Fernando Alonso | Alpine | +72,093 | 52 |
8 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +74,289 | 52 |
9 | Esteban Ocon | Alpine | +76,162 | 52 |
10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +82,065 | 52 |
11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +85,327 | 52 |
12 | George Russell | Williams | +1 |
51 |
13 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +1 |
51 |
14 | Nicholas Latifi | Williams | +1 |
51 |
15 | Kimi Raikkonen | Sauber | +1 |
51 |
16 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +1 |
51 |
17 | Nikita Mazepin | Haas | +1 |
51 |
18 | Mick Schumacher | Haas | +1 |
51 |
NC | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | 40 | |
NC | Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:19:41.993 | 52 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +11,326 | 52 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | +19,231 | 52 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +29,289 | 52 |
5 | Alexander Albon | Red Bull Racing | +39,146 | 52 |
6 | Lance Stroll | Racing Point | +42,538 | 52 |
7 | Nico Hulkenberg | Racing Point | +55,951 | 52 |
8 | Esteban Ocon | Renault | +64,773 | 52 |
9 | Lando Norris | McLaren | +65,544 | 52 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +69,669 | 52 |
11 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +70,642 | 52 |
12 | Sebastian Vettel | Ferrari | +73,370 | 52 |
13 | Carlos Sainz | McLaren | +74,070 | 52 |
14 | Daniel Ricciardo | Renault | +1 |
51 |
15 | Kimi Raikkonen | Sauber | +1 |
51 |
16 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
51 |
17 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +1 |
51 |
18 | George Russell | Williams | +1 |
51 |
19 | Nicholas Latifi | Williams | +1 |
51 |
NC | Kevin Magnussen | Haas | 43 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21:08.452 | 52 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +24,928 | 52 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +30,117 | 52 |
4 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +34,692 | 52 |
5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +39,458 | 52 |
6 | Carlos Sainz | McLaren | +53,639 | 52 |
7 | Daniel Ricciardo | Renault | +54,401 | 52 |
8 | Kimi Raikkonen | Sauber | +65,540 | 52 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +66,720 | 52 |
10 | Nico Hulkenberg | Renault | +72,733 | 52 |
11 | Lando Norris | McLaren | +74,281 | 52 |
12 | Alexander Albon | Red Bull Racing | +75,617 | 52 |
13 | Lance Stroll | Racing Point | +81,086 | 52 |
14 | George Russell | Williams | +1 |
51 |
15 | Robert Kubica | Williams | +1 |
51 |
16 | Sebastian Vettel | Ferrari | +1 |
51 |
17 | Sergio Perez | Racing Point | +1 |
51 |
NC | Antonio Giovinazzi | Sauber | 18 | |
NC | Romain Grosjean | Haas | 9 | |
NC | Kevin Magnussen | Haas | 6 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:27:29.784 | 52 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +2,264 | 52 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +3,652 | 52 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | +8,883 | 52 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +9,500 | 52 |
6 | Nico Hulkenberg | Renault | +28,220 | 52 |
7 | Esteban Ocon | Force India | +29,930 | 52 |
8 | Fernando Alonso | McLaren | +31,115 | 52 |
9 | Kevin Magnussen | Haas | +33,188 | 52 |
10 | Sergio Perez | Force India | +34,708 | 52 |
11 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +35,774 | 52 |
12 | Lance Stroll | Williams | +38,106 | 52 |
13 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +39,129 | 52 |
14 | Sergey Sirotkin | Williams | +48,113 | 52 |
NC | Max Verstappen | Red Bull Racing | Abandon | 46 |
NC | Romain Grosjean | Haas | 37 | |
NC | Carlos Sainz | Renault | 37 | |
NC | Marcus Ericsson | Sauber | 31 | |
NC | Charles Leclerc | Sauber | 18 | |
NC | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21:27.430 | 51 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +14,063 | 51 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +36,570 | 51 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +52,125 | 51 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +65,955 | 51 |
6 | Nico Hulkenberg | Renault | +68,109 | 51 |
7 | Sebastian Vettel | Ferrari | +93,989 | 51 |
8 | Esteban Ocon | Force India | +1 |
50 |
9 | Sergio Perez | Force India | +1 |
50 |
10 | Felipe Massa | Williams | +1 |
50 |
11 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 |
50 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
50 |
13 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
50 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 |
50 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
50 |
16 | Lance Stroll | Williams | +1 |
50 |
17 | Pascal Wehrlein | Sauber | +1 |
50 |
NC | Fernando Alonso | McLaren | 32 | |
NC | Carlos Sainz | Renault | 0 | |
NC | Jolyon Palmer | Renault | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34:55.831 | 52 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +8,250 | 52 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | +16,911 | 52 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +26,211 | 52 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +69,743 | 52 |
6 | Sergio Perez | Force India | +76,941 | 52 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India | +77,712 | 52 |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +85,858 | 52 |
9 | Sebastian Vettel | Ferrari | +91,654 | 52 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +92,600 | 52 |
11 | Felipe Massa | Williams | +1 |
51 |
12 | Jenson Button | McLaren | +1 |
51 |
13 | Fernando Alonso | McLaren | +1 |
51 |
14 | Valtteri Bottas | Williams | +1 |
51 |
15 | Felipe Nasr | Sauber | +1 |
51 |
16 | Esteban Gutierrez | Haas | +1 |
51 |
17 | Kevin Magnussen | Renault | Abandon | 49 |
NC | Jolyon Palmer | Renault | 37 | |
NC | Rio Haryanto | Manor | 24 | |
NC | Romain Grosjean | Haas | 17 | |
NC | Marcus Ericsson | Sauber | 11 | |
NC | Pascal Wehrlein | Manor | 6 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31:27.729 | 52 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | +10,956 | 52 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +25,443 | 52 |
4 | Felipe Massa | Williams | +36,839 | 52 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | +63,194 | 52 |
6 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | +63,955 | 52 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India | +78,744 | 52 |
8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +1 |
51 |
9 | Sergio Perez | Force India | +1 |
51 |
10 | Fernando Alonso | McLaren | +1 |
51 |
11 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 |
51 |
12 | Roberto Merhi | Manor | +3 |
49 |
13 | Will Stevens | Manor | +3 |
49 |
NC | Carlos Sainz | Toro Rosso | 31 | |
NC | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 21 | |
NC | Max Verstappen | Toro Rosso | 3 | |
NC | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 0 | |
NC | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | 0 | |
NC | Jenson Button | McLaren | 0 | |
NC | Felipe Nasr | Sauber | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2:26:52.094 | 52 |
2 | Valtteri Bottas | Williams | +30,135 | 52 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +46,495 | 52 |
4 | Jenson Button | McLaren | +47,390 | 52 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +53,864 | 52 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | +59,946 | 52 |
7 | Kevin Magnussen | McLaren | +62,563 | 52 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India | +88,692 | 52 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +89,340 | 52 |
10 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +1 |
51 |
11 | Sergio Perez | Force India | +1 |
51 |
12 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +1 |
51 |
13 | Adrian Sutil | Sauber | +1 |
51 |
14 | Jules Bianchi | Manor | +1 |
51 |
15 | Kamui Kobayashi | Caterham | +2 |
50 |
16 | Max Chilton | Manor | +2 |
50 |
17 | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | Abandon | 49 |
NC | Nico Rosberg | Mercedes | 28 | |
NC | Marcus Ericsson | Caterham | 11 | |
NC | Esteban Gutierrez | Sauber | 9 | |
NC | Felipe Massa | Williams | 0 | |
NC | Kimi Raikkonen | Ferrari | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32:59.456 | 52 |
2 | Mark Webber | Red Bull Racing | +0,765 | 52 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | +7,124 | 52 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +7,756 | 52 |
5 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | +11,257 | 52 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | +14,573 | 52 |
7 | Adrian Sutil | Force India | +16,335 | 52 |
8 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +16,543 | 52 |
9 | Paul di Resta | Force India | +17,943 | 52 |
10 | Nico Hulkenberg | Sauber | +19,709 | 52 |
11 | Pastor Maldonado | Williams | +21,135 | 52 |
12 | Valtteri Bottas | Williams | +25,094 | 52 |
13 | Jenson Button | McLaren | +25,969 | 52 |
14 | Esteban Gutierrez | Sauber | +26,285 | 52 |
15 | Charles Pic | Caterham | +31,613 | 52 |
16 | Jules Bianchi | Manor | +36,097 | 52 |
17 | Max Chilton | Manor | +67,660 | 52 |
18 | Giedo Van der Garde | Caterham | +67,759 | 52 |
19 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | Abandon | 51 |
NC | Sergio Perez | McLaren | Abandon | 46 |
NC | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 41 | |
NC | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 35 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:25:11.288 | 52 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | +3,060 | 52 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +4,836 | 52 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | +9,519 | 52 |
5 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | +10,314 | 52 |
6 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +17,101 | 52 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | +29,153 | 52 |
8 | Lewis Hamilton | McLaren | +36,463 | 52 |
9 | Bruno Senna | Williams | +43,347 | 52 |
10 | Jenson Button | McLaren | +44,444 | 52 |
11 | Kamui Kobayashi | Sauber | +45,370 | 52 |
12 | Nico Hulkenberg | Force India | +47,856 | 52 |
13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +51,241 | 52 |
14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +53,313 | 52 |
15 | Nico Rosberg | Mercedes | +57,394 | 52 |
16 | Pastor Maldonado | Williams | +1 |
51 |
17 | Heikki Kovalainen | Caterham | +1 |
51 |
18 | Timo Glock | Manor | +1 |
51 |
19 | Charles Pic | Manor | +1 |
51 |
20 | Pedro De la Rosa | HRT | +2 |
50 |
21 | Narain Karthikeyan | HRT | +2 |
50 |
NC | Sergio Perez | Sauber | 11 | |
NC | Paul di Resta | Force India | 2 | |
NC | Vitaly Petrov | Caterham | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28:41.196 | 52 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +16,511 | 52 |
3 | Mark Webber | Red Bull Racing | +16,947 | 52 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | +28,986 | 52 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | +29,010 | 52 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | +60,665 | 52 |
7 | Sergio Perez | Sauber | +65,590 | 52 |
8 | Nick Heidfeld | Renault | +75,542 | 52 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | +77,912 | 52 |
10 | Jaime Alguersuari | Ferrari | +79,108 | 52 |
11 | Adrian Sutil | Force India | +79,712 | 52 |
12 | Vitaly Petrov | Renault | +80,681 | 52 |
13 | Rubens Barrichello | Williams | +1 |
51 |
14 | Pastor Maldonado | Williams | +1 |
51 |
15 | Paul di Resta | Force India | +1 |
51 |
16 | Timo Glock | Manor | +2 |
50 |
17 | Jérôme d'Ambrosio | Manor | +2 |
50 |
18 | Vitantonio Liuzzi | HRT | +2 |
50 |
19 | Daniel Ricciardo | HRT | +3 |
49 |
19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +3 |
49 |
NC | Jenson Button | McLaren | 39 | |
NC | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 25 | |
NC | Kamui Kobayashi | Sauber | 23 | |
NC | Jarno Trulli | Team Lotus | 10 | |
NC | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 2 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:24:38.200 | 52 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | +1,360 | 52 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | +21,307 | 52 |
4 | Jenson Button | McLaren | +21,986 | 52 |
5 | Rubens Barrichello | Williams | +31,456 | 52 |
6 | Kamui Kobayashi | BMW | +32,171 | 52 |
7 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +36,734 | 52 |
8 | Adrian Sutil | Force India | +40,932 | 52 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | +41,599 | 52 |
10 | Nico Hulkenberg | Williams | +42,012 | 52 |
11 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +42,459 | 52 |
12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +47,627 | 52 |
13 | Vitaly Petrov | Renault | +59,374 | 52 |
14 | Fernando Alonso | Ferrari | +62,385 | 52 |
15 | Felipe Massa | Ferrari | +67,489 | 52 |
16 | Jarno Trulli | Lotus F1 Team | +1 |
51 |
17 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Team | +1 |
51 |
18 | Timo Glock | Virgin Racing | +2 |
50 |
19 | Karun Chandhok | HRT | +2 |
50 |
20 | Sakon Yamamoto | HRT | +2 |
50 |
NC | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 44 | |
NC | Pedro De la Rosa | BMW | 29 | |
NC | Robert Kubica | Renault | 19 | |
NC | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 9 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:39:09.440 | 60 |
2 | Nick Heidfeld | BMW | +68,577 | 60 |
3 | Rubens Barrichello | Honda | +82,273 | 60 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +1 |
59 |
5 | Heikki Kovalainen | McLaren | +1 |
59 |
6 | Fernando Alonso | Renault | +1 |
59 |
7 | Jarno Trulli | Toyota | +1 |
59 |
8 | Kazuki Nakajima | Williams | +1 |
59 |
9 | Nico Rosberg | Williams | +1 |
59 |
10 | Mark Webber | Red Bull Racing | +1 |
59 |
11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | +1 |
59 |
12 | Timo Glock | Toyota | +1 |
59 |
13 | Felipe Massa | Ferrari | +2 |
58 |
NC | Robert Kubica | BMW | 39 | |
NC | Jenson Button | Honda | 38 | |
NC | Nelson Piquet | Renault | 35 | |
NC | Giancarlo Fisichella | Force India | 26 | |
NC | Adrian Sutil | Force India | 10 | |
NC | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 0 | |
NC | David Coulthard | Red Bull Racing | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:21:43.074 | 59 |
2 | Fernando Alonso | McLaren | +2,459 | 59 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | +39,373 | 59 |
4 | Robert Kubica | BMW | +53,319 | 59 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | +54,063 | 59 |
6 | Nick Heidfeld | BMW | +56,336 | 59 |
7 | Heikki Kovalainen | Renault | +1 |
58 |
8 | Giancarlo Fisichella | Renault | +1 |
58 |
9 | Rubens Barrichello | Honda | +1 |
58 |
10 | Jenson Button | Honda | +1 |
58 |
11 | David Coulthard | Red Bull Racing | +1 |
58 |
12 | Nico Rosberg | Williams | +1 |
58 |
13 | Alexander Wurz | Williams | +1 |
58 |
14 | Takuma Sato | Super Aguri | +2 |
57 |
15 | Christijan Albers | Spyker | +2 |
57 |
16 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | Abandon | 53 |
NC | Jarno Trulli | Toyota | 43 | |
NC | Anthony Davidson | Super Aguri | 35 | |
NC | Scott Speed | Toro Rosso | 29 | |
NC | Ralf Schumacher | Toyota | 22 | |
NC | Adrian Sutil | Spyker | 16 | |
NC | Mark Webber | Red Bull Racing | 8 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Renault | 1:25:51.927 | 60 |
2 | Michael Schumacher | Toyota | +13,951 | 60 |
3 | Kimi Raikkonen | McLaren | +18,672 | 60 |
4 | Giancarlo Fisichella | Renault | +19,976 | 60 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | +31,559 | 60 |
6 | Juan Pablo Montoya | McLaren | +64,769 | 60 |
7 | Nick Heidfeld | Sauber | +71,594 | 60 |
8 | Jacques Villeneuve | Sauber | +78,299 | 60 |
9 | Nico Rosberg | Williams | +79,008 | 60 |
10 | Rubens Barrichello | Honda | +1 |
59 |
11 | Jarno Trulli | Toyota | +1 |
59 |
12 | David Coulthard | Red Bull Racing | +1 |
59 |
13 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | +1 |
59 |
14 | Christian Klien | Red Bull Racing | +1 |
59 |
15 | Christijan Albers | Midland | +1 |
59 |
16 | Tiago Monteiro | Midland | +2 |
58 |
17 | Takuma Sato | Super Aguri | +3 |
57 |
18 | Franck Montagny | Super Aguri | +3 |
57 |
NC | Jenson Button | Honda | 8 | |
NC | Scott Speed | Toro Rosso | 1 | |
NC | Ralf Schumacher | Ferrari | 0 | |
NC | Mark Webber | Williams | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:24:29.588 | 60 |
2 | Fernando Alonso | Renault | +2,739 | 60 |
3 | Kimi Raikkonen | McLaren | +14,436 | 60 |
4 | Giancarlo Fisichella | Renault | +17,914 | 60 |
5 | Jenson Button | British American Racing (B.A.R) | +40,264 | 60 |
6 | Michael Schumacher | Ferrari | +75,322 | 60 |
7 | Rubens Barrichello | Ferrari | +76,567 | 60 |
8 | Ralf Schumacher | Toyota | +79,212 | 60 |
9 | Jarno Trulli | Toyota | +80,851 | 60 |
10 | Felipe Massa | Sauber | +1 |
59 |
11 | Mark Webber | Williams | +1 |
59 |
12 | Nick Heidfeld | Williams | +1 |
59 |
13 | David Coulthard | Red Bull Racing | +1 |
59 |
14 | Jacques Villeneuve | Sauber | +1 |
59 |
15 | Christian Klien | Red Bull Racing | +1 |
59 |
16 | Takuma Sato | British American Racing (B.A.R) | +2 |
58 |
17 | Tiago Monteiro | Jordan | +2 |
58 |
18 | Christijan Albers | Minardi | +3 |
57 |
19 | Patrick Friesacher | Minardi | +4 |
56 |
NC | Narain Karthikeyan | Jordan | 10 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:24:42.700 | 60 |
2 | Kimi Raikkonen | McLaren | +2,130 | 60 |
3 | Rubens Barrichello | Ferrari | +3,114 | 60 |
4 | Jenson Button | British American Racing (B.A.R) | +10,683 | 60 |
5 | Juan Pablo Montoya | Williams | +12,173 | 60 |
6 | Giancarlo Fisichella | Sauber | +12,888 | 60 |
7 | David Coulthard | McLaren | +19,668 | 60 |
8 | Mark Webber | Jaguar | +23,701 | 60 |
9 | Felipe Massa | Sauber | +24,023 | 60 |
10 | Fernando Alonso | Renault | +24,835 | 60 |
