# | Saison | Vainqueur | Durée du GP | Tours | Poleman | Podium | Meilleur tour (course) | Meilleur tour (weekend) | Nombre d'abandons | Arrêts au stand moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2023 | Sainz | 1:46:37.418 | 62 |
1:30.984
Sainz
|
- | 1:33.996 207,276 km/h |
1:30.984 | 3 | |
13 | 2022 | Perez | 2:02:15.238 | 59 |
1:49.412
Leclerc
|
- | 1:28.391 215,085 km/h |
1:42.587 | 6 | |
12 | 2019 | Vettel | 1:58:33.667 | 61 |
1:36.217
Leclerc
|
- | 1:16.645 214,839 km/h |
1:09,880 | 3 | |
11 | 2018 | Hamilton | 1:51:11.611 | 61 |
1:36.015
Hamilton
|
- | 1:40.867 198,225 km/h |
1:36.015 | 1 | |
10 | 2017 | Hamilton | 2:03:23.544 | 58 |
1:39.491
Vettel
|
- | 1:11.044 218,349 km/h |
1:08,357 | 8 | |
9 | 2016 | Rosberg | 1:55:48.950 | 61 |
1:42.584
Rosberg
|
- | 1:36.424 206,948 km/h |
1:03,680 | 4 | |
8 | 2015 | Vettel | 2:01:22.118 | 61 |
1:43.885
Vettel
|
- | 1:36.145 217,434 km/h |
1:05,317 | 5 | |
7 | 2014 | Hamilton | 2:00:04.795 | 60 |
1:45.681
Hamilton
|
- | 1:50.417 165,137 km/h |
1:45.681 | 5 | |
6 | 2013 | Vettel | 1:59:13.132 | 61 |
1:42.841
Vettel
|
- | 205.636 km/h |
1:13,009 | 2 | |
5 | 2012 | Vettel | 1:28:56.242 | 53 |
1:30.839
Vettel
|
- | 198.701 km/h |
1:30.839 | 5 | |
4 | 2011 | Vettel | 1:59:06.757 | 61 |
1:44.381
Vettel
|
- | 205.942 km/h |
1:44.381 | 3 | |
3 | 2010 | Alonso | 1:57:53.579 | 61 |
1:45.390
Alonso
|
- | 197.428 km/h |
1:45.390 | 8 | |
2 | 2009 | Hamilton | 1:56:06.337 | 61 |
1:47.891
Hamilton
|
- | 199.387 km/h |
1:46.197 | 6 | |
1 | 2008 | Alonso | 1:57:16.304 | 61 |
1:44.801
Massa
|
- | 210.377 km/h |
1:44.014 | 5 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:46:37.418 | 62 |
2 | Lando Norris | McLaren | +0,812 | 62 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1,269 | 62 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +21,177 | 62 |
5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +21,441 | 62 |
6 | Pierre Gasly | Alpine | +38,441 | 62 |
7 | Oscar Piastri | McLaren | +41,479 | 62 |
8 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +54,534 | 62 |
9 | Liam Lawson | AlphaTauri | +65,918 | 62 |
10 | Kevin Magnussen | Haas | +72,116 | 62 |
11 | Alexander Albon | Williams | +73,417 | 62 |
12 | Zhou Guanyu | Sauber | +83,649 | 62 |
13 | Nico Hulkenberg | Haas | +86,201 | 62 |
14 | Logan Sargeant | Williams | +86,889 | 62 |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | +87,603 | 62 |
16 | George Russell | Mercedes | Abandon | 61 |
NC | Valtteri Bottas | Sauber | 51 | |
NC | Esteban Ocon | Alpine | 42 | |
NC | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 2:02:15.238 | 59 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +7,595 | 59 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | +15,305 | 59 |
4 | Lando Norris | McLaren | +26,133 | 59 |
5 | Daniel Ricciardo | McLaren | +58,282 | 59 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +61,330 | 59 |
7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +63,825 | 59 |
8 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | +65,032 | 59 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | +66,515 | 59 |
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +74,576 | 59 |
11 | Valtteri Bottas | Sauber | +93,844 | 59 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | +97,610 | 59 |
13 | Mick Schumacher | Haas | +1 |
58 |
14 | George Russell | Mercedes | +2 |
57 |
NC | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 34 | |
NC | Esteban Ocon | Alpine | 26 | |
NC | Alexander Albon | Williams | 25 | |
NC | Fernando Alonso | Alpine | 20 | |
NC | Nicholas Latifi | Williams | 7 | |
NC | Zhou Guanyu | Sauber | 6 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:58:33.667 | 61 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +2,641 | 61 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +3,821 | 61 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +4,608 | 61 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | +6,119 | 61 |
6 | Alexander Albon | Red Bull Racing | +11,663 | 61 |
7 | Lando Norris | McLaren | +14,769 | 61 |
8 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +15,547 | 61 |
9 | Nico Hulkenberg | Renault | +16,718 | 61 |
10 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +27,855 | 61 |
11 | Romain Grosjean | Haas | +35,436 | 61 |
12 | Carlos Sainz | McLaren | +35,974 | 61 |
13 | Lance Stroll | Racing Point | +36,419 | 61 |
14 | Daniel Ricciardo | Renault | +37,660 | 61 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +38,178 | 61 |
16 | Robert Kubica | Williams | +47,024 | 61 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | +86,522 | 61 |
NC | Kimi Raikkonen | Sauber | 49 | |
NC | Sergio Perez | Racing Point | 42 | |
NC | George Russell | Williams | 34 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:51:11.611 | 61 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +8,961 | 61 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +39,945 | 61 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | +51,930 | 61 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +53,001 | 61 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +53,982 | 61 |
7 | Fernando Alonso | McLaren | +103,011 | 61 |
8 | Carlos Sainz | Renault | +1 |
60 |
9 | Charles Leclerc | Sauber | +1 |
60 |
10 | Nico Hulkenberg | Renault | +1 |
60 |
11 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 |
60 |
12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 |
60 |
13 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1 |
60 |
14 | Lance Stroll | Williams | +1 |
60 |
15 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
60 |
16 | Sergio Perez | Force India | +1 |
60 |
17 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +1 |
60 |
18 | Kevin Magnussen | Haas | +2 |
59 |
19 | Sergey Sirotkin | Williams | +2 |
59 |
NC | Esteban Ocon | Force India | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2:03:23.544 | 58 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +4,507 | 58 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | +8,800 | 58 |
4 | Carlos Sainz | Renault | +22,822 | 58 |
5 | Sergio Perez | Force India | +25,359 | 58 |
6 | Jolyon Palmer | Renault | +27,259 | 58 |
7 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +30,388 | 58 |
8 | Lance Stroll | Williams | +41,696 | 58 |
9 | Romain Grosjean | Haas | +43,282 | 58 |
10 | Esteban Ocon | Force India | +44,795 | 58 |
11 | Felipe Massa | Williams | +46,536 | 58 |
12 | Pascal Wehrlein | Sauber | +2 |
56 |
NC | Kevin Magnussen | Haas | 50 | |
NC | Nico Hulkenberg | Renault | 48 | |
NC | Marcus Ericsson | Sauber | 35 | |
NC | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 10 | |
NC | Fernando Alonso | McLaren | 8 | |
NC | Sebastian Vettel | Ferrari | 0 | |
NC | Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 | |
NC | Kimi Raikkonen | Ferrari | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:55:48.950 | 61 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +0,488 | 61 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +8,038 | 61 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +10,219 | 61 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | +27,694 | 61 |
6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +71,197 | 61 |
7 | Fernando Alonso | McLaren | +89,198 | 61 |
8 | Sergio Perez | Force India | +111,062 | 61 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +111,557 | 61 |
10 | Kevin Magnussen | Renault | +119,952 | 61 |
11 | Esteban Gutierrez | Haas | +1 |
60 |
12 | Felipe Massa | Williams | +1 |
60 |
13 | Felipe Nasr | Sauber | +1 |
60 |
14 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +1 |
60 |
15 | Jolyon Palmer | Renault | +1 |
60 |
16 | Pascal Wehrlein | Manor | +1 |
60 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 |
60 |
18 | Esteban Ocon | Manor | +2 |
59 |
NC | Jenson Button | McLaren | 43 | |
NC | Valtteri Bottas | Williams | 35 | |
NC | Nico Hulkenberg | Force India | 0 | |
NC | Romain Grosjean | Haas | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2:01:22.118 | 61 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +1,478 | 61 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +17,154 | 61 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | +24,720 | 61 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | +34,204 | 61 |
6 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | +35,508 | 61 |
7 | Sergio Perez | Force India | +50,836 | 61 |
8 | Max Verstappen | Toro Rosso | +51,450 | 61 |
9 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +52,860 | 61 |
10 | Felipe Nasr | Sauber | +90,045 | 61 |
11 | Marcus Ericsson | Sauber | +97,507 | 61 |
12 | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | +97,718 | 61 |
13 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | Abandon | 59 |
14 | Alexander Rossi | Manor | +2 |
59 |
15 | Will Stevens | Manor | +2 |
59 |
NC | Jenson Button | McLaren | 52 | |
NC | Fernando Alonso | McLaren | 33 | |
NC | Lewis Hamilton | Mercedes | 32 | |
NC | Felipe Massa | Williams | 30 | |
NC | Nico Hulkenberg | Force India | 12 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2:00:04.795 | 60 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +13,534 | 60 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +14,273 | 60 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | +15,389 | 60 |
5 | Felipe Massa | Williams | +42,161 | 60 |
6 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +56,801 | 60 |
7 | Sergio Perez | Force India | +59,038 | 60 |
8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +60,641 | 60 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India | +61,661 | 60 |
10 | Kevin Magnussen | McLaren | +62,230 | 60 |
11 | Valtteri Bottas | Williams | +65,065 | 60 |
12 | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | +66,915 | 60 |
13 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +68,029 | 60 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +72,008 | 60 |
15 | Marcus Ericsson | Caterham | +94,188 | 60 |
16 | Jules Bianchi | Manor | +94,543 | 60 |
17 | Max Chilton | Manor | +1 |
59 |
NC | Jenson Button | McLaren | 52 | |
NC | Adrian Sutil | Sauber | 40 | |
NC | Esteban Gutierrez | Sauber | 17 | |
NC | Nico Rosberg | Mercedes | 13 | |
NC | Kamui Kobayashi | Caterham | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:59:13.132 | 61 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | +32,627 | 61 |
3 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | +43,920 | 61 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | +51,155 | 61 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | +53,159 | 61 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | +63,877 | 61 |
7 | Jenson Button | McLaren | +83,354 | 61 |
8 | Sergio Perez | McLaren | +83,820 | 61 |
9 | Nico Hulkenberg | Sauber | +84,261 | 61 |
10 | Adrian Sutil | Force India | +84,668 | 61 |
11 | Pastor Maldonado | Williams | +88,479 | 61 |
12 | Esteban Gutierrez | Sauber | +97,894 | 61 |
13 | Valtteri Bottas | Williams | +105,161 | 61 |
14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +113,512 | 61 |
15 | Mark Webber | Red Bull Racing | Abandon | 60 |
16 | Giedo Van der Garde | Caterham | +1 |
60 |
17 | Max Chilton | Manor | +1 |
60 |
18 | Jules Bianchi | Manor | +1 |
60 |
19 | Charles Pic | Caterham | +1 |
60 |
NC | Paul di Resta | Force India | Abandon | 54 |
NC | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 37 | |
NC | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 23 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:28:56.242 | 53 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | +20,639 | 53 |
3 | Kamui Kobayashi | Sauber | +24,538 | 53 |
4 | Jenson Button | McLaren | +25,098 | 53 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | +46,490 | 53 |
6 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | +50,424 | 53 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India | +51,159 | 53 |
8 | Pastor Maldonado | Williams | +52,364 | 53 |
9 | Mark Webber | Red Bull Racing | +54,675 | 53 |
10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +66,919 | 53 |
11 | Michael Schumacher | Mercedes | +67,769 | 53 |
12 | Paul di Resta | Force India | +83,460 | 53 |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +88,645 | 53 |
14 | Bruno Senna | Williams | +88,709 | 53 |
15 | Heikki Kovalainen | Caterham | +1 |
52 |
16 | Timo Glock | Manor | +1 |
52 |
17 | Vitaly Petrov | Caterham | +1 |
52 |
18 | Pedro De la Rosa | HRT | +1 |
52 |
19 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | Abandon | 51 |
NC | Charles Pic | Manor | 37 | |
NC | Narain Karthikeyan | HRT | 32 | |
NC | Sergio Perez | Sauber | 18 | |
NC | Fernando Alonso | Ferrari | 0 | |
NC | Nico Rosberg | Mercedes | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:59:06.757 | 61 |
2 | Jenson Button | McLaren | +1,737 | 61 |
3 | Mark Webber | Red Bull Racing | +29,279 | 61 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | +55,449 | 61 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | +67,766 | 61 |
6 | Paul di Resta | Force India | +111,067 | 61 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | +1 |
60 |
8 | Adrian Sutil | Force India | +1 |
60 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | +1 |
60 |
10 | Sergio Perez | Sauber | +1 |
60 |
11 | Pastor Maldonado | Williams | +1 |
60 |
12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +1 |
60 |
13 | Rubens Barrichello | Williams | +1 |
60 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | +2 |
59 |
15 | Bruno Senna | Renault | +2 |
59 |
15 | Bruno Senna | Renault | +2 |
59 |
16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | +2 |
59 |
17 | Vitaly Petrov | Renault | +2 |
59 |
18 | Jérôme d'Ambrosio | Manor | +2 |
59 |
19 | Daniel Ricciardo | HRT | +4 |
57 |
19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +4 |
57 |
20 | Vitantonio Liuzzi | HRT | +4 |
57 |
21 | Jaime Alguersuari | Ferrari | Abandon | 56 |
NC | Jarno Trulli | Team Lotus | 47 | |
NC | Michael Schumacher | Mercedes | 28 | |
NC | Timo Glock | Manor | 9 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:57:53.579 | 61 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +0,293 | 61 |
3 | Mark Webber | Red Bull Racing | +29,141 | 61 |
4 | Jenson Button | McLaren | +30,384 | 61 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | +49,394 | 61 |
6 | Rubens Barrichello | Williams | +56,101 | 61 |
7 | Robert Kubica | Renault | +86,559 | 61 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | +113,297 | 61 |
9 | Adrian Sutil | Force India | +132,416 | 61 |
10 | Nico Hulkenberg | Williams | +132,791 | 61 |
11 | Vitaly Petrov | Renault | +1 |
60 |
12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +1 |
60 |
13 | Michael Schumacher | Mercedes | +1 |
60 |
14 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +1 |
60 |
15 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | +2 |
59 |
16 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Team | Abandon | 58 |
NC | Timo Glock | Virgin Racing | 49 | |
NC | Nick Heidfeld | Mercedes | 36 | |
NC | Lewis Hamilton | McLaren | 35 | |
NC | Christian Klien | HRT | 31 | |
NC | Christian Klien | HRT | 31 | |
NC | Kamui Kobayashi | BMW | 30 | |
NC | Bruno Senna | HRT | 29 | |
NC | Jarno Trulli | Lotus F1 Team | 27 | |
NC | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:56:06.337 | 61 |
2 | Timo Glock | Toyota | +9,634 | 61 |
3 | Fernando Alonso | Renault | +16,624 | 61 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +20,261 | 61 |
5 | Jenson Button | Brawn GP | +30,015 | 61 |
6 | Rubens Barrichello | Brawn GP | +31,858 | 61 |
7 | Heikki Kovalainen | McLaren | +36,157 | 61 |
8 | Robert Kubica | BMW | +55,054 | 61 |
9 | Kazuki Nakajima | Williams | +56,054 | 61 |
10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +58,892 | 61 |
11 | Nico Rosberg | Williams | +59,777 | 61 |
12 | Jarno Trulli | Toyota | +73,009 | 61 |
13 | Giancarlo Fisichella | Force India | +79,890 | 61 |
14 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +93,502 | 61 |
NC | Jaime Alguersuari | Red Bull Racing | 47 | |
NC | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 47 | |
NC | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 47 | |
NC | Mark Webber | Red Bull Racing | 45 | |
NC | Adrian Sutil | Force India | 23 | |
NC | Nick Heidfeld | BMW | 19 | |
NC | Romain Grosjean | Renault | 3 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Renault | 1:57:16.304 | 61 |
2 | Nico Rosberg | Williams | +2,957 | 61 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | +5,917 | 61 |
4 | Timo Glock | Toyota | +8,155 | 61 |
5 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | +10,268 | 61 |
6 | Nick Heidfeld | BMW | +11,101 | 61 |
7 | David Coulthard | Red Bull Racing | +16,387 | 61 |
8 | Kazuki Nakajima | Williams | +18,489 | 61 |
9 | Jenson Button | Honda | +19,885 | 61 |
10 | Heikki Kovalainen | McLaren | +26,902 | 61 |
11 | Robert Kubica | BMW | +27,975 | 61 |
12 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | +29,432 | 61 |
13 | Felipe Massa | Ferrari | +35,170 | 61 |
14 | Giancarlo Fisichella | Force India | +43,571 | 61 |
15 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Abandon | 57 |
NC | Jarno Trulli | Toyota | 50 | |
NC | Adrian Sutil | Force India | 49 | |
NC | Mark Webber | Red Bull Racing | 29 | |
NC | Rubens Barrichello | Honda | 14 | |
NC | Nelson Piquet | Renault | 13 |