# | Saison | Vainqueur | Durée du GP | Tours | Poleman | Podium | Meilleur tour (course) | Meilleur tour (weekend) | Nombre d'abandons | Arrêts au stand moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2021 | Hamilton | 1:30:41.001 | 53 |
1:41.993
Norris
|
- | 1:32.090 211,566 km/h |
1:33.593 | 1 | |
7 | 2020 | Bottas | 1:34:00.364 | 53 |
1:31.304
Hamilton
|
- | 1:36.806 198,508 km/h |
1:31.304 | 2 | |
6 | 2019 | Hamilton | 1:33:38.992 | 53 |
1:31.628
Leclerc
|
- | 1:16.645 214,839 km/h |
1:31.628 | 5 | |
5 | 2018 | Hamilton | 1:27:25.181 | 53 |
1:31.387
Bottas
|
- | 1:40.867 198,225 km/h |
1:31.387 | 2 | |
4 | 2017 | Bottas | 1:28:08.743 | 52 |
1:33.194
Vettel
|
- | 1:11.044 218,349 km/h |
1:33.194 | 4 | |
3 | 2016 | Rosberg | 1:32:41.997 | 53 |
1:35.417
Rosberg
|
- | 1:36.424 206,948 km/h |
1:35.337 | 4 | |
2 | 2015 | Hamilton | 1:37:11.024 | 53 |
1:37.113
Rosberg
|
- | 1:36.145 217,434 km/h |
1:37.113 | 5 | |
1 | 2014 | Hamilton | 1:31:50.744 | 53 |
1:38.513
Hamilton
|
- | 1:50.417 165,137 km/h |
1:38.338 | 2 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30:41.001 | 53 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +53,271 | 53 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | +62,475 | 53 |
4 | Daniel Ricciardo | McLaren | +65,607 | 53 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | +67,533 | 53 |
6 | Fernando Alonso | Alpine | +81,321 | 53 |
7 | Lando Norris | McLaren | +87,224 | 53 |
8 | Kimi Raikkonen | Sauber | +88,955 | 53 |
9 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +90,076 | 53 |
10 | George Russell | Williams | +100,551 | 53 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +106,198 | 53 |
12 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | +1 |
52 |
13 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +1 |
52 |
14 | Esteban Ocon | Alpine | +1 |
52 |
15 | Charles Leclerc | Ferrari | +1 |
52 |
16 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +1 |
52 |
17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1 |
52 |
18 | Nikita Mazepin | Haas | +2 |
51 |
NC | Nicholas Latifi | Williams | Abandon | 47 |
NC | Mick Schumacher | Haas | 32 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:34:00.364 | 53 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +7,729 | 53 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +22,729 | 53 |
4 | Sergio Perez | Racing Point | +30,558 | 53 |
5 | Daniel Ricciardo | Renault | +52,065 | 53 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | +62,186 | 53 |
7 | Esteban Ocon | Renault | +68,006 | 53 |
8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +68,740 | 53 |
9 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +89,766 | 53 |
10 | Alexander Albon | Red Bull Racing | +97,860 | 53 |
11 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +1 |
52 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
52 |
13 | Sebastian Vettel | Ferrari | +1 |
52 |
14 | Kimi Raikkonen | Sauber | +1 |
52 |
15 | Lando Norris | McLaren | +1 |
52 |
16 | Nicholas Latifi | Williams | +1 |
52 |
17 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
52 |
18 | George Russell | Williams | +1 |
52 |
NC | Lance Stroll | Racing Point | 0 | |
NC | Carlos Sainz | McLaren | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33:38.992 | 53 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +3,829 | 53 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +5,212 | 53 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +14,210 | 53 |
5 | Alexander Albon | Red Bull Racing | +38,348 | 53 |
6 | Carlos Sainz | McLaren | +45,889 | 53 |
7 | Sergio Perez | Racing Point | +48,728 | 53 |
8 | Lando Norris | McLaren | +57,749 | 53 |
9 | Kevin Magnussen | Haas | +58,779 | 53 |
10 | Nico Hulkenberg | Renault | +59,841 | 53 |
11 | Lance Stroll | Racing Point | +60,821 | 53 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +62,496 | 53 |
13 | Kimi Raikkonen | Sauber | +68,910 | 53 |
14 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +70,076 | 53 |
15 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +73,346 | 53 |
NC | Robert Kubica | Williams | 28 | |
NC | George Russell | Williams | 27 | |
NC | Sebastian Vettel | Ferrari | 26 | |
NC | Daniel Ricciardo | Renault | 24 | |
NC | Romain Grosjean | Haas | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27:25.181 | 53 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +2,545 | 53 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +7,487 | 53 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +16,543 | 53 |
5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +31,016 | 53 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +80,451 | 53 |
7 | Charles Leclerc | Sauber | +98,390 | 53 |
8 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
52 |
9 | Esteban Ocon | Force India | +1 |
52 |
10 | Sergio Perez | Force India | +1 |
52 |
11 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
52 |
12 | Nico Hulkenberg | Renault | +1 |
52 |
13 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 |
52 |
14 | Fernando Alonso | McLaren | +1 |
52 |
15 | Lance Stroll | Williams | +1 |
52 |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +2 |
51 |
17 | Carlos Sainz | Renault | +2 |
51 |
18 | Sergey Sirotkin | Williams | +2 |
51 |
NC | Pierre Gasly | Toro Rosso | 4 | |
NC | Brendon Hartley | Toro Rosso | 4 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:28:08.743 | 52 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +0,617 | 52 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +11,000 | 52 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +36,320 | 52 |
5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +60,416 | 52 |
6 | Sergio Perez | Force India | +86,788 | 52 |
7 | Esteban Ocon | Force India | +95,004 | 52 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | +96,188 | 52 |
9 | Felipe Massa | Williams | +1 |
51 |
10 | Carlos Sainz | Renault | +1 |
51 |
11 | Lance Stroll | Williams | +1 |
51 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
51 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
51 |
14 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 |
51 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 |
51 |
16 | Pascal Wehrlein | Sauber | +2 |
50 |
NC | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 5 | |
NC | Jolyon Palmer | Renault | 0 | |
NC | Romain Grosjean | Haas | 0 | |
NC | Fernando Alonso | McLaren | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32:41.997 | 53 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +25,022 | 53 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +31,998 | 53 |
4 | Valtteri Bottas | Williams | +50,217 | 53 |
5 | Felipe Massa | Williams | +74,427 | 53 |
6 | Fernando Alonso | McLaren | +1 |
52 |
7 | Kevin Magnussen | Renault | +1 |
52 |
8 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
52 |
9 | Sergio Perez | Force India | +1 |
52 |
10 | Jenson Button | McLaren | +1 |
52 |
11 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +1 |
52 |
12 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +1 |
52 |
13 | Jolyon Palmer | Renault | +1 |
52 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 |
52 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
52 |
16 | Felipe Nasr | Sauber | +1 |
52 |
17 | Esteban Gutierrez | Haas | +1 |
52 |
18 | Pascal Wehrlein | Manor | +2 |
51 |
NC | Max Verstappen | Red Bull Racing | 33 | |
NC | Sebastian Vettel | Ferrari | 0 | |
NC | Nico Hulkenberg | Force India | 0 | |
NC | Rio Haryanto | Manor | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37:11.024 | 53 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +5,953 | 53 |
3 | Sergio Perez | Force India | +28,918 | 53 |
4 | Felipe Massa | Williams | +38,831 | 53 |
5 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | +47,566 | 53 |
6 | Felipe Nasr | Sauber | +56,508 | 53 |
7 | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | +61,088 | 53 |
8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +72,358 | 53 |
9 | Jenson Button | McLaren | +79,467 | 53 |
10 | Max Verstappen | Toro Rosso | +88,424 | 53 |
11 | Fernando Alonso | McLaren | +91,210 | 53 |
12 | Valtteri Bottas | Williams | Abandon | 52 |
13 | Roberto Merhi | Manor | +1 |
52 |
14 | Will Stevens | Manor | +2 |
51 |
NC | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | Abandon | 47 |
NC | Carlos Sainz | Toro Rosso | 45 | |
NC | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 11 | |
NC | Nico Rosberg | Mercedes | 7 | |
NC | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | |
NC | Nico Hulkenberg | Force India | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31:50.744 | 53 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | +13,657 | 53 |
3 | Valtteri Bottas | Williams | +17,425 | 53 |
4 | Jenson Button | McLaren | +30,234 | 53 |
5 | Kevin Magnussen | McLaren | +53,616 | 53 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | +60,016 | 53 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +61,812 | 53 |
8 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +66,185 | 53 |
9 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +78,877 | 53 |
10 | Sergio Perez | Force India | +80,067 | 53 |
11 | Felipe Massa | Williams | +80,877 | 53 |
12 | Nico Hulkenberg | Force India | +81,309 | 53 |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +97,295 | 53 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
52 |
15 | Esteban Gutierrez | Sauber | +1 |
52 |
16 | Adrian Sutil | Sauber | +1 |
52 |
17 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +1 |
52 |
18 | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | +1 |
52 |
19 | Marcus Ericsson | Caterham | +2 |
51 |
NC | Kamui Kobayashi | Caterham | 21 | |
NC | Max Chilton | Manor | 9 |