# | Saison | Vainqueur | Durée du GP | Tours | Poleman | Podium | Meilleur tour (course) | Meilleur tour (weekend) | Nombre d'abandons | Arrêts au stand moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2024 | Norris | 1:26:33.291 | 58 |
1:22.595
Norris
|
- | 1:32.608 210,383 km/h |
1:22.595 | 3 | |
15 | 2023 | Verstappen | 1:27:02.624 | 58 |
1:23.445
Verstappen
|
- | 1:33.996 207,276 km/h |
1:23.445 | 0 | |
14 | 2022 | Verstappen | 1:27:45.914 | 58 |
1:23.824
Verstappen
|
- | 1:28.391 215,085 km/h |
1:23.824 | 1 | |
13 | 2021 | Verstappen | 1:30:17.345 | 58 |
1:22.109
Verstappen
|
- | 1:32.090 211,566 km/h |
1:22.109 | 4 | |
12 | 2020 | Verstappen | 1:36:28.645 | 55 |
1:35.246
Verstappen
|
- | 1:36.806 198,508 km/h |
1:35.246 | 1 | |
11 | 2019 | Hamilton | 1:34:05.715 | 55 |
1:34.779
Hamilton
|
- | 1:16.645 214,839 km/h |
1:17,467 | 1 | |
10 | 2018 | Hamilton | 1:39:40.382 | 55 |
1:34.794
Hamilton
|
- | 1:40.867 198,225 km/h |
1:34.794 | 5 | |
9 | 2017 | Bottas | 1:34:14.062 | 55 |
1:36.231
Bottas
|
- | 1:11.044 218,349 km/h |
1:36.231 | 2 | |
8 | 2016 | Hamilton | 1:38:04.013 | 55 |
1:38.755
Hamilton
|
- | 1:36.424 206,948 km/h |
1:38.755 | 5 | |
7 | 2015 | Rosberg | 1:38:30.175 | 55 |
1:40.237
Rosberg
|
- | 1:36.145 217,434 km/h |
1:40.237 | 1 | |
6 | 2014 | Hamilton | 1:39:02.619 | 55 |
1:40.480
Rosberg
|
- | 1:50.417 165,137 km/h |
1:40.480 | 3 | |
5 | 2013 | Vettel | 1:38:06.106 | 55 |
1:39.957
Webber
|
- | 205.636 km/h |
1:39.957 | 1 | |
4 | 2012 | Raikkonen | 1:45:58.667 | 55 |
1:40.630
Hamilton
|
- | 198.701 km/h |
1:40.630 | 7 | |
3 | 2011 | Hamilton | 1:37:11.886 | 55 |
1:38.481
Vettel
|
- | 205.942 km/h |
1:38.434 | 4 | |
2 | 2010 | Vettel | 1:39:36.837 | 55 |
1:39.394
Vettel
|
- | 197.428 km/h |
1:39.394 | 3 | |
1 | 2009 | Vettel | 1:34:03.414 | 55 |
1:40.948
Hamilton
|
- | 199.387 km/h |
1:39.695 | 2 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 1:26:33.291 | 58 |
2 | Carlos Sainz | Williams | +5,832 | 58 |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | +5,832 | 58 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +31,928 | 58 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +36,483 | 58 |
5 | George Russell | Mercedes | +37,538 | 58 |
6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +49,847 | 58 |
7 | Pierre Gasly | Alpine | +72,560 | 58 |
8 | Nico Hulkenberg | Haas | +75,554 | 58 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | +82,373 | 58 |
10 | Oscar Piastri | McLaren | +83,821 | 58 |
11 | Alexander Albon | Williams | +1 tour | 57 |
12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1 tour | 57 |
13 | Zhou Guanyu | Sauber | +1 tour | 57 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +1 tour | 57 |
15 | Jack Doohan | Alpine | +1 tour | 57 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | +1 tour | 57 |
17 | Liam Lawson | Racing Bulls | Abandon | 55 |
NC | Valtteri Bottas | Sauber | 30 | |
NC | Franco Colapinto | Williams | 26 | |
NC | Sergio Perez | Red Bull Racing | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:27:02.624 | 58 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +17,993 | 58 |
3 | George Russell | Mercedes | +20,328 | 58 |
4 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +21,453 | 58 |
5 | Lando Norris | McLaren | +24,284 | 58 |
6 | Oscar Piastri | McLaren | +31,487 | 58 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | +39,512 | 58 |
8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +43,088 | 58 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | +44,424 | 58 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +55,632 | 58 |
11 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | +56,229 | 58 |
12 | Esteban Ocon | Alpine | +66,373 | 58 |
13 | Pierre Gasly | Alpine | +70,360 | 58 |
14 | Alexander Albon | Williams | +73,184 | 58 |
15 | Nico Hulkenberg | Haas | +83,696 | 58 |
16 | Logan Sargeant | Williams | +87,791 | 58 |
17 | Zhou Guanyu | Sauber | +89,422 | 58 |
18 | Carlos Sainz | Ferrari | Abandon | 57 |
19 | Valtteri Bottas | Sauber | +1 |
57 |
20 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
57 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:27:45.914 | 58 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +8,771 | 58 |
3 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +10,093 | 58 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | +24,892 | 58 |
5 | George Russell | Mercedes | +35,888 | 58 |
6 | Lando Norris | McLaren | +56,234 | 58 |
7 | Esteban Ocon | Alpine | +57,240 | 58 |
8 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +76,931 | 58 |
9 | Daniel Ricciardo | McLaren | +83,268 | 58 |
10 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | +83,898 | 58 |
11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +89,371 | 58 |
12 | Zhou Guanyu | Sauber | +1 |
57 |
13 | Alexander Albon | Williams | +1 |
57 |
14 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +1 |
57 |
15 | Valtteri Bottas | Sauber | +1 |
57 |
16 | Mick Schumacher | Haas | +1 |
57 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
57 |
18 | Lewis Hamilton | Mercedes | Abandon | 55 |
19 | Nicholas Latifi | Williams | Abandon | 55 |
NC | Fernando Alonso | Alpine | 27 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30:17.345 | 58 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +2,256 | 58 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | +5,173 | 58 |
4 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +5,692 | 58 |
5 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +6,531 | 58 |
6 | Valtteri Bottas | Mercedes | +7,463 | 58 |
7 | Lando Norris | McLaren | +59,200 | 58 |
8 | Fernando Alonso | Alpine | +61,708 | 58 |
9 | Esteban Ocon | Alpine | +64,026 | 58 |
10 | Charles Leclerc | Ferrari | +66,057 | 58 |
11 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | +67,527 | 58 |
12 | Daniel Ricciardo | McLaren | +1 |
57 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +1 |
57 |
14 | Mick Schumacher | Haas | +1 |
57 |
15 | Sergio Perez | Red Bull Racing | Abandon | 55 |
NC | Nicholas Latifi | Williams | 50 | |
NC | Antonio Giovinazzi | Sauber | 33 | |
NC | George Russell | Williams | 26 | |
NC | Kimi Raikkonen | Sauber | 25 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:36:28.645 | 55 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +15,976 | 55 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +18,415 | 55 |
4 | Alexander Albon | Red Bull Racing | +19,987 | 55 |
5 | Lando Norris | McLaren | +60,729 | 55 |
6 | Carlos Sainz | McLaren | +65,662 | 55 |
7 | Daniel Ricciardo | Renault | +73,748 | 55 |
8 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +89,718 | 55 |
9 | Esteban Ocon | Renault | +101,069 | 55 |
10 | Lance Stroll | Racing Point | +102,738 | 55 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
54 |
12 | Kimi Raikkonen | Sauber | +1 |
54 |
13 | Charles Leclerc | Ferrari | +1 |
54 |
14 | Sebastian Vettel | Ferrari | +1 |
54 |
15 | George Russell | Williams | +1 |
54 |
16 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +1 |
54 |
17 | Nicholas Latifi | Williams | +1 |
54 |
18 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
54 |
19 | Pietro Fittipaldi | Haas | +2 |
53 |
NC | Sergio Perez | Racing Point | 8 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34:05.715 | 55 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +16,772 | 55 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +43,435 | 55 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | +44,379 | 55 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | +64,357 | 55 |
6 | Alexander Albon | Red Bull Racing | +69,205 | 55 |
7 | Sergio Perez | Racing Point | +1 |
54 |
8 | Lando Norris | McLaren | +1 |
54 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
54 |
10 | Carlos Sainz | McLaren | +1 |
54 |
11 | Daniel Ricciardo | Renault | +1 |
54 |
12 | Nico Hulkenberg | Renault | +1 |
54 |
13 | Kimi Raikkonen | Sauber | +1 |
54 |
14 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
54 |
15 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
54 |
16 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +1 |
54 |
17 | George Russell | Williams | +1 |
54 |
18 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +2 |
53 |
19 | Robert Kubica | Williams | +2 |
53 |
NC | Lance Stroll | Racing Point | 45 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39:40.382 | 55 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +2,581 | 55 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +12,706 | 55 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +15,379 | 55 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | +47,957 | 55 |
6 | Carlos Sainz | Renault | +72,548 | 55 |
7 | Charles Leclerc | Sauber | +90,789 | 55 |
8 | Sergio Perez | Force India | +91,275 | 55 |
9 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
54 |
10 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
54 |
11 | Fernando Alonso | McLaren | +1 |
54 |
12 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +1 |
54 |
13 | Lance Stroll | Williams | +1 |
54 |
14 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 |
54 |
15 | Sergey Sirotkin | Williams | +1 |
54 |
NC | Pierre Gasly | Toro Rosso | 46 | |
NC | Esteban Ocon | Force India | 44 | |
NC | Marcus Ericsson | Sauber | 24 | |
NC | Kimi Raikkonen | Ferrari | 6 | |
NC | Nico Hulkenberg | Renault | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:34:14.062 | 55 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +3,899 | 55 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +19,330 | 55 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +45,386 | 55 |
5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +46,269 | 55 |
6 | Nico Hulkenberg | Renault | +85,713 | 55 |
7 | Sergio Perez | Force India | +92,062 | 55 |
8 | Esteban Ocon | Force India | +98,911 | 55 |
9 | Fernando Alonso | McLaren | +1 |
54 |
10 | Felipe Massa | Williams | +1 |
54 |
11 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
54 |
12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 |
54 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
54 |
14 | Pascal Wehrlein | Sauber | +1 |
54 |
15 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +1 |
54 |
16 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1 |
54 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 |
54 |
18 | Lance Stroll | Williams | +1 |
54 |
NC | Carlos Sainz | Renault | 31 | |
NC | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 20 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38:04.013 | 55 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | +0,439 | 55 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +0,843 | 55 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1,685 | 55 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +5,315 | 55 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +18,816 | 55 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India | +50,114 | 55 |
8 | Sergio Perez | Force India | +58,776 | 55 |
9 | Felipe Massa | Williams | +59,436 | 55 |
10 | Fernando Alonso | McLaren | +59,896 | 55 |
11 | Romain Grosjean | Haas | +76,777 | 55 |
12 | Esteban Gutierrez | Haas | +95,113 | 55 |
13 | Esteban Ocon | Manor | +1 |
54 |
14 | Pascal Wehrlein | Manor | +1 |
54 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 |
54 |
16 | Felipe Nasr | Sauber | +1 |
54 |
17 | Jolyon Palmer | Renault | +1 |
54 |
NC | Carlos Sainz | Toro Rosso | 41 | |
NC | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 14 | |
NC | Jenson Button | McLaren | 12 | |
NC | Valtteri Bottas | Williams | 6 | |
NC | Kevin Magnussen | Renault | 5 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38:30.175 | 55 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +8,271 | 55 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +19,430 | 55 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | +43,735 | 55 |
5 | Sergio Perez | Force India | +63,952 | 55 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +65,010 | 55 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India | +93,618 | 55 |
8 | Felipe Massa | Williams | +97,751 | 55 |
9 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +98,201 | 55 |
10 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | +102,371 | 55 |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +103,525 | 55 |
12 | Jenson Button | McLaren | +1 |
54 |
13 | Valtteri Bottas | Williams | +1 |
54 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 |
54 |
15 | Felipe Nasr | Sauber | +1 |
54 |
16 | Max Verstappen | Toro Rosso | +1 |
54 |
17 | Fernando Alonso | McLaren | +2 |
53 |
18 | Will Stevens | Manor | +2 |
53 |
19 | Roberto Merhi | Manor | +3 |
52 |
NC | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39:02.619 | 55 |
2 | Felipe Massa | Williams | +2,576 | 55 |
3 | Valtteri Bottas | Williams | +28,880 | 55 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +37,237 | 55 |
5 | Jenson Button | McLaren | +60,334 | 55 |
6 | Nico Hulkenberg | Force India | +62,148 | 55 |
7 | Sergio Perez | Force India | +71,060 | 55 |
8 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +72,045 | 55 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | +85,813 | 55 |
10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +87,820 | 55 |
11 | Kevin Magnussen | McLaren | +90,376 | 55 |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +91,947 | 55 |
13 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +1 |
54 |
14 | Nico Rosberg | Mercedes | +1 |
54 |
15 | Esteban Gutierrez | Sauber | +1 |
54 |
16 | Adrian Sutil | Sauber | +1 |
54 |
17 | Will Stevens | Manor | +1 |
54 |
NC | Kamui Kobayashi | Caterham | 42 | |
NC | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | 26 | |
NC | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 14 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:38:06.106 | 55 |
2 | Mark Webber | Red Bull Racing | +30,829 | 55 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | +33,650 | 55 |
4 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +34,802 | 55 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | +67,181 | 55 |
6 | Paul di Resta | Force India | +78,174 | 55 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | +79,267 | 55 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | +82,886 | 55 |
9 | Sergio Perez | McLaren | +91,198 | 55 |
10 | Adrian Sutil | Force India | +93,257 | 55 |
11 | Pastor Maldonado | Williams | +95,989 | 55 |
12 | Jenson Button | McLaren | +103,767 | 55 |
13 | Esteban Gutierrez | Sauber | +104,295 | 55 |
14 | Nico Hulkenberg | Sauber | +1 |
54 |
15 | Valtteri Bottas | Williams | +1 |
54 |
16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +1 |
54 |
17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +1 |
54 |
18 | Giedo Van der Garde | Caterham | +1 |
54 |
19 | Charles Pic | Caterham | +1 |
54 |
20 | Jules Bianchi | Manor | +2 |
53 |
21 | Max Chilton | Manor | +2 |
53 |
NC | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | 1:45:58.667 | 55 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | +0,852 | 55 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +4,163 | 55 |
4 | Jenson Button | McLaren | +7,787 | 55 |
5 | Pastor Maldonado | Williams | +13,007 | 55 |
6 | Kamui Kobayashi | Sauber | +20,076 | 55 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | +22,896 | 55 |
8 | Bruno Senna | Williams | +23,542 | 55 |
9 | Paul di Resta | Force India | +24,160 | 55 |
10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +27,463 | 55 |
11 | Michael Schumacher | Mercedes | +28,075 | 55 |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +34,906 | 55 |
13 | Heikki Kovalainen | Caterham | +47,764 | 55 |
14 | Timo Glock | Manor | +56,473 | 55 |
15 | Sergio Perez | Sauber | +56,768 | 55 |
16 | Vitaly Petrov | Caterham | +64,595 | 55 |
17 | Pedro De la Rosa | HRT | +71,778 | 55 |
NC | Charles Pic | Manor | 41 | |
NC | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 37 | |
NC | Mark Webber | Red Bull Racing | 37 | |
NC | Lewis Hamilton | McLaren | 19 | |
NC | Narain Karthikeyan | HRT | 7 | |
NC | Nico Rosberg | Mercedes | 7 | |
NC | Nico Hulkenberg | Force India | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:37:11.886 | 55 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | +8,457 | 55 |
3 | Jenson Button | McLaren | +25,881 | 55 |
4 | Mark Webber | Red Bull Racing | +35,784 | 55 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | +50,578 | 55 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | +52,317 | 55 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | +75,964 | 55 |
8 | Adrian Sutil | Force India | +77,122 | 55 |
9 | Paul di Resta | Force India | +101,087 | 55 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber | +1 |
54 |
11 | Sergio Perez | Sauber | +1 |
54 |
12 | Rubens Barrichello | Williams | +1 |
54 |
13 | Vitaly Petrov | Renault | +1 |
54 |
14 | Pastor Maldonado | Williams | +1 |
54 |
15 | Jaime Alguersuari | Ferrari | +1 |
54 |
16 | Bruno Senna | Renault | +1 |
54 |
16 | Bruno Senna | Renault | +1 |
54 |
17 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | +1 |
54 |
18 | Jarno Trulli | Team Lotus | +2 |
53 |
19 | Timo Glock | Manor | +2 |
53 |
20 | Vitantonio Liuzzi | HRT | +2 |
53 |
NC | Daniel Ricciardo | HRT | 48 | |
NC | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 48 | |
NC | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 19 | |
NC | Jérôme d'Ambrosio | Manor | 18 | |
NC | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:39:36.837 | 55 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | +10,162 | 55 |
3 | Jenson Button | McLaren | +11,047 | 55 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | +30,747 | 55 |
5 | Robert Kubica | Renault | +39,026 | 55 |
6 | Vitaly Petrov | Renault | +43,520 | 55 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | +43,797 | 55 |
8 | Mark Webber | Red Bull Racing | +44,243 | 55 |
9 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +50,201 | 55 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | +50,868 | 55 |
11 | Nick Heidfeld | Mercedes | +51,551 | 55 |
12 | Rubens Barrichello | Williams | +57,686 | 55 |
13 | Adrian Sutil | Force India | +58,325 | 55 |
14 | Kamui Kobayashi | BMW | +59,558 | 55 |
15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +63,178 | 55 |
16 | Nico Hulkenberg | Williams | +64,763 | 55 |
17 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Team | +1 |
54 |
18 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | +2 |
53 |
19 | Bruno Senna | HRT | +2 |
53 |
20 | Christian Klien | HRT | +2 |
53 |
20 | Christian Klien | HRT | +2 |
53 |
21 | Jarno Trulli | Lotus F1 Team | +4 |
51 |
NC | Timo Glock | Virgin Racing | 43 | |
NC | Michael Schumacher | Mercedes | 0 | |
NC | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:34:03.414 | 55 |
2 | Mark Webber | Red Bull Racing | +17,857 | 55 |
3 | Jenson Button | Brawn GP | +18,467 | 55 |
4 | Rubens Barrichello | Brawn GP | +22,735 | 55 |
5 | Nick Heidfeld | BMW | +26,253 | 55 |
6 | Kamui Kobayashi | Toyota | +28,343 | 55 |
7 | Jarno Trulli | Toyota | +34,366 | 55 |
8 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +41,294 | 55 |
9 | Nico Rosberg | Williams | +45,941 | 55 |
10 | Robert Kubica | BMW | +48,180 | 55 |
11 | Heikki Kovalainen | McLaren | +52,798 | 55 |
12 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +54,317 | 55 |
13 | Kazuki Nakajima | Williams | +59,839 | 55 |
14 | Fernando Alonso | Renault | +69,687 | 55 |
15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +94,450 | 55 |
16 | Giancarlo Fisichella | Force India | +1 |
54 |
17 | Adrian Sutil | Force India | +1 |
54 |
18 | Romain Grosjean | Renault | +1 |
54 |
NC | Lewis Hamilton | McLaren | 20 | |
NC | Jaime Alguersuari | Red Bull Racing | 18 | |
NC | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 18 |