# | Saison | Vainqueur | Durée du GP | Tours | Poleman | Podium | Meilleur tour (course) | Meilleur tour (weekend) | Nombre d'abandons | Arrêts au stand moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2013 | Vettel | 1:43:13.701 | 55 |
1:37.202
Vettel
|
- | 205.636 km/h |
1:11,445 | 2 | |
3 | 2012 | Vettel | 1:36:28.651 | 55 |
1:37.242
Webber
|
- | 198.701 km/h |
1:37.242 | 4 | |
2 | 2011 | Vettel | 1:38:01.994 | 55 |
1:35.820
Hamilton
|
- | 205.942 km/h |
1:35.820 | 3 | |
1 | 2010 | Alonso | 2:48:20.810 | 55 |
1:35.585
Vettel
|
- | 197.428 km/h |
1:35.585 | 9 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:43:13.701 | 55 |
2 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | +4,224 | 55 |
3 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +4,927 | 55 |
4 | Nico Hulkenberg | Sauber | +24,114 | 55 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | +25,255 | 55 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | +26,189 | 55 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | +26,698 | 55 |
8 | Jenson Button | McLaren | +32,262 | 55 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | +34,390 | 55 |
10 | Sergio Perez | McLaren | +35,155 | 55 |
11 | Esteban Gutierrez | Sauber | +35,990 | 55 |
12 | Valtteri Bottas | Williams | +47,049 | 55 |
13 | Pastor Maldonado | Williams | +50,013 | 55 |
14 | Charles Pic | Caterham | +63,578 | 55 |
15 | Giedo Van der Garde | Caterham | +64,501 | 55 |
16 | Jules Bianchi | Manor | +67,970 | 55 |
17 | Max Chilton | Manor | +72,898 | 55 |
18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Abandon | 53 |
19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Abandon | 52 |
20 | Adrian Sutil | Force India | Abandon | 50 |
NC | Mark Webber | Red Bull Racing | 36 | |
NC | Paul di Resta | Force India | 24 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:36:28.651 | 55 |
2 | Mark Webber | Red Bull Racing | +8,231 | 55 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | +13,944 | 55 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | +20,168 | 55 |
5 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | +36,739 | 55 |
6 | Nico Hulkenberg | Force India | +45,301 | 55 |
7 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +54,812 | 55 |
8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +69,589 | 55 |
9 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +71,787 | 55 |
10 | Lewis Hamilton | McLaren | +79,692 | 55 |
11 | Sergio Perez | Sauber | +80,062 | 55 |
12 | Paul di Resta | Force India | +84,448 | 55 |
13 | Michael Schumacher | Mercedes | +89,241 | 55 |
14 | Pastor Maldonado | Williams | +94,924 | 55 |
15 | Bruno Senna | Williams | +96,902 | 55 |
16 | Vitaly Petrov | Caterham | +1 |
54 |
17 | Heikki Kovalainen | Caterham | +1 |
54 |
18 | Timo Glock | Manor | +1 |
54 |
19 | Charles Pic | Manor | +2 |
53 |
20 | Narain Karthikeyan | HRT | +2 |
53 |
NC | Pedro De la Rosa | HRT | 16 | |
NC | Kamui Kobayashi | Sauber | 16 | |
NC | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | |
NC | Jenson Button | McLaren | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:38:01.994 | 55 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | +12,019 | 55 |
3 | Mark Webber | Red Bull Racing | +12,477 | 55 |
4 | Jenson Button | McLaren | +14,694 | 55 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | +15,689 | 55 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | +25,133 | 55 |
7 | Jaime Alguersuari | Ferrari | +49,538 | 55 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | +54,053 | 55 |
9 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +62,762 | 55 |
10 | Paul di Resta | Force India | +68,602 | 55 |
11 | Adrian Sutil | Force India | +71,229 | 55 |
12 | Rubens Barrichello | Williams | +93,068 | 55 |
13 | Bruno Senna | Renault | +1 |
54 |
13 | Bruno Senna | Renault | +1 |
54 |
14 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | +1 |
54 |
15 | Kamui Kobayashi | Sauber | +1 |
54 |
16 | Sergio Perez | Sauber | +1 |
54 |
17 | Jarno Trulli | Team Lotus | +1 |
54 |
18 | Timo Glock | Manor | +1 |
54 |
19 | Daniel Ricciardo | HRT | +1 |
54 |
19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +1 |
54 |
20 | Jérôme d'Ambrosio | Manor | +1 |
54 |
21 | Vitantonio Liuzzi | HRT | +3 |
52 |
NC | Pastor Maldonado | Williams | 30 | |
NC | Vitaly Petrov | Renault | 16 | |
NC | Michael Schumacher | Mercedes | 15 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 2:48:20.810 | 55 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | +14,999 | 55 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | +30,868 | 55 |
4 | Michael Schumacher | Mercedes | +39,688 | 55 |
5 | Robert Kubica | Renault | +47,734 | 55 |
6 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +53,571 | 55 |
7 | Rubens Barrichello | Williams | +69,257 | 55 |
8 | Kamui Kobayashi | BMW | +77,889 | 55 |
9 | Nick Heidfeld | Mercedes | +80,107 | 55 |
10 | Nico Hulkenberg | Williams | +80,851 | 55 |
11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +84,146 | 55 |
12 | Jenson Button | McLaren | +89,939 | 55 |
13 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Team | +1 |
54 |
14 | Bruno Senna | HRT | +2 |
53 |
15 | Sakon Yamamoto | HRT | +2 |
53 |
NC | Adrian Sutil | Force India | 46 | |
NC | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 45 | |
NC | Vitaly Petrov | Renault | 39 | |
NC | Timo Glock | Virgin Racing | 31 | |
NC | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 30 | |
NC | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 25 | |
NC | Jarno Trulli | Lotus F1 Team | 25 | |
NC | Mark Webber | Red Bull Racing | 18 | |
NC | Nico Rosberg | Mercedes | 18 |