# | Saison | Vainqueur | Durée du GP | Tours | Poleman | Podium | Meilleur tour (course) | Meilleur tour (weekend) | Nombre d'abandons | Arrêts au stand moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2024 | Norris | 1:30:45.519 | 72 |
1:09.673
Norris
|
- | 1:32.608 210,383 km/h |
1:09.673 | 0 | |
3 | 2023 | Verstappen | 2:24:04.411 | 72 |
1:10.567
Verstappen
|
- | 1:33.996 207,276 km/h |
1:10.567 | 3 | |
2 | 2022 | Verstappen | 1:36:42.773 | 72 |
1:10.342
Verstappen
|
- | 1:28.391 215,085 km/h |
1:10.342 | 2 | |
1 | 2021 | Verstappen | 1:30:05.395 | 72 |
1:08.885
Verstappen
|
- | 1:32.090 211,566 km/h |
1:08.885 | 2 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 1:30:45.519 | 72 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +22,896 | 72 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +25,439 | 72 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | +27,337 | 72 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | +32,137 | 72 |
6 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +39,542 | 72 |
7 | George Russell | Mercedes | +44,617 | 72 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | +49,599 | 72 |
9 | Pierre Gasly | Alpine | +1 tour | 71 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | +1 tour | 71 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas | +1 tour | 71 |
12 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | +1 tour | 71 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +1 tour | 71 |
14 | Alexander Albon | Williams | +1 tour | 71 |
15 | Esteban Ocon | Alpine | +1 tour | 71 |
16 | Logan Sargeant | Williams | +1 tour | 71 |
17 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1 tour | 71 |
18 | Kevin Magnussen | Haas | +1 tour | 71 |
19 | Valtteri Bottas | Sauber | +2 tour | 70 |
20 | Zhou Guanyu | Sauber | +2 tour | 70 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 2:24:04.411 | 72 |
2 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | +3,744 | 72 |
3 | Pierre Gasly | Alpine | +7,058 | 72 |
4 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +10,068 | 72 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | +12,541 | 72 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | +13,209 | 72 |
7 | Lando Norris | McLaren | +13,232 | 72 |
8 | Alexander Albon | Williams | +15,155 | 72 |
9 | Oscar Piastri | McLaren | +16,580 | 72 |
10 | Esteban Ocon | Alpine | +18,346 | 72 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +20,087 | 72 |
12 | Nico Hulkenberg | Haas | +20,840 | 72 |
13 | Liam Lawson | AlphaTauri | +26,147 | 72 |
14 | Kevin Magnussen | Haas | +26,410 | 72 |
15 | Valtteri Bottas | Sauber | +27,388 | 72 |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +29,893 | 72 |
17 | George Russell | Mercedes | +55,754 | 72 |
NC | Zhou Guanyu | Sauber | 62 | |
NC | Charles Leclerc | Ferrari | 41 | |
NC | Logan Sargeant | Williams | 14 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:36:42.773 | 72 |
2 | George Russell | Mercedes | +4,071 | 72 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +10,929 | 72 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +13,016 | 72 |
5 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +18,168 | 72 |
6 | Fernando Alonso | Alpine | +18,754 | 72 |
7 | Lando Norris | McLaren | +19,306 | 72 |
8 | Carlos Sainz | Ferrari | +20,916 | 72 |
9 | Esteban Ocon | Alpine | +21,117 | 72 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +22,459 | 72 |
11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +27,009 | 72 |
12 | Alexander Albon | Williams | +30,390 | 72 |
13 | Mick Schumacher | Haas | +32,995 | 72 |
14 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | +36,007 | 72 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | +36,869 | 72 |
16 | Zhou Guanyu | Sauber | +37,320 | 72 |
17 | Daniel Ricciardo | McLaren | +37,764 | 72 |
18 | Nicholas Latifi | Williams | +1 |
71 |
NC | Valtteri Bottas | Sauber | 53 | |
NC | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 43 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30:05.395 | 72 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +20,932 | 72 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | +56,460 | 72 |
4 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +1 |
71 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | +1 |
71 |
6 | Fernando Alonso | Alpine | +1 |
71 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | +1 |
71 |
8 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +1 |
71 |
9 | Esteban Ocon | Alpine | +1 |
71 |
10 | Lando Norris | McLaren | +1 |
71 |
11 | Daniel Ricciardo | McLaren | +1 |
71 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +2 |
70 |
13 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | +2 |
70 |
14 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +2 |
70 |
15 | Robert Kubica | Sauber | +2 |
70 |
16 | Nicholas Latifi | Williams | +2 |
70 |
17 | George Russell | Williams | Abandon | 69 |
18 | Mick Schumacher | Haas | +3 |
69 |
NC | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 48 | |
NC | Nikita Mazepin | Haas | 41 |