24 Heures du Mans - Essais libres 1 : Toyota répond à Porsche
La Toyota numéro 8 a été la plus rapide de cette séance, devançant la Porsche #12. Ces trois heures de roulage ne se sont pas déroulés sans accrocs. Deux drapeaux rouges sont venus interrompre la session.
Comme certains pouvaient s'y attendre, la chauffe des gommes a été délicate. Vingt secondes seulement après le drapeau vert, un gros panache de fumée était visible dans la chicane Dunlop. La BMW N°15, à peine sortie de la courbe, a réalisé un joli travers, à cause des pneus froids.
Comme pour toutes les séances depuis le début de la saison, l'intégralité des concurrents est partie doucement. Seul Nyck de Vries, sur la Toyota numéro 7, a un peu plus appuyé sur le champignon. Le Néerlandais est le seul homme à être passé sous la barre des trois minutes 27 sur le premier tour lancé (3'26''918).
Plus loin, les performances de l'Isotta Fraschini sont similaires à ce qui a été proposé depuis plusieurs courses. La numéro 11 est restée engluée au milieu des LMP2. En tournant aux alentours des 3 minutes 35, l'Hypercar italienne pointait à huit secondes des meilleures de sa catégorie. Au fil des tours, elle a grappillé quelques dixièmes pour rejoindre enfin le groupe des Hypercar. Mais les écarts sont restés grands.
Deux slow zone à la suite
Au bout de 50 minutes de roulage, la première slow zone a été déployée dans la chicane Dunlop. La LMP2 numéro 65 du Panis Racing est partie en tête-à-queue et a terminé sa course dans les graviers. La perturbation n'a duré que quelques instants.
La deuxième n'est pas arrivée bien plus tard. Elle a été causée par la sortie de piste de la numéro 23 du United Autosport à l'entrée des "esses" Porsche. Tout le peloton a dû ralentir le temps que les commissaires dégagent la LMP2 des graviers.
Sur cette première heure d'essais, les meilleurs temps ont été réalisés peu de temps après l'ouverture de la piste. Si Toyota avait fixé des temps intéressants, la Porsche numéro 12 occupait la première place à 1 h 40 de la fin de la session (3'26''610). Chez les LMP2, l'AO by TF Sport menait sa catégorie (3'34''245), soit à peine trois dixièmes de plus que la dernière Hypercar, l'Isotta Fraschini. Enfin, l'Inception Racing numéro 70 devançait de peu la United Autosport #59.
Deux incidents, un drapeau rouge
À mi-séance, deux incidents sont arrivés coup sur coup. Au niveau de la passerelle Dunlop, l'Alpine numéro 35, pilotée par Ferdinand Habsbourg, s'est immobilisée quelques instants avant de repartir à un petit rythme.
Dans le même temps, à l'autre bout du circuit, la Lexus #78 du Team Akkodis était également arrêtée en pleine piste. La direction de course a décidé de sortir le drapeau rouge pour des raisons de sécurité. Une dépanneuse a pris en charge la LMGT3. L'interruption de séance n'a duré que 13 minutes.
Red flag halfway through EL1 🚩
#78 Akkodis ASP team has stopped on track.
Watch live on https://t.co/IPZa0nvsLu#WEC#LeMans24pic.twitter.com/ynj62DgKZw
— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 12, 2024
La Ferrari numéro 86 (LMGT3 - GR Racing) a connu un problème mécanique une dizaine de minutes après le restart. La voiture était immobilisée dans l'échappatoire de la chicane Daytona. Une nouvelle slow zone a été déployée pour enlever le bolide.
Il aura fallu attendre plus de deux heures pour revoir une Toyota au sommet du classement. La numéro 8, avec Brendon Hartley à son bord, a retrouvé la place qu'elle occupait en début de séance (3'26''013).
L'AF Corse numéro 183 a causé la quatrième slow zone de la séance. La LMP2 était arrêtée en bord de piste au niveau du S de la forêt, alors qu'il restait une quarantaine de minutes au chrono.
Un deuxième drapeau rouge est venu interrompre le roulage des 56 voitures. La Cadillac numéro 2 est allée percuter le rail à l'entrée des Hunaudières. Mais l'Américaine a pu repartir par ses propres moyens, les dégâts n'étant pas très importants.
Avec toutes ces perturbations, Toyota a conservé son leadership devant la Porsche numéro 12. Vient ensuite une succession de marques. Cadillac, BMW, Alpine et Ferrari ont placé au moins une voiture dans les dix premiers. En LMP2, l'AO by TF Sport a également gardé sa première place. Petite surprise en fin de session, l'Akkodis 87 a pris le meilleur sur la McLaren numéro 70 d'Inception. La Lexus a roulé près d'une seconde plus vite (3'57''808).
Le classement des essais libres 1 des 24h du Mans
Equipe | # | Pilotes | Temps | Ecart | Tours | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOYOTA GAZOO RACING | #8 | Buemi S. Hartley B. Hirakawa R. | 3:26.013 | - | 36 |
2 | HERTZ TEAM JOTA | #12 | Stevens W. Nato N. ILOTT C. | 3:26.610 | +0.597 | 40 |
3 | BMW M TEAM WRT | #15 | Vanthoor D. Marciello R. Wittmann M. | 3:26.671 | +0.658 | 37 |
4 | PROTON COMPETITION | #99 | Jani N. Tincknell H. Andlauer J. | 3:26.891 | +0.878 | 32 |
5 | TOYOTA GAZOO RACING | #7 | Lopez J. Kobayashi K. De vries N. | 3:26.918 | +0.905 | 40 |
6 | CADILLAC RACING | #2 | Bamber E. Lynn A. Palou A. | 3:26.928 | +0.915 | 31 |
7 | BMW M TEAM WRT | #20 | Van Der Linde S. Frijns R. Rast R. | 3:26.947 | +0.934 | 33 |
8 | FERRARI AF CORSE | #50 | Fuoco A. Molina M. Nielsen N. | 3:26.973 | +0.960 | 39 |
9 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #36 | Lapierre N. Schumacher M. Vaxiviere M. | 3:27.430 | +1.417 | 39 |
10 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #35 | Chatin P. Habsburg-Lothringen F. Milesi C. | 3:27.483 | +1.470 | 35 |
11 | AF CORSE | #83 | Kubica R. Shwartzman R. Ye Y. | 3:27.513 | +1.500 | 40 |
12 | HERTZ TEAM JOTA | #38 | Rasmussen O. Hanson P. Button J. | 3:27.661 | +1.648 | 37 |
13 | CADILLAC RACING | #3 | Bourdais S. Van Der Zande R. DIXON S. | 3:27.672 | +1.659 | 35 |
14 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | #5 | Campbell M. Christensen M. Makowiecki F. | 3:27.672 | +1.659 | 34 |
15 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | #6 | Estre K. Lotterer A. Vanthoor L. | 3:27.679 | +1.666 | 35 |
16 | FERRARI AF CORSE | #51 | Pier Guidi A. Calado J. Giovinazzi A. | 3:27.737 | +1.724 | 39 |
17 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #93 | Vergne J. Jensen M. MÜLLER N. | 3:28.354 | +2.341 | 33 |
18 | WHELEN CADILLAC RACING | #311 | Derani L. Aitken J. Drugovich F. | 3:28.479 | +2.466 | 34 |
19 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #94 | Vandoorne S. Di Resta P. Duval L. | 3:28.936 | +2.923 | 31 |
20 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | #4 | Jaminet M. Nasr F. Tandy N. | 3:28.959 | +2.946 | 30 |
21 | LAMBORGHINI IRON LYNX | #19 | GROSJEAN R. Caldarelli A. Cairoli M. | 3:29.055 | +3.042 | 29 |
22 | LAMBORGHINI IRON LYNX | #63 | Bortolotti M. Kvyat D. Mortara E. | 3:30.747 | +4.734 | 20 |
23 | ISOTTA FRASCHINI | #11 | Bennett C. Vernay J. Serravalle A. | 3:33.983 | +7.970 | 32 |
24 | AO BY TF | #14 | Hyett P. Delétraz L. Quinn A. | 3:34.245 | +8.232 | 34 |
25 | DUQUEINE TEAM | #30 | Falb J. Allen J. Simmenauer J. | 3:34.843 | +8.830 | 39 |
26 | UNITED AUTOSPORTS USA | #23 | Keating B. Albuquerque F. Hanley B. | 3:34.903 | +8.890 | 30 |
27 | PROTON COMPETITION | #9 | Ried J. Capietto M. Viscaal B. | 3:35.054 | +9.041 | 36 |
28 | UNITED AUTOSPORTS | #22 | Jarvis O. Garg B. Siegel N. | 3:35.290 | +9.277 | 39 |
29 | INTER EUROPOL COMPETITION | #34 | Smiechowski J. Lomko V. Novalak C. | 3:35.360 | +9.347 | 36 |
30 | IDEC SPORT | #28 | Lafargue P. Van Uitert J. De Gérus R. | 3:35.453 | +9.440 | 34 |
31 | NIELSEN RACING | #24 | Scherer F. Heinemeier Hansson D. Simpson K. | 3:36.255 | +10.242 | 35 |
32 | COOL RACING | #37 | Fluxa L. Jakobsen M. Miyata R. | 3:36.602 | +10.589 | 39 |
33 | VECTOR SPORT | #10 | Cullen R. Pilet P. Richelmi S. | 3:36.636 | +10.623 | 33 |
34 | DKR ENGINEERING | #33 | Mattschull A. Binder R. Hörr L. | 3:36.842 | +10.829 | 35 |
35 | ALGARVE PRO RACING | #25 | Kaiser M. Caldwell O. De Angelis R. | 3:36.942 | +10.929 | 35 |
36 | CROWDSTRIKE RACING BY APR | #45 | Kurtz G. Braun C. Catsburg N. | 3:36.968 | +10.955 | 36 |
37 | PANIS RACING | #65 | Sales R. Beche M. Huffaker S. | 3:37.038 | +11.025 | 35 |
38 | AF CORSE | #183 | Perrodo F. Barnicoat B. Varrone N. | 3:37.418 | +11.405 | 22 |
39 | COOL RACING | #47 | Rao N. Bell M. Vesti F. | 3:38.147 | +12.134 | 32 |
40 | AKKODIS ASP TEAM | #87 | Kimura T. Masson E. Hawksworth J. | 3:57.808 | +31.795 | 35 |
41 | INCEPTION RACING | #70 | Iribe B. Millroy O. Schandorff F. | 3:58.770 | +32.757 | 32 |
42 | UNITED AUTOSPORTS | #59 | Cottingham J. Costa N. Saucy G. | 3:58.975 | +32.962 | 31 |
43 | HEART OF RACING TEAM | #27 | James I. Mancinelli D. Riberas A. | 3:59.058 | +33.045 | 22 |
44 | GR RACING | #86 | Wainwright M. Serra D. Pera R. | 3:59.277 | +33.264 | 19 |
45 | IRON LYNX | #60 | Schiavoni C. Cressoni M. Perera F. | 3:59.317 | +33.304 | 32 |
46 | VISTA AF CORSE | #54 | Flohr T. Castellacci F. Rigon D. | 3:59.337 | +33.324 | 32 |
47 | PROTON COMPETITION | #77 | Hardwick R. Robichon Z. Barker B. | 3:59.350 | +33.337 | 28 |
48 | MANTHEY PURERXCING | #92 | Malykhin A. Sturm J. Bachler K. | 3:59.393 | +33.380 | 34 |
49 | MANTHEY EMA | #91 | Shahin Y. Schuring M. Lietz R. | 3:59.421 | +33.408 | 37 |
50 | IRON DAMES | #85 | Bovy S. Gatting M. Frey R. | 3:59.456 | +33.443 | 28 |
51 | UNITED AUTOSPORTS | #95 | Hamaguchi H. Pino N. Sato M. | 3:59.534 | +33.521 | 35 |
52 | D'STATION RACING | #777 | Hoshino S. Bastard E. SØRENSEN M. | 3:59.634 | +33.621 | 36 |
53 | SPIRIT OF RACE | #155 | Laursen J. Laursen C. Taylor J. | 3:59.635 | +33.622 | 33 |
54 | JMW MOTORSPORT | #66 | Petrobelli G. ten Voorde L. Yoluc S. | 3:59.676 | +33.663 | 33 |
55 | AKKODIS ASP TEAM | #78 | Robin A. Boguslavskiy T. Van der Linde K. | 3:59.701 | +33.688 | 23 |
56 | VISTA AF CORSE | #55 | Heriau F. Mann S. Rovera A. | 3:59.703 | +33.690 | 36 |
57 | TEAM WRT | #46 | Al Harthy A. Rossi V. Martin M. | 3:59.802 | +33.789 | 29 |
58 | TF SPORT | #82 | Koizumi H. Baud S. Juncadella D. | 4:00.054 | +34.041 | 37 |
59 | TF SPORT | #81 | Van Rompuy T. Andrade R. Eastwood C. | 4:00.194 | +34.181 | 36 |
60 | TEAM WRT | #31 | Leung D. GELAEL S. Farfus A. | 4:00.221 | +34.208 | 30 |
61 | PROTON COMPETITION | #44 | Hartshorne J. Tuck B. Mies C. | 4:00.342 | +34.329 | 30 |
62 | PROTON COMPETITION | #88 | Roda G. Pedersen M. Olsen D. | 4:02.204 | +36.191 | 27 |
Merci de nous lire. Ajoutez Motors Inside dans vos sources favorites sur Google News pour nous soutenir ou inscrivez-vous à notre newsletter.