# | Saison | Vainqueur | Durée du GP | Tours | Poleman | Podium | Meilleur tour (course) | Meilleur tour (weekend) | Nombre d'abandons | Arrêts au stand moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2024 | Leclerc | 1:14:40.727 | 53 |
1:19.327
Norris
|
- | 1:32.608 210,383 km/h |
1:19.327 | 1 | |
20 | 2023 | Verstappen | 1:13:41.143 | 51 |
1:20.294
Sainz
|
- | 1:33.996 207,276 km/h |
1:20.294 | 2 | |
19 | 2022 | Verstappen | 1:20:27.511 | 53 |
1:20.161
Leclerc
|
- | 1:28.391 215,085 km/h |
1:20.161 | 4 | |
18 | 2021 | Ricciardo | 1:21:54.365 | 53 |
1:19.555
Bottas
|
- | 1:32.090 211,566 km/h |
1:19.555 | 5 | |
17 | 2020 | Gasly | 1:47:06.056 | 53 |
1:18.887
Hamilton
|
- | 1:36.806 198,508 km/h |
1:18.887 | 4 | |
16 | 2019 | Leclerc | 1:15:26.665 | 53 |
1:19.307
Leclerc
|
- | 1:16.645 214,839 km/h |
1:19.307 | 3 | |
15 | 2018 | Hamilton | 1:16:54.484 | 53 |
1:19.119
Raikkonen
|
- | 1:40.867 198,225 km/h |
1:19.119 | 3 | |
14 | 2017 | Hamilton | 1:15:32.312 | 53 |
1:35.554
Hamilton
|
- | 1:11.044 218,349 km/h |
1:21.406 | 2 | |
13 | 2016 | Rosberg | 1:17:28.089 | 53 |
1:21.135
Hamilton
|
- | 1:36.424 206,948 km/h |
1:21.135 | 4 | |
12 | 2015 | Hamilton | 1:23:40.387 | 43 |
1:47.197
Hamilton
|
- | 1:36.145 217,434 km/h |
1:47.197 | 4 | |
11 | 2014 | Hamilton | 1:19:10.236 | 53 |
1:24.109
Hamilton
|
- | 1:50.417 165,137 km/h |
1:24.109 | 2 | |
10 | 2013 | Vettel | 1:18:33.352 | 53 |
1:23.755
Vettel
|
- | 205.636 km/h |
1:23.755 | 2 | |
9 | 2012 | Hamilton | 1:19:41.221 | 53 |
1:24.010
Hamilton
|
- | 198.701 km/h |
1:24.010 | 2 | |
8 | 2011 | Vettel | 1:20:46.172 | 53 |
1:22.275
Vettel
|
- | 205.942 km/h |
1:22.275 | 9 | |
7 | 2010 | Alonso | 1:16:24.572 | 53 |
1:21.962
Alonso
|
- | 197.428 km/h |
1:21.962 | 4 | |
6 | 2009 | Barrichello | 1:16:21.706 | 53 |
1:24.066
Hamilton
|
- | 199.387 km/h |
1:22.955 | 4 | |
5 | 2008 | Vettel | 1:26:47.494 | 53 |
1:37.555
Vettel
|
- | 210.377 km/h |
1:23.861 | 1 | |
4 | 2007 | Alonso | 1:18:37.806 | 53 |
1:21.997
Alonso
|
- | 214.126 km/h |
1:21.356 | 2 | |
3 | 2006 | Schumacher | 1:14:51.975 | 53 |
1:21.484
Raikkonen
|
- | 207.527 km/h |
1:00,102 | 5 | |
2 | 2005 | Montoya | 1:14:28.659 | 53 |
NC
NC
|
- | 210.458 km/h |
1:20.201 | 0 | |
1 | 2004 | Barrichello | 1:15:18.448 | 53 |
NC
NC
|
- | 217.038 km/h |
1:19.525 | 5 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:14:40.727 | 53 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | +2,664 | 53 |
3 | Lando Norris | McLaren | +6,153 | 53 |
4 | Carlos Sainz | Williams | +15,621 | 53 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | +15,621 | 53 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | +22,820 | 53 |
6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +37,932 | 53 |
7 | George Russell | Mercedes | +39,715 | 53 |
8 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +54,148 | 53 |
9 | Alexander Albon | Williams | +67,456 | 53 |
10 | Kevin Magnussen | Haas | +68,302 | 53 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | +68,495 | 53 |
12 | Franco Colapinto | Williams | +81,308 | 53 |
13 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | +93,452 | 53 |
14 | Esteban Ocon | Haas | +1 tour | 52 |
14 | Esteban Ocon | Alpine | +1 tour | 52 |
15 | Pierre Gasly | Alpine | +1 tour | 52 |
16 | Valtteri Bottas | Sauber | +1 tour | 52 |
17 | Nico Hulkenberg | Haas | +1 tour | 52 |
18 | Zhou Guanyu | Sauber | +1 tour | 52 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +1 tour | 52 |
NC | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 7 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:13:41.143 | 51 |
2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +6,064 | 51 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | +11,193 | 51 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +11,377 | 51 |
5 | George Russell | Mercedes | +23,028 | 51 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | +42,679 | 51 |
7 | Alexander Albon | Williams | +45,106 | 51 |
8 | Lando Norris | McLaren | +45,449 | 51 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | +46,294 | 51 |
10 | Valtteri Bottas | Sauber | +64,056 | 51 |
11 | Liam Lawson | AlphaTauri | +70,638 | 51 |
12 | Oscar Piastri | McLaren | +73,074 | 51 |
13 | Logan Sargeant | Williams | +78,557 | 51 |
14 | Zhou Guanyu | Sauber | +80,164 | 51 |
15 | Pierre Gasly | Alpine | +82,510 | 51 |
16 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +87,266 | 51 |
17 | Nico Hulkenberg | Haas | +1 |
50 |
18 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
50 |
NC | Esteban Ocon | Alpine | 39 | |
NC | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:20:27.511 | 53 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +2,446 | 53 |
3 | George Russell | Mercedes | +3,405 | 53 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | +5,061 | 53 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | +5,380 | 53 |
6 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +6,091 | 53 |
7 | Lando Norris | McLaren | +6,207 | 53 |
8 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +6,396 | 53 |
9 | Nyck De Vries | AlphaTauri | +7,122 | 53 |
10 | Zhou Guanyu | Sauber | +7,910 | 53 |
11 | Esteban Ocon | Alpine | +8,323 | 53 |
12 | Mick Schumacher | Haas | +8,549 | 53 |
13 | Valtteri Bottas | Sauber | +1 |
52 |
14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1 |
52 |
15 | Nicholas Latifi | Williams | +1 |
52 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
52 |
NC | Daniel Ricciardo | McLaren | 45 | |
NC | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | 39 | |
NC | Fernando Alonso | Alpine | 31 | |
NC | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | 10 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:21:54.365 | 53 |
2 | Lando Norris | McLaren | +1,747 | 53 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | +4,921 | 53 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +7,309 | 53 |
5 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +8,723 | 53 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | +10,535 | 53 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +15,804 | 53 |
8 | Fernando Alonso | Alpine | +17,201 | 53 |
9 | George Russell | Williams | +19,742 | 53 |
10 | Esteban Ocon | Alpine | +20,868 | 53 |
11 | Nicholas Latifi | Williams | +23,743 | 53 |
12 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | +24,621 | 53 |
13 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +27,216 | 53 |
14 | Robert Kubica | Sauber | +29,769 | 53 |
15 | Mick Schumacher | Haas | +51,088 | 53 |
NC | Nikita Mazepin | Haas | 41 | |
NC | Max Verstappen | Red Bull Racing | 25 | |
NC | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | |
NC | Pierre Gasly | AlphaTauri | 3 | |
NC | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:47:06.056 | 53 |
2 | Carlos Sainz | McLaren | +0,415 | 53 |
3 | Lance Stroll | Racing Point | +3,358 | 53 |
4 | Lando Norris | McLaren | +6,000 | 53 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | +7,108 | 53 |
6 | Daniel Ricciardo | Renault | +8,391 | 53 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | +17,245 | 53 |
8 | Esteban Ocon | Renault | +18,691 | 53 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +22,208 | 53 |
10 | Sergio Perez | Racing Point | +23,224 | 53 |
11 | Nicholas Latifi | Williams | +32,876 | 53 |
12 | Romain Grosjean | Haas | +35,164 | 53 |
13 | Kimi Raikkonen | Sauber | +36,312 | 53 |
14 | George Russell | Williams | +36,593 | 53 |
15 | Alexander Albon | Red Bull Racing | +37,533 | 53 |
16 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +55,199 | 53 |
NC | Max Verstappen | Red Bull Racing | 30 | |
NC | Charles Leclerc | Ferrari | 23 | |
NC | Kevin Magnussen | Haas | 17 | |
NC | Sebastian Vettel | Ferrari | 6 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15:26.665 | 53 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +0,835 | 53 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +35,199 | 53 |
4 | Daniel Ricciardo | Renault | +45,515 | 53 |
5 | Nico Hulkenberg | Renault | +58,165 | 53 |
6 | Alexander Albon | Red Bull Racing | +59,315 | 53 |
7 | Sergio Perez | Racing Point | +73,802 | 53 |
8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +74,492 | 53 |
9 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +1 |
52 |
10 | Lando Norris | McLaren | +1 |
52 |
11 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1 |
52 |
12 | Lance Stroll | Racing Point | +1 |
52 |
13 | Sebastian Vettel | Ferrari | +1 |
52 |
14 | George Russell | Williams | +1 |
52 |
15 | Kimi Raikkonen | Sauber | +1 |
52 |
16 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
52 |
17 | Robert Kubica | Williams | +2 |
51 |
NC | Kevin Magnussen | Haas | 43 | |
NC | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 29 | |
NC | Carlos Sainz | McLaren | 27 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16:54.484 | 53 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +8,705 | 53 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | +14,066 | 53 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | +16,151 | 53 |
5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +18,208 | 53 |
6 | Esteban Ocon | Force India | +57,761 | 53 |
7 | Sergio Perez | Force India | +58,678 | 53 |
8 | Carlos Sainz | Renault | +78,140 | 53 |
9 | Lance Stroll | Williams | +1 |
52 |
10 | Sergey Sirotkin | Williams | +1 |
52 |
11 | Charles Leclerc | Sauber | +1 |
52 |
12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 |
52 |
13 | Nico Hulkenberg | Renault | +1 |
52 |
14 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1 |
52 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 |
52 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
52 |
NC | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 23 | |
NC | Fernando Alonso | McLaren | 9 | |
NC | Brendon Hartley | Toro Rosso | 0 | |
NC | Romain Grosjean | Haas | +56,320 | 53 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15:32.312 | 53 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +4,471 | 53 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +36,317 | 53 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +40,335 | 53 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +60,082 | 53 |
6 | Esteban Ocon | Force India | +71,528 | 53 |
7 | Lance Stroll | Williams | +74,156 | 53 |
8 | Felipe Massa | Williams | +74,834 | 53 |
9 | Sergio Perez | Force India | +75,276 | 53 |
10 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1 |
52 |
11 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
52 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
52 |
13 | Nico Hulkenberg | Renault | +1 |
52 |
14 | Carlos Sainz | Renault | +1 |
52 |
15 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
52 |
16 | Pascal Wehrlein | Sauber | +2 |
51 |
17 | Fernando Alonso | McLaren | Abandon | 50 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | Abandon | 49 |
NC | Stoffel Vandoorne | McLaren | 33 | |
NC | Jolyon Palmer | Renault | 29 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17:28.089 | 53 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +15,070 | 53 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +20,990 | 53 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +27,561 | 53 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +45,295 | 53 |
6 | Valtteri Bottas | Williams | +51,015 | 53 |
7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +54,236 | 53 |
8 | Sergio Perez | Force India | +64,954 | 53 |
9 | Felipe Massa | Williams | +65,617 | 53 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India | +78,656 | 53 |
11 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
52 |
12 | Jenson Button | McLaren | +1 |
52 |
13 | Esteban Gutierrez | Haas | +1 |
52 |
14 | Fernando Alonso | McLaren | +1 |
52 |
15 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +1 |
52 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 |
52 |
17 | Kevin Magnussen | Renault | +1 |
52 |
18 | Esteban Ocon | Manor | +2 |
51 |
NC | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 36 | |
NC | Pascal Wehrlein | Manor | 26 | |
NC | Jolyon Palmer | Renault | 7 | |
NC | Felipe Nasr | Sauber | 6 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23:40.387 | 43 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | +2,058 | 43 |
3 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +37,988 | 43 |
4 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | +45,692 | 43 |
5 | Sergio Perez | Force India | +53,997 | 43 |
6 | Felipe Massa | Williams | +55,283 | 43 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +55,703 | 43 |
8 | Max Verstappen | Toro Rosso | +56,076 | 43 |
9 | Valtteri Bottas | Williams | +61,040 | 43 |
10 | Marcus Ericsson | Sauber | +91,234 | 43 |
11 | Felipe Nasr | Sauber | +102,311 | 43 |
12 | Sebastian Vettel | Ferrari | Abandon | 42 |
13 | Fernando Alonso | McLaren | +1 |
42 |
14 | Jenson Button | McLaren | +1 |
42 |
15 | Roberto Merhi | Manor | +1 |
42 |
16 | Will Stevens | Manor | +1 |
42 |
NC | Carlos Sainz | Toro Rosso | 32 | |
NC | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 19 | |
NC | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | 2 | |
NC | Nico Hulkenberg | Force India | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19:10.236 | 53 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | +3,175 | 53 |
3 | Felipe Massa | Williams | +25,026 | 53 |
4 | Valtteri Bottas | Williams | +40,786 | 53 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +50,309 | 53 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +59,965 | 53 |
7 | Sergio Perez | Force India | +62,518 | 53 |
8 | Jenson Button | McLaren | +63,063 | 53 |
9 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +63,535 | 53 |
10 | Kevin Magnussen | McLaren | +66,171 | 53 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +71,184 | 53 |
12 | Nico Hulkenberg | Force India | +72,606 | 53 |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +73,093 | 53 |
14 | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | +1 |
52 |
15 | Adrian Sutil | Sauber | +1 |
52 |
16 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +1 |
52 |
17 | Kamui Kobayashi | Caterham | +1 |
52 |
18 | Jules Bianchi | Manor | +1 |
52 |
19 | Marcus Ericsson | Caterham | +2 |
51 |
20 | Esteban Gutierrez | Sauber | +2 |
51 |
NC | Fernando Alonso | Ferrari | 28 | |
NC | Max Chilton | Manor | 5 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:18:33.352 | 53 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | +5,467 | 53 |
3 | Mark Webber | Red Bull Racing | +6,350 | 53 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | +9,361 | 53 |
5 | Nico Hulkenberg | Sauber | +10,355 | 53 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | +10,999 | 53 |
7 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +32,329 | 53 |
8 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +33,130 | 53 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | +33,527 | 53 |
10 | Jenson Button | McLaren | +38,327 | 53 |
11 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | +38,695 | 53 |
12 | Sergio Perez | McLaren | +39,765 | 53 |
13 | Esteban Gutierrez | Sauber | +40,880 | 53 |
14 | Pastor Maldonado | Williams | +49,085 | 53 |
15 | Valtteri Bottas | Williams | +56,827 | 53 |
16 | Adrian Sutil | Force India | Abandon | 52 |
17 | Charles Pic | Caterham | +1 |
52 |
18 | Giedo Van der Garde | Caterham | +1 |
52 |
19 | Jules Bianchi | Manor | +1 |
52 |
20 | Max Chilton | Manor | +1 |
52 |
NC | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 14 | |
NC | Paul di Resta | Force India | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:19:41.221 | 53 |
2 | Sergio Perez | Sauber | +4,356 | 53 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | +20,594 | 53 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | +29,667 | 53 |
5 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | +30,881 | 53 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes | +31,259 | 53 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | +33,550 | 53 |
8 | Paul di Resta | Force India | +41,057 | 53 |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber | +43,898 | 53 |
10 | Bruno Senna | Williams | +48,144 | 53 |
11 | Pastor Maldonado | Williams | +48,682 | 53 |
12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +50,316 | 53 |
13 | Jérôme d'Ambrosio | Lotus F1 Team | +75,861 | 53 |
14 | Heikki Kovalainen | Caterham | +1 |
52 |
15 | Vitaly Petrov | Caterham | +1 |
52 |
16 | Charles Pic | Manor | +1 |
52 |
17 | Timo Glock | Manor | +1 |
52 |
18 | Pedro De la Rosa | HRT | +1 |
52 |
19 | Narain Karthikeyan | HRT | +1 |
52 |
20 | Mark Webber | Red Bull Racing | Abandon | 51 |
21 | Nico Hulkenberg | Force India | Abandon | 50 |
NC | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | Abandon | 47 |
NC | Jenson Button | McLaren | 32 | |
NC | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 8 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:20:46.172 | 53 |
2 | Jenson Button | McLaren | +9,590 | 53 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | +16,909 | 53 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | +17,417 | 53 |
5 | Michael Schumacher | Mercedes | +32,677 | 53 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | +42,993 | 53 |
7 | Jaime Alguersuari | Ferrari | +1 |
52 |
8 | Paul di Resta | Force India | +1 |
52 |
9 | Bruno Senna | Renault | +1 |
52 |
9 | Bruno Senna | Renault | +1 |
52 |
10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +1 |
52 |
11 | Pastor Maldonado | Williams | +1 |
52 |
12 | Rubens Barrichello | Williams | +1 |
52 |
13 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | +2 |
51 |
14 | Jarno Trulli | Team Lotus | +2 |
51 |
15 | Timo Glock | Manor | +2 |
51 |
NC | Daniel Ricciardo | HRT | 39 | |
NC | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 39 | |
NC | Sergio Perez | Sauber | 32 | |
NC | Kamui Kobayashi | Sauber | 21 | |
NC | Adrian Sutil | Force India | 9 | |
NC | Mark Webber | Red Bull Racing | 4 | |
NC | Jérôme d'Ambrosio | Manor | 1 | |
NC | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | |
NC | Vitantonio Liuzzi | HRT | 0 | |
NC | Vitaly Petrov | Renault | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16:24.572 | 53 |
2 | Jenson Button | McLaren | +2,938 | 53 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | +4,223 | 53 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +28,196 | 53 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | +29,942 | 53 |
6 | Mark Webber | Red Bull Racing | +31,276 | 53 |
7 | Nico Hulkenberg | Williams | +32,812 | 53 |
8 | Robert Kubica | Renault | +34,028 | 53 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | +44,948 | 53 |
10 | Rubens Barrichello | Williams | +64,213 | 53 |
11 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +65,056 | 53 |
12 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +66,106 | 53 |
13 | Vitaly Petrov | Renault | +78,919 | 53 |
14 | Pedro De la Rosa | BMW | +1 |
52 |
15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +1 |
52 |
16 | Adrian Sutil | Force India | +1 |
52 |
17 | Timo Glock | Virgin Racing | +2 |
51 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Team | +2 |
51 |
19 | Sakon Yamamoto | HRT | +2 |
51 |
20 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | +3 |
50 |
NC | Jarno Trulli | Lotus F1 Team | 46 | |
NC | Bruno Senna | HRT | 11 | |
NC | Lewis Hamilton | McLaren | 0 | |
NC | Kamui Kobayashi | BMW | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:16:21.706 | 53 |
2 | Jenson Button | Brawn GP | +2,866 | 53 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +30,664 | 53 |
4 | Adrian Sutil | Force India | +31,131 | 53 |
5 | Fernando Alonso | Renault | +59,182 | 53 |
6 | Heikki Kovalainen | McLaren | +60,693 | 53 |
7 | Nick Heidfeld | BMW | +82,412 | 53 |
8 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +85,407 | 53 |
9 | Giancarlo Fisichella | Force India | +86,856 | 53 |
10 | Kazuki Nakajima | Williams | +162,163 | 53 |
11 | Timo Glock | Toyota | +163,925 | 53 |
12 | Lewis Hamilton | McLaren | Abandon | 52 |
13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Abandon | 52 |
14 | Jarno Trulli | Toyota | +1 |
52 |
15 | Romain Grosjean | Renault | +1 |
52 |
16 | Nico Rosberg | Williams | +2 |
51 |
NC | Vitantonio Liuzzi | Force India | 22 | |
NC | Jaime Alguersuari | Red Bull Racing | 19 | |
NC | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 19 | |
NC | Robert Kubica | BMW | 15 | |
NC | Mark Webber | Red Bull Racing | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:26:47.494 | 53 |
2 | Heikki Kovalainen | McLaren | +12,512 | 53 |
3 | Robert Kubica | BMW | +20,471 | 53 |
4 | Fernando Alonso | Renault | +23,903 | 53 |
5 | Nick Heidfeld | BMW | +27,748 | 53 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | +28,816 | 53 |
7 | Lewis Hamilton | McLaren | +29,912 | 53 |
8 | Mark Webber | Red Bull Racing | +32,048 | 53 |
9 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +39,468 | 53 |
10 | Nelson Piquet | Renault | +54,445 | 53 |
11 | Timo Glock | Toyota | +58,888 | 53 |
12 | Kazuki Nakajima | Williams | +62,015 | 53 |
13 | Jarno Trulli | Toyota | +65,954 | 53 |
14 | Nico Rosberg | Williams | +68,635 | 53 |
15 | Jenson Button | Honda | +73,370 | 53 |
16 | David Coulthard | Red Bull Racing | +1 |
52 |
17 | Rubens Barrichello | Honda | +1 |
52 |
18 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | +1 |
52 |
19 | Adrian Sutil | Force India | +2 |
51 |
NC | Giancarlo Fisichella | Force India | 11 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:18:37.806 | 53 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | +6,062 | 53 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +27,325 | 53 |
4 | Nick Heidfeld | BMW | +56,562 | 53 |
5 | Robert Kubica | BMW | +60,558 | 53 |
6 | Nico Rosberg | Williams | +65,810 | 53 |
7 | Heikki Kovalainen | Renault | +66,751 | 53 |
8 | Jenson Button | Honda | +72,168 | 53 |
9 | Mark Webber | Red Bull Racing | +75,879 | 53 |
10 | Rubens Barrichello | Honda | +76,958 | 53 |
11 | Jarno Trulli | Toyota | +77,736 | 53 |
12 | Giancarlo Fisichella | Renault | +1 |
52 |
13 | Alexander Wurz | Williams | +1 |
52 |
14 | Anthony Davidson | Super Aguri | +1 |
52 |
15 | Ralf Schumacher | Toyota | +1 |
52 |
16 | Takuma Sato | Super Aguri | +1 |
52 |
17 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | +1 |
52 |
18 | Sebastian Vettel | BMW | +1 |
52 |
18 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | +1 |
52 |
19 | Adrian Sutil | Spyker | +1 |
52 |
20 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | +1 |
52 |
NC | Felipe Massa | Ferrari | 10 | |
NC | David Coulthard | Red Bull Racing | 1 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Toyota | 1:14:51.975 | 53 |
2 | Kimi Raikkonen | McLaren | +8,046 | 53 |
3 | Robert Kubica | Sauber | +26,414 | 53 |
4 | Giancarlo Fisichella | Renault | +32,045 | 53 |
5 | Jenson Button | Honda | +32,685 | 53 |
6 | Rubens Barrichello | Honda | +42,409 | 53 |
7 | Jarno Trulli | Toyota | +44,662 | 53 |
8 | Nick Heidfeld | Sauber | +45,309 | 53 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | +45,955 | 53 |
10 | Mark Webber | Williams | +72,602 | 53 |
11 | Christian Klien | Red Bull Racing | +1 |
52 |
12 | David Coulthard | Red Bull Racing | +1 |
52 |
13 | Scott Speed | Toro Rosso | +1 |
52 |
14 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | +1 |
52 |
15 | Ralf Schumacher | Ferrari | +1 |
52 |
16 | Takuma Sato | Super Aguri | +2 |
51 |
17 | Christijan Albers | Midland | +2 |
51 |
