# | Saison | Vainqueur | Durée du GP | Tours | Poleman | Podium | Meilleur tour (course) | Meilleur tour (weekend) | Nombre d'abandons | Arrêts au stand moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2022 | Verstappen | 1:30:02.112 | 53 |
1:30.872
Leclerc
|
- | 1:28.391 215,085 km/h |
1:30.872 | 4 | |
3 | 2021 | Verstappen | 1:27:25.770 | 53 |
1:29.990
Verstappen
|
- | 1:32.090 211,566 km/h |
1:29.990 | 0 | |
2 | 2019 | Hamilton | 1:24:31.198 | 53 |
1:28.319
Hamilton
|
- | 1:16.645 214,839 km/h |
1:28.319 | 1 | |
1 | 2018 | Hamilton | 1:30:11.385 | 53 |
1:30.029
Hamilton
|
- | 1:40.867 198,225 km/h |
1:30.029 | 3 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30:02.112 | 53 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +10,587 | 53 |
3 | George Russell | Mercedes | +16,495 | 53 |
4 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +17,310 | 53 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | +28,872 | 53 |
6 | Fernando Alonso | Alpine | +42,879 | 53 |
7 | Lando Norris | McLaren | +52,026 | 53 |
8 | Esteban Ocon | Alpine | +56,959 | 53 |
9 | Daniel Ricciardo | McLaren | +60,372 | 53 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +62,549 | 53 |
11 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | +64,494 | 53 |
12 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +65,448 | 53 |
13 | Alexander Albon | Williams | +68,565 | 53 |
14 | Valtteri Bottas | Sauber | +76,666 | 53 |
15 | Mick Schumacher | Haas | +80,394 | 53 |
NC | Zhou Guanyu | Sauber | +6 |
47 |
NC | Nicholas Latifi | Williams | 40 | |
NC | Kevin Magnussen | Haas | 37 | |
NC | Charles Leclerc | Ferrari | 17 | |
NC | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 17 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:27:25.770 | 53 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +2,904 | 53 |
3 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +8,811 | 53 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | +14,618 | 53 |
5 | Lando Norris | McLaren | +64,032 | 53 |
6 | Daniel Ricciardo | McLaren | +75,857 | 53 |
7 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +76,596 | 53 |
8 | Fernando Alonso | Alpine | +77,695 | 53 |
9 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | +79,666 | 53 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +91,946 | 53 |
11 | Carlos Sainz | Ferrari | +99,337 | 53 |
12 | George Russell | Williams | +1 |
52 |
13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1 |
52 |
14 | Esteban Ocon | Alpine | +1 |
52 |
15 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +1 |
52 |
16 | Charles Leclerc | Ferrari | +1 |
52 |
17 | Kimi Raikkonen | Sauber | +1 |
52 |
18 | Nicholas Latifi | Williams | +1 |
52 |
19 | Mick Schumacher | Haas | +1 |
52 |
20 | Nikita Mazepin | Haas | +1 |
52 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24:31.198 | 53 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +18,056 | 53 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +18,985 | 53 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +34,905 | 53 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | +62,796 | 53 |
6 | Carlos Sainz | McLaren | +95,462 | 53 |
7 | Kimi Raikkonen | Sauber | +1 |
52 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | +1 |
52 |
9 | Lando Norris | McLaren | +1 |
52 |
10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1 |
52 |
11 | Daniel Ricciardo | Renault | +1 |
52 |
12 | Sergio Perez | Racing Point | +1 |
52 |
13 | Lance Stroll | Racing Point | +1 |
52 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
52 |
15 | Alexander Albon | Red Bull Racing | +1 |
52 |
16 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +1 |
52 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
52 |
18 | Robert Kubica | Williams | +2 |
51 |
19 | George Russell | Williams | +2 |
51 |
NC | Romain Grosjean | Haas | 44 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30:11.385 | 53 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +7,090 | 53 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +25,888 | 53 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +34,736 | 53 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | +61,935 | 53 |
6 | Kevin Magnussen | Haas | +79,364 | 53 |
7 | Valtteri Bottas | Mercedes | +80,632 | 53 |
8 | Carlos Sainz | Renault | +87,184 | 53 |
9 | Nico Hulkenberg | Renault | +91,989 | 53 |
10 | Charles Leclerc | Sauber | +93,873 | 53 |
11 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
52 |
12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 |
52 |
13 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 |
52 |
14 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +1 |
52 |
15 | Sergey Sirotkin | Williams | +1 |
52 |
16 | Fernando Alonso | McLaren | Abandon | 50 |
17 | Lance Stroll | Williams | Abandon | 48 |
NC | Sergio Perez | Force India | 27 | |
NC | Esteban Ocon | Force India | 0 | |
NC | Pierre Gasly | Toro Rosso | 0 |