# | Saison | Vainqueur | Durée du GP | Tours | Poleman | Podium | Meilleur tour (course) | Meilleur tour (weekend) | Nombre d'abandons | Arrêts au stand moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2024 | Russell | 1:24:22.798 | 71 |
1:04.314
Verstappen
|
- | 1:32.608 210,383 km/h |
1:04.314 | 0 | |
10 | 2023 | Verstappen | 1:25:33.607 | 71 |
1:04.391
Verstappen
|
- | 1:33.996 207,276 km/h |
1:04.391 | 1 | |
9 | 2022 | Leclerc | 1:24:24.312 | 71 |
1:04.984
Verstappen
|
- | 1:28.391 215,085 km/h |
1:04.984 | 3 | |
8 | 2021 | Verstappen | 1:23:54.543 | 71 |
1:03.720
Verstappen
|
- | 1:32.090 211,566 km/h |
1:03.720 | 1 | |
7 | 2020 | Hamilton | 1:22:50.683 | 71 |
1:19.273
Hamilton
|
- | 1:36.806 198,508 km/h |
1:03.660 | 3 | |
6 | 2019 | Verstappen | 1:22:01.822 | 71 |
1:03.003
Leclerc
|
- | 1:16.645 214,839 km/h |
1:03.003 | 0 | |
5 | 2018 | Verstappen | 1:21:56.024 | 71 |
1:03.130
Bottas
|
- | 1:40.867 198,225 km/h |
1:03.130 | 5 | |
4 | 2017 | Bottas | 1:21:48.523 | 71 |
1:04.251
Bottas
|
- | 1:11.044 218,349 km/h |
1:04.251 | 4 | |
3 | 2016 | Hamilton | 1:27:38.107 | 71 |
1:07.922
Hamilton
|
- | 1:36.424 206,948 km/h |
1:06.228 | 2 | |
2 | 2015 | Rosberg | 1:30:16.930 | 71 |
1:08.455
Hamilton
|
- | 1:36.145 217,434 km/h |
1:08.455 | 6 | |
1 | 2014 | Rosberg | 1:27:54.976 | 71 |
1:08.759
Massa
|
- | 1:50.417 165,137 km/h |
1:08.759 | 3 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | George Russell | Mercedes | 1:24:22.798 | 71 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | +1,906 | 71 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | +4,533 | 71 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +23,142 | 71 |
5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +37,253 | 71 |
6 | Nico Hulkenberg | Haas | +54,088 | 71 |
7 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +54,672 | 71 |
8 | Kevin Magnussen | Haas | +60,355 | 71 |
9 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | +61,169 | 71 |
10 | Pierre Gasly | Alpine | +61,766 | 71 |
11 | Charles Leclerc | Ferrari | +67,056 | 71 |
12 | Esteban Ocon | Alpine | +68,325 | 71 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +1 |
70 |
14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1 |
70 |
15 | Alexander Albon | Williams | +1 |
70 |
16 | Valtteri Bottas | Sauber | +1 |
70 |
17 | Zhou Guanyu | Sauber | +1 |
70 |
18 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | +1 |
70 |
19 | Logan Sargeant | Williams | +2 |
69 |
20 | Lando Norris | McLaren | Abandon | 64 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:25:33.607 | 71 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +5,155 | 71 |
3 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +17,188 | 71 |
4 | Lando Norris | McLaren | +26,327 | 71 |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | +30,317 | 71 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | +31,377 | 71 |
7 | George Russell | Mercedes | +48,403 | 71 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | +49,196 | 71 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +59,043 | 71 |
10 | Pierre Gasly | Alpine | +67,667 | 71 |
11 | Alexander Albon | Williams | +79,767 | 71 |
12 | Zhou Guanyu | Sauber | +1 |
70 |
13 | Logan Sargeant | Williams | +1 |
70 |
14 | Esteban Ocon | Alpine | +1 |
70 |
15 | Valtteri Bottas | Sauber | +1 |
70 |
16 | Oscar Piastri | McLaren | +1 |
70 |
17 | Nyck De Vries | AlphaTauri | +1 |
70 |
18 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
70 |
19 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1 |
70 |
NC | Nico Hulkenberg | Haas | 12 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24:24.312 | 71 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1,532 | 71 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +41,217 | 71 |
4 | George Russell | Mercedes | +58,972 | 71 |
5 | Esteban Ocon | Alpine | +68,436 | 71 |
6 | Mick Schumacher | Haas | +1 |
70 |
7 | Lando Norris | McLaren | +1 |
70 |
8 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
70 |
9 | Daniel Ricciardo | McLaren | +1 |
70 |
10 | Fernando Alonso | Alpine | +1 |
70 |
11 | Valtteri Bottas | Sauber | +1 |
70 |
12 | Alexander Albon | Williams | +1 |
70 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +1 |
70 |
14 | Zhou Guanyu | Sauber | +1 |
70 |
15 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +1 |
70 |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1 |
70 |
17 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | +1 |
70 |
NC | Carlos Sainz | Ferrari | 56 | |
NC | Nicholas Latifi | Williams | 48 | |
NC | Sergio Perez | Red Bull Racing | 24 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:23:54.543 | 71 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +17,973 | 71 |
3 | Lando Norris | McLaren | +20,019 | 71 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +46,452 | 71 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | +57,144 | 71 |
6 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +57,915 | 71 |
7 | Daniel Ricciardo | McLaren | +60,395 | 71 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | +61,195 | 71 |
9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +61,844 | 71 |
10 | Fernando Alonso | Alpine | +1 |
70 |
11 | George Russell | Williams | +1 |
70 |
12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1 |
70 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +1 |
70 |
14 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +1 |
70 |
15 | Nicholas Latifi | Williams | +1 |
70 |
16 | Kimi Raikkonen | Sauber | +1 |
70 |
17 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | Abandon | 69 |
18 | Mick Schumacher | Haas | +2 |
69 |
19 | Nikita Mazepin | Haas | +2 |
69 |
NC | Esteban Ocon | Alpine | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22:50.683 | 71 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +13,719 | 71 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +33,698 | 71 |
4 | Alexander Albon | Red Bull Racing | +44,400 | 71 |
5 | Lando Norris | McLaren | +61,470 | 71 |
6 | Sergio Perez | Racing Point | +62,387 | 71 |
7 | Lance Stroll | Racing Point | +62,453 | 71 |
8 | Daniel Ricciardo | Renault | +62,591 | 71 |
9 | Carlos Sainz | McLaren | +1 |
70 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
70 |
11 | Kimi Raikkonen | Sauber | +1 |
70 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
70 |
13 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
70 |
14 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +1 |
70 |
15 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1 |
70 |
16 | George Russell | Williams | +2 |
69 |
17 | Nicholas Latifi | Williams | +2 |
69 |
NC | Esteban Ocon | Renault | 25 | |
NC | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | |
NC | Sebastian Vettel | Ferrari | 1 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:22:01.822 | 71 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +2,724 | 71 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | +18,960 | 71 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | +19,610 | 71 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | +22,805 | 71 |
6 | Lando Norris | McLaren | +1 |
70 |
7 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1 |
70 |
8 | Carlos Sainz | McLaren | +1 |
70 |
9 | Kimi Raikkonen | Sauber | +1 |
70 |
10 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +1 |
70 |
11 | Sergio Perez | Racing Point | +1 |
70 |
12 | Daniel Ricciardo | Renault | +1 |
70 |
13 | Nico Hulkenberg | Renault | +1 |
70 |
14 | Lance Stroll | Racing Point | +1 |
70 |
15 | Alexander Albon | Red Bull Racing | +1 |
70 |
16 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
70 |
17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
70 |
18 | George Russell | Williams | +2 |
69 |
19 | Kevin Magnussen | Haas | +2 |
69 |
20 | Robert Kubica | Williams | +3 |
68 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:21:56.024 | 71 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +1,504 | 71 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +3,181 | 71 |
4 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
70 |
5 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
70 |
6 | Esteban Ocon | Force India | +1 |
70 |
7 | Sergio Perez | Force India | +1 |
70 |
8 | Fernando Alonso | McLaren | +1 |
70 |
9 | Charles Leclerc | Sauber | +1 |
70 |
10 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 |
70 |
11 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1 |
70 |
12 | Carlos Sainz | Renault | +1 |
70 |
13 | Sergey Sirotkin | Williams | +2 |
69 |
14 | Lance Stroll | Williams | +2 |
69 |
15 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Abandon | 65 |
NC | Lewis Hamilton | Mercedes | 62 | |
NC | Brendon Hartley | Toro Rosso | 54 | |
NC | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 53 | |
NC | Valtteri Bottas | Mercedes | 13 | |
NC | Nico Hulkenberg | Renault | 11 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:21:48.523 | 71 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +0,658 | 71 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +6,012 | 71 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +7,430 | 71 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +20,370 | 71 |
6 | Romain Grosjean | Haas | +73,160 | 71 |
7 | Sergio Perez | Force India | +1 |
70 |
8 | Esteban Ocon | Force India | +1 |
70 |
9 | Felipe Massa | Williams | +1 |
70 |
10 | Lance Stroll | Williams | +1 |
70 |
11 | Jolyon Palmer | Renault | +1 |
70 |
12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 |
70 |
13 | Nico Hulkenberg | Renault | +1 |
70 |
14 | Pascal Wehrlein | Sauber | +1 |
70 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | +2 |
69 |
16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +3 |
68 |
NC | Carlos Sainz | Renault | 44 | |
NC | Kevin Magnussen | Haas | 29 | |
NC | Fernando Alonso | McLaren | 1 | |
NC | Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27:38.107 | 71 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +5,719 | 71 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +6,024 | 71 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | +26,710 | 71 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +30,981 | 71 |
6 | Jenson Button | McLaren | +37,706 | 71 |
7 | Romain Grosjean | Haas | +44,668 | 71 |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +47,400 | 71 |
9 | Valtteri Bottas | Williams | +1 |
70 |
10 | Pascal Wehrlein | Manor | +1 |
70 |
11 | Esteban Gutierrez | Haas | +1 |
70 |
12 | Jolyon Palmer | Renault | +1 |
70 |
13 | Felipe Nasr | Sauber | +1 |
70 |
14 | Kevin Magnussen | Renault | +1 |
70 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 |
70 |
16 | Rio Haryanto | Manor | +1 |
70 |
17 | Sergio Perez | Force India | Abandon | 69 |
18 | Fernando Alonso | McLaren | Abandon | 64 |
19 | Nico Hulkenberg | Force India | Abandon | 64 |
NC | Felipe Massa | Williams | Abandon | 63 |
NC | Sebastian Vettel | Ferrari | 26 | |
NC | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 2 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:30:16.930 | 71 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +8,800 | 71 |
3 | Felipe Massa | Williams | +17,573 | 71 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | +18,181 | 71 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | +53,604 | 71 |
6 | Nico Hulkenberg | Force India | +64,075 | 71 |
7 | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | +1 |
70 |
8 | Max Verstappen | Toro Rosso | +1 |
70 |
9 | Sergio Perez | Force India | +1 |
70 |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +1 |
70 |
11 | Felipe Nasr | Sauber | +1 |
70 |
12 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | +1 |
70 |
13 | Marcus Ericsson | Sauber | +2 |
69 |
14 | Roberto Merhi | Manor | +3 |
68 |
NC | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 35 | |
NC | Carlos Sainz | Toro Rosso | 35 | |
NC | Jenson Button | McLaren | 8 | |
NC | Will Stevens | Manor | 1 | |
NC | Kimi Raikkonen | Ferrari | 0 | |
NC | Fernando Alonso | McLaren | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27:54.976 | 71 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1,932 | 71 |
3 | Valtteri Bottas | Williams | +8,172 | 71 |
4 | Felipe Massa | Williams | +17,358 | 71 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | +18,553 | 71 |
6 | Sergio Perez | Force India | +28,546 | 71 |
7 | Kevin Magnussen | McLaren | +32,031 | 71 |
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +43,522 | 71 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India | +44,137 | 71 |
10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +47,777 | 71 |
11 | Jenson Button | McLaren | +50,966 | 71 |
12 | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | +1 |
70 |
13 | Adrian Sutil | Sauber | +1 |
70 |
14 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +1 |
70 |
15 | Jules Bianchi | Manor | +2 |
69 |
16 | Kamui Kobayashi | Caterham | +2 |
69 |
17 | Max Chilton | Manor | +2 |
69 |
18 | Marcus Ericsson | Caterham | +2 |
69 |
19 | Esteban Gutierrez | Sauber | +2 |
69 |
NC | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 59 | |
NC | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 34 | |
NC | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 24 |