# | Saison | Vainqueur | Durée du GP | Tours | Poleman | Podium | Meilleur tour (course) | Meilleur tour (weekend) | Nombre d'abandons | Arrêts au stand moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2012 | Alonso | 1:44:16.649 | 57 |
1:38.086
Vettel
|
- | 198.701 km/h |
1:38.086 | 4 | |
4 | 2011 | Vettel | 1:39:36.169 | 57 |
1:36.975
Vettel
|
- | 205.942 km/h |
1:36.975 | 0 | |
3 | 2010 | Vettel | 1:40:29.571 | 57 |
1:37.587
Vettel
|
- | 197.428 km/h |
1:37.587 | 3 | |
2 | 2009 | Barrichello | 1:35:51.289 | 57 |
1:39.498
Hamilton
|
- | 199.387 km/h |
1:38.076 | 2 | |
1 | 2008 | Massa | 1:35:32.339 | 57 |
1:38.989
Massa
|
- | 210.377 km/h |
1:37.842 | 3 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:44:16.649 | 57 |
2 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | +6,421 | 57 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes | +12,639 | 57 |
4 | Mark Webber | Red Bull Racing | +13,628 | 57 |
5 | Nico Hulkenberg | Force India | +19,993 | 57 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | +21,176 | 57 |
7 | Paul di Resta | Force India | +22,866 | 57 |
8 | Jenson Button | McLaren | +24,653 | 57 |
9 | Sergio Perez | Sauber | +27,777 | 57 |
10 | Bruno Senna | Williams | +35,961 | 57 |
11 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +37,041 | 57 |
12 | Pastor Maldonado | Williams | +54,630 | 57 |
13 | Vitaly Petrov | Caterham | +75,871 | 57 |
14 | Heikki Kovalainen | Caterham | +94,654 | 57 |
15 | Charles Pic | Manor | +96,551 | 57 |
16 | Felipe Massa | Ferrari | +1 |
56 |
17 | Pedro De la Rosa | HRT | +1 |
56 |
18 | Narain Karthikeyan | HRT | +1 |
56 |
19 | Lewis Hamilton | McLaren | Abandon | 55 |
NC | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 40 | |
NC | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 33 | |
NC | Kamui Kobayashi | Sauber | 33 | |
NC | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 26 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:39:36.169 | 57 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | +10,891 | 57 |
3 | Mark Webber | Red Bull Racing | +27,255 | 57 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | +46,190 | 57 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | +51,705 | 57 |
6 | Jenson Button | McLaren | +60,065 | 57 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | +98,090 | 57 |
8 | Jaime Alguersuari | Ferrari | +1 |
56 |
9 | Adrian Sutil | Force India | +1 |
56 |
10 | Nick Heidfeld | Renault | +1 |
56 |
11 | Sergio Perez | Sauber | +1 |
56 |
12 | Rubens Barrichello | Williams | +1 |
56 |
13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +1 |
56 |
14 | Paul di Resta | Force India | +1 |
56 |
15 | Vitaly Petrov | Renault | +1 |
56 |
16 | Kamui Kobayashi | Sauber | +1 |
56 |
17 | Michael Schumacher | Mercedes | +1 |
56 |
18 | Pastor Maldonado | Williams | +1 |
56 |
19 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | +2 |
55 |
20 | Jarno Trulli | Team Lotus | +2 |
55 |
21 | Timo Glock | Manor | +2 |
55 |
22 | Jérôme d'Ambrosio | Manor | +2 |
55 |
23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | +3 |
54 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT | +3 |
54 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:40:29.571 | 57 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | +5,042 | 57 |
3 | Jenson Button | McLaren | +12,658 | 57 |
4 | Rubens Barrichello | Williams | +25,627 | 57 |
5 | Robert Kubica | Renault | +27,122 | 57 |
6 | Adrian Sutil | Force India | +30,168 | 57 |
7 | Kamui Kobayashi | BMW | +30,965 | 57 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | +32,809 | 57 |
9 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +36,299 | 57 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes | +44,382 | 57 |
11 | Felipe Massa | Ferrari | +46,621 | 57 |
12 | Pedro De la Rosa | BMW | +47,414 | 57 |
13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +48,239 | 57 |
14 | Vitaly Petrov | Renault | +48,287 | 57 |
15 | Michael Schumacher | Mercedes | +48,826 | 57 |
16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +50,890 | 57 |
17 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | +1 |
56 |
18 | Karun Chandhok | HRT | +2 |
55 |
19 | Timo Glock | Virgin Racing | +2 |
55 |
20 | Bruno Senna | HRT | +2 |
55 |
21 | Jarno Trulli | Lotus F1 Team | +4 |
53 |
NC | Nico Hulkenberg | Williams | 49 | |
NC | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Team | 8 | |
NC | Mark Webber | Red Bull Racing | 8 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:35:51.289 | 57 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | +2,358 | 57 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +15,994 | 57 |
4 | Heikki Kovalainen | McLaren | +20,032 | 57 |
5 | Nico Rosberg | Williams | +20,870 | 57 |
6 | Fernando Alonso | Renault | +27,744 | 57 |
7 | Jenson Button | Brawn GP | +34,913 | 57 |
8 | Robert Kubica | BMW | +36,667 | 57 |
9 | Mark Webber | Red Bull Racing | +44,910 | 57 |
10 | Adrian Sutil | Force India | +47,935 | 57 |
11 | Nick Heidfeld | BMW | +48,822 | 57 |
12 | Giancarlo Fisichella | Force India | +63,614 | 57 |
13 | Jarno Trulli | Toyota | +64,527 | 57 |
14 | Timo Glock | Toyota | +86,519 | 57 |
15 | Romain Grosjean | Renault | +91,774 | 57 |
16 | Jaime Alguersuari | Red Bull Racing | +1 |
56 |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +1 |
56 |
17 | Luca Badoer | Ferrari | +1 |
56 |
18 | Kazuki Nakajima | Williams | Abandon | 54 |
NC | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 41 | |
NC | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 23 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35:32.339 | 57 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | +5,611 | 57 |
3 | Robert Kubica | BMW | +37,353 | 57 |
4 | Heikki Kovalainen | McLaren | +39,703 | 57 |
5 | Jarno Trulli | Toyota | +50,684 | 57 |
6 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | +52,625 | 57 |
7 | Timo Glock | Toyota | +67,990 | 57 |
8 | Nico Rosberg | Williams | +71,457 | 57 |
9 | Nick Heidfeld | BMW | +82,177 | 57 |
10 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | +89,794 | 57 |
11 | Nelson Piquet | Renault | +92,717 | 57 |
12 | Mark Webber | Red Bull Racing | +1 |
56 |
13 | Jenson Button | Honda | +1 |
56 |
14 | Giancarlo Fisichella | Force India | +1 |
56 |
15 | Kazuki Nakajima | Williams | +1 |
56 |
16 | Rubens Barrichello | Honda | +1 |
56 |
17 | David Coulthard | Red Bull Racing | +1 |
56 |
NC | Kimi Raikkonen | Ferrari | 45 | |
NC | Adrian Sutil | Force India | 41 | |
NC | Fernando Alonso | Renault | 0 |