Bilan des essais de pré-saison : Le kilométrage à la loupe
F1. Chacune des dix écuries a connu des essais relativement épargnés par les soucis mécaniques. Avant le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn, le 5 mars, voici un tour d'horizon des kilométrages respectifs de chaque équipe.
On a observé un grand écart chez Aston Martin puisque Fernando Alonso est le pilote qui a parcours le plus de kilomètres, tandis que son nouveau (et provisoire) voisin de garage, Felipe Drugovich en a parcouru le moins. Perez et Verstappen sont à égalité sur ce plan là, chez Red Bull, tous deux ayant effectué presque autant de tours l’un que l’autre. Oscar Piastri et Lando Norris sont quant à eux un peu à la traine, reflétant les problèmes rencontrés par McLaren.
Le tableau de la distance parcourue par chaque pilote
Pilotes | Tours | Km | |
1 | Fernando Alonso | 270 | 1 461 |
2 | Nyck De Vries | 246 | 1 331 |
3 | Logan Sargeant | 229 | 1 239 |
4 | Lewis Hamilton | 220 | 1 190 |
5 | Kevin Magnussen | 219 | 1 185 |
6 | Carlos Sainz | 218 | 1 179 |
7 | Alexander Albon | 210 | 1 136 |
8 | Yuki Tsunoda | 210 | 1 136 |
9 | Sergio Perez | 209 | 1 131 |
10 | Max Verstappen | 204 | 1 104 |
11 | Valtteri Bottas | 202 | 1093 |
12 | Zhou Guanyu | 200 | 1 082 |
13 | Charles Leclerc | 199 | 1 076 |
14 | Nico Hülkenberg | 196 | 1 060 |
15 | Esteban Ocon | 178 | 963 |
16 | George Russell | 178 | 963 |
17 | Pierre Gasly | 175 | 947 |
18 | Oscar Piastri | 170 | 920 |
19 | Lando Norris | 142 | 768 |
20 | Felipe Drugovich | 117 | 633 |
Le tableau de la distance parcourue par chaque écurie
Ecuries | Tours | Km | |
1 | AlphaTauri | 456 | 2 467 |
2 | Wiliams | 439 | 2 375 |
3 | Ferrari | 417 | 2 256 |
4 | Haas | 415 | 2 245 |
5 | Red Bull | 413 | 2 235 |
6 | Alfa Romeo | 402 | 2 175 |
7 | Mercedes | 398 | 2 153 |
8 | Aston Martin | 387 | 2 094 |
9 | Alpine | 353 | 1 910 |
10 | McLaren | 312 | 1 688 |
La distance parcourue par chaque motoriste
Motoristes | Tours | Km | |
1 | Mercedes | 1 536 | 8 312 |
2 | Ferrari | 1 234 | 6 678 |
3 | Honda RBPT | 869 | 4 703 |
4 | Renault | 353 | 1 10 |
Vous pouvez ajoutez Motors Inside dans vos sources favorites sur Google News.