Accès direct
La saison 2025 de F1 compte 24 courses étalées du 16 mars 2025 au 7 déc. 2025. 30 pilotes sont inscrits dans ce championnat pour 10 équipes. En 2025, les 10 premiers pilotes de Formule 1 à l'arrivée marquent des points. A noter que pour la première fois depuis 2019, le pilote qui signe le meilleur temps pendant la course ne marque aucun point supplémentaire.
Le calendrier et les résultats des Grand Prix de F1 en 2025
La liste des pilotes et des équipes de la saison 2025 de Formule 1 :
Lewis Hamilton #44 | Mercedes-AMG Petronas Motorsport Mercedes | |
Ryo Hirakawa #0 | Scuderia Ferrari Ferrari | |
Max Verstappen #33 | Oracle Red Bull Racing Honda RBTP | |
Liam Lawson #0 | Visa Cash App RB F1 Team Honda RBTP | |
Lando Norris #4 | McLaren F1 Team Mercedes | |
Oscar Piastri #81 | McLaren F1 Team Mercedes | |
Charles Leclerc #16 | Scuderia Ferrari Ferrari | |
Lewis Hamilton #44 | Scuderia Ferrari Ferrari | |
George Russell #63 | Mercedes-AMG Petronas Motorsport Mercedes | |
Andrea Kimi Antonelli #0 | Mercedes-AMG Petronas Motorsport Mercedes | |
Lance Stroll #18 | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team Mercedes | |
Fernando Alonso #14 | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team Mercedes | |
Yuki Tsunoda #22 | Oracle Red Bull Racing Honda RBTP | |
Isack Hadjar #37 | Visa Cash App RB F1 Team Honda RBTP | |
Esteban Ocon #31 | MoneyGram Haas F1 Team Ferrari | |
Oliver Bearman #50 | MoneyGram Haas F1 Team Ferrari | |
Pierre Gasly #10 | BWT Alpine F1 Team Renault | |
Jack Doohan #98 | BWT Alpine F1 Team Renault | |
Nico Hulkenberg #27 | Stake F1 Team Ferrari | |
Gabriel Bortoleto #0 | Stake F1 Team Ferrari | |
Alexander Albon #23 | Williams Racing Mercedes | |
Carlos Sainz #55 | Williams Racing Mercedes | |
Max Chilton #0 | Williams Racing Mercedes | |
Jean-Pierre Jarier #0 | BWT Alpine F1 Team Renault | |
Alexander Wurz #0 | Williams Racing Mercedes | |
Carlos Reutemann #0 | Williams Racing Mercedes | |
Kimi Raikkonen #7 | Mercedes-AMG Petronas Motorsport Mercedes | |
Nico Rosberg #0 | Stake F1 Team Ferrari | |
Esteban Gutierrez #0 | MoneyGram Haas F1 Team Ferrari | |
Oliver Rowland #0 | MoneyGram Haas F1 Team Ferrari |
Les classements pilotes, constructeurs et motoristes de la saison 2025 de Formule 1.
1 | Oscar Piastri McLaren F1 Team | 216 | |
---|---|---|---|
2 | Lando Norris McLaren F1 Team | 201 | -15 |
3 | Max Verstappen Oracle Red Bull Racing | 155 | -46 |
4 | George Russell Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 146 | -9 |
5 | Charles Leclerc Scuderia Ferrari | 119 | -27 |
6 | Lewis Hamilton Scuderia Ferrari | 91 | -28 |
7 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 63 | -28 |
8 | Alexander Albon Williams Racing | 42 | -21 |
9 | Esteban Ocon MoneyGram Haas F1 Team | 23 | -19 |
10 | Nico Hulkenberg Stake F1 Team | 22 | -1 |
1 | McLaren F1 Team Mercedes | 417 | |
---|---|---|---|
2 | Scuderia Ferrari Ferrari | 210 | -207 |
3 | Mercedes-AMG Petronas Motorsport Mercedes | 209 | -1 |
4 | Oracle Red Bull Racing Honda RBTP | 162 | -47 |
5 | Williams Racing Mercedes | 55 | -107 |
6 | Visa Cash App RB F1 Team Honda RBTP | 36 | -19 |
7 | MoneyGram Haas F1 Team Ferrari | 29 | -7 |
8 | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team Mercedes | 28 | -1 |
9 | Stake F1 Team Ferrari | 26 | -2 |
10 | BWT Alpine F1 Team Renault | 11 | -15 |
1 | Mercedes | 709.0 | 177.3 |
---|---|---|---|
2 | Honda RBTP | 198.0 | 99.0 |
3 | Ferrari | 265.0 | 88.3 |
4 | Renault | 11.0 | 11.0 |
Position 1 | 25 points |
---|---|
Position 2 | 18 points |
Position 3 | 15 points |
Position 4 | 12 points |
Position 5 | 10 points |
Position 6 | 8 points |
Position 7 | 6 points |
Position 8 | 4 points |
Position 9 | 2 points |
Position 10 | 1 point |
A noter que depuis 2019, le pilote qui réalise le meilleur tour marque un point supplémentaire si il est dans le top 10.
La règle du point bonus lors du meilleur tour était appliquée également de 1950 à 1959.
Depuis l'apparition des courses sprint, des points sont également attribués lors de cette course sprint.
Plus d'information ici sur le barème de point en vigueur.