Accès direct
La saison 2025 de Formule 1 compte 24 courses étalées du 16 mars 2025 au 7 déc. 2025. 20 pilotes sont inscrits dans ce championnat pour 10 équipes. En 2025, les 10 premiers pilotes à l'arrivée marquent des points. A noter que depuis 2021, le pilote classé dans le top 10 qui signe le meilleur temps pendant la course marque également 1 point supplémentaire.
Max Verstappen #33 | Oracle Red Bull Racing Honda RBTP | |
Sergio Perez #11 | ||
Lando Norris #4 | McLaren F1 Team Mercedes | |
Oscar Piastri #81 | ||
Charles Leclerc #16 | Scuderia Ferrari Ferrari | |
Lewis Hamilton #44 | ||
George Russell #63 | Mercedes-AMG Petronas Motorsport Mercedes | |
Non confirmé | ||
Lance Stroll #18 | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team Mercedes | |
Fernando Alonso #14 | ||
Yuki Tsunoda #22 | Visa Cash App RB F1 Team Red Bull Powertrains | |
Non confirmé | ||
Oliver Bearman #50 | MoneyGram Haas F1 Team Ferrari | |
Non confirmé | ||
Pierre Gasly #10 | BWT Alpine F1 Team Renault | |
Non confirmé | ||
Non confirmé | Stake F1 Team Ferrari | |
Non confirmé | ||
Alexander Albon #23 | Williams Racing Mercedes | |
Non confirmé |
Position 1 | 25 points |
---|---|
Position 2 | 18 points |
Position 3 | 15 points |
Position 4 | 12 points |
Position 5 | 10 points |
Position 6 | 8 points |
Position 7 | 6 points |
Position 8 | 4 points |
Position 9 | 2 points |
Position 10 | 1 point |