Accès direct
La saison 2025 de F1 compte 24 courses étalées du 16 mars 2025 au 7 déc. 2025. 20 pilotes sont inscrits dans ce championnat pour 10 équipes. En 2025, les 10 premiers pilotes de Formule 1 à l'arrivée marquent des points. A noter que pour la première fois depuis 2019, le pilote qui signe le meilleur temps pendant la course ne marque aucun point supplémentaire.
Le calendrier et les résultats des Grand Prix de F1 en 2025
La liste des pilotes et des équipes de la saison 2025 de Formule 1 :
Max Verstappen #33 | Oracle Red Bull Racing Honda RBTP | |
Liam Lawson #0 | Visa Cash App RB F1 Team Honda RBTP | |
Lando Norris #4 | McLaren F1 Team Mercedes | |
Oscar Piastri #81 | McLaren F1 Team Mercedes | |
Charles Leclerc #16 | Scuderia Ferrari Ferrari | |
Lewis Hamilton #44 | Scuderia Ferrari Ferrari | |
George Russell #63 | Mercedes-AMG Petronas Motorsport Mercedes | |
Andrea Kimi Antonelli #0 | Mercedes-AMG Petronas Motorsport Mercedes | |
Lance Stroll #18 | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team Mercedes | |
Fernando Alonso #14 | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team Mercedes | |
Yuki Tsunoda #22 | Oracle Red Bull Racing Honda RBTP | |
Isack Hadjar #37 | Visa Cash App RB F1 Team Honda RBTP | |
Esteban Ocon #31 | MoneyGram Haas F1 Team Ferrari | |
Oliver Bearman #50 | MoneyGram Haas F1 Team Ferrari | |
Pierre Gasly #10 | BWT Alpine F1 Team Renault | |
Jack Doohan #98 | BWT Alpine F1 Team Renault | |
Nico Hulkenberg #27 | Stake F1 Team Ferrari | |
Gabriel Bortoleto #0 | Stake F1 Team Ferrari | |
Alexander Albon #23 | Williams Racing Mercedes | |
Carlos Sainz #55 | Williams Racing Mercedes |
Les classements pilotes, constructeurs et motoristes de la saison 2025 de Formule 1.
1 | Lando Norris McLaren F1 Team | 77 | |
---|---|---|---|
2 | Oscar Piastri McLaren F1 Team | 74 | -3 |
3 | Max Verstappen Oracle Red Bull Racing | 69 | -5 |
4 | George Russell Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 63 | -6 |
5 | Charles Leclerc Scuderia Ferrari | 32 | -31 |
6 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 30 | -2 |
7 | Lewis Hamilton Scuderia Ferrari | 25 | -5 |
8 | Alexander Albon Williams Racing | 18 | -7 |
9 | Esteban Ocon MoneyGram Haas F1 Team | 14 | -4 |
10 | Lance Stroll Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 10 | -4 |
1 | McLaren F1 Team Mercedes | 151 | |
---|---|---|---|
2 | Mercedes-AMG Petronas Motorsport Mercedes | 93 | -58 |
3 | Oracle Red Bull Racing Honda RBTP | 71 | -22 |
4 | Scuderia Ferrari Ferrari | 57 | -14 |
5 | MoneyGram Haas F1 Team Ferrari | 20 | -37 |
6 | Williams Racing Mercedes | 19 | -1 |
7 | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team Mercedes | 10 | -9 |
8 | Visa Cash App RB F1 Team Honda RBTP | 7 | -3 |
9 | BWT Alpine F1 Team Renault | 6 | -1 |
10 | Stake F1 Team Ferrari | 6 | 0 |
1 | Mercedes | 273.0 | 68.3 |
---|---|---|---|
2 | Honda RBTP | 78.0 | 39.0 |
3 | Ferrari | 83.0 | 27.7 |
4 | Renault | 6.0 | 6.0 |
Position 1 | 25 points |
---|---|
Position 2 | 18 points |
Position 3 | 15 points |
Position 4 | 12 points |
Position 5 | 10 points |
Position 6 | 8 points |
Position 7 | 6 points |
Position 8 | 4 points |
Position 9 | 2 points |
Position 10 | 1 point |
A noter que depuis 2019, le pilote qui réalise le meilleur tour marque un point supplémentaire si il est dans le top 10.
La règle du point bonus lors du meilleur tour était appliquée également de 1950 à 1959.
Depuis l'apparition des courses sprint, des points sont également attribués lors de cette course sprint.
Plus d'information ici sur le barème de point en vigueur.