Récap F2 GP d'Arabie Saoudite : Verschoor triomphe, Lindblad entre dans l'histoire
Retour sur la troisième manche du championnat de F2 disputée à Djeddah. Un week-end marqué par une pénalité qui a permis à Arvid Lindblad de devenir le plus jeune vainqueur de l'histoire en course sprint, avant que Richard Verschoor ne s'impose brillamment dimanche pour prendre la tête du championnat.

Alors que le championnat de Formule 2 poursuivait sa tournée moyen-orientale après Bahreïn et Melbourne, le circuit urbain ultrarapide de Djeddah a offert son lot de rebondissements lors de la troisième course de la saison 2025. Entre la victoire historique du plus jeune vainqueur de l'histoire de la F2 et le retour en force de Richard Verschoor, le week-end saoudien a redistribué les cartes du championnat.
Les essais libres : Martins montre la voie
Dans la chaleur de Djeddah, Victor Martins (ART Grand Prix) a immédiatement donné le ton en signant le meilleur temps des essais libres avec un chrono de 1:45.671. Le Français a devancé Roman Stanek (Invicta Racing) de 0.146 seconde et Dino Beganovic (Hitech GP) de 0.319 seconde. Ces essais se sont déroulés en pleine journée, dans des conditions bien plus chaudes que celles des qualifications et des courses prévues en soirée.
Malgré une piste initialement déserte pendant les dix premières minutes, l'activité s'est progressivement intensifiée. Joshua Duerksen (AIX Racing) a été le premier à établir un temps de référence, rapidement amélioré par Gabriele Mini, puis par Martins qui a finalement conservé son avantage jusqu'à la fin de la séance.
Classement des essais libres
N° | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:45.671 | 19 | |
2 | Roman Stanek | Invicta Racing | 1:45.817 | +0.146 | 19 |
3 | Dino Beganovic | Hitech GP | 1:45.990 | +0.319 | 19 |
4 | Joshua Duerksen | AIX Racing | 1:46.062 | +0.391 | 19 |
5 | Gabriele Mini | Prema | 1:46.075 | +0.404 | 19 |
6 | Sebastian Montoya | Prema | 1:46.117 | +0.446 | 18 |
7 | Leonardo Fornaroli | Invicta Racing | 1:46.245 | +0.574 | 20 |
8 | Jak Crawford | DAMS | 1:46.248 | +0.577 | 18 |
9 | Pepe Marti | Campos Racing | 1:46.379 | +0.708 | 19 |
10 | Kush Maini | DAMS | 1:46.437 | +0.766 | 8 |
11 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1:46.450 | +0.779 | 19 |
12 | Arvid Lindblad | Campos Racing | 1:46.480 | +0.809 | 19 |
13 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 1:46.493 | +0.822 | 20 |
14 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 1:46.561 | +0.890 | 21 |
15 | Alex Dunne | Rodin Motorsport | 1:46.568 | +0.897 | 17 |
16 | Amaury Cordeel | Rodin Motorsport | 1:46.655 | +0.984 | 15 |
17 | Max Esterson | Trident | 1:46.662 | +0.991 | 20 |
18 | Luke Browning | Hitech GP | 1:46.767 | +1.096 | 19 |
19 | John Bennett | Van Amersfoort Racing | 1:46.794 | +1.123 | 20 |
20 | Sami Meguetounif | Trident | 1:46.803 | +1.132 | 19 |
21 | Ritomo Miyata | ART Grand Prix | 1:46.925 | +1.254 | 20 |
22 | Cian Shields | AIX Racing | 1:48.271 | +2.600 | 20 |
Qualifications : Crawford s'impose au dernier moment
Les qualifications ont connu de multiples retournements de situation, avec un final plein de suspense. Alors que Victor Martins semblait avoir assuré sa première pole position de 2025 avec un temps de 1:43.601, c'est finalement l'Américain Jak Crawford (DAMS) qui a arraché la première place dans son dernier tour lancé. Avec un chrono de 1:43.579, il n'a devancé le Français que de 0.022 seconde.
La séance a été interrompue par un drapeau rouge à dix minutes de la fin suite à l'accident de John Bennett (Van Amersfoort Racing) au virage 17. À la reprise, tous les pilotes ont eu droit à un seul tour lancé, ajoutant une pression considérable à leur dernière tentative.
Leonardo Fornaroli (Invicta Racing) a complété le trio de tête, suivi de Luke Browning (Hitech GP) et Arvid Lindblad (Campos Racing). Richard Verschoor, qui allait jouer un rôle majeur ce week-end, s'est qualifié en neuvième position.
Roman Stanek, initialement dixième et donc en pole position inversée pour la course sprint, avait écopé d'une pénalité de trois places sur la grille pour avoir gêné Alexander Dunne, propulsant ainsi Verschoor en pole pour le sprint.
Classement des qualifications
N° | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jak Crawford | DAMS | 1:43.579 | 10 | |
2 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:43.601 | +0.022 | 11 |
3 | Leonardo Fornaroli | Invicta Racing | 1:43.671 | +0.092 | 12 |
4 | Luke Browning | Hitech GP | 1:43.737 | +0.158 | 13 |
5 | Arvid Lindblad | Campos | 1:43.743 | +0.164 | 12 |
6 | Alex Dunne | Rodin Motorsport | 1:43.801 | +0.222 | 12 |
7 | Pepe Marti | Campos Racing | 1:43.831 | +0.252 | 12 |
8 | Gabriele Mini | Prema | 1:43.842 | +0.263 | 13 |
9 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1:43.916 | +0.337 | 11 |
10 | Roman Stanek | Invicta Racing | 1:44.548 | +0.969 | 11 |
11 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 1:44.086 | +0.507 | 12 |
12 | Kush Maini | DAMS | 1:44.153 | +0.574 | 10 |
13 | Dino Beganovic | Hitech GP | 1:44.161 | +0.582 | 13 |
14 | Amaury Cordeel | Rodin Motorsport | 1:44.194 | +0.615 | 11 |
15 | Sami Meguetounif | Trident | 1:44.265 | +0.686 | 11 |
16 | Ritomo Miyata | ART Grand Prix | 1:44.460 | +0.881 | 11 |
17 | Sebastian Montoya | Prema | 1:44.531 | +0.952 | 12 |
18 | Joshua Duerksen | AIX Racing | 1:44.543 | +0.964 | 11 |
19 | Max Esterson | Trident | 1:44.906 | +1.327 | 12 |
20 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 1:44.965 | +1.386 | 12 |
21 | John Bennett | Van Amersfoort Racing | 1:45.152 | +1.573 | 9 |
22 | Cian Shields | AIX Racing | 1:45.683 | +2.104 | 10 |
Course Sprint : Lindblad entre dans l'histoire
La course sprint du samedi a vu Richard Verschoor franchir la ligne d'arrivée en premier, mais c'est finalement Arvid Lindblad qui a été déclaré vainqueur après l'application d'une pénalité de cinq secondes à l'encontre du pilote néerlandais.
Verschoor, parti de la pole, avait dominé la majorité de la course. Après avoir brièvement perdu la tête face à Pepe Martí au quatrième tour, il avait repris l'avantage au tour suivant. Mais cette manœuvre lui a coûté cher : les commissaires ont jugé qu'il avait forcé Martí hors de la piste et lui ont infligé une pénalité de cinq secondes.
Ce verdict a permis à Lindblad de remporter sa première victoire en F2 à seulement 17 ans, devenant ainsi le plus jeune vainqueur de l'histoire du championnat. Son coéquipier Martí a terminé deuxième, offrant à Campos Racing son premier doublé en F2. Alexander Dunne (Rodin Motorsport) a complété le podium.
La course a été ponctuée par une intervention de la voiture de sécurité virtuelle après l'accident de Cian Shields au premier tour, puis par une voiture de sécurité complète suite à un accrochage entre Jak Crawford et Gabriele Mini au 15ème tour.
Résultats de la course sprint
N° | Pilote | Équipe | Temps |
1 | Arvid Lindblad | Campos Racing | 38:16.059 |
2 | Pepe Marti | Campos Racing | +0:578 |
3 | Alex Dunne | Rodin Motorsport | +2:087 |
4 | Richard Verschoor | MP Motorsport | +3:492 |
5 | Roman Stanek | Invicta Racing | +3:532 |
6 | Gabriele Mini | Prema | +4:254 |
7 | Leonardo Fornaroli | Invicta Racing | +4:403 |
8 | Victor Martins | ART Grand Prix | +5:601 |
9 | Luke Browning | Hitech GP | +6:185 |
10 | Kush Maini | DAMS | +6:672 |
11 | Oliver Goethe | MP Motorsport | +7:361 |
12 | Joshua Duerksen | AIX Racing | +7:556 |
13 | Sebastian Montoya | Prema | +8:244 |
14 | Amaury Cordeel | Rodin Motorsport | +9:203 |
15 | Dino Beganovic | Hitech GP | +10:463 |
16 | Sami Meguetounif | Trident | +11:113 |
17 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | +12:226 |
18 | Ritomo Miyata | ART Grand Prix | +13:923 |
19 | Max Esterson | Trident | +15:553 |
20 | John Bennett | Van Amersfoort Racing | +26:266 |
21 | Jak Crawford | DAMS | |
22 | Cian Shields | AIX Racing |
Course Principale : Verschoor prend sa revanche
Déterminé à effacer la déception de la veille, Richard Verschoor a livré une performance magistrale lors de la course principale du dimanche. Parti neuvième sur la grille, le pilote MP Motorsport a opté pour une stratégie alternative en démarrant avec des pneus mediums alors que la plupart de ses adversaires avaient choisi les supersofts.
Cette décision s'est avérée payante. Pendant que les leaders effectuaient leurs arrêts aux stands dès le septième tour, Verschoor a prolongé son premier relais, affichant un rythme impressionnant malgré des pneumatiques usés. Il a même signé plusieurs meilleurs tours consécutifs.
Lorsqu'il s'est finalement arrêté au 24ème tour des 28 que comptait la course, il est ressorti en quatrième position, derrière Crawford mais devant Martins. Avec des pneus supersofts neufs, il a rapidement comblé son retard sur le leader et l'a dépassé dans le premier virage du dernier tour pour s'imposer avec brio.
Crawford a terminé deuxième, suivi de Martins qui a résisté à Fornaroli pour la dernière marche du podium. Cette victoire a propulsé Verschoor en tête du championnat pilotes.
Résultats de la course principale
N° | Pilote | Équipe | Temps |
1 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 51:33.929 |
2 | Jak Crawford | DAMS | +1:701 |
3 | Victor Martins | ART Grand Prix | +5:852 |
4 | Leonardo Fornaroli | Invicta Racing | +6:574 |
5 | Pepe Marti | Campos Racing | +9:992 |
6 | Luke Browning | Hitech GP | +10:607 |
7 | Arvid Lindblad | Campos Racing | +15:420 |
8 | Alex Dunne | Rodin Motorsport | +16:376 |
9 | Gabriele Mini | Prema | +19:518 |
10 | Kush Maini | DAMS | +19:604 |
11 | Joshua Duerksen | AIX Racing | +19:867 |
12 | Roman Stanek | Invicta Racing | +20:654 |
13 | Dino Beganovic | Hitech GP | +25:492 |
14 | Oliver Goethe | MP Motorsport | +26:399 |
15 | Amaury Cordeel | Rodin Motorsport | +27:313 |
16 | Ritomo Miyata | ART Grand Prix | +27:947 |
17 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | +33:771 |
18 | Max Esterson | Trident | +33:930 |
19 | Cian Shields | AIX Racing | +50:274 |
20 | John Bennett | Van Amersfoort Racing | +1 tour |
21 | Sebastian Montoya | Prema | |
22 | Sami Meguetounif | Trident |
Bilan et classements : Verschoor et Campos prennent les commandes
À l'issue de cette troisième manche, Richard Verschoor s'empare de la tête du championnat avec 53 points, devant Leonardo Fornaroli (42 points) et Pepe Martí (41 points). Alexander Dunne et Luke Browning complètent le top 5 avec respectivement 35 et 33 points.
Côté équipes, Campos Racing prend la tête du classement constructeurs avec 65 points, devant MP Motorsport (59 points) et Invicta Racing (48 points). Hightech TGR suit de près avec 45 points.
Le championnat se dirige maintenant vers sa première manche européenne, avec un état des forces bien différent de celui d'avant Djeddah. La saison 2025 s'annonce plus compétitive que jamais, avec déjà trois vainqueurs différents en six courses.
Classement des pilotes après 3 manches
N° | Pilote | Équipe | Points |
1 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 53 |
2 | Leonardo Fornaroli | Invicta Racing | 42 |
3 | Pepe Marti | Campos Racing | 41 |
4 | Alex Dunne | Rodin Motorsport | 35 |
5 | Luke Browning | Hitech GP | 33 |
6 | Victor Martins | ART Grand Prix | 28 |
7 | Arvid Lindblad | Campos Racing | 24 |
8 | Jak Crawford | DAMS | 20 |
9 | Dino Beganovic | Hitech GP | 12 |
10 | Gabriele Mini | Prema | 12 |
Classement par équipes après 3 manches
N° | Équipe | Points |
1 | Campos Racing | 65 |
2 | MP Motorsport | 59 |
3 | Invicta Racing | 48 |
4 | Hitech GP | 45 |
5 | Rodin Motorsport | 35 |
6 | ART Grand Prix | 28 |
7 | DAMS | 21 |
8 | Prema | 15 |
9 | Invicta Racing | 11 |
10 | Van Amersfoort Racing | 3 |