# | Saison | Vainqueur | Durée du GP | Tours | Poleman | Podium | Meilleur tour (course) | Meilleur tour (weekend) | Nombre d'abandons | Arrêts au stand moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2024 | Piastri | 1:38:01.989 | 70 |
1:15.227
Norris
|
- | 1:32.608 210,383 km/h |
1:15.227 | 1 | |
20 | 2023 | Verstappen | 1:38:08.634 | 70 |
1:16.609
Hamilton
|
- | 1:33.996 207,276 km/h |
1:16.609 | 2 | |
19 | 2022 | Verstappen | 1:39:35.912 | 70 |
1:17.377
Russell
|
- | 1:28.391 215,085 km/h |
1:17.377 | 0 | |
18 | 2021 | Ocon | 2:04:43.199 | 70 |
1:15.419
Hamilton
|
- | 1:32.090 211,566 km/h |
1:15.419 | 6 | |
17 | 2020 | Hamilton | 1:36:12.473 | 70 |
1:13.447
Hamilton
|
- | 1:36.806 198,508 km/h |
1:13.447 | 1 | |
16 | 2019 | Hamilton | 1:35:03.796 | 70 |
1:14.572
Verstappen
|
- | 1:16.645 214,839 km/h |
1:14.572 | 1 | |
15 | 2018 | Hamilton | 1:37:16.427 | 70 |
1:35.658
Hamilton
|
- | 1:40.867 198,225 km/h |
1:16.170 | 3 | |
14 | 2017 | Vettel | 1:39:46.713 | 70 |
1:16.276
Vettel
|
- | 1:11.044 218,349 km/h |
1:16.276 | 3 | |
13 | 2016 | Hamilton | 1:40:30.115 | 70 |
1:19.965
Rosberg
|
- | 1:36.424 206,948 km/h |
1:19.965 | 1 | |
12 | 2015 | Vettel | 1:46:09.985 | 69 |
1:22.020
Hamilton
|
- | 1:36.145 217,434 km/h |
1:22.020 | 4 | |
11 | 2014 | Ricciardo | 1:53:05.058 | 70 |
1:22.715
Rosberg
|
- | 1:50.417 165,137 km/h |
1:22.715 | 6 | |
10 | 2013 | Hamilton | 1:42:29.445 | 70 |
1:19.388
Hamilton
|
- | 205.636 km/h |
1:19.388 | 3 | |
9 | 2012 | Hamilton | 1:41:05.503 | 69 |
1:20.953
Hamilton
|
- | 198.701 km/h |
1:20.953 | 2 | |
8 | 2011 | Button | 1:46:42.337 | 70 |
1:19.815
Vettel
|
- | 205.942 km/h |
1:19.815 | 4 | |
7 | 2010 | Webber | 1:41:05.571 | 70 |
1:18.773
Vettel
|
- | 197.428 km/h |
1:18.773 | 5 | |
6 | 2009 | Hamilton | 1:38:23.876 | 70 |
1:21.569
Alonso
|
- | 199.387 km/h |
1:20.358 | 3 | |
5 | 2008 | Kovalainen | 1:37:27.067 | 70 |
1:20.899
Hamilton
|
- | 210.377 km/h |
1:19.068 | 2 | |
4 | 2007 | Hamilton | 1:35:52.991 | 70 |
1:19.674
Alonso
|
- | 214.126 km/h |
1:19.301 | 4 | |
3 | 2006 | Button | 1:52:20.941 | 70 |
1:19.599
Raikkonen
|
- | 207.527 km/h |
1:19.504 | 8 | |
2 | 2005 | Raikkonen | 1:37:25.552 | 70 |
NC
NC
|
- | 210.458 km/h |
1:19.882 | 6 | |
1 | 2004 | Schumacher | 1:35:26.131 | 70 |
NC
NC
|
- | 217.038 km/h |
1:18.436 | 5 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:38:01.989 | 70 |
2 | Lando Norris | McLaren | +2,141 | 70 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +14,880 | 70 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +19,686 | 70 |
5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +21,349 | 70 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | +23,073 | 70 |
7 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +39,792 | 70 |
8 | George Russell | Mercedes | +42,368 | 70 |
9 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +77,259 | 70 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +77,976 | 70 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | +82,460 | 70 |
12 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | +1 tour | 69 |
13 | Nico Hulkenberg | Haas | +1 tour | 69 |
14 | Alexander Albon | Williams | +1 tour | 69 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | +1 tour | 69 |
16 | Valtteri Bottas | Sauber | +1 tour | 69 |
17 | Logan Sargeant | Williams | +1 tour | 69 |
18 | Esteban Ocon | Alpine | +1 tour | 69 |
19 | Zhou Guanyu | Sauber | +1 tour | 69 |
NC | Pierre Gasly | Alpine | 33 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:38:08.634 | 70 |
2 | Lando Norris | McLaren | +33,731 | 70 |
3 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +37,603 | 70 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +39,134 | 70 |
5 | Oscar Piastri | McLaren | +62,572 | 70 |
6 | George Russell | Mercedes | +65,825 | 70 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | +70,317 | 70 |
8 | Carlos Sainz | Ferrari | +71,073 | 70 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | +75,709 | 70 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +1 |
69 |
11 | Alexander Albon | Williams | +1 |
69 |
12 | Valtteri Bottas | Sauber | +1 |
69 |
13 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | +1 |
69 |
14 | Nico Hulkenberg | Haas | +1 |
69 |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1 |
69 |
16 | Zhou Guanyu | Sauber | +1 |
69 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
69 |
18 | Logan Sargeant | Williams | Abandon | 67 |
NC | Esteban Ocon | Alpine | 2 | |
NC | Pierre Gasly | Alpine | 1 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:39:35.912 | 70 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +7,834 | 70 |
3 | George Russell | Mercedes | +12,337 | 70 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | +14,579 | 70 |
5 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +15,688 | 70 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | +16,047 | 70 |
7 | Lando Norris | McLaren | +78,300 | 70 |
8 | Fernando Alonso | Alpine | +1 |
69 |
9 | Esteban Ocon | Alpine | +1 |
69 |
10 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | +1 |
69 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +1 |
69 |
12 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +1 |
69 |
13 | Zhou Guanyu | Sauber | +1 |
69 |
14 | Mick Schumacher | Haas | +1 |
69 |
15 | Daniel Ricciardo | McLaren | +1 |
69 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
69 |
17 | Alexander Albon | Williams | +1 |
69 |
18 | Nicholas Latifi | Williams | +1 |
69 |
19 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +2 |
68 |
20 | Valtteri Bottas | Sauber | Abandon | 65 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Esteban Ocon | Alpine | 2:04:43.199 | 70 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +2,736 | 70 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | +15,018 | 70 |
4 | Fernando Alonso | Alpine | +15,651 | 70 |
5 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +63,614 | 70 |
6 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +75,803 | 70 |
7 | Nicholas Latifi | Williams | +77,910 | 70 |
8 | George Russell | Williams | +79,094 | 70 |
9 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +80,244 | 70 |
10 | Kimi Raikkonen | Sauber | +1 |
69 |
11 | Daniel Ricciardo | McLaren | +1 |
69 |
12 | Mick Schumacher | Haas | +1 |
69 |
13 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +1 |
69 |
NC | Nikita Mazepin | Haas | 3 | |
NC | Lando Norris | McLaren | 2 | |
NC | Valtteri Bottas | Mercedes | 0 | |
NC | Sergio Perez | Red Bull Racing | 0 | |
NC | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | |
NC | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | 0 | |
NC | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | +1,859 | 70 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36:12.473 | 70 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +8,702 | 70 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | +9,452 | 70 |
4 | Lance Stroll | Racing Point | +57,579 | 70 |
5 | Alexander Albon | Red Bull Racing | +78,316 | 70 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | +1 |
69 |
7 | Sergio Perez | Racing Point | +1 |
69 |
8 | Daniel Ricciardo | Renault | +1 |
69 |
9 | Carlos Sainz | McLaren | +1 |
69 |
10 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
69 |
11 | Charles Leclerc | Ferrari | +1 |
69 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
69 |
13 | Lando Norris | McLaren | +1 |
69 |
14 | Esteban Ocon | Renault | +1 |
69 |
15 | Kimi Raikkonen | Sauber | +1 |
69 |
16 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
69 |
17 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +1 |
69 |
18 | George Russell | Williams | +1 |
69 |
19 | Nicholas Latifi | Williams | +5 |
65 |
NC | Pierre Gasly | Toro Rosso | 15 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35:03.796 | 70 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +17,796 | 70 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +61,433 | 70 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +65,250 | 70 |
5 | Carlos Sainz | McLaren | +1 |
69 |
6 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1 |
69 |
7 | Kimi Raikkonen | Sauber | +1 |
69 |
8 | Valtteri Bottas | Mercedes | +1 |
69 |
9 | Lando Norris | McLaren | +1 |
69 |
10 | Alexander Albon | Red Bull Racing | +1 |
69 |
11 | Sergio Perez | Racing Point | +1 |
69 |
12 | Nico Hulkenberg | Renault | +1 |
69 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
69 |
14 | Daniel Ricciardo | Renault | +1 |
69 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +2 |
68 |
16 | George Russell | Williams | +2 |
68 |
17 | Lance Stroll | Racing Point | +2 |
68 |
18 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +2 |
68 |
19 | Robert Kubica | Williams | +3 |
67 |
NC | Romain Grosjean | Haas | 49 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37:16.427 | 70 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +17,123 | 70 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +20,101 | 70 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +46,419 | 70 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | +60,000 | 70 |
6 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +73,273 | 70 |
7 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
69 |
8 | Fernando Alonso | McLaren | +1 |
69 |
9 | Carlos Sainz | Renault | +1 |
69 |
10 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
69 |
11 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +1 |
69 |
12 | Nico Hulkenberg | Renault | +1 |
69 |
13 | Esteban Ocon | Force India | +1 |
69 |
14 | Sergio Perez | Force India | +1 |
69 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | +2 |
68 |
16 | Sergey Sirotkin | Williams | +2 |
68 |
17 | Lance Stroll | Williams | +2 |
68 |
NC | Stoffel Vandoorne | McLaren | 49 | |
NC | Max Verstappen | Red Bull Racing | 5 | |
NC | Charles Leclerc | Sauber | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:39:46.713 | 70 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +0,908 | 70 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | +12,462 | 70 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +12,885 | 70 |
5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +13,276 | 70 |
6 | Fernando Alonso | McLaren | +71,223 | 70 |
7 | Carlos Sainz | Renault | +1 |
69 |
8 | Sergio Perez | Force India | +1 |
69 |
9 | Esteban Ocon | Force India | +1 |
69 |
10 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 |
69 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
69 |
12 | Jolyon Palmer | Renault | +1 |
69 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
69 |
14 | Lance Stroll | Williams | +1 |
69 |
15 | Pascal Wehrlein | Sauber | +2 |
68 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | +2 |
68 |
17 | Nico Hulkenberg | Renault | Abandon | 67 |
NC | Paul di Resta | Williams | 60 | |
NC | Romain Grosjean | Haas | 20 | |
NC | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40:30.115 | 70 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | +1,977 | 70 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +27,539 | 70 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | +28,213 | 70 |
5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +48,659 | 70 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +49,044 | 70 |
7 | Fernando Alonso | McLaren | +1 |
69 |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +1 |
69 |
9 | Valtteri Bottas | Williams | +1 |
69 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India | +1 |
69 |
11 | Sergio Perez | Force India | +1 |
69 |
12 | Jolyon Palmer | Renault | +1 |
69 |
13 | Esteban Gutierrez | Haas | +1 |
69 |
14 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
69 |
15 | Kevin Magnussen | Renault | +1 |
69 |
16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
69 |
17 | Felipe Nasr | Sauber | +1 |
69 |
18 | Felipe Massa | Williams | +2 |
68 |
19 | Pascal Wehrlein | Manor | +2 |
68 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber | +2 |
68 |
21 | Rio Haryanto | Manor | +2 |
68 |
NC | Jenson Button | McLaren | 60 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:46:09.985 | 69 |
2 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | +15,748 | 69 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +25,084 | 69 |
4 | Max Verstappen | Toro Rosso | +44,251 | 69 |
5 | Fernando Alonso | McLaren | +49,079 | 69 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | +52,025 | 69 |
7 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +58,578 | 69 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | +58,876 | 69 |
9 | Jenson Button | McLaren | +67,028 | 69 |
10 | Marcus Ericsson | Sauber | +69,130 | 69 |
11 | Felipe Nasr | Sauber | +73,458 | 69 |
12 | Felipe Massa | Williams | +74,278 | 69 |
13 | Valtteri Bottas | Williams | +80,228 | 69 |
14 | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | +85,142 | 69 |
15 | Roberto Merhi | Manor | +2 |
67 |
16 | Will Stevens | Manor | Abandon | 65 |
NC | Carlos Sainz | Toro Rosso | 60 | |
NC | Kimi Raikkonen | Ferrari | 55 | |
NC | Sergio Perez | Force India | 53 | |
NC | Nico Hulkenberg | Force India | 41 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:53:05.058 | 70 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | +5,225 | 70 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +5,857 | 70 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | +6,361 | 70 |
5 | Felipe Massa | Williams | +29,841 | 70 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +31,491 | 70 |
7 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +40,964 | 70 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | +41,344 | 70 |
9 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +58,527 | 70 |
10 | Jenson Button | McLaren | +67,280 | 70 |
11 | Adrian Sutil | Sauber | +68,169 | 70 |
12 | Kevin Magnussen | McLaren | +78,465 | 70 |
13 | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | +84,024 | 70 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
69 |
15 | Jules Bianchi | Manor | +1 |
69 |
16 | Max Chilton | Manor | +1 |
69 |
NC | Esteban Gutierrez | Sauber | 32 | |
NC | Kamui Kobayashi | Caterham | 24 | |
NC | Sergio Perez | Force India | 22 | |
NC | Nico Hulkenberg | Force India | 14 | |
NC | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 10 | |
NC | Marcus Ericsson | Caterham | 7 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:42:29.445 | 70 |
2 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | +10,938 | 70 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +12,459 | 70 |
4 | Mark Webber | Red Bull Racing | +18,044 | 70 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | +31,411 | 70 |
6 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +52,295 | 70 |
7 | Jenson Button | McLaren | +53,819 | 70 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | +56,447 | 70 |
9 | Sergio Perez | McLaren | +1 |
69 |
10 | Pastor Maldonado | Williams | +1 |
69 |
11 | Nico Hulkenberg | Sauber | +1 |
69 |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +1 |
69 |
13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +1 |
69 |
14 | Giedo Van der Garde | Caterham | +2 |
68 |
15 | Charles Pic | Caterham | +2 |
68 |
16 | Jules Bianchi | Manor | +3 |
67 |
17 | Max Chilton | Manor | +3 |
67 |
18 | Paul di Resta | Force India | Abandon | 66 |
19 | Nico Rosberg | Mercedes | Abandon | 64 |
NC | Valtteri Bottas | Williams | 42 | |
NC | Esteban Gutierrez | Sauber | 28 | |
NC | Adrian Sutil | Force India | 19 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:41:05.503 | 69 |
2 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | +1,032 | 69 |
3 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +10,518 | 69 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +11,614 | 69 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | +26,653 | 69 |
6 | Jenson Button | McLaren | +30,243 | 69 |
7 | Bruno Senna | Williams | +33,899 | 69 |
8 | Mark Webber | Red Bull Racing | +34,458 | 69 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | +38,350 | 69 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes | +51,234 | 69 |
11 | Nico Hulkenberg | Force India | +57,283 | 69 |
12 | Paul di Resta | Force India | +62,887 | 69 |
13 | Pastor Maldonado | Williams | +63,606 | 69 |
14 | Sergio Perez | Sauber | +64,494 | 69 |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +1 |
68 |
16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +1 |
68 |
17 | Heikki Kovalainen | Caterham | +1 |
68 |
18 | Kamui Kobayashi | Sauber | Abandon | 67 |
19 | Vitaly Petrov | Caterham | +2 |
67 |
20 | Charles Pic | Manor | +2 |
67 |
21 | Timo Glock | Manor | +3 |
66 |
22 | Pedro De la Rosa | HRT | +3 |
66 |
NC | Narain Karthikeyan | HRT | 60 | |
NC | Michael Schumacher | Mercedes | 58 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | McLaren | 1:46:42.337 | 70 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +3,588 | 70 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | +19,819 | 70 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | +48,338 | 70 |
5 | Mark Webber | Red Bull Racing | +49,742 | 70 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | +83,176 | 70 |
7 | Paul di Resta | Force India | +1 |
69 |
8 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +1 |
69 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | +1 |
69 |
10 | Jaime Alguersuari | Ferrari | +1 |
69 |
11 | Kamui Kobayashi | Sauber | +1 |
69 |
12 | Vitaly Petrov | Renault | +1 |
69 |
13 | Rubens Barrichello | Williams | +2 |
68 |
14 | Adrian Sutil | Force India | +2 |
68 |
15 | Sergio Perez | Sauber | +2 |
68 |
16 | Pastor Maldonado | Williams | +2 |
68 |
17 | Timo Glock | Manor | +4 |
66 |
18 | Daniel Ricciardo | HRT | +4 |
66 |
18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +4 |
66 |
19 | Jérôme d'Ambrosio | Manor | +5 |
65 |
20 | Vitantonio Liuzzi | HRT | +5 |
65 |
NC | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 55 | |
NC | Michael Schumacher | Mercedes | 26 | |
NC | Nick Heidfeld | Renault | 23 | |
NC | Jarno Trulli | Team Lotus | 17 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:41:05.571 | 70 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | +17,821 | 70 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +19,252 | 70 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | +27,474 | 70 |
5 | Vitaly Petrov | Renault | +73,192 | 70 |
6 | Nico Hulkenberg | Williams | +76,723 | 70 |
7 | Pedro De la Rosa | BMW | +1 |
69 |
8 | Jenson Button | McLaren | +1 |
69 |
9 | Kamui Kobayashi | BMW | +1 |
69 |
10 | Rubens Barrichello | Williams | +1 |
69 |
11 | Michael Schumacher | Mercedes | +1 |
69 |
12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +1 |
69 |
13 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +1 |
69 |
14 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Team | +3 |
67 |
15 | Jarno Trulli | Lotus F1 Team | +3 |
67 |
16 | Timo Glock | Virgin Racing | +3 |
67 |
17 | Bruno Senna | HRT | +3 |
67 |
18 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | +4 |
66 |
19 | Sakon Yamamoto | HRT | +4 |
66 |
NC | Lewis Hamilton | McLaren | 23 | |
NC | Robert Kubica | Renault | 23 | |
NC | Nico Rosberg | Mercedes | 15 | |
NC | Adrian Sutil | Force India | 15 | |
NC | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:38:23.876 | 70 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +11,529 | 70 |
3 | Mark Webber | Red Bull Racing | +16,886 | 70 |
4 | Nico Rosberg | Williams | +26,967 | 70 |
5 | Heikki Kovalainen | McLaren | +34,392 | 70 |
6 | Timo Glock | Toyota | +35,237 | 70 |
7 | Jenson Button | Brawn GP | +55,088 | 70 |
8 | Jarno Trulli | Toyota | +68,172 | 70 |
9 | Kazuki Nakajima | Williams | +68,774 | 70 |
10 | Rubens Barrichello | Brawn GP | +69,256 | 70 |
11 | Nick Heidfeld | BMW | +70,612 | 70 |
12 | Nelson Piquet | Renault | +71,512 | 70 |
13 | Robert Kubica | BMW | +74,046 | 70 |
14 | Giancarlo Fisichella | Force India | +1 |
69 |
15 | Jaime Alguersuari | Red Bull Racing | +1 |
69 |
15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +1 |
69 |
16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +1 |
69 |
NC | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 29 | |
NC | Fernando Alonso | Renault | 15 | |
NC | Adrian Sutil | Force India | 1 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:37:27.067 | 70 |
2 | Timo Glock | Toyota | +11,061 | 70 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +16,856 | 70 |
4 | Fernando Alonso | Renault | +21,614 | 70 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | +23,048 | 70 |
6 | Nelson Piquet | Renault | +32,298 | 70 |
7 | Jarno Trulli | Toyota | +36,449 | 70 |
8 | Robert Kubica | BMW | +48,321 | 70 |
9 | Mark Webber | Red Bull Racing | +58,834 | 70 |
10 | Nick Heidfeld | BMW | +67,709 | 70 |
11 | David Coulthard | Red Bull Racing | +70,407 | 70 |
12 | Jenson Button | Honda | +1 |
69 |
13 | Kazuki Nakajima | Williams | +1 |
69 |
14 | Nico Rosberg | Williams | +1 |
69 |
15 | Giancarlo Fisichella | Force India | +1 |
69 |
16 | Rubens Barrichello | Honda | +2 |
68 |
17 | Felipe Massa | Ferrari | Abandon | 67 |
18 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | +3 |
67 |
NC | Adrian Sutil | Force India | 62 | |
NC | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 22 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35:52.991 | 70 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +0,715 | 70 |
3 | Nick Heidfeld | BMW | +43,129 | 70 |
4 | Fernando Alonso | McLaren | +44,858 | 70 |
5 | Robert Kubica | BMW | +47,616 | 70 |
6 | Ralf Schumacher | Toyota | +50,669 | 70 |
7 | Nico Rosberg | Williams | +59,139 | 70 |
8 | Heikki Kovalainen | Renault | +68,104 | 70 |
9 | Mark Webber | Red Bull Racing | +76,331 | 70 |
10 | Jarno Trulli | Toyota | +1 |
69 |
11 | David Coulthard | Red Bull Racing | +1 |
69 |
12 | Giancarlo Fisichella | Renault | +1 |
69 |
13 | Felipe Massa | Ferrari | +1 |
69 |
14 | Alexander Wurz | Williams | +1 |
69 |
15 | Takuma Sato | Super Aguri | +1 |
69 |
16 | Sebastian Vettel | BMW | +1 |
69 |
16 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | +1 |
69 |
17 | Adrian Sutil | Spyker | +2 |
68 |
18 | Rubens Barrichello | Honda | +2 |
68 |
NC | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 42 | |
NC | Anthony Davidson | Super Aguri | 41 | |
NC | Jenson Button | Honda | 35 | |
NC | Sakon Yamamoto | Super Aguri | 4 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | Honda | 1:52:20.941 | 70 |
2 | Pedro De la Rosa | McLaren | +30,837 | 70 |
3 | Nick Heidfeld | Sauber | +43,822 | 70 |
4 | Rubens Barrichello | Honda | +45,205 | 70 |
5 | David Coulthard | Red Bull Racing | +1 |
69 |
6 | Ralf Schumacher | Ferrari | +1 |
69 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | +1 |
69 |
8 | Michael Schumacher | Toyota | Abandon | 67 |
9 | Tiago Monteiro | Midland | +3 |
67 |
10 | Christijan Albers | Midland | +3 |
67 |
11 | Scott Speed | Toro Rosso | +4 |
66 |
12 | Jarno Trulli | Toyota | Abandon | 65 |
13 | Takuma Sato | Super Aguri | +5 |
65 |
NC | Fernando Alonso | Renault | 51 | |
NC | Kimi Raikkonen | McLaren | 25 | |
NC | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 25 | |
NC | Nico Rosberg | Williams | 19 | |
NC | Giancarlo Fisichella | Renault | 18 | |
NC | Christian Klien | Red Bull Racing | 6 | |
NC | Mark Webber | Williams | 1 | |
NC | Sakon Yamamoto | Super Aguri | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:37:25.552 | 70 |
2 | Michael Schumacher | Ferrari | +35,581 | 70 |
