# | Saison | Vainqueur | Durée du GP | Tours | Poleman | Podium | Meilleur tour (course) | Meilleur tour (weekend) | Nombre d'abandons | Arrêts au stand moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2024 | Hamilton | +0.526s | 44 |
1:53.159
Verstappen
|
- | 1:32.608 210,383 km/h |
+0.526s | 2 | |
19 | 2023 | Verstappen | 1:22:30.450 | 44 |
1:46.168
Verstappen
|
- | 1:33.996 207,276 km/h |
1:46.168 | 2 | |
18 | 2022 | Verstappen | 1:25:52.894 | 44 |
1:43.665
Verstappen
|
- | 1:28.391 215,085 km/h |
1:43.665 | 2 | |
17 | 2021 | Verstappen | 0:03:27.071 | 1 |
1:59.765
Verstappen
|
- | 1:32.090 211,566 km/h |
1:44.472 | 0 | |
16 | 2020 | Hamilton | 1:24:08.761 | 44 |
1:41.252
Hamilton
|
- | 1:36.806 198,508 km/h |
1:41.252 | 3 | |
15 | 2019 | Leclerc | 1:23:45.710 | 44 |
1:42.519
Leclerc
|
- | 1:16.645 214,839 km/h |
1:42.519 | 2 | |
14 | 2018 | Vettel | 1:23:34.476 | 44 |
1:58.179
Hamilton
|
- | 1:40.867 198,225 km/h |
1:41.501 | 5 | |
13 | 2017 | Hamilton | 1:24:42.820 | 44 |
1:42.553
Hamilton
|
- | 1:11.044 218,349 km/h |
1:42.553 | 3 | |
12 | 2016 | Rosberg | 1:44:51.058 | 44 |
1:46.744
Rosberg
|
- | 1:36.424 206,948 km/h |
1:27,084 | 5 | |
11 | 2015 | Hamilton | 1:23:40.387 | 43 |
1:47.197
Hamilton
|
- | 1:36.145 217,434 km/h |
1:47.197 | 4 | |
10 | 2014 | Ricciardo | 1:24:36.556 | 44 |
2:05.591
Rosberg
|
- | 1:50.417 165,137 km/h |
1:49.189 | 4 | |
9 | 2013 | Vettel | 1:23:42.196 | 44 |
2:01.012
Hamilton
|
- | 205.636 km/h |
1:48.296 | 3 | |
8 | 2012 | Button | 1:29:08.530 | 44 |
1:47.573
Button
|
- | 198.701 km/h |
1:47.573 | 6 | |
7 | 2011 | Vettel | 1:26:44.893 | 44 |
1:48.298
Vettel
|
- | 205.942 km/h |
1:48.298 | 5 | |
6 | 2010 | Hamilton | 1:29:04.268 | 44 |
1:45.778
Webber
|
- | 197.428 km/h |
1:45.778 | 4 | |
5 | 2009 | Raikkonen | 1:23:50.995 | 44 |
1:46.308
Fisichella
|
- | 199.387 km/h |
1:44.503 | 6 | |
4 | 2008 | Massa | 1:22:59.394 | 44 |
1:47.338
Hamilton
|
- | 210.377 km/h |
1:46.037 | 2 | |
3 | 2007 | Raikkonen | 1:20:39.066 | 44 |
1:45.994
Raikkonen
|
- | 214.126 km/h |
1:45.070 | 5 | |
2 | 2005 | Raikkonen | 1:30:01.295 | 44 |
NC
NC
|
- | 210.458 km/h |
1:46.307 | 5 | |
1 | 2004 | Raikkonen | 1:32:35.274 | 44 |
NC
NC
|
- | 217.038 km/h |
1:44.701 | 9 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.526s | 44 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | +1,173 | 44 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +8,549 | 44 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +9,226 | 44 |
5 | Lando Norris | McLaren | +9,850 | 44 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | +19,795 | 44 |
7 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +43,195 | 44 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | +49,963 | 44 |
9 | Esteban Ocon | Alpine | +52,552 | 44 |
10 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | +54,926 | 44 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +63,011 | 44 |
12 | Alexander Albon | Williams | +63,651 | 44 |
13 | Pierre Gasly | Alpine | +64,365 | 44 |
14 | Kevin Magnussen | Haas | +66,631 | 44 |
15 | Valtteri Bottas | Sauber | +70,638 | 44 |
16 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +76,737 | 44 |
17 | Logan Sargeant | Williams | +86,057 | 44 |
18 | Nico Hulkenberg | Haas | +88,833 | 44 |
19 | George Russell | Mercedes | 44 | |
NC | Zhou Guanyu | Sauber | 5 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:22:30.450 | 44 |
2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +22,305 | 44 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +32,259 | 44 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +49,671 | 44 |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | +56,184 | 44 |
6 | George Russell | Mercedes | +63,101 | 44 |
7 | Lando Norris | McLaren | +73,719 | 44 |
8 | Esteban Ocon | Alpine | +74,719 | 44 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +79,340 | 44 |
10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +80,221 | 44 |
11 | Pierre Gasly | Alpine | +83,084 | 44 |
12 | Valtteri Bottas | Sauber | +85,191 | 44 |
13 | Zhou Guanyu | Sauber | +95,441 | 44 |
14 | Alexander Albon | Williams | +96,184 | 44 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | +101,754 | 44 |
16 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | +103,071 | 44 |
17 | Logan Sargeant | Williams | +104,476 | 44 |
18 | Nico Hulkenberg | Haas | +110,450 | 44 |
NC | Carlos Sainz | Ferrari | 23 | |
NC | Oscar Piastri | McLaren | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:25:52.894 | 44 |
2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +17,841 | 44 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | +26,886 | 44 |
4 | George Russell | Mercedes | +29,140 | 44 |
5 | Fernando Alonso | Alpine | +73,256 | 44 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | +74,936 | 44 |
7 | Esteban Ocon | Alpine | +75,640 | 44 |
8 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | +78,107 | 44 |
9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +92,181 | 44 |
10 | Alexander Albon | Williams | +101,900 | 44 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +103,078 | 44 |
12 | Lando Norris | McLaren | +104,739 | 44 |
13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +105,217 | 44 |
14 | Zhou Guanyu | Sauber | +106,252 | 44 |
15 | Daniel Ricciardo | McLaren | +107,163 | 44 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
43 |
17 | Mick Schumacher | Haas | +1 |
43 |
18 | Nicholas Latifi | Williams | +1 |
43 |
NC | Valtteri Bottas | Sauber | 1 | |
NC | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 0:03:27.071 | 1 |
2 | George Russell | Williams | +1,995 | 1 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +2,601 | 1 |
4 | Daniel Ricciardo | McLaren | +4,496 | 1 |
5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | +7,479 | 1 |
6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +10,177 | 1 |
7 | Esteban Ocon | Alpine | +11,579 | 1 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | +12,608 | 1 |
9 | Nicholas Latifi | Williams | +15,484 | 1 |
10 | Carlos Sainz | Ferrari | +16,166 | 1 |
11 | Fernando Alonso | Alpine | +20,590 | 1 |
12 | Valtteri Bottas | Mercedes | +22,414 | 1 |
13 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +24,163 | 1 |
14 | Lando Norris | McLaren | +27,109 | 1 |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +28,329 | 1 |
16 | Mick Schumacher | Haas | +29,507 | 1 |
17 | Nikita Mazepin | Haas | +31,993 | 1 |
18 | Kimi Raikkonen | Sauber | +36,054 | 1 |
19 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +38,205 | 1 |
20 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +44,108 | 1 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24:08.761 | 44 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +8,448 | 44 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +15,455 | 44 |
4 | Daniel Ricciardo | Renault | +18,877 | 44 |
5 | Esteban Ocon | Renault | +40,650 | 44 |
6 | Alexander Albon | Red Bull Racing | +42,712 | 44 |
7 | Lando Norris | McLaren | +43,774 | 44 |
8 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +47,371 | 44 |
9 | Lance Stroll | Racing Point | +52,603 | 44 |
10 | Sergio Perez | Racing Point | +53,179 | 44 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +70,200 | 44 |
12 | Kimi Raikkonen | Sauber | +71,504 | 44 |
13 | Sebastian Vettel | Ferrari | +72,894 | 44 |
14 | Charles Leclerc | Ferrari | +74,920 | 44 |
15 | Romain Grosjean | Haas | +76,793 | 44 |
16 | Nicholas Latifi | Williams | +77,795 | 44 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | +85,540 | 44 |
NC | Antonio Giovinazzi | Sauber | 9 | |
NC | George Russell | Williams | 9 | |
NC | Carlos Sainz | McLaren | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23:45.710 | 44 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0,981 | 44 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | +12,585 | 44 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | +26,422 | 44 |
5 | Alexander Albon | Red Bull Racing | +81,325 | 44 |
6 | Sergio Perez | Racing Point | +84,448 | 44 |
7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +89,657 | 44 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | +106,639 | 44 |
9 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +109,168 | 44 |
10 | Lance Stroll | Racing Point | +109,838 | 44 |
11 | Lando Norris | McLaren | Abandon | 43 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
43 |
13 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
43 |
14 | Daniel Ricciardo | Renault | +1 |
43 |
15 | George Russell | Williams | +1 |
43 |
16 | Kimi Raikkonen | Sauber | +1 |
43 |
17 | Robert Kubica | Williams | +1 |
43 |
18 | Antonio Giovinazzi | Sauber | Abandon | 42 |
NC | Carlos Sainz | McLaren | 1 | |
NC | Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:23:34.476 | 44 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +11,061 | 44 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +31,372 | 44 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | +68,605 | 44 |
5 | Sergio Perez | Force India | +71,023 | 44 |
6 | Esteban Ocon | Force India | +79,520 | 44 |
7 | Romain Grosjean | Haas | +85,953 | 44 |
8 | Kevin Magnussen | Haas | +87,639 | 44 |
9 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +105,892 | 44 |
10 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 |
43 |
11 | Carlos Sainz | Renault | +1 |
43 |
12 | Sergey Sirotkin | Williams | +1 |
43 |
13 | Lance Stroll | Williams | +1 |
43 |
14 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +1 |
43 |
15 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 |
43 |
NC | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 28 | |
NC | Kimi Raikkonen | Ferrari | 8 | |
NC | Charles Leclerc | Sauber | 0 | |
NC | Fernando Alonso | McLaren | 0 | |
NC | Nico Hulkenberg | Renault | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24:42.820 | 44 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +2,358 | 44 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +10,791 | 44 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +14,471 | 44 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | +16,456 | 44 |
6 | Nico Hulkenberg | Renault | +28,087 | 44 |
7 | Romain Grosjean | Haas | +31,553 | 44 |
8 | Felipe Massa | Williams | +36,649 | 44 |
9 | Esteban Ocon | Force India | +38,154 | 44 |
10 | Carlos Sainz | Renault | +39,447 | 44 |
11 | Lance Stroll | Williams | +48,999 | 44 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +49,940 | 44 |
13 | Jolyon Palmer | Renault | +53,239 | 44 |
14 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +57,078 | 44 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | +67,262 | 44 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | +69,711 | 44 |
17 | Sergio Perez | Force India | Abandon | 42 |
NC | Fernando Alonso | McLaren | 25 | |
NC | Max Verstappen | Red Bull Racing | 7 | |
NC | Pascal Wehrlein | Sauber | 2 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:44:51.058 | 44 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +14,113 | 44 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +27,634 | 44 |
4 | Nico Hulkenberg | Force India | +35,907 | 44 |
5 | Sergio Perez | Force India | +40,660 | 44 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | +45,394 | 44 |
7 | Fernando Alonso | McLaren | +59,445 | 44 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | +60,151 | 44 |
9 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +61,109 | 44 |
10 | Felipe Massa | Williams | +65,873 | 44 |
11 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +71,138 | 44 |
12 | Esteban Gutierrez | Haas | +73,877 | 44 |
13 | Romain Grosjean | Haas | +76,474 | 44 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +87,097 | 44 |
15 | Jolyon Palmer | Renault | +93,165 | 44 |
16 | Esteban Ocon | Manor | +1 |
43 |
17 | Felipe Nasr | Sauber | +1 |
43 |
NC | Kevin Magnussen | Renault | 5 | |
NC | Marcus Ericsson | Sauber | 3 | |
NC | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1 | |
NC | Jenson Button | McLaren | 1 | |
NC | Pascal Wehrlein | Manor | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23:40.387 | 43 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | +2,058 | 43 |
3 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +37,988 | 43 |
4 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | +45,692 | 43 |
5 | Sergio Perez | Force India | +53,997 | 43 |
6 | Felipe Massa | Williams | +55,283 | 43 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +55,703 | 43 |
8 | Max Verstappen | Toro Rosso | +56,076 | 43 |
9 | Valtteri Bottas | Williams | +61,040 | 43 |
10 | Marcus Ericsson | Sauber | +91,234 | 43 |
11 | Felipe Nasr | Sauber | +102,311 | 43 |
12 | Sebastian Vettel | Ferrari | Abandon | 42 |
13 | Fernando Alonso | McLaren | +1 |
42 |
14 | Jenson Button | McLaren | +1 |
42 |
15 | Roberto Merhi | Manor | +1 |
42 |
16 | Will Stevens | Manor | +1 |
42 |
NC | Carlos Sainz | Toro Rosso | 32 | |
NC | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 19 | |
NC | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | 2 | |
NC | Nico Hulkenberg | Force India | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:24:36.556 | 44 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | +3,383 | 44 |
3 | Valtteri Bottas | Williams | +28,032 | 44 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +36,815 | 44 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +52,196 | 44 |
6 | Jenson Button | McLaren | +54,580 | 44 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | +61,162 | 44 |
8 | Sergio Perez | Force India | +64,293 | 44 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +65,347 | 44 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India | +65,697 | 44 |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +71,920 | 44 |
12 | Kevin Magnussen | McLaren | +74,262 | 44 |
13 | Felipe Massa | Williams | +75,975 | 44 |
14 | Adrian Sutil | Sauber | +82,447 | 44 |
15 | Esteban Gutierrez | Sauber | +90,825 | 44 |
16 | Max Chilton | Manor | +1 |
43 |
17 | Marcus Ericsson | Caterham | +1 |
43 |
NC | Jules Bianchi | Manor | Abandon | 39 |
NC | Lewis Hamilton | Mercedes | 38 | |
NC | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 33 | |
NC | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | 1 | |
NC | Andre Lotterer | Caterham | 1 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:23:42.196 | 44 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | +16,869 | 44 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +27,734 | 44 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | +29,872 | 44 |
5 | Mark Webber | Red Bull Racing | +33,845 | 44 |
6 | Jenson Button | McLaren | +40,794 | 44 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | +53,922 | 44 |
8 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +55,846 | 44 |
9 | Adrian Sutil | Force India | +69,547 | 44 |
10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +73,470 | 44 |
11 | Sergio Perez | McLaren | +81,936 | 44 |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +86,740 | 44 |
13 | Nico Hulkenberg | Sauber | +88,258 | 44 |
14 | Esteban Gutierrez | Sauber | +100,436 | 44 |
15 | Valtteri Bottas | Williams | +107,456 | 44 |
16 | Giedo Van der Garde | Caterham | +1 |
43 |
17 | Pastor Maldonado | Williams | +1 |
43 |
18 | Jules Bianchi | Manor | +1 |
43 |
19 | Max Chilton | Manor | +2 |
42 |
NC | Paul di Resta | Force India | 26 | |
NC | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | 25 | |
NC | Charles Pic | Caterham | 8 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | McLaren | 1:29:08.530 | 44 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +13,624 | 44 |
3 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | +25,334 | 44 |
4 | Nico Hulkenberg | Force India | +27,843 | 44 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | +29,845 | 44 |
6 | Mark Webber | Red Bull Racing | +31,244 | 44 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | +53,374 | 44 |
8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +58,865 | 44 |
9 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +62,982 | 44 |
10 | Paul di Resta | Force India | +63,783 | 44 |
11 | Nico Rosberg | Mercedes | +65,111 | 44 |
12 | Bruno Senna | Williams | +71,529 | 44 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | +116,119 | 44 |
14 | Vitaly Petrov | Caterham | +1 |
43 |
15 | Timo Glock | Manor | +1 |
43 |
16 | Charles Pic | Manor | +1 |
43 |
17 | Heikki Kovalainen | Caterham | +1 |
43 |
18 | Pedro De la Rosa | HRT | +1 |
43 |
NC | Narain Karthikeyan | HRT | 29 | |
NC | Pastor Maldonado | Williams | 4 | |
NC | Sergio Perez | Sauber | 0 | |
NC | Fernando Alonso | Ferrari | 0 | |
NC | Lewis Hamilton | McLaren | 0 | |
NC | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:26:44.893 | 44 |
2 | Mark Webber | Red Bull Racing | +3,741 | 44 |
3 | Jenson Button | McLaren | +9,669 | 44 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | +13,022 | 44 |
5 | Michael Schumacher | Mercedes | +47,464 | 44 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | +48,674 | 44 |
7 | Adrian Sutil | Force India | +59,713 | 44 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | +66,076 | 44 |
9 | Vitaly Petrov | Renault | +71,917 | 44 |
10 | Pastor Maldonado | Williams | +77,615 | 44 |
11 | Paul di Resta | Force India | +83,994 | 44 |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber | +91,976 | 44 |
13 | Bruno Senna | Renault | +92,985 | 44 |
13 | Bruno Senna | Renault | +92,985 | 44 |
14 | Jarno Trulli | Team Lotus | +1 |
43 |
15 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | +1 |
43 |
16 | Rubens Barrichello | Williams | +1 |
43 |
17 | Jérôme d'Ambrosio | Manor | +1 |
43 |
18 | Timo Glock | Manor | +1 |
43 |
19 | Vitantonio Liuzzi | HRT | +1 |
43 |
NC | Sergio Perez | Sauber | 27 | |
NC | Daniel Ricciardo | HRT | 13 | |
NC | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 13 | |
NC | Lewis Hamilton | McLaren | 12 | |
NC | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 6 | |
NC | Jaime Alguersuari | Ferrari | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:29:04.268 | 44 |
2 | Mark Webber | Red Bull Racing | +1,571 | 44 |
3 | Robert Kubica | Renault | +3,493 | 44 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | +8,264 | 44 |
5 | Adrian Sutil | Force India | +9,094 | 44 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | +12,359 | 44 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | +15,548 | 44 |
8 | Kamui Kobayashi | BMW | +16,678 | 44 |
9 | Vitaly Petrov | Renault | +23,851 | 44 |
10 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +34,831 | 44 |
11 | Pedro De la Rosa | BMW | +36,019 | 44 |
12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +39,895 | 44 |
13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +49,457 | 44 |
14 | Nico Hulkenberg | Williams | +1 |
43 |
15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +1 |
43 |
16 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Team | +1 |
43 |
17 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | +1 |
43 |
18 | Timo Glock | Virgin Racing | +1 |
43 |
19 | Jarno Trulli | Lotus F1 Team | +1 |
43 |
20 | Sakon Yamamoto | HRT | +2 |
42 |
NC | Fernando Alonso | Ferrari | 37 | |
NC | Jenson Button | McLaren | 15 | |
NC | Bruno Senna | HRT | 5 | |
NC | Rubens Barrichello | Williams | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:23:50.995 | 44 |
2 | Giancarlo Fisichella | Force India | +0,939 | 44 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +3,875 | 44 |
4 | Robert Kubica | BMW | +9,966 | 44 |
5 | Nick Heidfeld | BMW | +11,276 | 44 |
6 | Heikki Kovalainen | McLaren | +32,763 | 44 |
7 | Rubens Barrichello | Brawn GP | +35,461 | 44 |
8 | Nico Rosberg | Williams | +36,208 | 44 |
9 | Mark Webber | Red Bull Racing | +36,959 | 44 |
10 | Timo Glock | Toyota | +41,490 | 44 |
11 | Adrian Sutil | Force India | +42,636 | 44 |
12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +46,106 | 44 |
13 | Kazuki Nakajima | Williams | +54,241 | 44 |
14 | Luca Badoer | Ferrari | +102,177 | 44 |
NC | Fernando Alonso | Renault | 26 | |
NC | Jarno Trulli | Toyota | 21 | |
NC | Lewis Hamilton | McLaren | 0 | |
NC | Jenson Button | Brawn GP | 0 | |
NC | Jaime Alguersuari | Red Bull Racing | 0 | |
NC | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | |
NC | Romain Grosjean | Renault | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22:59.394 | 44 |
2 | Nick Heidfeld | BMW | +9,383 | 44 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | +10,539 | 44 |
4 | Fernando Alonso | Renault | +14,478 | 44 |
5 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | +14,576 | 44 |
6 | Robert Kubica | BMW | +15,037 | 44 |
7 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | +16,735 | 44 |
8 | Mark Webber | Red Bull Racing | +42,776 | 44 |
9 | Timo Glock | Toyota | +67,045 | 44 |
10 | Heikki Kovalainen | McLaren | Abandon | 43 |
11 | David Coulthard | Red Bull Racing | +1 |
43 |
12 | Nico Rosberg | Williams | +1 |
43 |
13 | Adrian Sutil | Force India | +1 |
43 |
14 | Kazuki Nakajima | Williams | +1 |
43 |
15 | Jenson Button | Honda | +1 |
43 |
16 | Jarno Trulli | Toyota | +1 |
43 |
17 | Giancarlo Fisichella | Force India | +1 |
43 |
18 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Abandon | 42 |
NC | Rubens Barrichello | Honda | 19 | |
NC | Nelson Piquet | Renault | 13 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:20:39.066 | 44 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | +4,695 | 44 |
3 | Fernando Alonso | McLaren | +14,343 | 44 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | +23,615 | 44 |
5 | Nick Heidfeld | BMW | +51,879 | 44 |
6 | Nico Rosberg | Williams | +76,876 | 44 |
7 | Mark Webber | Red Bull Racing | +80,639 | 44 |
8 | Heikki Kovalainen | Renault | +85,106 | 44 |
9 | Robert Kubica | BMW | +85,661 | 44 |
10 | Ralf Schumacher | Toyota | +88,574 | 44 |
11 | Jarno Trulli | Toyota | +103,653 | 44 |
12 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | +1 |
43 |
13 | Rubens Barrichello | Honda | +1 |
43 |
14 | Adrian Sutil | Spyker | +1 |
43 |
15 | Takuma Sato | Super Aguri | +1 |
43 |
16 | Anthony Davidson | Super Aguri | +1 |
43 |
17 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | +1 |
43 |
NC | Jenson Button | Honda | 36 | |
NC | Alexander Wurz | Williams | 34 | |
NC | David Coulthard | Red Bull Racing | 29 | |
NC | Sebastian Vettel | BMW | 8 | |
NC | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 8 | |
NC | Giancarlo Fisichella | Renault | 1 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:30:01.295 | 44 |
2 | Fernando Alonso | Renault | +28,394 | 44 |
3 | Jenson Button | British American Racing (B.A.R) | +32,077 | 44 |
4 | Mark Webber | Williams | +69,167 | 44 |
5 | Rubens Barrichello | Ferrari | +78,136 | 44 |
6 | Jacques Villeneuve | Sauber | +87,435 | 44 |
7 | Ralf Schumacher | Toyota | +87,574 | 44 |
8 | Tiago Monteiro | Jordan | +1 |
43 |
9 | Christian Klien | Red Bull Racing | +1 |
43 |
10 | Felipe Massa | Sauber | +1 |
43 |
11 | Narain Karthikeyan | Jordan | +1 |
43 |
12 | Christijan Albers | Minardi | +2 |
42 |
13 | Robert Doornbos | Minardi | +3 |
41 |
14 | Juan Pablo Montoya | McLaren | Abandon | 40 |
NC | Antônio Pizzonia | Williams | Abandon | 39 |
NC | Jarno Trulli | Toyota | 34 | |
NC | David Coulthard | Red Bull Racing | 18 | |
NC | Michael Schumacher | Ferrari | 13 | |
NC | Takuma Sato | British American Racing (B.A.R) | 13 | |
NC | Giancarlo Fisichella | Renault | 10 |
