Essais Pirelli Abou Dhabi - Les trois Ferrari en tête de la feuille des temps
Les essais de Pirelli à Abou Dhabi se sont déroulés aujourd'hui afin d'essayer les pneus version 2023. C'est les Ferrari qui sont en tête de la feuille des temps. Sainz, devant Leclerc et devant le pilote de F2 Robert Shwartzman.
24 pilotes ont pris le volant aujourd'hui avec 10 équipes présentes sur ces essais et deux voitures par équipes. Il faisait beau et les écuries sont censées avoir testé les pneus tendres proposé par Pirelli pour 2023 mais force est de constater que tous les composés de pneumatiques ont été testé aujourd'hui, même les pneus pluies.
C'est les pilotes Ferrari qui signent un triplé en tête de la feuille des temps. Sainz signe un temps en 1:25.245, un dixième plus rapide que Leclerc et Shwartzman.
Quelques drapeaux rouges sont venus perturber les pilotes, notamment la McLaren de Oscar Piastri qui est tombé en panne sur la piste à cause d'une protection moteur mal mise. Nico Hulkenberg qui faisait également ses débuts avec une nouvelle équipe, a connu des problèmes avec la Haas. Il a tout de même pu reprendre la piste et parcourir plus de deux distances de Grand Prix.
D'autres pilotes ont débuté ce mardi avec leur nouvelle écurie. C'est le cas de Nyck De Vries qui est passé chez AlphaTauri après plusieurs saisons dans les rangs de Mercedes, sans baquet en F1. C'est le cas également de Fernando Alonso qui débutait ses tours de roue avec Aston Martin, tout juste sortie de l'Alpine dimanche pour son dernier Grand Prix. Alonso termine 12ème.
Pierre Gasly était aussi un de ces transferts qui nous aura égaillé la silly season. Il a débuté en compétition avec Alpine et a terminé 4ème de la feuille des temps. L'autre Alpine, celle de Jack Doohan est 11ème.
Toutes les équipes ont réussi à parcourir plus de 200 tours. AlphaTauri a impressionné avec plus de 5 courses parcourues aujourd'hui en distance soit 286 tours.
Le français Théo Pourchaire roulait pour la deuxième fois en Formule 1 après les essais libres 1 du Grand Prix des Etats-Unis un peu plus tôt dans la saison. Il termine bon dernier sur l'Alfa Roméo aujourd'hui à 8 dixièmes de Bottas.
Le classement des essais de Pirelli à Abou Dhabi
N° | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sainz | Scuderia Ferrari | 1:25.245 | 65 | |
2 | Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:25.383 | +0.138 | 56 |
3 | Shwartzman | Scuderia Ferrari | 1:25.400 | +0.155 | 116 |
4 | Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:25.689 | +0.444 | 130 |
5 | Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:25.845 | +0.600 | 76 |
6 | Albon | Williams Racing | 1:25.959 | +0.714 | 118 |
7 | Sargeant | Williams Racing | 1:26.063 | +0.818 | 82 |
8 | De Vries | Scuderia AlphaTauri | 1:26.111 | +0.866 | 151 |
9 | Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:26.263 | +1.018 | 70 |
10 | Lawson | Oracle Red Bull Racing | 1:26.281 | +1.036 | 111 |
11 | Doohan | BWT Alpine F1 Team | 1:26.297 | +1.052 | 111 |
12 | Alonso | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:26.312 | +1.067 | 97 |
13 | Perez | Oracle Red Bull Racing | 1:26.333 | +1.088 | 88 |
14 | Piastri | McLaren F1 Team | 1:26.340 | +1.095 | 123 |
15 | Drugovich | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:26.595 | +1.350 | 106 |
16 | Bottas | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | 1:26.709 | +1.464 | 129 |
17 | Hamilton | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:26.750 | +1.505 | 67 |
18 | Norris | McLaren F1 Team | 1:26.890 | +1.645 | 115 |
19 | Hulkenberg | Haas F1 Team | 1:27.000 | +1.755 | 110 |
20 | Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1:27.123 | +1.878 | 135 |
21 | Fittipaldi | Haas F1 Team | 1:27.172 | +1.927 | 99 |
22 | Vesti | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:27.216 | +1.971 | 124 |
23 | Russell | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:27.240 | +1.995 | 73 |
24 | Pourchaire | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | 1:27.591 | +2.346 | 106 |
Cher visiteur, vous pouvez ajouter Motors Inside dans vos sources favorites sur Google News.
61 photos dans l'album
Les photos des essais hivernaux Pirelli à Abou Dhabi. Toutes les photos