Grand Prix d’Autriche – Essais libres 1 : Max Verstappen au top devant Carlos Sainz
Max Verstappen a été le plus rapide de la séance devant les Ferrari de Carlos Sainz et de Charles Leclerc. Les Français dans les Alpine ont terminé dans le fond du classement.


Le Grand Prix d’Autriche vient de présenter son unique séance d’essais libres. Pendant 1h, les pilotes ont effectué un maximum de tours pour prendre des informations. Plusieurs écuries ont apporté des améliorations.
45 premières minutes de tests en situation de long relais
Après 2 semaines d’attente, la Formule 1 est de retour en Autriche. Lieu de la dernière victoire de Ferrari. Les progrès se confirment pour les Mercedes après les deux podiums obtenus pendant le Grand Prix de Barcelone et Le Grand Prix du Canada.
Les Ferrari ont été à la traîne dans ses premières 45 minutes, les voitures italiennes ont effectué 24 tours sur le Red Bulls Ring en gomme dure. Charles Leclerc et Carlos Sainz se sont retrouvés à la 17eme et 18eme temps avant de passer en gomme tendre pour effectuer des tours chronos à moins de 3h de la qualification de la course principale.
C’est la Mercedes de Lewis Hamilton en pneumatiques durs qui a tenu la première place pendant 52 minutes d’essai, devant la Red Bull de Max Verstappen
Une fin de séance aux airs de qualifications
Les 15 dernières minutes de cette unique séance d’essais libres ont été utilisées pour préparer la séance de qualification pour la course principale.
C’est Max Verstappen qui a réalisé le meilleur tour devant les Ferrari de Sainz et Leclerc. Le Néerlandais a effectué le meilleur tour de la séance en pneumatiques médiums. En ce qui concerne les deux Français, Estéban Ocon et Pierre Gasly, la séance n’a pas été optimale. Les deux pilotes occupent la 18eme et 19eme position.
Le tableau des résultats
N° | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:05.742 | 30 | |
2 | Sainz | Scuderia Ferrari | 1:05.983 | +0.241 | 32 |
3 | Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:06.012 | +0.270 | 33 |
4 | Hamilton | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:06.251 | +0.509 | 34 |
5 | Perez | Oracle Red Bull Racing | 1:06.262 | +0.520 | 32 |
6 | Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:06.340 | +0.598 | 29 |
7 | Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 1:06.497 | +0.755 | 27 |
8 | Alonso | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:06.656 | +0.914 | 31 |
9 | Russell | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:06.696 | +0.954 | 28 |
10 | Guanyu | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1:06.780 | +1.038 | 33 |
11 | Albon | Williams Racing | 1:06.794 | +1.052 | 23 |
12 | Piastri | McLaren F1 Team | 1:06.809 | +1.067 | 36 |
13 | Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | 1:06.846 | +1.104 | 30 |
14 | Bottas | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1:06.847 | +1.105 | 33 |
15 | Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1:06.985 | +1.243 | 34 |
16 | De Vries | Scuderia AlphaTauri | 1:07.017 | +1.275 | 36 |
17 | Sargeant | Williams Racing | 1:07.018 | +1.276 | 25 |
18 | Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1:07.202 | +1.460 | 30 |
19 | Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:07.287 | +1.545 | 28 |
20 | Norris | McLaren F1 Team | 1:07.368 | +1.626 | 20 |
Prochain rendez-vous pour les pilotes des 17h pour la séance de qualification pour la course de dimanche.