La grille de départ du Grand Prix d'Abu Dhabi 2023 de F1
F1. A quelques minutes du dernier Grand Prix de la saison 2023 de Formule 1, voici la grille de départ officielle.
Le Grand Prix d'Abu Dhabi est la 22ème course de la saison, le Grand Prix d'Emilie-Romagne étant annulé. La pole position a été signée par Max Verstappen lors de son premier tour de la Q3. Bien performante, la Ferrari de Charles Leclerc a pu prendre la première ligne en moins de deux dixièmes.
Le dernier premier virage de cette saison 2023 de F1 promet donc d'être intense puisque les deux hommes se sont retrouvés au premier virage déjà lors du Grand Prix de Las Vegas.
La grille de départ du Grand Prix d'Abou Dbabi :
Pilote | Equipe | Temps | Ecart | |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:23.445 | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.584 | |
3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:23.782 | |
4 | George Russell | Mercedes | 1:23.788 | |
5 | Lando Norris | McLaren | 1:23.816 | |
6 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:23.968 | |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | 1:24.084 | |
8 | Nico Hülkenberg | Haas | 1:24.108 | |
9 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1:24.171 | |
10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:24.548 | |
11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.359 | |
12 | Esteban Ocon | Alpine | 1:24.391 | |
13 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | 1:24.422 | |
14 | Alexander Albon | Williams | 1:24.439 | |
15 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:24.442 | |
16 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:24.738 | |
17 | Kevin Magnussen | Haas | 1:24.764 | |
18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:24.788 | |
19 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:25.159 | |
20 | Logan Sargeant | Williams |
Vous pouvez ajoutez Motors Inside dans vos sources favorites sur Google News.