Les classements après le Grand Prix de Belgique


Course Sprint
Course Principale
Les classements sont mis à jour après la pénalité et déclassement d'Enzo Fittipaldi.
Classement pilotes:
Pilote | Equipe | Points | |
1 | F. Drugovich | MP Motorsport | 205 |
2 | T. Pourchaire | ART GP | 162 |
3 | L. Sargeant | Carlin | 127 |
4 | J. Doohan | Virtuosi | 121 |
5 | L. Lawson | Carlin | 114 |
6 | E. Fittipaldi | Charouz | 101 |
7 | A. Iwasa | Dams | 96 |
8 | J. Daruvala | Prema | 94 |
9 | F. Vesti | ART GP | 91 |
10 | J. Vips | Hitech GP | 89 |
11 | M. Armstrong | Hitech GP | 81 |
12 | D. Hauger | Prema | 67 |
13 | R. Verschoor | Trident | 65 |
14 | R. Boschung | Campos | 40 |
15 | C. Novalak | MP Motorsport | 28 |
16 | J. Hughes | VAR | 26 |
17 | R. Nissany | Dams | 18 |
18 | R. Merhi | Campos | 15 |
19 | D. Beckmann | VAR | 9 |
20 | O. Caldwell | Campos | 8 |
21 | M. Sato | Virtuosi | 6 |
22 | C. Williams | Trident | 5 |
23 | A. Cordeel | VAR | 0 |
24 | L. Zendeli | Campos | 0 |
25 | C. Bolukbasi | Charouz | 0 |
26 | T. Calderon | Charouz | 0 |
Classement équipes:
Equipes | Points | |
1 | ART GP | 253 |
2 | CARLIN | 243 |
3 | MP MOTORSPORT | 233 |
4 | HITECH GP | 170 |
5 | PREMA | 161 |
6 | VIRTUOSI | 127 |
7 | DAMS | 114 |
8 | CHAROUZ | 105 |
9 | TRIDENT | 70 |
10 | CAMPOS | 63 |
11 | VAR | 35 |