ePrix de Berlin 2024 - Course 1 : Après Monaco, Jaguar enchaîne une nouvelle victoire avec Nick Cassidy
Formule E. Au terme d'une course très disputée, c'est la Jaguar de Nick Cassidy qui s'est imposée lors de la première des deux courses disputées ce week-end à Berlin.
Déjà vainqueur à Monaco il y a deux semaines, Jaguar a remis ça en plaçant ses deux monoplaces aux première et quatrième places de la première course du ePrix de Berlin, avec Nick Cassidy en vainqueur pour la deuxième fois de la saison après Diriyah en début d'année.
A l'issue des qualifications, c'est Edoardo Mortara qui a réalisé la pole et qui s'élance donc en première position devant les deux DS Penske de Stoffel Vandoorne et Jean-Eric Vergne. Le Suisse conserve la tête pendant trois tours jusqu'à l'activation de son premier Mode Attack.
Une première voiture de sécurité est déployée au 11e tour après la sortie de piste de Joel Erikson, pilote remplaçant chez Envision Racing à l'occasion de ce ePrix de Berlin. A la fin de la neutralisation, Vergne, alors en tête, cède les commandes à Pascal Wehrlein avant que plusieurs incidents ne se produisent dans le peloton.
Plusieurs pilotes en sont victimes dont Stoffel Vandoorne, Lucas di Grassi ou encore Maximilian Günther, dont l'immobilisation de sa Maserati nécessite une seconde entrée en piste de la voiture de sécurité à une dizaine de tours de l'arrivée. Ces deux neutralisations occasionneront en fin de course l'ajout de six tours aux quarante initialement au programme.
Cette course devient folle à l'approche du drapeau à damiers puisque de nombreux pilotes peuvent encore prétendre à la victoire. Elle est aussi marquée par des remontées spectaculaires comme celles de Nick Cassidy, Oliver Rowland ou Stoffel Vandoorne. C'est finalement le premier cité qui s'impose devant Vergne et Rowland, et qui en profite pour s'emparer de la tête du championnat.
La deuxième course du ePrix de Berlin se tiendra demain dimanche et démarrera à 15h.
Classement ePrix de Berlin 2024 - Course 1
Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Cassidy #37 | Jaguar TCS Racing | 1:03.355 | - | 46 |
2 | Jean-éric Vergne #25 | DS PENSKE | 1:04.726 | +4.651 | 46 |
3 | Oliver Rowland #22 | Nissan Formula E Team | 1:04.667 | +4.915 | 46 |
4 | Mitch Evans #9 | Jaguar TCS Racing | 1:04.559 | +5.340 | 46 |
5 | Pascal Wehrlein #94 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:04.762 | +5.631 | 46 |
6 | António Félix Da Costa #13 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:04.495 | +5.760 | 46 |
7 | Stoffel Vandoorne #2 | DS PENSKE | 1:04.659 | +6.363 | 46 |
8 | Edoardo Mortara #48 | MAHINDRA RACING | 1:04.374 | +7.221 | 46 |
9 | Sacha Fenestraz #23 | Nissan Formula E Team | 1:04.939 | +9.592 | 46 |
10 | Taylor Barnard #8 | NEOM McLaren Formula E Team | 1:04.736 | +9.644 | 46 |
11 | Kelvin Van Der Linde #51 | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:04.785 | +10.133 | 46 |
12 | Jordan King #21 | MAHINDRA RACING | 1:04.481 | +10.427 | 46 |
13 | Paul Aron #16 | Envision Racing | 1:04.616 | +16.598 | 46 |
14 | Dan Ticktum #33 | ERT Formula E Team | 1:05.213 | +23.270 | 46 |
15 | Jake Hughes #5 | NEOM McLaren Formula E Team | 1:03.663 | +55.538 | 46 |
16 | Sérgio Sette Câmara #3 | ERT Formula E Team | 1:04.706 | +1 tour | 45 |
17 | Jehan Daruvala #18 | Maserati MSG Racing | 1:05.266 | +1 tour | 45 |
18 | Norman Nato #17 | Andretti Formula E | 1:02.972 | +1 tour | 45 |
19 | Jake Dennis #1 | Andretti Formula E | 1:04.310 | Abandon | 38 |
20 | Maximilian Günther #7 | Maserati MSG Racing | 1:05.508 | Abandon | 28 |
21 | Lucas Di Grassi #11 | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:06.047 | Abandon | 20 |
22 | Joel Eriksson #4 | Envision Racing | 1:05.574 | Abandon | 9 |
Classement championnat pilotes
Pilote | Equipe | Points | |
1 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | 121 |
2 | Pascal Wehrlein | Tag Heuer Porsche Formula E Team | 112 |
3 | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 103 |
4 | Jake Dennis | Andretti Formula E | 89 |
5 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 89 |
6 | Jean-Eric Vergne | DS Penske | 83 |
7 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 65 |
8 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 43 |
9 | Sam Bird | Neom McLaren Formula E Team | 38 |
10 | António Félix Da Costa | Tag Heuer Porsche Formula E Team | 34 |
Classement championnat par équipes
Equipes | Points | |
1 | Jaguar TCS Racing | 210 |
2 | Tag Heuer Porsche Formula E Team | 146 |
3 | Nissan Formula E Team | 129 |
4 | DS Penske | 126 |
5 | Andretti Formula E | 113 |
6 | Maserati MSG Racing | 67 |
7 | Neom McLaren Formula E Team | 64 |
8 | Envision Racing | 41 |
9 | Electric Racing Technology | 23 |
10 | ABT Cupra Formula E Team | 19 |
11 | Mahindra Racing | 7 |
Vous nous lisez régulièrement ? Ajoutez Motors Inside dans vos sources favorites sur Google News pour nous soutenir ou inscrivez-vous à notre newsletter.