Les 128 Grand Prix de Sutil regroupés selon ses résultats. Ce graphique permet de se rendre compte des proportions.
Les 128 Grand Prix de Sutil affichés course après course. Ce graphique permet de se rendre compte des périodes fortes ou creuses connues par un pilote.
Saison | Equipe | Grand Prix | Tours parcours | Pos. moy. Qualif | Pos. moy. Course | Pole | Victoire | Podium | Dans les points | Total de points | Meilleurs tours | Abandon | Temps moy. au stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Sauber | 19 | 857 | 45.74 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25.06 |
2013 | Force India | 19 | 934 | 29.74 | 11.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 0 | 4 | 21.57 |
2011 | Force India | 19 | 1057 | 19.26 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42 | 0 | 2 | 22.48 |
2010 | Force India | 19 | 1002 | 28.63 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 9 | 47 | 0 | 4 | 23.13 |
2009 | Force India | 17 | 732 | 33.71 | 13.62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 25.5 |
2008 | Force India | 18 | 687 | 67 | 16.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29.27 |
2007 | Spyker | 17 | 753 | 49.88 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 23.81 |
Tous les résultats de Adrian Sutil en F1, saisons après saisons.
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 16/03/2014 | Sauber | 13e | 11e | 2 | 56/57 | - |
02 | Malaisie 30/03/2014 | Sauber | 17e | NC | 32/56 | - | |
03 | Bahreïn 06/04/2014 | Sauber | 22e | NC | 17/57 | - | |
04 | Chine 20/04/2014 | Sauber | 14e | NC | 5/54 | - | |
05 | Espagne 11/05/2014 | Sauber | 16e | 17e | 1 | 65/66 | - |
06 | Monaco 25/05/2014 | Sauber | 18e | NC | 23/78 | - | |
07 | Canada 08/06/2014 | Sauber | 16e | 13e | 3 | 69/70 | - |
08 | Autriche 22/06/2014 | Sauber | 16e | 13e | 3 | 70/71 | - |
09 | Grande-Bretagne 06/07/2014 | Sauber | 13e | 13e | 0 | 51/52 | - |
10 | Allemagne 20/07/2014 | Sauber | 15e | NC | 47/67 | - | |
11 | Hongrie 27/07/2014 | Sauber | 11e | 11e | 0 | 70 | - |
12 | Belgique 24/08/2014 | Sauber | 14e | 14e | 0 | 44 | - |
13 | Italie 07/09/2014 | Sauber | 14e | 15e | 1 | 52/53 | - |
14 | Singapour 21/09/2014 | Sauber | 17e | NC | 40/60 | - | |
15 | Japon 05/10/2014 | Sauber | 14e | 21e | 7 | 40/44 | - |
16 | Russie 12/10/2014 | Sauber | 14e | 16e | 2 | 52/53 | - |
17 | Etats-Unis 02/11/2014 | Sauber | 9e | NC | 0/56 | - | |
18 | Brésil 09/11/2014 | Sauber | 13e | 16e | 3 | 70/71 | - |
19 | Abu Dhabi 23/11/2014 | Sauber | 13e | 16e | 3 | 54/55 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 17/03/2013 | Force India | 12e | 7e | 5 | 58 | 6 pts |
02 | Malaisie 24/03/2013 | Force India | 8e | NC | 27/56 | - | |
03 | Chine 14/04/2013 | Force India | 13e | NC | 5/56 | - | |
04 | Bahreïn 21/04/2013 | Force India | 6e | 13e | 7 | 57 | - |
05 | Espagne 12/05/2013 | Force India | 13e | 13e | 0 | 65/66 | - |
06 | Monaco 26/05/2013 | Force India | 8e | 5e | 3 | 78 | 10 pts |
07 | Canada 09/06/2013 | Force India | 8e | 10e | 2 | 69/70 | 1 pt |
08 | Grande-Bretagne 30/06/2013 | Force India | 6e | 7e | 1 | 52 | 6 pts |
09 | Allemagne 07/07/2013 | Force India | 15e | 13e | 2 | 60 | - |
10 | Hongrie 28/07/2013 | Force India | 11e | NC | 19/70 | - | |
11 | Belgique 25/08/2013 | Force India | 12e | 9e | 3 | 44 | 2 pts |
12 | Italie 08/09/2013 | Force India | 17e | 16e | 1 | 52/53 | - |
13 | Singapour 22/09/2013 | Force India | 15e | 10e | 5 | 61 | 1 pt |
14 | Corée du Sud 06/10/2013 | Force India | 14e | 20e | 6 | 50/55 | - |
15 | Japon 13/10/2013 | Force India | 22e | 14e | 8 | 52/53 | - |
16 | Inde 27/10/2013 | Force India | 13e | 9e | 4 | 60 | 2 pts |
17 | Abu Dhabi 03/11/2013 | Force India | 17e | 10e | 7 | 55 | 1 pt |
18 | Etats-Unis 17/11/2013 | Force India | 16e | NC | 0/56 | - | |
19 | Brésil 24/11/2013 | Force India | 15e | 13e | 2 | 70/71 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 27/03/2011 | Force India | 16e | 9e | 7 | 57/58 | 2 pts |
02 | Malaisie 10/04/2011 | Force India | 17e | 11e | 6 | 56 | - |
03 | Chine 17/04/2011 | Force India | 11e | 15e | 4 | 55/56 | - |
04 | Turquie 08/05/2011 | Force India | 12e | 13e | 1 | 57/58 | - |
05 | Espagne 22/05/2011 | Force India | 17e | 13e | 4 | 65/66 | - |
06 | Monaco 29/05/2011 | Force India | 14e | 7e | 7 | 77/78 | 6 pts |
07 | Canada 12/06/2011 | Force India | 14e | NC | 49/70 | - | |
08 | Europe 26/06/2011 | Force India | 10e | 9e | 1 | 56/57 | 2 pts |
09 | Grande-Bretagne 10/07/2011 | Force India | 11e | 11e | 0 | 52 | - |
10 | Allemagne 24/07/2011 | Force India | 8e | 6e | 2 | 60 | 8 pts |
11 | Hongrie 31/07/2011 | Force India | 8e | 14e | 6 | 68/70 | - |
12 | Belgique 28/08/2011 | Force India | 15e | 7e | 8 | 44 | 6 pts |
13 | Italie 11/09/2011 | Force India | 12e | NC | 9/53 | - | |
14 | Singapour 25/09/2011 | Force India | 9e | 8e | 1 | 60/61 | 4 pts |
15 | Japon 09/10/2011 | Force India | 11e | 11e | 0 | 53 | - |
16 | Corée du Sud 16/10/2011 | Force India | 10e | 11e | 1 | 55 | - |
17 | Inde 30/10/2011 | Force India | 8e | 9e | 1 | 59/60 | 2 pts |
18 | Abu Dhabi 13/11/2011 | Force India | 9e | 8e | 1 | 55 | 4 pts |
19 | Brésil 27/11/2011 | Force India | 8e | 6e | 2 | 70/71 | 8 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bahreïn 14/03/2010 | Force India | 10e | 12e | 2 | 49 | - |
02 | Australie 28/03/2010 | Force India | 10e | NC | 9/58 | - | |
03 | Malaisie 04/04/2010 | Force India | 4e | 5e | 1 | 56 | 10 pts |
04 | Chine 18/04/2010 | Force India | 10e | 11e | 1 | 56 | - |
05 | Espagne 09/05/2010 | Force India | 11e | 7e | 4 | 66 | 6 pts |
06 | Monaco 16/05/2010 | Force India | 12e | 8e | 4 | 78 | 4 pts |
07 | Turquie 30/05/2010 | Force India | 11e | 9e | 2 | 58 | 2 pts |
08 | Canada 13/06/2010 | Force India | 9e | 10e | 1 | 69/70 | 1 pt |
09 | Europe 27/06/2010 | Force India | 13e | 6e | 7 | 57 | 8 pts |
10 | Grande-Bretagne 11/07/2010 | Force India | 11e | 8e | 3 | 52 | 4 pts |
11 | Allemagne 25/07/2010 | Force India | 19e | 17e | 2 | 65/67 | - |
12 | Hongrie 01/08/2010 | Force India | 13e | NC | 15/70 | - | |
13 | Belgique 29/08/2010 | Force India | 8e | 5e | 3 | 44 | 10 pts |
14 | Italie 12/09/2010 | Force India | 11e | 16e | 5 | 52/53 | - |
15 | Singapour 26/09/2010 | Force India | 15e | 9e | 6 | 61 | 2 pts |
16 | Japon 10/10/2010 | Force India | 15e | NC | 44/53 | - | |
17 | Corée du Sud 24/10/2010 | Force India | 14e | NC | 46/55 | - | |
18 | Brésil 07/11/2010 | Force India | 22e | 12e | 10 | 70/71 | - |
19 | Abu Dhabi 14/11/2010 | Force India | 13e | 13e | 0 | 55 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 29/03/2009 | Force India | 16e | 9e | 7 | 58 | - |
02 | Malaisie 05/04/2009 | Force India | 19e | 17e | 2 | 30/31 | - |
03 | Chine 19/04/2009 | Force India | 18e | 17e | 1 | 50/56 | - |
04 | Bahreïn 26/04/2009 | Force India | 19e | 16e | 3 | 56/57 | - |
05 | Espagne 10/05/2009 | Force India | 19e | NC | 0/66 | - | |
06 | Monaco 24/05/2009 | Force India | 15e | 14e | 1 | 77/78 | - |
07 | Turquie 07/06/2009 | Force India | 15e | 17e | 2 | 57/58 | - |
08 | Grande-Bretagne 21/06/2009 | Force India | 0e | 17e | 17 | 59/60 | - |
09 | Allemagne 12/07/2009 | Force India | 7e | 15e | 8 | 60 | - |
10 | Hongrie 26/07/2009 | Force India | 17e | NC | 1/70 | - | |
11 | Europe 23/08/2009 | Force India | 12e | 10e | 2 | 57 | - |
12 | Belgique 30/08/2009 | Force India | 11e | 11e | 0 | 44 | - |
13 | Italie 13/09/2009 | Force India | 2e | 4e | 2 | 53 | 5 pts |
14 | Singapour 27/09/2009 | Force India | 15e | NC | 23/61 | - | |
15 | Japon 04/10/2009 | Force India | 8e | 13e | 5 | 53 | - |
16 | Brésil 18/10/2009 | Force India | 3e | NC | 0/71 | - | |
17 | Abu Dhabi 01/11/2009 | Force India | 17e | 17e | 0 | 54/55 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 16/03/2008 | Force India | 0e | NC | 8/58 | - | |
02 | Malaisie 23/03/2008 | Force India | 20e | NC | 5/56 | - | |
03 | Bahreïn 06/04/2008 | Force India | 20e | 19e | 1 | 55/57 | - |
04 | Espagne 27/04/2008 | Force India | 20e | NC | 0/66 | - | |
05 | Turquie 11/05/2008 | Force India | 19e | 16e | 3 | 57/58 | - |
06 | Monaco 25/05/2008 | Force India | 18e | NC | 67/76 | - | |
07 | Canada 08/06/2008 | Force India | 16e | NC | 13/70 | - | |
08 | France 22/06/2008 | Force India | 18e | 19e | 1 | 69/70 | - |
09 | Grande-Bretagne 06/07/2008 | Force India | 18e | NC | 10/60 | - | |
10 | Allemagne 20/07/2008 | Force India | 19e | 15e | 4 | 67 | - |
11 | Hongrie 03/08/2008 | Force India | 20e | NC | 62/70 | - | |
12 | Europe 24/08/2008 | Force India | 0e | NC | 41/57 | - | |
13 | Belgique 07/09/2008 | Force India | 18e | 13e | 5 | 43/44 | - |
14 | Italie 14/09/2008 | Force India | 20e | 19e | 1 | 51/53 | - |
15 | Singapour 28/09/2008 | Force India | 19e | NC | 49/61 | - | |
16 | Japon 12/10/2008 | Force India | 19e | NC | 8/67 | - | |
17 | Chine 19/10/2008 | Force India | 19e | NC | 13/56 | - | |
18 | Brésil 02/11/2008 | Force India | 20e | 16e | 4 | 69/71 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 18/03/2007 | Spyker | 20e | 17e | 3 | 56/58 | - |
02 | Malaisie 08/04/2007 | Spyker | 21e | NC | 0/56 | - | |
03 | Bahreïn 15/04/2007 | Spyker | 20e | 15e | 5 | 53/57 | - |
04 | Espagne 13/05/2007 | Spyker | 20e | 13e | 7 | 63/65 | - |
05 | Monaco 27/05/2007 | Spyker | 19e | NC | 53/78 | - | |
06 | Canada 10/06/2007 | Spyker | 20e | NC | 21/70 | - | |
07 | Etats-Unis 17/06/2007 | Spyker | 21e | 14e | 7 | 71/73 | - |
08 | France 01/07/2007 | Spyker | 21e | 17e | 4 | 68/70 | - |
09 | Grande-Bretagne 08/07/2007 | Spyker | 20e | NC | 16/59 | - | |
10 | Allemagne 22/07/2007 | Spyker | 21e | NC | 2/60 | - | |
11 | Hongrie 05/08/2007 | Spyker | 21e | 17e | 4 | 68/70 | - |
12 | Turquie 26/08/2007 | Spyker | 19e | 21e | 2 | 53/58 | - |
13 | Italie 09/09/2007 | Spyker | 21e | 19e | 2 | 52/53 | - |
14 | Belgique 16/09/2007 | Spyker | 19e | 14e | 5 | 43/44 | - |
15 | Japon 30/09/2007 | Spyker | 20e | 8e | 12 | 67 | 1 pt |
16 | Chine 07/10/2007 | Spyker | 21e | NC | 24/56 | - | |
17 | Brésil 21/10/2007 | Spyker | 21e | NC | 43/71 | - |
Sommaire