Les 107 Grand Prix de Fisichella regroupés selon ses résultats. Ce graphique permet de se rendre compte des proportions.
Les 107 Grand Prix de Fisichella affichés course après course. Ce graphique permet de se rendre compte des périodes fortes ou creuses connues par un pilote.
Saison | Equipe | Grand Prix | Tours parcours | Pos. moy. Qualif | Pos. moy. Course | Pole | Victoire | Podium | Dans les points | Total de points | Meilleurs tours | Abandon | Temps moy. au stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Force India | 17 | 927 | 17 | 11.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 24.61 |
2008 | Force India | 18 | 810 | 47.56 | 14.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31.57 |
2007 | Renault | 16 | 876 | 19.5 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | 2 | 27.13 |
2006 | Renault | 18 | 1049 | 15.11 | 4.63 | 1 | 1 | 5 | 16 | 72 | 0 | 2 | 23.73 |
2005 | Renault | 19 | 902 | 34.68 | 5 | 0 | 1 | 3 | 11 | 58 | 1 | 6 | 25.5 |
2004 | Sauber | 18 | 1032 | 13.22 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 0 | 1 | 24.43 |
2003 | Jordan | 1 | 52 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Tous les résultats de Giancarlo Fisichella en F1, saisons après saisons.
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 29/03/2009 | Force India | 15e | 11e | 4 | 58 | - |
02 | Malaisie 05/04/2009 | Force India | 18e | 18e | 0 | 29/31 | - |
03 | Chine 19/04/2009 | Force India | 20e | 14e | 6 | 55/56 | - |
04 | Bahreïn 26/04/2009 | Force India | 17e | 15e | 2 | 56/57 | - |
05 | Espagne 10/05/2009 | Force India | 20e | 14e | 6 | 65/66 | - |
06 | Monaco 24/05/2009 | Force India | 13e | 9e | 4 | 78 | - |
07 | Turquie 07/06/2009 | Force India | 19e | NC | 4/58 | - | |
08 | Grande-Bretagne 21/06/2009 | Force India | 16e | 10e | 6 | 60 | - |
09 | Allemagne 12/07/2009 | Force India | 18e | 11e | 7 | 60 | - |
10 | Hongrie 26/07/2009 | Force India | 16e | 14e | 2 | 69/70 | - |
11 | Europe 23/08/2009 | Force India | 16e | 12e | 4 | 57 | - |
12 | Belgique 30/08/2009 | Force India | Pole | 2e | 1 | 44 | 8 pts |
13 | Italie 13/09/2009 | Force India | 14e | 9e | 5 | 53 | - |
14 | Singapour 27/09/2009 | Force India | 17e | 13e | 4 | 61 | - |
15 | Japon 04/10/2009 | Force India | 14e | 12e | 2 | 53 | - |
16 | Brésil 18/10/2009 | Force India | 19e | 10e | 9 | 71 | - |
17 | Abu Dhabi 01/11/2009 | Force India | 20e | 16e | 4 | 54/55 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 16/03/2008 | Force India | 16e | NC | 0/58 | - | |
02 | Malaisie 23/03/2008 | Force India | 17e | 12e | 5 | 55/56 | - |
03 | Bahreïn 06/04/2008 | Force India | 18e | 12e | 6 | 56/57 | - |
04 | Espagne 27/04/2008 | Force India | 19e | 10e | 9 | 65/66 | - |
05 | Turquie 11/05/2008 | Force India | 20e | NC | 0/58 | - | |
06 | Monaco 25/05/2008 | Force India | 20e | NC | 36/76 | - | |
07 | Canada 08/06/2008 | Force India | 17e | NC | 51/70 | - | |
08 | France 22/06/2008 | Force India | 17e | 18e | 1 | 69/70 | - |
09 | Grande-Bretagne 06/07/2008 | Force India | 19e | NC | 26/60 | - | |
10 | Allemagne 20/07/2008 | Force India | 20e | 16e | 4 | 67 | - |
11 | Hongrie 03/08/2008 | Force India | 18e | 15e | 3 | 69/70 | - |
12 | Europe 24/08/2008 | Force India | 18e | 14e | 4 | 56/57 | - |
13 | Belgique 07/09/2008 | Force India | 20e | 17e | 3 | 43/44 | - |
14 | Italie 14/09/2008 | Force India | 12e | NC | 11/53 | - | |
15 | Singapour 28/09/2008 | Force India | 0e | 14e | 14 | 61 | - |
16 | Japon 12/10/2008 | Force India | 20e | NC | 21/67 | - | |
17 | Chine 19/10/2008 | Force India | 20e | 17e | 3 | 55/56 | - |
18 | Brésil 02/11/2008 | Force India | 19e | 18e | 1 | 69/71 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 18/03/2007 | Renault | 6e | 5e | 1 | 58 | 4 pts |
02 | Malaisie 08/04/2007 | Renault | 12e | 6e | 6 | 56 | 3 pts |
03 | Bahreïn 15/04/2007 | Renault | 7e | 8e | 1 | 57 | 1 pt |
04 | Espagne 13/05/2007 | Renault | 10e | 9e | 1 | 64/65 | - |
05 | Monaco 27/05/2007 | Renault | 4e | 4e | 0 | 77/78 | 5 pts |
06 | Canada 10/06/2007 | Renault | 0e | 9e | 9 | /70 | - |
07 | Etats-Unis 17/06/2007 | Renault | 10e | 9e | 1 | 72/73 | - |
08 | France 01/07/2007 | Renault | 5e | 6e | 1 | 70 | 3 pts |
09 | Grande-Bretagne 08/07/2007 | Renault | 8e | 8e | 0 | 58/59 | 1 pt |
10 | Allemagne 22/07/2007 | Renault | 13e | 10e | 3 | 59/60 | - |
11 | Hongrie 05/08/2007 | Renault | 13e | 12e | 1 | 69/70 | - |
12 | Turquie 26/08/2007 | Renault | 10e | 9e | 1 | 58 | - |
13 | Italie 09/09/2007 | Renault | 15e | 12e | 3 | 52/53 | - |
14 | Belgique 16/09/2007 | Renault | 22e | NC | 1/44 | - | |
15 | Japon 30/09/2007 | Renault | 10e | 5e | 5 | 67 | 4 pts |
16 | Chine 07/10/2007 | Renault | 18e | 11e | 7 | 56 | - |
17 | Brésil 21/10/2007 | Renault | 12e | NC | 2/71 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bahreïn 12/03/2006 | Renault | 9e | NC | 21/57 | - | |
02 | Malaisie 19/03/2006 | Renault | Pole | 0 | 56 | 10 pts | |
03 | Australie 02/04/2006 | Renault | 2e | 5e | 3 | 57 | 4 pts |
04 | Saint-Marin 23/04/2006 | Renault | 11e | 8e | 3 | 62 | 1 pt |
05 | Europe 07/05/2006 | Renault | 11e | 6e | 5 | 60 | 3 pts |
06 | Espagne 14/05/2006 | Renault | 2e | 3e | 1 | 66 | 6 pts |
07 | Monaco 28/05/2006 | Renault | 9e | 6e | 3 | 78 | 3 pts |
08 | Grande-Bretagne 11/06/2006 | Renault | 5e | 4e | 1 | 60 | 5 pts |
09 | Canada 25/06/2006 | Renault | 2e | 4e | 2 | 70 | 5 pts |
10 | Etats-Unis 02/07/2006 | Renault | 3e | 3e | 0 | 73 | 6 pts |
11 | France 16/07/2006 | Renault | 7e | 6e | 1 | 70 | 3 pts |
12 | Allemagne 30/07/2006 | Renault | 5e | 6e | 1 | 67 | 3 pts |
13 | Hongrie 06/08/2006 | Renault | 7e | NC | 18/70 | - | |
14 | Turquie 27/08/2006 | Renault | 4e | 6e | 2 | 58 | 3 pts |
15 | Italie 10/09/2006 | Renault | 9e | 4e | 5 | 53 | 5 pts |
16 | Chine 01/10/2006 | Renault | 2e | 3e | 1 | 56 | 6 pts |
17 | Japon 08/10/2006 | Renault | 6e | 3e | 3 | 53 | 6 pts |
18 | Brésil 22/10/2006 | Renault | 6e | 6e | 0 | 71 | 3 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 06/03/2005 | Renault | Pole | 0 | 57 | 10 pts | |
02 | Malaisie 20/03/2005 | Renault | 3e | NC | 36/56 | - | |
03 | Bahreïn 03/04/2005 | Renault | 10e | NC | 4/57 | - | |
04 | Saint-Marin 24/04/2005 | Renault | 12e | NC | 5/62 | - | |
05 | Espagne 08/05/2005 | Renault | 6e | 5e | 1 | 66 | 4 pts |
06 | Monaco 22/05/2005 | Renault | 4e | 12e | 8 | 77/78 | - |
07 | Europe 29/05/2005 | Renault | 9e | 6e | 3 | 59 | 3 pts |
08 | Canada 12/06/2005 | Renault | 4e | NC | 32/70 | - | |
09 | Etats-Unis 19/06/2005 | Renault | 4e | NC | 0/73 | - | |
10 | France 03/07/2005 | Renault | 6e | 6e | 0 | 69/70 | 3 pts |
11 | Grande-Bretagne 10/07/2005 | Renault | 6e | 4e | 2 | 60 | 5 pts |
12 | Allemagne 24/07/2005 | Renault | 4e | 4e | 0 | 67 | 5 pts |
13 | Hongrie 31/07/2005 | Renault | 9e | 9e | 0 | 69/70 | - |
14 | Turquie 21/08/2005 | Renault | 2e | 4e | 2 | 58 | 5 pts |
15 | Italie 04/09/2005 | Renault | 8e | 3e | 5 | 53 | 6 pts |
16 | Belgique 11/09/2005 | Renault | 13e | NC | 10/44 | - | |
17 | Brésil 25/09/2005 | Renault | 3e | 5e | 2 | 71 | 4 pts |
18 | Japon 09/10/2005 | Renault | 3e | 2e | 1 | 53 | 8 pts |
19 | Chine 16/10/2005 | Renault | 2e | 4e | 2 | 56 | 5 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 07/03/2004 | Sauber | 14e | 10e | 4 | 57/58 | - |
02 | Malaisie 21/03/2004 | Sauber | 12e | 11e | 1 | 55/56 | - |
03 | Bahreïn 04/04/2004 | Sauber | 11e | 11e | 0 | 56/57 | - |
04 | Saint-Marin 25/04/2004 | Sauber | 18e | 9e | 9 | 61/62 | - |
05 | Espagne 09/05/2004 | Sauber | 12e | 7e | 5 | 66 | 2 pts |
06 | Monaco 23/05/2004 | Sauber | 10e | NC | 2/77 | - | |
07 | Europe 30/05/2004 | Sauber | 18e | 6e | 12 | 60 | 3 pts |
08 | Canada 13/06/2004 | Sauber | 11e | 4e | 7 | 69/70 | 5 pts |
09 | Etats-Unis 20/06/2004 | Sauber | 14e | 9e | 5 | 65/73 | - |
10 | France 04/07/2004 | Sauber | 15e | 12e | 3 | 69/70 | - |
11 | Grande-Bretagne 11/07/2004 | Sauber | 20e | 6e | 14 | 60 | 3 pts |
12 | Allemagne 25/07/2004 | Sauber | 14e | 9e | 5 | 66 | - |
13 | Hongrie 15/08/2004 | Sauber | 8e | 8e | 0 | 69/70 | 1 pt |
14 | Belgique 29/08/2004 | Sauber | 5e | 5e | 0 | 44 | 4 pts |
15 | Italie 12/09/2004 | Sauber | 15e | 8e | 7 | 53 | 1 pt |
16 | Chine 26/09/2004 | Sauber | 7e | 7e | 0 | 56 | 2 pts |
17 | Japon 10/10/2004 | Sauber | 7e | 8e | 1 | 53 | 1 pt |
18 | Brésil 24/10/2004 | Sauber | 10e | 9e | 1 | 71 | - |
Sommaire