Les 112 Grand Prix de Kovalainen regroupés selon ses résultats. Ce graphique permet de se rendre compte des proportions.
Les 112 Grand Prix de Kovalainen affichés course après course. Ce graphique permet de se rendre compte des périodes fortes ou creuses connues par un pilote.
Saison | Equipe | Grand Prix | Tours parcours | Pos. moy. Qualif | Pos. moy. Course | Pole | Victoire | Podium | Dans les points | Total de points | Meilleurs tours | Abandon | Temps moy. au stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Lotus F1 Team | 2 | 126 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 |
2012 | Caterham | 20 | 1146 | 20.6 | 16.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.75 |
2011 | Team Lotus | 19 | 948 | 37.74 | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23.36 |
2010 | Lotus F1 Team | 19 | 926 | 41.74 | 15.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25.91 |
2009 | McLaren | 17 | 788 | 35.06 | 8.42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 5 | 25.21 |
2008 | McLaren | 18 | 1011 | 21.5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 11 | 53 | 2 | 3 | 27.58 |
2007 | Renault | 17 | 1023 | 13.24 | 7.88 | 0 | 0 | 1 | 11 | 30 | 0 | 1 | 27.79 |
Tous les résultats de Heikki Kovalainen en F1, saisons après saisons.
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Etats-Unis 17/11/2013 | Lotus F1 Team | 8e | 14e | 6 | 56 | - |
02 | Brésil 24/11/2013 | Lotus F1 Team | 11e | 14e | 3 | 70/71 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 18/03/2012 | Caterham | 18e | NC | 38/58 | - | |
02 | Malaisie 25/03/2012 | Caterham | 24e | 18e | 6 | 55/56 | - |
03 | Chine 15/04/2012 | Caterham | 18e | 23e | 5 | 53/56 | - |
04 | Bahreïn 22/04/2012 | Caterham | 16e | 17e | 1 | 56/57 | - |
05 | Espagne 13/05/2012 | Caterham | 19e | 16e | 3 | 65/66 | - |
06 | Monaco 27/05/2012 | Caterham | 17e | 13e | 4 | 77/78 | - |
07 | Canada 10/06/2012 | Caterham | 18e | 18e | 0 | 69/70 | - |
08 | Europe 24/06/2012 | Caterham | 16e | 14e | 2 | 57 | - |
09 | Grande-Bretagne 08/07/2012 | Caterham | 19e | 17e | 2 | 51/52 | - |
10 | Allemagne 22/07/2012 | Caterham | 16e | 19e | 3 | 65/67 | - |
11 | Hongrie 29/07/2012 | Caterham | 19e | 17e | 2 | 68/69 | - |
12 | Belgique 02/09/2012 | Caterham | 18e | 17e | 1 | 43/44 | - |
13 | Italie 09/09/2012 | Caterham | 17e | 14e | 3 | 52/53 | - |
14 | Singapour 23/09/2012 | Caterham | 17e | 15e | 2 | 52/53 | - |
15 | Japon 07/10/2012 | Caterham | 17e | 15e | 2 | 52/53 | - |
16 | Corée du Sud 14/10/2012 | Caterham | 19e | 17e | 2 | 54/55 | - |
17 | Inde 28/10/2012 | Caterham | 20e | 18e | 2 | 59/60 | - |
18 | Abu Dhabi 04/11/2012 | Caterham | 18e | 13e | 5 | 55 | - |
19 | Etats-Unis 18/11/2012 | Caterham | 22e | 18e | 4 | 55/56 | - |
20 | Brésil 25/11/2012 | Caterham | 20e | 14e | 6 | 70/71 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 27/03/2011 | Team Lotus | 19e | NC | 19/58 | - | |
02 | Malaisie 10/04/2011 | Team Lotus | 19e | 15e | 4 | 55/56 | - |
03 | Chine 17/04/2011 | Team Lotus | 19e | 16e | 3 | 55/56 | - |
04 | Turquie 08/05/2011 | Team Lotus | 18e | 19e | 1 | 56/58 | - |
05 | Espagne 22/05/2011 | Team Lotus | 15e | NC | 48/66 | - | |
06 | Monaco 29/05/2011 | Team Lotus | 17e | 14e | 3 | 76/78 | - |
07 | Canada 12/06/2011 | Team Lotus | 19e | NC | 28/70 | - | |
08 | Europe 26/06/2011 | Team Lotus | 19e | 19e | 0 | 55/57 | - |
09 | Grande-Bretagne 10/07/2011 | Team Lotus | 17e | NC | 2/52 | - | |
10 | Allemagne 24/07/2011 | Team Lotus | 18e | 16e | 2 | 58/60 | - |
11 | Hongrie 31/07/2011 | Team Lotus | 18e | NC | 55/70 | - | |
12 | Belgique 28/08/2011 | Team Lotus | 16e | 15e | 1 | 43/44 | - |
13 | Italie 11/09/2011 | Team Lotus | 20e | 13e | 7 | 51/53 | - |
14 | Singapour 25/09/2011 | Team Lotus | 19e | 16e | 3 | 59/61 | - |
15 | Japon 09/10/2011 | Team Lotus | 18e | 18e | 0 | 53 | - |
16 | Corée du Sud 16/10/2011 | Team Lotus | 19e | 14e | 5 | 54/55 | - |
17 | Inde 30/10/2011 | Team Lotus | 18e | 14e | 4 | 58/60 | - |
18 | Abu Dhabi 13/11/2011 | Team Lotus | 17e | 17e | 0 | 54/55 | - |
19 | Brésil 27/11/2011 | Team Lotus | 19e | 16e | 3 | 69/71 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bahreïn 14/03/2010 | Lotus F1 Team | 21e | 15e | 6 | 47/49 | - |
02 | Australie 28/03/2010 | Lotus F1 Team | 19e | 13e | 6 | 56/58 | - |
03 | Malaisie 04/04/2010 | Lotus F1 Team | 15e | NC | 46/56 | - | |
04 | Chine 18/04/2010 | Lotus F1 Team | 21e | 14e | 7 | 55/56 | - |
05 | Espagne 09/05/2010 | Lotus F1 Team | 20e | NC | 0/66 | - | |
06 | Monaco 16/05/2010 | Lotus F1 Team | 18e | NC | 58/78 | - | |
07 | Turquie 30/05/2010 | Lotus F1 Team | 20e | NC | 33/58 | - | |
08 | Canada 13/06/2010 | Lotus F1 Team | 19e | 16e | 3 | 68/70 | - |
09 | Europe 27/06/2010 | Lotus F1 Team | 20e | NC | 8/57 | - | |
10 | Grande-Bretagne 11/07/2010 | Lotus F1 Team | 18e | 17e | 1 | 51/52 | - |
11 | Allemagne 25/07/2010 | Lotus F1 Team | 18e | NC | 56/67 | - | |
12 | Hongrie 01/08/2010 | Lotus F1 Team | 19e | 14e | 5 | 67/70 | - |
13 | Belgique 29/08/2010 | Lotus F1 Team | 13e | 16e | 3 | 43/44 | - |
14 | Italie 12/09/2010 | Lotus F1 Team | 18e | 18e | 0 | 51/53 | - |
15 | Singapour 26/09/2010 | Lotus F1 Team | 19e | 16e | 3 | 58/61 | - |
16 | Japon 10/10/2010 | Lotus F1 Team | 20e | 12e | 8 | 52/53 | - |
17 | Corée du Sud 24/10/2010 | Lotus F1 Team | 21e | 13e | 8 | 54/55 | - |
18 | Brésil 07/11/2010 | Lotus F1 Team | 20e | 18e | 2 | 69/71 | - |
19 | Abu Dhabi 14/11/2010 | Lotus F1 Team | 20e | 17e | 3 | 54/55 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 29/03/2009 | McLaren | 12e | NC | 0/58 | - | |
02 | Malaisie 05/04/2009 | McLaren | 14e | NC | 0/31 | - | |
03 | Chine 19/04/2009 | McLaren | 12e | 5e | 7 | 56 | 4 pts |
04 | Bahreïn 26/04/2009 | McLaren | 11e | 12e | 1 | 57 | - |
05 | Espagne 10/05/2009 | McLaren | 18e | NC | 7/66 | - | |
06 | Monaco 24/05/2009 | McLaren | 7e | NC | 51/78 | - | |
07 | Turquie 07/06/2009 | McLaren | 14e | 14e | 0 | 57/58 | - |
08 | Grande-Bretagne 21/06/2009 | McLaren | 13e | NC | 36/60 | - | |
09 | Allemagne 12/07/2009 | McLaren | 6e | 8e | 2 | 60 | 1 pt |
10 | Hongrie 26/07/2009 | McLaren | 6e | 5e | 1 | 70 | 4 pts |
11 | Europe 23/08/2009 | McLaren | 2e | 4e | 2 | 57 | 5 pts |
12 | Belgique 30/08/2009 | McLaren | 15e | 6e | 9 | 44 | 3 pts |
13 | Italie 13/09/2009 | McLaren | 4e | 6e | 2 | 53 | 3 pts |
14 | Singapour 27/09/2009 | McLaren | 8e | 7e | 1 | 61 | 2 pts |
15 | Japon 04/10/2009 | McLaren | 11e | 11e | 0 | 53 | - |
16 | Brésil 18/10/2009 | McLaren | 16e | 12e | 4 | 71 | - |
17 | Abu Dhabi 01/11/2009 | McLaren | 18e | 11e | 7 | 55 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 16/03/2008 | McLaren | 3e | 5e | 2 | 58 | 4 pts |
02 | Malaisie 23/03/2008 | McLaren | 8e | 3e | 5 | 56 | 6 pts |
03 | Bahreïn 06/04/2008 | McLaren | 5e | 5e | 0 | 57 | 4 pts |
04 | Espagne 27/04/2008 | McLaren | 6e | NC | 21/66 | - | |
05 | Turquie 11/05/2008 | McLaren | 2e | 12e | 10 | 57/58 | - |
06 | Monaco 25/05/2008 | McLaren | 4e | 8e | 4 | 76 | 1 pt |
07 | Canada 08/06/2008 | McLaren | 7e | 9e | 2 | 70 | - |
08 | France 22/06/2008 | McLaren | 10e | 4e | 6 | 70 | 5 pts |
09 | Grande-Bretagne 06/07/2008 | McLaren | Pole | 5e | 4 | 59/60 | 4 pts |
10 | Allemagne 20/07/2008 | McLaren | 3e | 5e | 2 | 67 | 4 pts |
11 | Hongrie 03/08/2008 | McLaren | 2e | 1 | 70 | 10 pts | |
12 | Europe 24/08/2008 | McLaren | 5e | 4e | 1 | 57 | 5 pts |
13 | Belgique 07/09/2008 | McLaren | 3e | 10e | 7 | 43/44 | - |
14 | Italie 14/09/2008 | McLaren | 2e | 2e | 0 | 53 | 8 pts |
15 | Singapour 28/09/2008 | McLaren | 5e | 10e | 5 | 61 | - |
16 | Japon 12/10/2008 | McLaren | 3e | NC | 16/67 | - | |
17 | Chine 19/10/2008 | McLaren | 5e | NC | 49/56 | - | |
18 | Brésil 02/11/2008 | McLaren | 5e | 7e | 2 | 71 | 2 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 18/03/2007 | Renault | 13e | 10e | 3 | 57/58 | - |
02 | Malaisie 08/04/2007 | Renault | 11e | 8e | 3 | 56 | 1 pt |
03 | Bahreïn 15/04/2007 | Renault | 12e | 9e | 3 | 57 | - |
04 | Espagne 13/05/2007 | Renault | 8e | 7e | 1 | 65 | 2 pts |
05 | Monaco 27/05/2007 | Renault | 15e | 13e | 2 | 76/78 | - |
06 | Canada 10/06/2007 | Renault | 22e | 4e | 18 | 70 | 5 pts |
07 | Etats-Unis 17/06/2007 | Renault | 6e | 5e | 1 | 73 | 4 pts |
08 | France 01/07/2007 | Renault | 6e | 15e | 9 | 69/70 | - |
09 | Grande-Bretagne 08/07/2007 | Renault | 7e | 7e | 0 | 58/59 | 2 pts |
10 | Allemagne 22/07/2007 | Renault | 7e | 8e | 1 | 59/60 | 1 pt |
11 | Hongrie 05/08/2007 | Renault | 11e | 8e | 3 | 70 | 1 pt |
12 | Turquie 26/08/2007 | Renault | 7e | 6e | 1 | 58 | 3 pts |
13 | Italie 09/09/2007 | Renault | 7e | 7e | 0 | 53 | 2 pts |
14 | Belgique 16/09/2007 | Renault | 9e | 8e | 1 | 44 | 1 pt |
15 | Japon 30/09/2007 | Renault | 11e | 2e | 9 | 67 | 8 pts |
16 | Chine 07/10/2007 | Renault | 13e | 9e | 4 | 56 | - |
17 | Brésil 21/10/2007 | Renault | 17e | NC | 35/71 | - |
Sommaire