Les 156 Grand Prix de Frentzen regroupés selon ses résultats. Ce graphique permet de se rendre compte des proportions.
Les 156 Grand Prix de Frentzen affichés course après course. Ce graphique permet de se rendre compte des périodes fortes ou creuses connues par un pilote.
Tous les résultats de Heinz-Harald Frentzen en F1, saisons après saisons.
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 09/03/2003 | Sauber | 4e | 6e | 2 | 58 | 3 pts |
02 | Malaisie 23/03/2003 | Sauber | 13e | 9e | 4 | 55/56 | - |
03 | Brésil 06/04/2003 | Sauber | 14e | 5e | 9 | 54 | 4 pts |
04 | Saint-Marin 20/04/2003 | Sauber | 14e | 11e | 3 | 61/62 | - |
05 | Espagne 04/05/2003 | Sauber | 10e | NC | 38/65 | - | |
06 | Autriche 18/05/2003 | Sauber | 15e | NC | 0/69 | - | |
07 | Monaco 23/05/2003 | Sauber | 15e | NC | 0/78 | - | |
08 | Canada 13/06/2003 | Sauber | 10e | NC | 6/70 | - | |
09 | Europe 29/06/2003 | Sauber | 15e | 9e | 6 | 59/60 | - |
10 | France 04/07/2003 | Sauber | 16e | 12e | 4 | 68/70 | - |
11 | Grande-Bretagne 11/07/2003 | Sauber | 14e | 12e | 2 | 60 | - |
12 | Allemagne 03/08/2003 | Sauber | 14e | NC | 1/67 | - | |
13 | Hongrie 24/08/2003 | Sauber | 17e | NC | 47/70 | - | |
14 | Italie 12/09/2003 | Sauber | 14e | 13e | 1 | 50/53 | - |
15 | Etats-Unis 28/09/2003 | Sauber | 15e | 3e | 12 | 73 | 6 pts |
16 | Japon 10/10/2003 | Sauber | 12e | NC | 9/53 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 03/03/2002 | Arrows | 0e | 15e | 15 | /58 | - |
02 | Malaisie 17/03/2002 | Arrows | 11e | 11e | 0 | 54/56 | - |
03 | Brésil 31/03/2002 | Arrows | 18e | NC | 25/71 | - | |
04 | Saint-Marin 14/04/2002 | Arrows | 13e | NC | 25/62 | - | |
05 | Espagne 28/04/2002 | Arrows | 10e | 6e | 4 | 65 | 1 pt |
06 | Autriche 12/05/2002 | Arrows | 11e | 11e | 0 | 69/71 | - |
07 | Monaco 26/05/2002 | Arrows | 12e | 6e | 6 | 77/78 | 1 pt |
08 | Canada 09/06/2002 | Arrows | 19e | 13e | 6 | 69/70 | - |
09 | Europe 23/06/2002 | Arrows | 15e | 13e | 2 | 59/60 | - |
10 | Grande-Bretagne 07/07/2002 | Arrows | 16e | NC | 20/60 | - | |
11 | Allemagne 28/07/2002 | Arrows | 15e | NC | 18/67 | - | |
12 | Etats-Unis 29/09/2002 | Arrows | 11e | 13e | 2 | 71/73 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 04/03/2001 | Prost GP | 4e | 5e | 1 | 58 | 2 pts |
02 | Malaisie 18/03/2001 | Prost GP | 9e | 4e | 5 | 55 | 3 pts |
03 | Brésil 01/04/2001 | Prost GP | 8e | 11e | 3 | 63/71 | - |
04 | Saint-Marin 15/04/2001 | Prost GP | 9e | 6e | 3 | 61/62 | 1 pt |
05 | Espagne 29/04/2001 | Prost GP | 8e | NC | 5/65 | - | |
06 | Autriche 13/05/2001 | Prost GP | 11e | NC | 0/71 | - | |
07 | Monaco 27/05/2001 | Prost GP | 13e | NC | 49/78 | - | |
08 | Europe 24/06/2001 | Prost GP | 8e | NC | 48/67 | - | |
09 | France 01/07/2001 | Prost GP | 7e | 8e | 1 | 71/72 | - |
10 | Grande-Bretagne 15/07/2001 | Prost GP | 5e | 7e | 2 | 59/60 | - |
11 | Hongrie 19/08/2001 | Prost GP | 16e | NC | 63/77 | - | |
12 | Belgique 02/09/2001 | Prost GP | 4e | 9e | 5 | 35/36 | - |
13 | Italie 16/09/2001 | Prost GP | 12e | NC | 28/53 | - | |
14 | Etats-Unis 30/09/2001 | Prost GP | 15e | 10e | 5 | 72/73 | - |
15 | Japon 14/10/2001 | Prost GP | 15e | 12e | 3 | 52/53 | - |
Sommaire