Les 107 Grand Prix de Verstappen regroupés selon ses résultats. Ce graphique permet de se rendre compte des proportions.
Les 107 Grand Prix de Verstappen affichés course après course. Ce graphique permet de se rendre compte des périodes fortes ou creuses connues par un pilote.
Tous les résultats de Jos Verstappen en F1, saisons après saisons.
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 09/03/2003 | Minardi | 19e | 11e | 8 | 57/58 | - |
02 | Malaisie 23/03/2003 | Minardi | 18e | 13e | 5 | 52/56 | - |
03 | Brésil 06/04/2003 | Minardi | 19e | NC | 30/54 | - | |
04 | Saint-Marin 20/04/2003 | Minardi | 0e | NC | 38/62 | - | |
05 | Espagne 04/05/2003 | Minardi | 19e | 12e | 7 | 62/65 | - |
06 | Autriche 18/05/2003 | Minardi | 20e | NC | 0/69 | - | |
07 | Monaco 23/05/2003 | Minardi | 18e | NC | 28/78 | - | |
08 | Canada 13/06/2003 | Minardi | 15e | 9e | 6 | 68/70 | - |
09 | Europe 29/06/2003 | Minardi | 18e | 14e | 4 | 57/60 | - |
10 | France 04/07/2003 | Minardi | 19e | 16e | 3 | 66/70 | - |
11 | Grande-Bretagne 11/07/2003 | Minardi | 19e | 15e | 4 | 58/60 | - |
12 | Allemagne 03/08/2003 | Minardi | 19e | NC | 23/67 | - | |
13 | Hongrie 24/08/2003 | Minardi | 18e | 12e | 6 | 67/70 | - |
14 | Italie 12/09/2003 | Minardi | 17e | NC | 27/53 | - | |
15 | Etats-Unis 28/09/2003 | Minardi | 19e | 10e | 9 | 69/73 | - |
16 | Japon 10/10/2003 | Minardi | 17e | 15e | 2 | 51/53 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 04/03/2001 | Arrows | 15e | 10e | 5 | 57/58 | - |
02 | Malaisie 18/03/2001 | Arrows | 18e | 7e | 11 | 55 | - |
03 | Brésil 01/04/2001 | Arrows | 17e | NC | 37/71 | - | |
04 | Saint-Marin 15/04/2001 | Arrows | 17e | NC | 6/62 | - | |
05 | Espagne 29/04/2001 | Arrows | 17e | 12e | 5 | 63/65 | - |
06 | Autriche 13/05/2001 | Arrows | 16e | 6e | 10 | 70/71 | 1 pt |
07 | Monaco 27/05/2001 | Arrows | 19e | 8e | 11 | 77/78 | - |
08 | Canada 10/06/2001 | Arrows | 13e | 10e | 3 | 65/69 | - |
09 | Europe 24/06/2001 | Arrows | 19e | NC | 58/67 | - | |
10 | France 01/07/2001 | Arrows | 18e | 13e | 5 | 70/72 | - |
11 | Grande-Bretagne 15/07/2001 | Arrows | 17e | 10e | 7 | 58/60 | - |
12 | Allemagne 29/07/2001 | Arrows | 20e | 9e | 11 | 44/45 | - |
13 | Hongrie 19/08/2001 | Arrows | 21e | 12e | 9 | 74/77 | - |
14 | Belgique 02/09/2001 | Arrows | 19e | 10e | 9 | 35/36 | - |
15 | Italie 16/09/2001 | Arrows | 19e | NC | 25/53 | - | |
16 | Etats-Unis 30/09/2001 | Arrows | 20e | NC | 44/73 | - | |
17 | Japon 14/10/2001 | Arrows | 21e | 15e | 6 | 51/53 | - |
Sommaire