Les 92 Grand Prix de Montoya regroupés selon ses résultats. Ce graphique permet de se rendre compte des proportions.
Les 92 Grand Prix de Montoya affichés course après course. Ce graphique permet de se rendre compte des périodes fortes ou creuses connues par un pilote.
Saison | Equipe | Grand Prix | Tours parcours | Pos. moy. Qualif | Pos. moy. Course | Pole | Victoire | Podium | Dans les points | Total de points | Meilleurs tours | Abandon | Temps moy. au stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | McLaren | 10 | 441 | 51.5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 26 | 0 | 5 | 26.6 |
2005 | McLaren | 16 | 775 | 34.13 | 4.64 | 0 | 3 | 5 | 10 | 60 | 1 | 5 | 24.64 |
2004 | Williams | 16 | 949 | 17.06 | 5.36 | 0 | 1 | 3 | 13 | 58 | 2 | 2 | 24.2 |
2003 | Williams | 16 | 903 | 21.5 | 3.62 | 0 | 2 | 9 | 12 | 82 | 3 | 3 | 28.09 |
2002 | Williams | 17 | 990 | 26.18 | 3.77 | 0 | 0 | 7 | 12 | 50 | 3 | 4 | 30.48 |
2001 | Williams | 17 | 680 | 65.18 | 3.17 | 0 | 1 | 4 | 5 | 31 | 3 | 11 | 29 |
Tous les résultats de Juan Pablo Montoya en F1, saisons après saisons.
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bahreïn 12/03/2006 | McLaren | 5e | 5e | 0 | 57 | 4 pts |
02 | Malaisie 19/03/2006 | McLaren | 5e | 4e | 1 | 56 | 5 pts |
03 | Australie 02/04/2006 | McLaren | 5e | NC | 46/57 | - | |
04 | Saint-Marin 23/04/2006 | McLaren | 7e | 3e | 4 | 62 | 6 pts |
05 | Europe 07/05/2006 | McLaren | 8e | NC | 52/60 | - | |
06 | Espagne 14/05/2006 | McLaren | 12e | NC | 17/66 | - | |
07 | Monaco 28/05/2006 | McLaren | 4e | 2e | 2 | 78 | 8 pts |
08 | Grande-Bretagne 11/06/2006 | McLaren | 8e | 6e | 2 | 60 | 3 pts |
09 | Canada 25/06/2006 | McLaren | 7e | NC | 13/70 | - | |
10 | Etats-Unis 02/07/2006 | McLaren | 11e | NC | 0/73 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 06/03/2005 | McLaren | 9e | 6e | 3 | 57 | 3 pts |
02 | Malaisie 20/03/2005 | McLaren | 11e | 4e | 7 | 56 | 5 pts |
03 | Espagne 08/05/2005 | McLaren | 7e | 7e | 0 | 65/66 | 2 pts |
04 | Monaco 22/05/2005 | McLaren | 16e | 5e | 11 | 78 | 4 pts |
05 | Europe 29/05/2005 | McLaren | 5e | 7e | 2 | 59 | 2 pts |
06 | Canada 12/06/2005 | McLaren | 0e | 5e | 5 | /70 | 4 pts |
07 | Etats-Unis 19/06/2005 | McLaren | 11e | NC | 0/73 | - | |
08 | France 03/07/2005 | McLaren | 8e | NC | 46/70 | - | |
09 | Grande-Bretagne 10/07/2005 | McLaren | 3e | 2 | 60 | 10 pts | |
10 | Allemagne 24/07/2005 | McLaren | 20e | 2e | 18 | 67 | 8 pts |
11 | Hongrie 31/07/2005 | McLaren | 2e | NC | 41/70 | - | |
12 | Turquie 21/08/2005 | McLaren | 4e | 3e | 1 | 58 | 6 pts |
13 | Italie 04/09/2005 | McLaren | Pole | 0 | 53 | 10 pts | |
14 | Belgique 11/09/2005 | McLaren | Pole | 14e | 13 | 40/44 | - |
15 | Brésil 25/09/2005 | McLaren | 2e | 1 | 71 | 10 pts | |
16 | Japon 09/10/2005 | McLaren | 18e | NC | 0/53 | - | |
17 | Chine 16/10/2005 | McLaren | 5e | NC | 24/56 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 07/03/2004 | Williams | 3e | 5e | 2 | 58 | 4 pts |
02 | Malaisie 21/03/2004 | Williams | 4e | 2e | 2 | 56 | 8 pts |
03 | Bahreïn 04/04/2004 | Williams | 3e | 13e | 10 | 56/57 | - |
04 | Saint-Marin 25/04/2004 | Williams | 3e | 3e | 0 | 62 | 6 pts |
05 | Espagne 09/05/2004 | Williams | 2e | NC | 46/66 | - | |
06 | Monaco 23/05/2004 | Williams | 9e | 4e | 5 | 76/77 | 5 pts |
07 | Europe 30/05/2004 | Williams | 8e | 8e | 0 | 59/60 | 1 pt |
08 | Canada 13/06/2004 | Williams | 0e | 4e | 4 | /70 | 5 pts |
09 | Etats-Unis 20/06/2004 | Williams | 0e | 5e | 5 | /73 | 4 pts |
10 | France 04/07/2004 | Williams | 6e | 8e | 2 | 70 | 1 pt |
11 | Grande-Bretagne 11/07/2004 | Williams | 7e | 5e | 2 | 60 | 4 pts |
12 | Allemagne 25/07/2004 | Williams | 2e | 5e | 3 | 66 | 4 pts |
13 | Hongrie 15/08/2004 | Williams | 7e | 4e | 3 | 70 | 5 pts |
14 | Belgique 29/08/2004 | Williams | 11e | NC | 37/44 | - | |
15 | Italie 12/09/2004 | Williams | 2e | 5e | 3 | 53 | 4 pts |
16 | Chine 26/09/2004 | Williams | 10e | 5e | 5 | 56 | 4 pts |
17 | Japon 10/10/2004 | Williams | 13e | 7e | 6 | 53 | 2 pts |
18 | Brésil 24/10/2004 | Williams | 2e | 1 | 71 | 10 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 09/03/2003 | Williams | 3e | 2e | 1 | 58 | 8 pts |
02 | Malaisie 23/03/2003 | Williams | 8e | 12e | 4 | 53/56 | - |
03 | Brésil 06/04/2003 | Williams | 9e | NC | 24/54 | - | |
04 | Saint-Marin 20/04/2003 | Williams | 4e | 7e | 3 | 62 | 2 pts |
05 | Espagne 04/05/2003 | Williams | 9e | 4e | 5 | 65 | 5 pts |
06 | Autriche 18/05/2003 | Williams | 3e | NC | 32/69 | - | |
07 | Monaco 23/05/2003 | Williams | 3e | 2 | 78 | 10 pts | |
08 | Canada 13/06/2003 | Williams | 2e | 3e | 1 | 70 | 6 pts |
09 | Europe 29/06/2003 | Williams | 4e | 2e | 2 | 60 | 8 pts |
10 | France 04/07/2003 | Williams | 2e | 2e | 0 | 70 | 8 pts |
11 | Grande-Bretagne 11/07/2003 | Williams | 7e | 2e | 5 | 60 | 8 pts |
12 | Allemagne 03/08/2003 | Williams | Pole | 0 | 67 | 10 pts | |
13 | Hongrie 24/08/2003 | Williams | 4e | 3e | 1 | 70 | 6 pts |
14 | Italie 12/09/2003 | Williams | 2e | 2e | 0 | 53 | 8 pts |
15 | Etats-Unis 28/09/2003 | Williams | 4e | 6e | 2 | 72/73 | 3 pts |
16 | Japon 10/10/2003 | Williams | 2e | NC | 9/53 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 03/03/2002 | Williams | 6e | 2e | 4 | 58 | 6 pts |
02 | Malaisie 17/03/2002 | Williams | 2e | 2e | 0 | 56 | 6 pts |
03 | Brésil 31/03/2002 | Williams | Pole | 5e | 4 | 71 | 2 pts |
04 | Saint-Marin 14/04/2002 | Williams | 4e | 4e | 0 | 62 | 3 pts |
05 | Espagne 28/04/2002 | Williams | 4e | 2e | 2 | 65 | 6 pts |
06 | Autriche 12/05/2002 | Williams | 4e | 3e | 1 | 71 | 4 pts |
07 | Monaco 26/05/2002 | Williams | Pole | NC | 46/78 | - | |
08 | Canada 09/06/2002 | Williams | Pole | NC | 56/70 | - | |
09 | Europe 23/06/2002 | Williams | Pole | NC | 27/60 | - | |
10 | Grande-Bretagne 07/07/2002 | Williams | Pole | 3e | 2 | 60 | 4 pts |
11 | France 21/07/2002 | Williams | Pole | 4e | 3 | 72 | 3 pts |
12 | Allemagne 28/07/2002 | Williams | 4e | 2e | 2 | 67 | 6 pts |
13 | Hongrie 18/08/2002 | Williams | 4e | 11e | 7 | 76/77 | - |
14 | Belgique 01/09/2002 | Williams | 5e | 3e | 2 | 44 | 4 pts |
15 | Italie 15/09/2002 | Williams | Pole | NC | 33/53 | - | |
16 | Etats-Unis 29/09/2002 | Williams | 4e | 4e | 0 | 73 | 3 pts |
17 | Japon 13/10/2002 | Williams | 6e | 4e | 2 | 53 | 3 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 04/03/2001 | Williams | 11e | NC | 40/58 | - | |
02 | Malaisie 18/03/2001 | Williams | 6e | NC | 3/55 | - | |
03 | Brésil 01/04/2001 | Williams | 4e | NC | 38/71 | - | |
04 | Saint-Marin 15/04/2001 | Williams | 7e | NC | 48/62 | - | |
05 | Espagne 29/04/2001 | Williams | 12e | 2e | 10 | 65 | 6 pts |
06 | Autriche 13/05/2001 | Williams | 2e | NC | 41/71 | - | |
07 | Monaco 27/05/2001 | Williams | 7e | NC | 2/78 | - | |
08 | Canada 10/06/2001 | Williams | 10e | NC | 19/69 | - | |
09 | Europe 24/06/2001 | Williams | 3e | 2e | 1 | 67 | 6 pts |
10 | France 01/07/2001 | Williams | 6e | NC | 52/72 | - | |
11 | Grande-Bretagne 15/07/2001 | Williams | 8e | 4e | 4 | 60 | 3 pts |
12 | Allemagne 29/07/2001 | Williams | Pole | NC | 24/45 | - | |
13 | Hongrie 19/08/2001 | Williams | 8e | 8e | 0 | 76/77 | - |
14 | Belgique 02/09/2001 | Williams | Pole | NC | 1/36 | - | |
15 | Italie 16/09/2001 | Williams | Pole | 0 | 53 | 10 pts | |
16 | Etats-Unis 30/09/2001 | Williams | 3e | NC | 38/73 | - | |
17 | Japon 14/10/2001 | Williams | 2e | 2e | 0 | 53 | 6 pts |
Sommaire