Les 176 Grand Prix de Stroll regroupés selon ses résultats. Ce graphique permet de se rendre compte des proportions.
Les 176 Grand Prix de Stroll affichés course après course. Ce graphique permet de se rendre compte des périodes fortes ou creuses connues par un pilote.
Saison | Equipe | Grand Prix | Tours parcours | Pos. moy. Qualif | Pos. moy. Course | Pole | Victoire | Podium | Dans les points | Total de points | Meilleurs tours | Abandon | Temps moy. au stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Aston Martin | 4 | 222 | 13.25 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 18.63 |
2024 | Aston Martin | 24 | 1264 | 23.42 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0 | 3 | 24.21 |
2023 | Aston Martin | 21 | 1165 | 22.14 | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 12 | 68 | 0 | 3 | 23.05 |
2022 | Aston Martin | 22 | 1234 | 19.45 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 2 | 23.69 |
2021 | Aston Martin | 22 | 1156 | 22.73 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 34 | 0 | 3 | 24 |
2020 | Racing Point | 16 | 785 | 35.75 | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 | 75 | 0 | 5 | 25.5 |
2019 | Racing Point | 21 | 1211 | 20.33 | 12.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 2 | 24.56 |
2018 | Williams | 21 | 1156 | 21.95 | 13.84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 24.42 |
2017 | Williams | 20 | 1050 | 28.75 | 11.19 | 0 | 0 | 1 | 7 | 40 | 0 | 4 | 23.43 |
Tous les résultats de Lance Stroll en F1, saisons après saisons.
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 16/03/2025 | Aston Martin | 13e | 6e | 7 | 57 | 8 pts |
02 | Chine 23/03/2025 | Aston Martin | 14e | 9e | 5 | 56 | 2 pts |
Chine Sprint | 10e | 9e | 5 | 19 | 0 | ||
03 | Japon 06/04/2025 | Aston Martin | 20e | 20e | 0 | 52/53 | - |
04 | Bahreïn 13/04/2025 | Aston Martin | 19e | 18e | 1 | 57 | - |
05 | Arabie Saoudite 20/04/2025 | Aston Martin | 16e | 16e | 0 | 49/50 | - |
06 | Miami 04/05/2025 | Aston Martin | 19e | 16e | 3 | 56/57 | - |
Miami Sprint | 16e | 6e | 3 | 18 | 3 | ||
07 | Emilie-Romagne 18/05/2025 | Aston Martin | 8e | 15e | 7 | 63 | - |
08 | Monaco 25/05/2025 | Aston Martin | 19e | 15e | 4 | 76/78 | - |
09 | Espagne 01/06/2025 | Aston Martin | 0e | 14e | 14 | /66 | - |
10 | Canada 15/06/2025 | Aston Martin | 17e | 17e | 0 | 69/70 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bahreïn 02/03/2024 | Aston Martin | 12e | 10e | 2 | 57 | 1 pt |
02 | Arabie Saoudite 09/03/2024 | Aston Martin | 10e | NC | 5/50 | - | |
03 | Australie 24/03/2024 | Aston Martin | 9e | 6e | 3 | 58 | 8 pts |
04 | Japon 07/04/2024 | Aston Martin | 16e | 12e | 4 | 52/53 | - |
05 | Chine 21/04/2024 | Aston Martin | 11e | 15e | 4 | 56 | - |
Chine Sprint | 15e | 14e | 4 | 19 | 0 | ||
06 | Miami 05/05/2024 | Aston Martin | 11e | 17e | 6 | 57 | - |
Miami Sprint | 7e | - | 6 | 1/19/19 | 0 | ||
07 | Emilie-Romagne 19/05/2024 | Aston Martin | 13e | 9e | 4 | 63 | 2 pts |
08 | Monaco 26/05/2024 | Aston Martin | 13e | 14e | 1 | 76/78 | - |
09 | Canada 09/06/2024 | Aston Martin | 9e | 7e | 2 | 70 | 6 pts |
10 | Espagne 23/06/2024 | Aston Martin | 14e | 14e | 0 | 65/66 | - |
11 | Autriche 30/06/2024 | Aston Martin | 17e | 13e | 4 | 70/71 | - |
Autriche Sprint | 12e | 10e | 4 | 23 | 0 | ||
12 | Grande-Bretagne 07/07/2024 | Aston Martin | 8e | 7e | 1 | 52 | 6 pts |
13 | Hongrie 21/07/2024 | Aston Martin | 8e | 10e | 2 | 70 | 1 pt |
14 | Belgique 28/07/2024 | Aston Martin | 15e | 11e | 4 | 44 | - |
15 | Pays-Bas 25/08/2024 | Aston Martin | 8e | 13e | 5 | 71/72 | - |
16 | Italie 01/09/2024 | Aston Martin | 17e | 19e | 2 | 52/53 | - |
17 | Azerbaidjan 15/09/2024 | Aston Martin | 13e | 19e | 6 | 45/51 | - |
18 | Singapour 22/09/2024 | Aston Martin | 17e | 14e | 3 | 61/62 | - |
19 | Etats-Unis 20/10/2024 | Aston Martin | 13e | 15e | 2 | 55/56 | - |
Etats-Unis Sprint | 13e | 13e | 2 | 19 | 0 | ||
20 | Mexique 27/10/2024 | Aston Martin | 14e | 11e | 3 | 70/71 | - |
21 | Brésil 03/11/2024 | Aston Martin | 10e | NC | 0/69 | - | |
Brésil Sprint | 19e | 19e | NC | 24 | 0 | ||
22 | Las Vegas 24/11/2024 | Aston Martin | 19e | 15e | 4 | 50 | - |
23 | Qatar 01/12/2024 | Aston Martin | 15e | NC | 8/57 | - | |
Qatar Sprint | 14e | 13e | NC | 19 | 0 | ||
24 | Abu Dhabi 08/12/2024 | Aston Martin | 13e | 14e | 1 | 57/58 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bahreïn 05/03/2023 | Aston Martin | 8e | 6e | 2 | 57 | 8 pts |
02 | Arabie Saoudite 19/03/2023 | Aston Martin | 5e | NC | 16/50 | - | |
03 | Australie 02/04/2023 | Aston Martin | 6e | 4e | 2 | 58 | 12 pts |
04 | Azerbaidjan 30/04/2023 | Aston Martin | 9e | 7e | 2 | 51 | 6 pts |
Azerbaidjan Sprint | 9e | 8e | 2 | 17 | 1 | ||
05 | Miami 07/05/2023 | Aston Martin | 18e | 12e | 6 | 57 | - |
06 | Monaco 28/05/2023 | Aston Martin | 14e | NC | 53/78 | - | |
07 | Espagne 04/06/2023 | Aston Martin | 5e | 6e | 1 | 66 | 8 pts |
08 | Canada 18/06/2023 | Aston Martin | 16e | 9e | 7 | 70 | 2 pts |
09 | Autriche 02/07/2023 | Aston Martin | 6e | 9e | 3 | 71 | 2 pts |
Autriche Sprint | 7e | 4e | 3 | 24 | 5 | ||
10 | Grande-Bretagne 09/07/2023 | Aston Martin | 12e | 14e | 2 | 52 | - |
11 | Hongrie 23/07/2023 | Aston Martin | 14e | 10e | 4 | 69/70 | 1 pt |
12 | Belgique 30/07/2023 | Aston Martin | 10e | 9e | 1 | 44 | 2 pts |
Belgique Sprint | 14e | 11e | 1 | 11 | 0 | ||
13 | Pays-Bas 27/08/2023 | Aston Martin | 11e | 11e | 0 | 72 | - |
14 | Italie 03/09/2023 | Aston Martin | 20e | 16e | 4 | 51 | - |
15 | Singapour 17/09/2023 | Aston Martin | 0e | 20e | 20 | /62 | - |
16 | Japon 24/09/2023 | Aston Martin | 17e | NC | 20/53 | - | |
17 | Qatar 08/10/2023 | Aston Martin | 17e | 11e | 6 | 57 | - |
Qatar Sprint | 16e | 13e | 6 | 19 | 0 | ||
18 | Etats-Unis 22/10/2023 | Aston Martin | 20e | 7e | 13 | 56 | 6 pts |
Etats-Unis Sprint | 14e | - | 13 | 16/19/19 | 0 | ||
19 | Mexique 29/10/2023 | Aston Martin | 17e | 17e | 0 | 66/71 | - |
20 | Brésil 05/11/2023 | Aston Martin | 3e | 5e | 2 | 71 | 10 pts |
Brésil Sprint | 17e | 12e | 2 | 24 | 0 | ||
21 | Las Vegas 19/11/2023 | Aston Martin | 19e | 5e | 14 | 50 | 10 pts |
22 | Abu Dhabi 26/11/2023 | Aston Martin | 13e | 10e | 3 | 58 | 1 pt |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bahreïn 20/03/2022 | Aston Martin | 19e | 12e | 7 | 57 | - |
02 | Arabie Saoudite 27/03/2022 | Aston Martin | 13e | 13e | 0 | 49/50 | - |
03 | Australie 10/04/2022 | Aston Martin | 19e | 12e | 7 | 58 | - |
04 | Emilie-Romagne 24/04/2022 | Aston Martin | 15e | 10e | 5 | 62/63 | 1 pt |
Emilie-Romagne Sprint | 15e | 15e | 5 | 21 | 0 | ||
05 | Miami 08/05/2022 | Aston Martin | 10e | 11e | 1 | 57 | - |
06 | Espagne 22/05/2022 | Aston Martin | 18e | 15e | 3 | 65/66 | - |
07 | Monaco 29/05/2022 | Aston Martin | 18e | 14e | 4 | 64 | - |
08 | Azerbaidjan 12/06/2022 | Aston Martin | 19e | 16e | 3 | 46/51 | - |
09 | Canada 19/06/2022 | Aston Martin | 17e | 10e | 7 | 70 | 1 pt |
10 | Grande-Bretagne 03/07/2022 | Aston Martin | 20e | 11e | 9 | 52 | - |
11 | Autriche 10/07/2022 | Aston Martin | 12e | 13e | 1 | 70/71 | - |
Autriche Sprint | 17e | 13e | 1 | 23 | 0 | ||
12 | France 24/07/2022 | Aston Martin | 15e | 10e | 5 | 53 | 1 pt |
13 | Hongrie 31/07/2022 | Aston Martin | 14e | 11e | 3 | 69/70 | - |
14 | Belgique 28/08/2022 | Aston Martin | 9e | 11e | 2 | 44 | - |
15 | Pays-Bas 04/09/2022 | Aston Martin | 10e | 10e | 0 | 72 | 1 pt |
16 | Italie 11/09/2022 | Aston Martin | 12e | NC | 39/53 | - | |
17 | Singapour 02/10/2022 | Aston Martin | 12e | 6e | 6 | 59 | 8 pts |
18 | Japon 09/10/2022 | Aston Martin | 18e | 12e | 6 | 28 | - |
19 | Etats-Unis 23/10/2022 | Aston Martin | 5e | NC | 21/56 | - | |
20 | Mexique 30/10/2022 | Aston Martin | 20e | 15e | 5 | 70/71 | - |
21 | Brésil 13/11/2022 | Aston Martin | 15e | 10e | 5 | 71 | 1 pt |
Brésil Sprint | 15e | 16e | 5 | 24 | 0 | ||
22 | Abu Dhabi 20/11/2022 | Aston Martin | 14e | 8e | 6 | 58 | 4 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bahreïn 28/03/2021 | Aston Martin | 10e | 10e | 0 | 56 | 1 pt |
02 | Emilie-Romagne 18/04/2021 | Aston Martin | 10e | 8e | 2 | 63 | 4 pts |
03 | Portugal 02/05/2021 | Aston Martin | 17e | 14e | 3 | 65/66 | - |
04 | Espagne 09/05/2021 | Aston Martin | 11e | 11e | 0 | 65/66 | - |
05 | Monaco 23/05/2021 | Aston Martin | 13e | 8e | 5 | 77/78 | 4 pts |
06 | Azerbaidjan 06/06/2021 | Aston Martin | 19e | NC | 29/51 | - | |
07 | France 20/06/2021 | Aston Martin | 19e | 10e | 9 | 53 | 1 pt |
08 | Styrie 27/06/2021 | Aston Martin | 9e | 8e | 1 | 70/71 | 4 pts |
09 | Autriche 04/07/2021 | Aston Martin | 9e | 13e | 4 | 70/71 | - |
10 | Grande-Bretagne 18/07/2021 | Aston Martin | Stand14e | 8e | 6 | 52 | 04 pts |
11 | Hongrie 01/08/2021 | Aston Martin | 12e | NC | 0/70 | - | |
12 | Belgique 29/08/2021 | Aston Martin | 19e | 20e | 1 | 1 | - |
13 | Pays-Bas 05/09/2021 | Aston Martin | 12e | 12e | 0 | 70/72 | - |
14 | Italie 12/09/2021 | Aston Martin | Stand9e | 7e | 2 | 53 | 06 pts |
15 | Russie 26/09/2021 | Aston Martin | 7e | 11e | 4 | 53 | - |
16 | Turquie 10/10/2021 | Aston Martin | 8e | 9e | 1 | 58 | 2 pts |
17 | Etats-Unis 24/10/2021 | Aston Martin | 13e | 12e | 1 | 55/56 | - |
18 | Mexique 07/11/2021 | Aston Martin | 13e | 12e | 1 | 55/56 | - |
19 | Brésil 14/11/2021 | Aston Martin | Stand14e | NC | 47/71 | 0- | |
20 | Qatar 21/11/2021 | Aston Martin | 12e | 6e | 6 | 57 | 8 pts |
21 | Arabie Saoudite 05/12/2021 | Aston Martin | 18e | 11e | 7 | 50 | - |
22 | Abu Dhabi 12/12/2021 | Aston Martin | 13e | 13e | 0 | 57/58 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Autriche 05/07/2020 | Racing Point | 9e | NC | 20/71 | - | |
02 | Styrie 12/07/2020 | Racing Point | 12e | 7e | 5 | 71 | 6 pts |
03 | Hongrie 19/07/2020 | Racing Point | 3e | 4e | 1 | 70 | 12 pts |
04 | Grande-Bretagne 02/08/2020 | Racing Point | 6e | 9e | 3 | 52 | 2 pts |
05 | 70ème anniversaire 09/08/2020 | Racing Point | 6e | 6e | 0 | 52 | 8 pts |
06 | Espagne 16/08/2020 | Racing Point | 5e | 4e | 1 | 65/66 | 12 pts |
07 | Belgique 30/08/2020 | Racing Point | 9e | 9e | 0 | 44 | 2 pts |
08 | Italie 06/09/2020 | Racing Point | 8e | 3e | 5 | 53 | 15 pts |
09 | Toscane 13/09/2020 | Racing Point | 6e | NC | 42/59 | - | |
10 | Russie 27/09/2020 | Racing Point | 12e | NC | 0/53 | - | |
11 | Portugal 25/10/2020 | Racing Point | 12e | NC | 51/66 | - | |
12 | Emilie-Romagne 01/11/2020 | Racing Point | 15e | 13e | 2 | 63 | - |
13 | Turquie 15/11/2020 | Racing Point | Pole | 9e | 8 | 58 | 2 pts |
14 | Bahreïn 29/11/2020 | Racing Point | 13e | NC | 2/57 | - | |
15 | Sakhir 06/12/2020 | Racing Point | 10e | 3e | 7 | 87 | 15 pts |
16 | Abu Dhabi 13/12/2020 | Racing Point | 8e | 10e | 2 | 55 | 1 pt |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 17/03/2019 | Racing Point | 16e | 9e | 7 | 57/58 | 2 pts |
02 | Bahreïn 31/03/2019 | Racing Point | 18e | 14e | 4 | 56/57 | - |
03 | Chine 14/04/2019 | Racing Point | 16e | 12e | 4 | 55/56 | - |
04 | Azerbaidjan 28/04/2019 | Racing Point | 13e | 9e | 4 | 51 | 2 pts |
05 | Espagne 12/05/2019 | Racing Point | 16e | NC | 44/66 | - | |
06 | Monaco 26/05/2019 | Racing Point | 17e | 16e | 1 | 77/78 | - |
07 | Canada 09/06/2019 | Racing Point | 17e | 9e | 8 | 69/70 | 2 pts |
08 | France 23/06/2019 | Racing Point | 17e | 13e | 4 | 52/53 | - |
09 | Autriche 30/06/2019 | Racing Point | 14e | 14e | 0 | 70/71 | - |
10 | Grande-Bretagne 14/07/2019 | Racing Point | 18e | 13e | 5 | 52 | - |
11 | Allemagne 28/07/2019 | Racing Point | 15e | 4e | 11 | 64 | 12 pts |
12 | Hongrie 04/08/2019 | Racing Point | 18e | 17e | 1 | 68/70 | - |
13 | Belgique 01/09/2019 | Racing Point | 16e | 10e | 6 | 44 | 1 pt |
14 | Italie 08/09/2019 | Racing Point | 9e | 12e | 3 | 52/53 | - |
15 | Singapour 22/09/2019 | Racing Point | 16e | 13e | 3 | 61 | - |
16 | Russie 29/09/2019 | Racing Point | 14e | 11e | 3 | 53 | - |
17 | Japon 13/10/2019 | Racing Point | 12e | 9e | 3 | 51/52 | 2 pts |
18 | Mexique 27/10/2019 | Racing Point | 16e | 12e | 4 | 70/71 | - |
19 | Etats-Unis 03/11/2019 | Racing Point | 14e | 13e | 1 | 55/56 | - |
20 | Brésil 17/11/2019 | Racing Point | 17e | 19e | 2 | 65/71 | - |
21 | Abu Dhabi 01/12/2019 | Racing Point | 12e | NC | 45/55 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 25/03/2018 | Williams | 13e | 14e | 1 | 58 | - |
02 | Bahreïn 08/04/2018 | Williams | 20e | 14e | 6 | 56/57 | - |
03 | Chine 15/04/2018 | Williams | 18e | 14e | 4 | 56 | - |
04 | Azerbaidjan 29/04/2018 | Williams | 10e | 8e | 2 | 51 | 4 pts |
05 | Espagne 13/05/2018 | Williams | 18e | 11e | 7 | 64/66 | - |
06 | Monaco 27/05/2018 | Williams | 17e | 17e | 0 | 76/78 | - |
07 | Canada 10/06/2018 | Williams | 16e | NC | 0/68 | - | |
08 | France 24/06/2018 | Williams | 19e | 17e | 2 | 48/53 | - |
09 | Autriche 01/07/2018 | Williams | 13e | 14e | 1 | 69/71 | - |
10 | Grande-Bretagne 08/07/2018 | Williams | 0e | 12e | 12 | 52 | - |
11 | Allemagne 22/07/2018 | Williams | 17e | NC | 53/67 | - | |
12 | Hongrie 29/07/2018 | Williams | 20e | 17e | 3 | 68/70 | - |
13 | Belgique 26/08/2018 | Williams | 16e | 13e | 3 | 43/44 | - |
14 | Italie 02/09/2018 | Williams | 10e | 9e | 1 | 52/53 | 2 pts |
15 | Singapour 16/09/2018 | Williams | 20e | 14e | 6 | 60/61 | - |
16 | Russie 30/09/2018 | Williams | 14e | 15e | 1 | 52/53 | - |
17 | Japon 07/10/2018 | Williams | 14e | 17e | 3 | 52/53 | - |
18 | Etats-Unis 21/10/2018 | Williams | 15e | 14e | 1 | 54/56 | - |
19 | Mexique 28/10/2018 | Williams | 17e | 12e | 5 | 69/71 | - |
20 | Brésil 11/11/2018 | Williams | 19e | 18e | 1 | 69/71 | - |
21 | Abu Dhabi 25/11/2018 | Williams | 20e | 13e | 7 | 54/55 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 26/03/2017 | Williams | 20e | NC | 40/57 | - | |
02 | Chine 09/04/2017 | Williams | 10e | NC | 0/56 | - | |
03 | Bahreïn 16/04/2017 | Williams | 12e | NC | 12/57 | - | |
04 | Russie 30/04/2017 | Williams | 11e | 11e | 0 | 51/52 | - |
05 | Espagne 14/05/2017 | Williams | 18e | 16e | 2 | 64/66 | - |
06 | Monaco 28/05/2017 | Williams | 17e | 15e | 2 | 71/78 | - |
07 | Canada 11/06/2017 | Williams | 17e | 9e | 8 | 69/70 | 2 pts |
08 | Europe 25/06/2017 | Williams | 8e | 3e | 5 | 51 | 15 pts |
09 | Autriche 09/07/2017 | Williams | 18e | 10e | 8 | 70/71 | 1 pt |
10 | Grande-Bretagne 16/07/2017 | Williams | 15e | 16e | 1 | 50/51 | - |
11 | Hongrie 30/07/2017 | Williams | 17e | 14e | 3 | 69/70 | - |
12 | Belgique 27/08/2017 | Williams | 15e | 11e | 4 | 44 | - |
13 | Italie 03/09/2017 | Williams | 2e | 7e | 5 | 53 | 6 pts |
14 | Singapour 17/09/2017 | Williams | 18e | 8e | 10 | 58 | 4 pts |
15 | Malaisie 01/10/2017 | Williams | 13e | 8e | 5 | 55/56 | 4 pts |
16 | Japon 08/10/2017 | Williams | 15e | NC | 45/53 | - | |
17 | Etats-Unis 22/10/2017 | Williams | 15e | 11e | 4 | 55/56 | - |
18 | Mexique 29/10/2017 | Williams | 11e | 6e | 5 | 70/71 | 8 pts |
19 | Brésil 12/11/2017 | Williams | 16e | 16e | 0 | 69/71 | - |
20 | Abu Dhabi 26/11/2017 | Williams | 15e | 18e | 3 | 54/55 | - |
Sommaire