Les 114 Grand Prix de Schumacher regroupés selon ses résultats. Ce graphique permet de se rendre compte des proportions.
Les 114 Grand Prix de Schumacher affichés course après course. Ce graphique permet de se rendre compte des périodes fortes ou creuses connues par un pilote.
Saison | Equipe | Grand Prix | Tours parcours | Pos. moy. Qualif | Pos. moy. Course | Pole | Victoire | Podium | Dans les points | Total de points | Meilleurs tours | Abandon | Temps moy. au stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Mercedes | 20 | 981 | 36.75 | 10.07 | 1 | 0 | 1 | 8 | 49 | 1 | 6 | 21.1 |
2011 | Mercedes | 19 | 927 | 32.16 | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 76 | 0 | 5 | 22.47 |
2010 | Mercedes | 19 | 1023 | 18.16 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 12 | 72 | 0 | 2 | 24.07 |
2006 | Toyota | 18 | 1092 | 13.28 | 2.56 | 4 | 7 | 12 | 16 | 121 | 7 | 2 | 24.11 |
2005 | Ferrari | 19 | 1009 | 34.47 | 4.69 | 0 | 1 | 5 | 12 | 62 | 3 | 6 | 24.92 |
2004 | Ferrari | 18 | 1089 | 7.5 | 2.12 | 0 | 13 | 15 | 16 | 148 | 10 | 1 | 23.81 |
2003 | Ferrari | 1 | 58 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27.67 |
Tous les résultats de Michael Schumacher en F1, saisons après saisons.
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 18/03/2012 | Mercedes | 4e | NC | 10/58 | - | |
02 | Malaisie 25/03/2012 | Mercedes | 3e | 10e | 7 | 56 | 1 pt |
03 | Chine 15/04/2012 | Mercedes | 2e | NC | 12/56 | - | |
04 | Bahreïn 22/04/2012 | Mercedes | 22e | 10e | 12 | 57 | 1 pt |
05 | Espagne 13/05/2012 | Mercedes | 8e | NC | 12/66 | - | |
06 | Monaco 27/05/2012 | Mercedes | 6e | NC | 63/78 | - | |
07 | Canada 10/06/2012 | Mercedes | 9e | NC | 43/70 | - | |
08 | Europe 24/06/2012 | Mercedes | 12e | 3e | 9 | 57 | 15 pts |
09 | Grande-Bretagne 08/07/2012 | Mercedes | 3e | 7e | 4 | 52 | 6 pts |
10 | Allemagne 22/07/2012 | Mercedes | 3e | 7e | 4 | 67 | 6 pts |
11 | Hongrie 29/07/2012 | Mercedes | 17e | NC | 58/69 | - | |
12 | Belgique 02/09/2012 | Mercedes | 13e | 7e | 6 | 44 | 6 pts |
13 | Italie 09/09/2012 | Mercedes | 4e | 6e | 2 | 53 | 8 pts |
14 | Singapour 23/09/2012 | Mercedes | 23e | 11e | 12 | 53 | - |
15 | Japon 07/10/2012 | Mercedes | 23e | 11e | 12 | 53 | - |
16 | Corée du Sud 14/10/2012 | Mercedes | 10e | 13e | 3 | 55 | - |
17 | Inde 28/10/2012 | Mercedes | 14e | 22e | 8 | 55/60 | - |
18 | Abu Dhabi 04/11/2012 | Mercedes | 13e | 11e | 2 | 55 | - |
19 | Etats-Unis 18/11/2012 | Mercedes | 5e | 16e | 11 | 55/56 | - |
20 | Brésil 25/11/2012 | Mercedes | 13e | 7e | 6 | 71 | 6 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 27/03/2011 | Mercedes | 11e | NC | 19/58 | - | |
02 | Malaisie 10/04/2011 | Mercedes | 11e | 9e | 2 | 56 | 2 pts |
03 | Chine 17/04/2011 | Mercedes | 14e | 8e | 6 | 56 | 4 pts |
04 | Turquie 08/05/2011 | Mercedes | 8e | 12e | 4 | 58 | - |
05 | Espagne 22/05/2011 | Mercedes | 10e | 6e | 4 | 65/66 | 8 pts |
06 | Monaco 29/05/2011 | Mercedes | 5e | NC | 32/78 | - | |
07 | Canada 12/06/2011 | Mercedes | 8e | 4e | 4 | 70 | 12 pts |
08 | Europe 26/06/2011 | Mercedes | 8e | 17e | 9 | 56/57 | - |
09 | Grande-Bretagne 10/07/2011 | Mercedes | 13e | 9e | 4 | 52 | 2 pts |
10 | Allemagne 24/07/2011 | Mercedes | 10e | 8e | 2 | 59/60 | 4 pts |
11 | Hongrie 31/07/2011 | Mercedes | 9e | NC | 26/70 | - | |
12 | Belgique 28/08/2011 | Mercedes | 24e | 5e | 19 | 44 | 10 pts |
13 | Italie 11/09/2011 | Mercedes | 8e | 5e | 3 | 53 | 10 pts |
14 | Singapour 25/09/2011 | Mercedes | 8e | NC | 28/61 | - | |
15 | Japon 09/10/2011 | Mercedes | 8e | 6e | 2 | 53 | 8 pts |
16 | Corée du Sud 16/10/2011 | Mercedes | 12e | NC | 15/55 | - | |
17 | Inde 30/10/2011 | Mercedes | 11e | 5e | 6 | 60 | 10 pts |
18 | Abu Dhabi 13/11/2011 | Mercedes | 8e | 7e | 1 | 55 | 6 pts |
19 | Brésil 27/11/2011 | Mercedes | 10e | 15e | 5 | 70/71 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bahreïn 14/03/2010 | Mercedes | 7e | 6e | 1 | 49 | 8 pts |
02 | Australie 28/03/2010 | Mercedes | 7e | 10e | 3 | 58 | 1 pt |
03 | Malaisie 04/04/2010 | Mercedes | 8e | NC | 9/56 | - | |
04 | Chine 18/04/2010 | Mercedes | 9e | 10e | 1 | 56 | 1 pt |
05 | Espagne 09/05/2010 | Mercedes | 6e | 4e | 2 | 66 | 12 pts |
06 | Monaco 16/05/2010 | Mercedes | 7e | 12e | 5 | 78 | - |
07 | Turquie 30/05/2010 | Mercedes | 5e | 4e | 1 | 58 | 12 pts |
08 | Canada 13/06/2010 | Mercedes | 13e | 11e | 2 | 69/70 | - |
09 | Europe 27/06/2010 | Mercedes | 15e | 15e | 0 | 57 | - |
10 | Grande-Bretagne 11/07/2010 | Mercedes | 10e | 9e | 1 | 52 | 2 pts |
11 | Allemagne 25/07/2010 | Mercedes | 11e | 9e | 2 | 66/67 | 2 pts |
12 | Hongrie 01/08/2010 | Mercedes | 14e | 11e | 3 | 69/70 | - |
13 | Belgique 29/08/2010 | Mercedes | 21e | 7e | 14 | 44 | 6 pts |
14 | Italie 12/09/2010 | Mercedes | 12e | 9e | 3 | 53 | 2 pts |
15 | Singapour 26/09/2010 | Mercedes | 9e | 13e | 4 | 60/61 | - |
16 | Japon 10/10/2010 | Mercedes | 10e | 6e | 4 | 53 | 8 pts |
17 | Corée du Sud 24/10/2010 | Mercedes | 9e | 4e | 5 | 55 | 12 pts |
18 | Brésil 07/11/2010 | Mercedes | 8e | 7e | 1 | 71 | 6 pts |
19 | Abu Dhabi 14/11/2010 | Mercedes | 8e | NC | 0/55 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bahreïn 12/03/2006 | Toyota | Pole | 2e | 1 | 57 | 8 pts |
02 | Malaisie 19/03/2006 | Toyota | 14e | 6e | 8 | 56 | 3 pts |
03 | Australie 02/04/2006 | Toyota | 10e | NC | 32/57 | - | |
04 | Saint-Marin 23/04/2006 | Toyota | Pole | 0 | 62 | 10 pts | |
05 | Europe 07/05/2006 | Toyota | 2e | 1 | 60 | 10 pts | |
06 | Espagne 14/05/2006 | Toyota | 3e | 2e | 1 | 66 | 8 pts |
07 | Monaco 28/05/2006 | Toyota | 0e | 5e | 5 | 78 | 4 pts |
08 | Grande-Bretagne 11/06/2006 | Toyota | 3e | 2e | 1 | 60 | 8 pts |
09 | Canada 25/06/2006 | Toyota | 5e | 2e | 3 | 70 | 8 pts |
10 | Etats-Unis 02/07/2006 | Toyota | Pole | 0 | 73 | 10 pts | |
11 | France 16/07/2006 | Toyota | Pole | 0 | 70 | 10 pts | |
12 | Allemagne 30/07/2006 | Toyota | 2e | 1 | 67 | 10 pts | |
13 | Hongrie 06/08/2006 | Toyota | 11e | 8e | 3 | 67/70 | 1 pt |
14 | Turquie 27/08/2006 | Toyota | 2e | 3e | 1 | 58 | 6 pts |
15 | Italie 10/09/2006 | Toyota | 2e | 1 | 53 | 10 pts | |
16 | Chine 01/10/2006 | Toyota | 6e | 5 | 56 | 10 pts | |
17 | Japon 08/10/2006 | Toyota | 2e | NC | 36/53 | - | |
18 | Brésil 22/10/2006 | Toyota | 10e | 4e | 6 | 71 | 5 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 06/03/2005 | Ferrari | 19e | NC | 42/57 | - | |
02 | Malaisie 20/03/2005 | Ferrari | 13e | 7e | 6 | 56 | 2 pts |
03 | Bahreïn 03/04/2005 | Ferrari | 2e | NC | 12/57 | - | |
04 | Saint-Marin 24/04/2005 | Ferrari | 13e | 2e | 11 | 62 | 8 pts |
05 | Espagne 08/05/2005 | Ferrari | 8e | NC | 46/66 | - | |
06 | Monaco 22/05/2005 | Ferrari | 8e | 7e | 1 | 78 | 2 pts |
07 | Europe 29/05/2005 | Ferrari | 10e | 5e | 5 | 59 | 4 pts |
08 | Canada 12/06/2005 | Ferrari | 2e | 2e | 0 | 70 | 8 pts |
09 | Etats-Unis 19/06/2005 | Ferrari | 5e | 4 | 73 | 10 pts | |
10 | France 03/07/2005 | Ferrari | 3e | 3e | 0 | 70 | 6 pts |
11 | Grande-Bretagne 10/07/2005 | Ferrari | 9e | 6e | 3 | 60 | 3 pts |
12 | Allemagne 24/07/2005 | Ferrari | 5e | 5e | 0 | 67 | 4 pts |
13 | Hongrie 31/07/2005 | Ferrari | Pole | 2e | 1 | 70 | 8 pts |
14 | Turquie 21/08/2005 | Ferrari | 19e | NC | 32/58 | - | |
15 | Italie 04/09/2005 | Ferrari | 6e | 10e | 4 | 53 | - |
16 | Belgique 11/09/2005 | Ferrari | 6e | NC | 13/44 | - | |
17 | Brésil 25/09/2005 | Ferrari | 7e | 4e | 3 | 71 | 5 pts |
18 | Japon 09/10/2005 | Ferrari | 14e | 7e | 7 | 53 | 2 pts |
19 | Chine 16/10/2005 | Ferrari | 6e | NC | 22/56 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 07/03/2004 | Ferrari | Pole | 0 | 58 | 10 pts | |
02 | Malaisie 21/03/2004 | Ferrari | Pole | 0 | 56 | 10 pts | |
03 | Bahreïn 04/04/2004 | Ferrari | Pole | 0 | 57 | 10 pts | |
04 | Saint-Marin 25/04/2004 | Ferrari | 2e | 1 | 62 | 10 pts | |
05 | Espagne 09/05/2004 | Ferrari | Pole | 0 | 66 | 10 pts | |
06 | Monaco 23/05/2004 | Ferrari | 4e | NC | 45/77 | - | |
07 | Europe 30/05/2004 | Ferrari | Pole | 0 | 60 | 10 pts | |
08 | Canada 13/06/2004 | Ferrari | 6e | 5 | 70 | 10 pts | |
09 | Etats-Unis 20/06/2004 | Ferrari | 2e | 1 | 73 | 10 pts | |
10 | France 04/07/2004 | Ferrari | 2e | 1 | 70 | 10 pts | |
11 | Grande-Bretagne 11/07/2004 | Ferrari | 4e | 3 | 60 | 10 pts | |
12 | Allemagne 25/07/2004 | Ferrari | Pole | 0 | 66 | 10 pts | |
13 | Hongrie 15/08/2004 | Ferrari | Pole | 0 | 70 | 10 pts | |
14 | Belgique 29/08/2004 | Ferrari | 2e | 2e | 0 | 44 | 8 pts |
15 | Italie 12/09/2004 | Ferrari | 3e | 2e | 1 | 53 | 8 pts |
16 | Chine 26/09/2004 | Ferrari | 20e | 12e | 8 | 55/56 | - |
17 | Japon 10/10/2004 | Ferrari | Pole | 0 | 53 | 10 pts | |
18 | Brésil 24/10/2004 | Ferrari | 18e | 7e | 11 | 71 | 2 pts |
Sommaire