Les 235 Grand Prix de Hulkenberg regroupés selon ses résultats. Ce graphique permet de se rendre compte des proportions.
Les 235 Grand Prix de Hulkenberg affichés course après course. Ce graphique permet de se rendre compte des périodes fortes ou creuses connues par un pilote.
Saison | Equipe | Grand Prix | Tours parcours | Pos. moy. Qualif | Pos. moy. Course | Pole | Victoire | Podium | Dans les points | Total de points | Meilleurs tours | Abandon | Temps moy. au stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Sauber | 4 | 222 | 12.75 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 18.57 |
2024 | Haas | 24 | 1271 | 21.71 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 17 | 36 | 0 | 3 | 24.87 |
2023 | Haas | 22 | 1250 | 18.14 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 25.39 |
2022 | Haas | 2 | 107 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.75 |
2020 | Racing Point | 3 | 112 | 38 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 25.6 |
2019 | Renault | 21 | 1182 | 18.57 | 10.11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 37 | 0 | 2 | 23.94 |
2018 | Renault | 21 | 936 | 38.38 | 8.07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 69 | 0 | 7 | 23.81 |
2017 | Renault | 20 | 973 | 36.75 | 10.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 43 | 0 | 6 | 23.3 |
2016 | Force India | 21 | 1042 | 26.19 | 9.06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 72 | 1 | 4 | 23.32 |
2015 | Force India | 19 | 849 | 42.11 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 8 | 52 | 0 | 7 | 24.8 |
2014 | Force India | 19 | 1036 | 17.32 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 15 | 88 | 0 | 2 | 24 |
2013 | Sauber | 19 | 1039 | 19.42 | 10.06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51 | 0 | 2 | 22.67 |
2012 | Force India | 20 | 1069 | 18.35 | 9.39 | 0 | 0 | 0 | 12 | 69 | 0 | 2 | 21.54 |
2010 | Williams | 19 | 923 | 30.26 | 11.93 | 1 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 4 | 24.43 |
Tous les résultats de Nico Hulkenberg en F1, saisons après saisons.
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bahreïn 02/03/2024 | Haas | 10e | 16e | 6 | 56/57 | - |
02 | Arabie Saoudite 09/03/2024 | Haas | 15e | 10e | 5 | 50 | 1 pt |
03 | Australie 24/03/2024 | Haas | 16e | 9e | 7 | 58 | 2 pts |
04 | Japon 07/04/2024 | Haas | 12e | 11e | 1 | 52/53 | - |
05 | Chine 21/04/2024 | Haas | 9e | 10e | 1 | 56 | 1 pt |
Chine Sprint | 13e | 19e | 1 | 19 | 0 | ||
06 | Miami 05/05/2024 | Haas | 9e | 11e | 2 | 57 | - |
Miami Sprint | 10e | 7e | 2 | 19 | 2 | ||
07 | Emilie-Romagne 19/05/2024 | Haas | 10e | 11e | 1 | 62/63 | - |
08 | Monaco 26/05/2024 | Haas | 19e | NC | 0/78 | - | |
09 | Canada 09/06/2024 | Haas | 17e | 11e | 6 | 70 | - |
10 | Espagne 23/06/2024 | Haas | 13e | 11e | 2 | 66 | - |
11 | Autriche 30/06/2024 | Haas | 9e | 6e | 3 | 71 | 8 pts |
Autriche Sprint | 17e | 14e | 3 | 23 | 0 | ||
12 | Grande-Bretagne 07/07/2024 | Haas | 6e | 6e | 0 | 52 | 8 pts |
13 | Hongrie 21/07/2024 | Haas | 11e | 13e | 2 | 69/70 | - |
14 | Belgique 28/07/2024 | Haas | 16e | 18e | 2 | 44 | - |
15 | Pays-Bas 25/08/2024 | Haas | 12e | 11e | 1 | 71/72 | - |
16 | Italie 01/09/2024 | Haas | 10e | 17e | 7 | 52/53 | - |
17 | Azerbaidjan 15/09/2024 | Haas | 12e | 11e | 1 | 51 | - |
18 | Singapour 22/09/2024 | Haas | 6e | 9e | 3 | 61/62 | 2 pts |
19 | Etats-Unis 20/10/2024 | Haas | 11e | 8e | 3 | 56 | 4 pts |
Etats-Unis Sprint | 6e | 8e | 3 | 19 | 1 | ||
20 | Mexique 27/10/2024 | Haas | 10e | 9e | 1 | 70/71 | 2 pts |
21 | Brésil 03/11/2024 | Haas | 18e | NC | 0/69 | - | |
Brésil Sprint | 12e | - | NC | 19/24/24 | 0 | ||
22 | Las Vegas 24/11/2024 | Haas | 9e | 8e | 1 | 50 | 4 pts |
23 | Qatar 01/12/2024 | Haas | 18e | NC | 39/57 | - | |
Qatar Sprint | 9e | 7e | NC | 19 | 2 | ||
24 | Abu Dhabi 08/12/2024 | Haas | 7e | 8e | 1 | 58 | 4 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bahreïn 05/03/2023 | Haas | 10e | 15e | 5 | 56/57 | - |
02 | Arabie Saoudite 19/03/2023 | Haas | 10e | 12e | 2 | 50 | - |
03 | Australie 02/04/2023 | Haas | 10e | 7e | 3 | 58 | 6 pts |
04 | Azerbaidjan 30/04/2023 | Haas | 17e | 17e | 0 | 50/51 | - |
Azerbaidjan Sprint | 12e | 15e | 0 | 17 | 0 | ||
05 | Miami 07/05/2023 | Haas | 12e | 15e | 3 | 57 | - |
06 | Monaco 28/05/2023 | Haas | 18e | 17e | 1 | 76/78 | - |
07 | Espagne 04/06/2023 | Haas | 7e | 15e | 8 | 65/66 | - |
08 | Canada 18/06/2023 | Haas | 5e | 15e | 10 | 69/70 | - |
09 | Autriche 02/07/2023 | Haas | 8e | NC | 12/71 | - | |
Autriche Sprint | 4e | 6e | NC | 24 | 3 | ||
10 | Grande-Bretagne 09/07/2023 | Haas | 11e | 13e | 2 | 52 | - |
11 | Hongrie 23/07/2023 | Haas | 10e | 14e | 4 | 69/70 | - |
12 | Belgique 30/07/2023 | Haas | 20e | 18e | 2 | 44 | - |
Belgique Sprint | 20e | 17e | 2 | 11 | 0 | ||
13 | Pays-Bas 27/08/2023 | Haas | 14e | 12e | 2 | 72 | - |
14 | Italie 03/09/2023 | Haas | 13e | 17e | 4 | 50/51 | - |
15 | Singapour 17/09/2023 | Haas | 9e | 13e | 4 | 62 | - |
16 | Japon 24/09/2023 | Haas | 18e | 14e | 4 | 52/53 | - |
17 | Qatar 08/10/2023 | Haas | 15e | 16e | 1 | 56/57 | - |
Qatar Sprint | 7e | - | 1 | 11/19/19 | 0 | ||
18 | Etats-Unis 22/10/2023 | Haas | 18e | 11e | 7 | 56 | - |
Etats-Unis Sprint | 16e | 15e | 7 | 19 | 0 | ||
19 | Mexique 29/10/2023 | Haas | 12e | 13e | 1 | 71 | - |
20 | Brésil 05/11/2023 | Haas | 11e | 12e | 1 | 70/71 | - |
Brésil Sprint | 12e | 18e | 1 | 24 | 0 | ||
21 | Las Vegas 19/11/2023 | Haas | 13e | 19e | 6 | 45/50 | - |
22 | Abu Dhabi 26/11/2023 | Haas | 8e | 15e | 7 | 58 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bahreïn 20/03/2022 | Aston Martin | 17e | 17e | 0 | 57 | - |
02 | Arabie Saoudite 27/03/2022 | Haas | 17e | 12e | 5 | 50 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Grande-Bretagne 02/08/2020 | Racing Point | 13e | NC | 0/52 | - | |
02 | 70ème anniversaire 09/08/2020 | Racing Point | 3e | 7e | 4 | 52 | 6 pts |
03 | Allemagne 11/10/2020 | Racing Point | 20e | 8e | 12 | 60 | 4 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 17/03/2019 | Renault | 11e | 7e | 4 | 57/58 | 6 pts |
02 | Bahreïn 31/03/2019 | Renault | 17e | 17e | 0 | 53/57 | - |
03 | Chine 14/04/2019 | Renault | 8e | NC | 16/56 | - | |
04 | Azerbaidjan 28/04/2019 | Renault | 15e | 14e | 1 | 50/51 | - |
05 | Espagne 12/05/2019 | Renault | 20e | 13e | 7 | 66 | - |
06 | Monaco 26/05/2019 | Renault | 11e | 13e | 2 | 77/78 | - |
07 | Canada 09/06/2019 | Renault | 7e | 7e | 0 | 69/70 | 6 pts |
08 | France 23/06/2019 | Renault | 13e | 8e | 5 | 52/53 | 4 pts |
09 | Autriche 30/06/2019 | Renault | 15e | 13e | 2 | 70/71 | - |
10 | Grande-Bretagne 14/07/2019 | Renault | 10e | 10e | 0 | 52 | 1 pt |
11 | Allemagne 28/07/2019 | Renault | 9e | NC | 39/64 | - | |
12 | Hongrie 04/08/2019 | Renault | 11e | 12e | 1 | 69/70 | - |
13 | Belgique 01/09/2019 | Renault | 12e | 8e | 4 | 44 | 4 pts |
14 | Italie 08/09/2019 | Renault | 6e | 5e | 1 | 53 | 10 pts |
15 | Singapour 22/09/2019 | Renault | 8e | 9e | 1 | 61 | 2 pts |
16 | Russie 29/09/2019 | Renault | 6e | 10e | 4 | 53 | 1 pt |
17 | Japon 13/10/2019 | Renault | 15e | 0e | NC | 51/52 | - |
18 | Mexique 27/10/2019 | Renault | 12e | 10e | 2 | 70/71 | 1 pt |
19 | Etats-Unis 03/11/2019 | Renault | 11e | 9e | 2 | 55/56 | 2 pts |
20 | Brésil 17/11/2019 | Renault | 13e | 15e | 2 | 71 | - |
21 | Abu Dhabi 01/12/2019 | Renault | 9e | 12e | 3 | 54/55 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 25/03/2018 | Renault | 7e | 7e | 0 | 58 | 6 pts |
02 | Bahreïn 08/04/2018 | Renault | 7e | 6e | 1 | 57 | 8 pts |
03 | Chine 15/04/2018 | Renault | 7e | 6e | 1 | 56 | 8 pts |
04 | Azerbaidjan 29/04/2018 | Renault | 14e | NC | 10/51 | - | |
05 | Espagne 13/05/2018 | Renault | 16e | NC | 0/66 | - | |
06 | Monaco 27/05/2018 | Renault | 11e | 8e | 3 | 78 | 4 pts |
07 | Canada 10/06/2018 | Renault | 7e | 7e | 0 | 67/68 | 6 pts |
08 | France 24/06/2018 | Renault | 12e | 9e | 3 | 53 | 2 pts |
09 | Autriche 01/07/2018 | Renault | 10e | NC | 11/71 | - | |
10 | Grande-Bretagne 08/07/2018 | Renault | 11e | 6e | 5 | 52 | 8 pts |
11 | Allemagne 22/07/2018 | Renault | 7e | 5e | 2 | 67 | 10 pts |
12 | Hongrie 29/07/2018 | Renault | 13e | 12e | 1 | 69/70 | - |
13 | Belgique 26/08/2018 | Renault | 18e | NC | 0/44 | - | |
14 | Italie 02/09/2018 | Renault | 20e | 13e | 7 | 52/53 | - |
15 | Singapour 16/09/2018 | Renault | 10e | 10e | 0 | 60/61 | 1 pt |
16 | Russie 30/09/2018 | Renault | 12e | 12e | 0 | 52/53 | - |
17 | Japon 07/10/2018 | Renault | 16e | NC | 37/53 | - | |
18 | Etats-Unis 21/10/2018 | Renault | 7e | 6e | 1 | 56 | 8 pts |
19 | Mexique 28/10/2018 | Renault | 7e | 6e | 1 | 69/71 | 8 pts |
20 | Brésil 11/11/2018 | Renault | 13e | NC | 32/71 | - | |
21 | Abu Dhabi 25/11/2018 | Renault | 10e | NC | 0/55 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 26/03/2017 | Renault | 11e | 11e | 0 | 56/57 | - |
02 | Chine 09/04/2017 | Renault | 7e | 12e | 5 | 55/56 | - |
03 | Bahreïn 16/04/2017 | Renault | 7e | 9e | 2 | 57 | 2 pts |
04 | Russie 30/04/2017 | Renault | 8e | 8e | 0 | 52 | 4 pts |
05 | Espagne 14/05/2017 | Renault | 13e | 6e | 7 | 65/66 | 8 pts |
06 | Monaco 28/05/2017 | Renault | 10e | NC | 15/78 | - | |
07 | Canada 11/06/2017 | Renault | 10e | 8e | 2 | 70 | 4 pts |
08 | Europe 25/06/2017 | Renault | 13e | NC | 24/51 | - | |
09 | Autriche 09/07/2017 | Renault | 11e | 13e | 2 | 70/71 | - |
10 | Grande-Bretagne 16/07/2017 | Renault | 5e | 6e | 1 | 51 | 8 pts |
11 | Hongrie 30/07/2017 | Renault | 12e | 17e | 5 | 67/70 | - |
12 | Belgique 27/08/2017 | Renault | 7e | 6e | 1 | 44 | 8 pts |
13 | Italie 03/09/2017 | Renault | 14e | 13e | 1 | 52/53 | - |
14 | Singapour 17/09/2017 | Renault | 7e | NC | 48/58 | - | |
15 | Malaisie 01/10/2017 | Renault | 8e | 16e | 8 | 55/56 | - |
16 | Japon 08/10/2017 | Renault | 11e | NC | 40/53 | - | |
17 | Etats-Unis 22/10/2017 | Renault | 18e | NC | 3/56 | - | |
18 | Mexique 29/10/2017 | Renault | 7e | NC | 24/71 | - | |
19 | Brésil 12/11/2017 | Renault | 7e | 10e | 3 | 70/71 | 1 pt |
20 | Abu Dhabi 26/11/2017 | Renault | 7e | 6e | 1 | 55 | 8 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 20/03/2016 | Force India | 10e | 7e | 3 | 57 | 6 pts |
02 | Bahreïn 03/04/2016 | Force India | 8e | 15e | 7 | 56/57 | - |
03 | Chine 17/04/2016 | Force India | 13e | 15e | 2 | 55/56 | - |
04 | Russie 01/05/2016 | Force India | 13e | NC | 0/53 | - | |
05 | Espagne 15/05/2016 | Force India | 11e | NC | 20/66 | - | |
06 | Monaco 29/05/2016 | Force India | 5e | 6e | 1 | 78 | 8 pts |
07 | Canada 12/06/2016 | Force India | 9e | 8e | 1 | 69/70 | 4 pts |
08 | Europe 19/06/2016 | Force India | 12e | 9e | 3 | 51 | 2 pts |
09 | Autriche 03/07/2016 | Force India | 2e | 19e | 17 | 64/71 | - |
10 | Grande-Bretagne 10/07/2016 | Force India | 8e | 7e | 1 | 52 | 6 pts |
11 | Hongrie 24/07/2016 | Force India | 9e | 10e | 1 | 69/70 | 1 pt |
12 | Allemagne 31/07/2016 | Force India | 8e | 7e | 1 | 67 | 6 pts |
13 | Belgique 28/08/2016 | Force India | 7e | 4e | 3 | 44 | 12 pts |
14 | Italie 04/09/2016 | Force India | 9e | 10e | 1 | 53 | 1 pt |
15 | Singapour 18/09/2016 | Force India | 8e | NC | 0/61 | - | |
16 | Malaisie 02/10/2016 | Force India | 8e | 8e | 0 | 56 | 4 pts |
17 | Japon 09/10/2016 | Force India | 9e | 8e | 1 | 53 | 4 pts |
18 | Etats-Unis 23/10/2016 | Force India | 7e | NC | 1/56 | - | |
19 | Mexique 30/10/2016 | Force India | 5e | 7e | 2 | 71 | 6 pts |
20 | Brésil 13/11/2016 | Force India | 8e | 7e | 1 | 71 | 6 pts |
21 | Abu Dhabi 27/11/2016 | Force India | 7e | 7e | 0 | 55 | 6 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 15/03/2015 | Force India | 13e | 7e | 6 | 57/58 | 6 pts |
02 | Malaisie 29/03/2015 | Force India | 13e | 14e | 1 | 55/56 | - |
03 | Chine 12/04/2015 | Force India | 16e | NC | 9/56 | - | |
04 | Bahreïn 19/04/2015 | Force India | 8e | 13e | 5 | 56/57 | - |
05 | Espagne 10/05/2015 | Force India | 17e | 15e | 2 | 65/66 | - |
06 | Monaco 24/05/2015 | Force India | 11e | 11e | 0 | 78 | - |
07 | Canada 07/06/2015 | Force India | 7e | 8e | 1 | 69/70 | 4 pts |
08 | Autriche 21/06/2015 | Force India | 5e | 6e | 1 | 71 | 8 pts |
09 | Grande-Bretagne 05/07/2015 | Force India | 9e | 7e | 2 | 52 | 6 pts |
10 | Hongrie 26/07/2015 | Force India | 11e | NC | 41/69 | - | |
11 | Belgique 23/08/2015 | Force India | 11e | NC | 0/43 | - | |
12 | Italie 06/09/2015 | Force India | 11e | NC | 0/43 | - | |
13 | Singapour 20/09/2015 | Force India | 11e | NC | 12/61 | - | |
14 | Japon 27/09/2015 | Force India | 13e | 6e | 7 | 53 | 8 pts |
15 | Russie 11/10/2015 | Force India | 6e | NC | 0/53 | - | |
16 | Etats-Unis 25/10/2015 | Force India | 6e | NC | 35/56 | - | |
17 | Mexique 01/11/2015 | Force India | 10e | 7e | 3 | 71 | 6 pts |
18 | Brésil 15/11/2015 | Force India | 5e | 6e | 1 | 70/71 | 8 pts |
19 | Abu Dhabi 29/11/2015 | Force India | 7e | 7e | 0 | 55 | 6 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 16/03/2014 | Force India | 7e | 6e | 1 | 57 | 8 pts |
02 | Malaisie 30/03/2014 | Force India | 7e | 5e | 2 | 56 | 10 pts |
03 | Bahreïn 06/04/2014 | Force India | 11e | 5e | 6 | 57 | 10 pts |
04 | Chine 20/04/2014 | Force India | 8e | 6e | 2 | 54 | 8 pts |
05 | Espagne 11/05/2014 | Force India | 10e | 10e | 0 | 65/66 | 1 pt |
06 | Monaco 25/05/2014 | Force India | 11e | 5e | 6 | 77/78 | 10 pts |
07 | Canada 08/06/2014 | Force India | 11e | 5e | 6 | 70 | 10 pts |
08 | Autriche 22/06/2014 | Force India | 10e | 9e | 1 | 71 | 2 pts |
09 | Grande-Bretagne 06/07/2014 | Force India | 4e | 8e | 4 | 52 | 4 pts |
10 | Allemagne 20/07/2014 | Force India | 9e | 7e | 2 | 67 | 6 pts |
11 | Hongrie 27/07/2014 | Force India | 9e | NC | 14/70 | - | |
12 | Belgique 24/08/2014 | Force India | 18e | 10e | 8 | 44 | 1 pt |
13 | Italie 07/09/2014 | Force India | 13e | 12e | 1 | 53 | - |
14 | Singapour 21/09/2014 | Force India | 13e | 9e | 4 | 60 | 2 pts |
15 | Japon 05/10/2014 | Force India | 13e | 8e | 5 | 44 | 4 pts |
16 | Russie 12/10/2014 | Force India | 17e | 12e | 5 | 53 | - |
17 | Etats-Unis 02/11/2014 | Force India | 13e | NC | 16/56 | - | |
18 | Brésil 09/11/2014 | Force India | 12e | 8e | 4 | 71 | 4 pts |
19 | Abu Dhabi 23/11/2014 | Force India | 12e | 6e | 6 | 55 | 8 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 17/03/2013 | Sauber | 11e | NC | 0/58 | - | |
02 | Malaisie 24/03/2013 | Sauber | 12e | 8e | 4 | 56 | 4 pts |
03 | Chine 14/04/2013 | Sauber | 10e | 10e | 0 | 56 | 1 pt |
04 | Bahreïn 21/04/2013 | Sauber | 14e | 12e | 2 | 57 | - |
05 | Espagne 12/05/2013 | Sauber | 15e | 15e | 0 | 65/66 | - |
06 | Monaco 26/05/2013 | Sauber | 11e | 11e | 0 | 78 | - |
07 | Canada 09/06/2013 | Sauber | 9e | NC | 45/70 | - | |
08 | Grande-Bretagne 30/06/2013 | Sauber | 14e | 10e | 4 | 52 | 1 pt |
09 | Allemagne 07/07/2013 | Sauber | 10e | 10e | 0 | 60 | 1 pt |
10 | Hongrie 28/07/2013 | Sauber | 12e | 11e | 1 | 69/70 | - |
11 | Belgique 25/08/2013 | Sauber | 11e | 13e | 2 | 44 | - |
12 | Italie 08/09/2013 | Sauber | 3e | 5e | 2 | 53 | 10 pts |
13 | Singapour 22/09/2013 | Sauber | 11e | 9e | 2 | 61 | 2 pts |
14 | Corée du Sud 06/10/2013 | Sauber | 7e | 4e | 3 | 55 | 12 pts |
15 | Japon 13/10/2013 | Sauber | 7e | 6e | 1 | 53 | 8 pts |
16 | Inde 27/10/2013 | Sauber | 7e | 19e | 12 | 54/60 | - |
17 | Abu Dhabi 03/11/2013 | Sauber | 5e | 14e | 9 | 54/55 | - |
18 | Etats-Unis 17/11/2013 | Sauber | 4e | 6e | 2 | 56 | 8 pts |
19 | Brésil 24/11/2013 | Sauber | 10e | 8e | 2 | 71 | 4 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 18/03/2012 | Force India | 9e | NC | 0/58 | - | |
02 | Malaisie 25/03/2012 | Force India | 16e | 9e | 7 | 56 | 2 pts |
03 | Chine 15/04/2012 | Force India | 16e | 15e | 1 | 56 | - |
04 | Bahreïn 22/04/2012 | Force India | 13e | 12e | 1 | 57 | - |
05 | Espagne 13/05/2012 | Force India | 13e | 10e | 3 | 65/66 | 1 pt |
06 | Monaco 27/05/2012 | Force India | 10e | 8e | 2 | 78 | 4 pts |
07 | Canada 10/06/2012 | Force India | 13e | 12e | 1 | 70 | - |
08 | Europe 24/06/2012 | Force India | 8e | 5e | 3 | 57 | 10 pts |
09 | Grande-Bretagne 08/07/2012 | Force India | 14e | 12e | 2 | 52 | - |
10 | Allemagne 22/07/2012 | Force India | 4e | 9e | 5 | 67 | 2 pts |
11 | Hongrie 29/07/2012 | Force India | 10e | 11e | 1 | 69 | - |
12 | Belgique 02/09/2012 | Force India | 11e | 4e | 7 | 44 | 12 pts |
13 | Italie 09/09/2012 | Force India | 24e | 21e | 3 | 50/53 | - |
14 | Singapour 23/09/2012 | Force India | 15e | 7e | 8 | 53 | 6 pts |
15 | Japon 07/10/2012 | Force India | 15e | 7e | 8 | 53 | 6 pts |
16 | Corée du Sud 14/10/2012 | Force India | 8e | 6e | 2 | 55 | 8 pts |
17 | Inde 28/10/2012 | Force India | 12e | 8e | 4 | 60 | 4 pts |
18 | Abu Dhabi 04/11/2012 | Force India | 10e | NC | 0/55 | - | |
19 | Etats-Unis 18/11/2012 | Force India | 6e | 8e | 2 | 56 | 4 pts |
20 | Brésil 25/11/2012 | Force India | 6e | 5e | 1 | 71 | 10 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bahreïn 14/03/2010 | Williams | 13e | 14e | 1 | 48/49 | - |
02 | Australie 28/03/2010 | Williams | 15e | NC | 0/58 | - | |
03 | Malaisie 04/04/2010 | Williams | 5e | 10e | 5 | 56 | 1 pt |
04 | Chine 18/04/2010 | Williams | 16e | 15e | 1 | 55/56 | - |
05 | Espagne 09/05/2010 | Williams | 13e | 16e | 3 | 64/66 | - |
06 | Monaco 16/05/2010 | Williams | 11e | NC | 0/78 | - | |
07 | Turquie 30/05/2010 | Williams | 17e | 17e | 0 | 57/58 | - |
08 | Canada 13/06/2010 | Williams | 12e | 13e | 1 | 69/70 | - |
09 | Europe 27/06/2010 | Williams | 8e | NC | 49/57 | - | |
10 | Grande-Bretagne 11/07/2010 | Williams | 13e | 10e | 3 | 52 | 1 pt |
11 | Allemagne 25/07/2010 | Williams | 10e | 13e | 3 | 66/67 | - |
12 | Hongrie 01/08/2010 | Williams | 10e | 6e | 4 | 70 | 8 pts |
13 | Belgique 29/08/2010 | Williams | 9e | 14e | 5 | 43/44 | - |
14 | Italie 12/09/2010 | Williams | 8e | 7e | 1 | 53 | 6 pts |
15 | Singapour 26/09/2010 | Williams | 17e | 10e | 7 | 61 | 1 pt |
16 | Japon 10/10/2010 | Williams | 9e | NC | 0/53 | - | |
17 | Corée du Sud 24/10/2010 | Williams | 11e | 10e | 1 | 55 | 1 pt |
18 | Brésil 07/11/2010 | Williams | Pole | 8e | 7 | 70/71 | 4 pts |
19 | Abu Dhabi 14/11/2010 | Williams | 15e | 16e | 1 | 55 | - |
Sommaire