Les 155 Grand Prix de Panis regroupés selon ses résultats. Ce graphique permet de se rendre compte des proportions.
Les 155 Grand Prix de Panis affichés course après course. Ce graphique permet de se rendre compte des périodes fortes ou creuses connues par un pilote.
Saison | Equipe | Grand Prix | Tours parcours | Pos. moy. Qualif | Pos. moy. Course | Pole | Victoire | Podium | Dans les points | Total de points | Meilleurs tours | Abandon | Temps moy. au stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Toyota | 16 | 835 | 27.63 | 11.15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 23.51 |
2003 | Toyota | 16 | 691 | 59.69 | 9.14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 29.5 |
2002 | British American Racing / BAR | 17 | 697 | 62 | 9.14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 28.85 |
2001 | British American Racing / BAR | 17 | 784 | 40.29 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 28.23 |
Tous les résultats de Olivier Panis en F1, saisons après saisons.
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 07/03/2004 | Toyota | 18e | 13e | 5 | 56/58 | - |
02 | Malaisie 21/03/2004 | Toyota | 14e | 12e | 2 | 55/56 | - |
03 | Bahreïn 04/04/2004 | Toyota | 8e | 9e | 1 | 56/57 | - |
04 | Saint-Marin 25/04/2004 | Toyota | 13e | 11e | 2 | 61/62 | - |
05 | Espagne 09/05/2004 | Toyota | 7e | NC | 33/66 | - | |
06 | Monaco 23/05/2004 | Toyota | 13e | 8e | 5 | 74/77 | 1 pt |
07 | Europe 30/05/2004 | Toyota | 10e | 11e | 1 | 59/60 | - |
08 | Canada 13/06/2004 | Toyota | 0e | 13e | 13 | /70 | - |
09 | Etats-Unis 20/06/2004 | Toyota | 8e | 5e | 3 | 73 | 4 pts |
10 | France 04/07/2004 | Toyota | 14e | 15e | 1 | 68/70 | - |
11 | Grande-Bretagne 11/07/2004 | Toyota | 17e | NC | 16/60 | - | |
12 | Allemagne 25/07/2004 | Toyota | 9e | 14e | 5 | 65/66 | - |
13 | Hongrie 15/08/2004 | Toyota | 13e | 11e | 2 | 69/70 | - |
14 | Belgique 29/08/2004 | Toyota | 9e | 8e | 1 | 44 | 1 pt |
15 | Italie 12/09/2004 | Toyota | 13e | NC | 0/53 | - | |
16 | Chine 26/09/2004 | Toyota | 8e | 14e | 6 | 55/56 | - |
17 | Japon 10/10/2004 | Toyota | 10e | 14e | 4 | 51/53 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 09/03/2003 | Toyota | 5e | NC | 31/58 | - | |
02 | Malaisie 23/03/2003 | Toyota | 10e | NC | 12/56 | - | |
03 | Brésil 06/04/2003 | Toyota | 15e | NC | 17/54 | - | |
04 | Saint-Marin 20/04/2003 | Toyota | 10e | 9e | 1 | 61/62 | - |
05 | Espagne 04/05/2003 | Toyota | 6e | NC | 41/65 | - | |
06 | Autriche 18/05/2003 | Toyota | 11e | NC | 6/69 | - | |
07 | Monaco 23/05/2003 | Toyota | 17e | 13e | 4 | 74/78 | - |
08 | Canada 13/06/2003 | Toyota | 7e | 8e | 1 | 69/70 | 1 pt |
09 | Europe 29/06/2003 | Toyota | 7e | NC | 37/60 | - | |
10 | France 04/07/2003 | Toyota | 10e | 8e | 2 | 69/70 | 1 pt |
11 | Grande-Bretagne 11/07/2003 | Toyota | 13e | 11e | 2 | 60 | - |
12 | Allemagne 03/08/2003 | Toyota | 7e | 5e | 2 | 66/67 | 4 pts |
13 | Hongrie 24/08/2003 | Toyota | 10e | NC | 33/70 | - | |
14 | Italie 12/09/2003 | Toyota | 9e | NC | 35/53 | - | |
15 | Etats-Unis 28/09/2003 | Toyota | 3e | NC | 27/73 | - | |
16 | Japon 10/10/2003 | Toyota | 4e | 10e | 6 | 53 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 04/03/2001 | Jordan | 9e | 7e | 2 | 58 | - |
02 | Malaisie 18/03/2001 | Jordan | 10e | NC | 1/55 | - | |
03 | Brésil 01/04/2001 | Jordan | 11e | 4e | 7 | 70/71 | 3 pts |
04 | Saint-Marin 15/04/2001 | Jordan | 8e | 8e | 0 | 61/62 | - |
05 | Espagne 29/04/2001 | Jordan | 11e | 7e | 4 | 65 | - |
06 | Autriche 13/05/2001 | Jordan | 10e | 5e | 5 | 71 | 2 pts |
07 | Monaco 27/05/2001 | Jordan | 12e | NC | 13/78 | - | |
08 | Canada 10/06/2001 | Jordan | 6e | NC | 38/69 | - | |
09 | Europe 24/06/2001 | Jordan | 13e | NC | 23/67 | - | |
10 | France 01/07/2001 | Jordan | 11e | 9e | 2 | 71/72 | - |
11 | Grande-Bretagne 15/07/2001 | Jordan | 11e | NC | 0/60 | - | |
12 | Allemagne 29/07/2001 | Jordan | 13e | 7e | 6 | 45 | - |
13 | Hongrie 19/08/2001 | Jordan | 11e | NC | 58/77 | - | |
14 | Belgique 02/09/2001 | Jordan | 11e | 11e | 0 | 35/36 | - |
15 | Italie 16/09/2001 | Jordan | 17e | 9e | 8 | 52/53 | - |
16 | Etats-Unis 30/09/2001 | Jordan | 13e | 11e | 2 | 72/73 | - |
17 | Japon 14/10/2001 | Jordan | 17e | 13e | 4 | 51/53 | - |
Sommaire