Les 65 Grand Prix de Schumacher regroupés selon ses résultats. Ce graphique permet de se rendre compte des proportions.
Les 65 Grand Prix de Schumacher affichés course après course. Ce graphique permet de se rendre compte des périodes fortes ou creuses connues par un pilote.
Saison | Equipe | Grand Prix | Tours parcours | Pos. moy. Qualif | Pos. moy. Course | Pole | Victoire | Podium | Dans les points | Total de points | Meilleurs tours | Abandon | Temps moy. au stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Toyota | 17 | 840 | 42.18 | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 28.29 |
2006 | Ferrari | 18 | 938 | 43.5 | 8.18 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20 | 0 | 7 | 23.05 |
2005 | Toyota | 18 | 1076 | 11.83 | 6.71 | 0 | 0 | 2 | 14 | 45 | 1 | 1 | 24.38 |
2004 | Williams | 11 | 509 | 39.73 | 5.86 | 0 | 0 | 1 | 6 | 24 | 0 | 4 | 24.77 |
2003 | Williams | 1 | 58 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 |
Tous les résultats de Ralf Schumacher en F1, saisons après saisons.
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 18/03/2007 | Toyota | 9e | 8e | 1 | 57/58 | 1 pt |
02 | Malaisie 08/04/2007 | Toyota | 9e | 15e | 6 | 55/56 | - |
03 | Bahreïn 15/04/2007 | Toyota | 14e | 12e | 2 | 56/57 | - |
04 | Espagne 13/05/2007 | Toyota | 17e | NC | 44/65 | - | |
05 | Monaco 27/05/2007 | Toyota | 20e | 16e | 4 | 76/78 | - |
06 | Canada 10/06/2007 | Toyota | 18e | 8e | 10 | 70 | 1 pt |
07 | Etats-Unis 17/06/2007 | Toyota | 12e | NC | 0/73 | - | |
08 | France 01/07/2007 | Toyota | 11e | 10e | 1 | 69/70 | - |
09 | Grande-Bretagne 08/07/2007 | Toyota | 6e | NC | 22/59 | - | |
10 | Allemagne 22/07/2007 | Toyota | 9e | NC | 18/60 | - | |
11 | Hongrie 05/08/2007 | Toyota | 5e | 6e | 1 | 70 | 3 pts |
12 | Turquie 26/08/2007 | Toyota | 16e | 12e | 4 | 57/58 | - |
13 | Italie 09/09/2007 | Toyota | 18e | 15e | 3 | 52/53 | - |
14 | Belgique 16/09/2007 | Toyota | 10e | 10e | 0 | 44 | - |
15 | Japon 30/09/2007 | Toyota | 15e | NC | 55/67 | - | |
16 | Chine 07/10/2007 | Toyota | 6e | NC | 25/56 | - | |
17 | Brésil 21/10/2007 | Toyota | 15e | 11e | 4 | 70/71 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bahreïn 12/03/2006 | Ferrari | 17e | 14e | 3 | 56/57 | - |
02 | Malaisie 19/03/2006 | Ferrari | 22e | 8e | 14 | 56 | 1 pt |
03 | Australie 02/04/2006 | Ferrari | 6e | 3e | 3 | 57 | 6 pts |
04 | Saint-Marin 23/04/2006 | Ferrari | 6e | 9e | 3 | 62 | - |
05 | Europe 07/05/2006 | Ferrari | 10e | NC | 52/60 | - | |
06 | Espagne 14/05/2006 | Ferrari | 6e | NC | 31/66 | - | |
07 | Monaco 28/05/2006 | Ferrari | 10e | 8e | 2 | 77/78 | 1 pt |
08 | Grande-Bretagne 11/06/2006 | Ferrari | 7e | NC | 0/60 | - | |
09 | Canada 25/06/2006 | Ferrari | 14e | NC | 58/70 | - | |
10 | Etats-Unis 02/07/2006 | Ferrari | 8e | NC | 62/73 | - | |
11 | France 16/07/2006 | Ferrari | 5e | 4e | 1 | 70 | 5 pts |
12 | Allemagne 30/07/2006 | Ferrari | 8e | 9e | 1 | 67 | - |
13 | Hongrie 06/08/2006 | Ferrari | 6e | 6e | 0 | 69/70 | 3 pts |
14 | Turquie 27/08/2006 | Ferrari | 15e | 7e | 8 | 58 | 2 pts |
15 | Italie 10/09/2006 | Ferrari | 13e | 15e | 2 | 52/53 | - |
16 | Chine 01/10/2006 | Ferrari | 16e | NC | 49/56 | - | |
17 | Japon 08/10/2006 | Ferrari | 3e | 7e | 4 | 53 | 2 pts |
18 | Brésil 22/10/2006 | Ferrari | 7e | NC | 9/71 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 06/03/2005 | Toyota | 15e | 12e | 3 | 56/57 | - |
02 | Malaisie 20/03/2005 | Toyota | 5e | 5e | 0 | 56 | 4 pts |
03 | Bahreïn 03/04/2005 | Toyota | 6e | 4e | 2 | 57 | 5 pts |
04 | Saint-Marin 24/04/2005 | Toyota | 10e | 9e | 1 | 62 | - |
05 | Espagne 08/05/2005 | Toyota | 4e | 4e | 0 | 66 | 5 pts |
06 | Monaco 22/05/2005 | Toyota | 18e | 6e | 12 | 78 | 3 pts |
07 | Europe 29/05/2005 | Toyota | 8e | NC | 33/59 | - | |
08 | Canada 12/06/2005 | Toyota | 10e | 6e | 4 | 69/70 | 3 pts |
09 | France 03/07/2005 | Toyota | 11e | 7e | 4 | 69/70 | 2 pts |
10 | Grande-Bretagne 10/07/2005 | Toyota | 8e | 8e | 0 | 60 | 1 pt |
11 | Allemagne 24/07/2005 | Toyota | 12e | 6e | 6 | 67 | 3 pts |
12 | Hongrie 31/07/2005 | Toyota | 5e | 3e | 2 | 70 | 6 pts |
13 | Turquie 21/08/2005 | Toyota | 9e | 12e | 3 | 57/58 | - |
14 | Italie 04/09/2005 | Toyota | 9e | 6e | 3 | 53 | 3 pts |
15 | Belgique 11/09/2005 | Toyota | 5e | 7e | 2 | 44 | 2 pts |
16 | Brésil 25/09/2005 | Toyota | 10e | 8e | 2 | 70/71 | 1 pt |
17 | Japon 09/10/2005 | Toyota | Pole | 8e | 7 | 53 | 1 pt |
18 | Chine 16/10/2005 | Toyota | 9e | 3e | 6 | 56 | 6 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 07/03/2004 | Williams | 8e | 4e | 4 | 58 | 5 pts |
02 | Malaisie 21/03/2004 | Williams | 7e | NC | 27/56 | - | |
03 | Bahreïn 04/04/2004 | Williams | 4e | 7e | 3 | 57 | 2 pts |
04 | Saint-Marin 25/04/2004 | Williams | 5e | 7e | 2 | 62 | 2 pts |
05 | Espagne 09/05/2004 | Williams | 6e | 6e | 0 | 66 | 3 pts |
06 | Monaco 23/05/2004 | Williams | 12e | 10e | 2 | 69/77 | - |
07 | Europe 30/05/2004 | Williams | 9e | NC | 0/60 | - | |
08 | Canada 13/06/2004 | Williams | 0e | 1 | /70 | 10 pts | |
09 | Etats-Unis 20/06/2004 | Williams | 6e | NC | 9/73 | - | |
10 | Chine 26/09/2004 | Williams | 5e | NC | 37/56 | - | |
11 | Japon 10/10/2004 | Williams | 2e | 2e | 0 | 53 | 8 pts |
12 | Brésil 24/10/2004 | Williams | 7e | 5e | 2 | 71 | 4 pts |
Sommaire