Les 145 Grand Prix de Barrichello regroupés selon ses résultats. Ce graphique permet de se rendre compte des proportions.
Les 145 Grand Prix de Barrichello affichés course après course. Ce graphique permet de se rendre compte des périodes fortes ou creuses connues par un pilote.
Saison | Equipe | Grand Prix | Tours parcours | Pos. moy. Qualif | Pos. moy. Course | Pole | Victoire | Podium | Dans les points | Total de points | Meilleurs tours | Abandon | Temps moy. au stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Williams | 19 | 1030 | 26.79 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 24.06 |
2010 | Williams | 19 | 1030 | 19.26 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47 | 0 | 2 | 23.7 |
2009 | Brawn GP | 17 | 977 | 10.12 | 4.56 | 1 | 2 | 6 | 15 | 79 | 2 | 1 | 24.84 |
2008 | Honda | 17 | 929 | 32.47 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 4 | 28.79 |
2007 | Honda | 17 | 948 | 22.29 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.88 |
2006 | Honda | 18 | 972 | 23 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 3 | 23.91 |
2005 | Ferrari | 19 | 1122 | 17.16 | 7.53 | 0 | 0 | 4 | 8 | 38 | 0 | 2 | 24.11 |
2004 | Ferrari | 18 | 1107 | 8.44 | 3.12 | 0 | 2 | 14 | 16 | 114 | 4 | 1 | 23.63 |
2003 | Ferrari | 1 | 5 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tous les résultats de Rubens Barrichello en F1, saisons après saisons.
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 27/03/2011 | Williams | 17e | NC | 48/58 | - | |
02 | Malaisie 10/04/2011 | Williams | 15e | NC | 22/56 | - | |
03 | Chine 17/04/2011 | Williams | 15e | 13e | 2 | 56 | - |
04 | Turquie 08/05/2011 | Williams | 11e | 15e | 4 | 57/58 | - |
05 | Espagne 22/05/2011 | Williams | 19e | 17e | 2 | 64/66 | - |
06 | Monaco 29/05/2011 | Williams | 11e | 9e | 2 | 77/78 | 2 pts |
07 | Canada 12/06/2011 | Williams | 16e | 9e | 7 | 70 | 2 pts |
08 | Europe 26/06/2011 | Williams | 13e | 12e | 1 | 56/57 | - |
09 | Grande-Bretagne 10/07/2011 | Williams | 15e | 13e | 2 | 51/52 | - |
10 | Allemagne 24/07/2011 | Williams | 14e | NC | 16/60 | - | |
11 | Hongrie 31/07/2011 | Williams | 15e | 13e | 2 | 68/70 | - |
12 | Belgique 28/08/2011 | Williams | 14e | 16e | 2 | 43/44 | - |
13 | Italie 11/09/2011 | Williams | 13e | 12e | 1 | 52/53 | - |
14 | Singapour 25/09/2011 | Williams | 12e | 13e | 1 | 60/61 | - |
15 | Japon 09/10/2011 | Williams | 13e | 17e | 4 | 53 | - |
16 | Corée du Sud 16/10/2011 | Williams | 18e | 12e | 6 | 55 | - |
17 | Inde 30/10/2011 | Williams | 15e | 15e | 0 | 58/60 | - |
18 | Abu Dhabi 13/11/2011 | Williams | 24e | 12e | 12 | 54/55 | - |
19 | Brésil 27/11/2011 | Williams | 12e | 14e | 2 | 70/71 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bahreïn 14/03/2010 | Williams | 11e | 10e | 1 | 49 | 1 pt |
02 | Australie 28/03/2010 | Williams | 8e | 8e | 0 | 58 | 4 pts |
03 | Malaisie 04/04/2010 | Williams | 7e | 12e | 5 | 55/56 | - |
04 | Chine 18/04/2010 | Williams | 11e | 12e | 1 | 56 | - |
05 | Espagne 09/05/2010 | Williams | 17e | 9e | 8 | 65/66 | 2 pts |
06 | Monaco 16/05/2010 | Williams | 9e | NC | 30/78 | - | |
07 | Turquie 30/05/2010 | Williams | 15e | 14e | 1 | 57/58 | - |
08 | Canada 13/06/2010 | Williams | 11e | 14e | 3 | 69/70 | - |
09 | Europe 27/06/2010 | Williams | 9e | 4e | 5 | 57 | 12 pts |
10 | Grande-Bretagne 11/07/2010 | Williams | 8e | 5e | 3 | 52 | 10 pts |
11 | Allemagne 25/07/2010 | Williams | 8e | 12e | 4 | 66/67 | - |
12 | Hongrie 01/08/2010 | Williams | 12e | 10e | 2 | 69/70 | 1 pt |
13 | Belgique 29/08/2010 | Williams | 7e | NC | 0/44 | - | |
14 | Italie 12/09/2010 | Williams | 10e | 10e | 0 | 53 | 1 pt |
15 | Singapour 26/09/2010 | Williams | 6e | 6e | 0 | 61 | 8 pts |
16 | Japon 10/10/2010 | Williams | 7e | 9e | 2 | 53 | 2 pts |
17 | Corée du Sud 24/10/2010 | Williams | 10e | 7e | 3 | 55 | 6 pts |
18 | Brésil 07/11/2010 | Williams | 6e | 14e | 8 | 70/71 | - |
19 | Abu Dhabi 14/11/2010 | Williams | 7e | 12e | 5 | 55 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 29/03/2009 | Brawn GP | 2e | 2e | 0 | 58 | 8 pts |
02 | Malaisie 05/04/2009 | Brawn GP | 8e | 5e | 3 | 31 | 4 pts |
03 | Chine 19/04/2009 | Brawn GP | 4e | 4e | 0 | 56 | 5 pts |
04 | Bahreïn 26/04/2009 | Brawn GP | 6e | 5e | 1 | 57 | 4 pts |
05 | Espagne 10/05/2009 | Brawn GP | 3e | 2e | 1 | 66 | 8 pts |
06 | Monaco 24/05/2009 | Brawn GP | 3e | 2e | 1 | 78 | 8 pts |
07 | Turquie 07/06/2009 | Brawn GP | 3e | NC | 47/58 | - | |
08 | Grande-Bretagne 21/06/2009 | Brawn GP | 2e | 3e | 1 | 60 | 6 pts |
09 | Allemagne 12/07/2009 | Brawn GP | 2e | 6e | 4 | 60 | 3 pts |
10 | Hongrie 26/07/2009 | Brawn GP | 12e | 10e | 2 | 70 | - |
11 | Europe 23/08/2009 | Brawn GP | 3e | 2 | 57 | 10 pts | |
12 | Belgique 30/08/2009 | Brawn GP | 4e | 7e | 3 | 44 | 2 pts |
13 | Italie 13/09/2009 | Brawn GP | 5e | 4 | 53 | 10 pts | |
14 | Singapour 27/09/2009 | Brawn GP | 9e | 6e | 3 | 61 | 3 pts |
15 | Japon 04/10/2009 | Brawn GP | 6e | 7e | 1 | 53 | 2 pts |
16 | Brésil 18/10/2009 | Brawn GP | Pole | 8e | 7 | 71 | 1 pt |
17 | Abu Dhabi 01/11/2009 | Brawn GP | 4e | 4e | 0 | 55 | 5 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 16/03/2008 | Honda | 0e | 10e | 10 | /58 | - |
02 | Malaisie 23/03/2008 | Honda | 14e | 13e | 1 | 55/56 | - |
03 | Bahreïn 06/04/2008 | Honda | 12e | 11e | 1 | 57 | - |
04 | Espagne 27/04/2008 | Honda | 11e | NC | 34/66 | - | |
05 | Turquie 11/05/2008 | Honda | 12e | 14e | 2 | 57/58 | - |
06 | Monaco 25/05/2008 | Honda | 14e | 6e | 8 | 76 | 3 pts |
07 | Canada 08/06/2008 | Honda | 9e | 7e | 2 | 70 | 2 pts |
08 | France 22/06/2008 | Honda | 20e | 14e | 6 | 69/70 | - |
09 | Grande-Bretagne 06/07/2008 | Honda | 16e | 3e | 13 | 60 | 6 pts |
10 | Allemagne 20/07/2008 | Honda | 18e | NC | 50/67 | - | |
11 | Hongrie 03/08/2008 | Honda | 17e | 16e | 1 | 68/70 | - |
12 | Europe 24/08/2008 | Honda | 0e | 16e | 16 | 56/57 | - |
13 | Belgique 07/09/2008 | Honda | 16e | NC | 19/44 | - | |
14 | Italie 14/09/2008 | Honda | 16e | 17e | 1 | 52/53 | - |
15 | Singapour 28/09/2008 | Honda | 18e | NC | 14/61 | - | |
16 | Japon 12/10/2008 | Honda | 17e | 13e | 4 | 66/67 | - |
17 | Chine 19/10/2008 | Honda | 13e | 11e | 2 | 56 | - |
18 | Brésil 02/11/2008 | Honda | 15e | 15e | 0 | 70/71 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 18/03/2007 | Honda | 16e | 11e | 5 | 57/58 | - |
02 | Malaisie 08/04/2007 | Honda | 22e | 11e | 11 | 55/56 | - |
03 | Bahreïn 15/04/2007 | Honda | 15e | 13e | 2 | 56/57 | - |
04 | Espagne 13/05/2007 | Honda | 12e | 10e | 2 | 64/65 | - |
05 | Monaco 27/05/2007 | Honda | 9e | 10e | 1 | 77/78 | - |
06 | Canada 10/06/2007 | Honda | 13e | 12e | 1 | 70 | - |
07 | Etats-Unis 17/06/2007 | Honda | 15e | NC | 0/73 | - | |
08 | France 01/07/2007 | Honda | 13e | 11e | 2 | 69/70 | - |
09 | Grande-Bretagne 08/07/2007 | Honda | 14e | 9e | 5 | 58/59 | - |
10 | Allemagne 22/07/2007 | Honda | 14e | 11e | 3 | 59/60 | - |
11 | Hongrie 05/08/2007 | Honda | 18e | 18e | 0 | 68/70 | - |
12 | Turquie 26/08/2007 | Honda | 22e | 17e | 5 | 57/58 | - |
13 | Italie 09/09/2007 | Honda | 12e | 10e | 2 | 53 | - |
14 | Belgique 16/09/2007 | Honda | 17e | 13e | 4 | 43/44 | - |
15 | Japon 30/09/2007 | Honda | 17e | 10e | 7 | 67 | - |
16 | Chine 07/10/2007 | Honda | 16e | 15e | 1 | 55/56 | - |
17 | Brésil 21/10/2007 | Honda | 11e | NC | 40/71 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bahreïn 12/03/2006 | Honda | 6e | 15e | 9 | 56/57 | - |
02 | Malaisie 19/03/2006 | Honda | 20e | 10e | 10 | 55/56 | - |
03 | Australie 02/04/2006 | Honda | 16e | 7e | 9 | 57 | 2 pts |
04 | Saint-Marin 23/04/2006 | Honda | 3e | 10e | 7 | 62 | - |
05 | Europe 07/05/2006 | Honda | 4e | 5e | 1 | 60 | 4 pts |
06 | Espagne 14/05/2006 | Honda | 5e | 7e | 2 | 65/66 | 2 pts |
07 | Monaco 28/05/2006 | Honda | 5e | 4e | 1 | 78 | 5 pts |
08 | Grande-Bretagne 11/06/2006 | Honda | 6e | 10e | 4 | 59/60 | - |
09 | Canada 25/06/2006 | Honda | 9e | NC | 11/70 | - | |
10 | Etats-Unis 02/07/2006 | Honda | 4e | 6e | 2 | 73 | 3 pts |
11 | France 16/07/2006 | Honda | 13e | NC | 18/70 | - | |
12 | Allemagne 30/07/2006 | Honda | 6e | NC | 18/67 | - | |
13 | Hongrie 06/08/2006 | Honda | 3e | 4e | 1 | 70 | 5 pts |
14 | Turquie 27/08/2006 | Honda | 13e | 8e | 5 | 58 | 1 pt |
15 | Italie 10/09/2006 | Honda | 8e | 6e | 2 | 53 | 3 pts |
16 | Chine 01/10/2006 | Honda | 3e | 6e | 3 | 56 | 3 pts |
17 | Japon 08/10/2006 | Honda | 8e | 12e | 4 | 52/53 | - |
18 | Brésil 22/10/2006 | Honda | 5e | 7e | 2 | 71 | 2 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 06/03/2005 | Ferrari | 11e | 2e | 9 | 57 | 8 pts |
02 | Malaisie 20/03/2005 | Ferrari | 12e | NC | 49/56 | - | |
03 | Bahreïn 03/04/2005 | Ferrari | 20e | 9e | 11 | 56/57 | - |
04 | Saint-Marin 24/04/2005 | Ferrari | 9e | NC | 18/62 | - | |
05 | Espagne 08/05/2005 | Ferrari | 16e | 9e | 7 | 65/66 | - |
06 | Monaco 22/05/2005 | Ferrari | 10e | 8e | 2 | 78 | 1 pt |
07 | Europe 29/05/2005 | Ferrari | 7e | 3e | 4 | 59 | 6 pts |
08 | Canada 12/06/2005 | Ferrari | 20e | 3e | 17 | 70 | 6 pts |
09 | Etats-Unis 19/06/2005 | Ferrari | 7e | 2e | 5 | 73 | 8 pts |
10 | France 03/07/2005 | Ferrari | 5e | 9e | 4 | 69/70 | - |
11 | Grande-Bretagne 10/07/2005 | Ferrari | 5e | 7e | 2 | 60 | 2 pts |
12 | Allemagne 24/07/2005 | Ferrari | 15e | 10e | 5 | 66/67 | - |
13 | Hongrie 31/07/2005 | Ferrari | 7e | 10e | 3 | 69/70 | - |
14 | Turquie 21/08/2005 | Ferrari | 11e | 10e | 1 | 57/58 | - |
15 | Italie 04/09/2005 | Ferrari | 7e | 12e | 5 | 52/53 | - |
16 | Belgique 11/09/2005 | Ferrari | 12e | 5e | 7 | 44 | 4 pts |
17 | Brésil 25/09/2005 | Ferrari | 9e | 6e | 3 | 71 | 3 pts |
18 | Japon 09/10/2005 | Ferrari | 9e | 11e | 2 | 53 | - |
19 | Chine 16/10/2005 | Ferrari | 8e | 12e | 4 | 56 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 07/03/2004 | Ferrari | 2e | 2e | 0 | 58 | 8 pts |
02 | Malaisie 21/03/2004 | Ferrari | 3e | 4e | 1 | 56 | 5 pts |
03 | Bahreïn 04/04/2004 | Ferrari | 2e | 2e | 0 | 57 | 8 pts |
04 | Saint-Marin 25/04/2004 | Ferrari | 4e | 6e | 2 | 62 | 3 pts |
05 | Espagne 09/05/2004 | Ferrari | 5e | 2e | 3 | 66 | 8 pts |
06 | Monaco 23/05/2004 | Ferrari | 6e | 3e | 3 | 77 | 6 pts |
07 | Europe 30/05/2004 | Ferrari | 7e | 2e | 5 | 60 | 8 pts |
08 | Canada 13/06/2004 | Ferrari | 7e | 2e | 5 | 70 | 8 pts |
09 | Etats-Unis 20/06/2004 | Ferrari | Pole | 2e | 1 | 73 | 8 pts |
10 | France 04/07/2004 | Ferrari | 10e | 3e | 7 | 70 | 6 pts |
11 | Grande-Bretagne 11/07/2004 | Ferrari | 2e | 3e | 1 | 60 | 6 pts |
12 | Allemagne 25/07/2004 | Ferrari | 7e | 12e | 5 | 66 | - |
13 | Hongrie 15/08/2004 | Ferrari | 2e | 2e | 0 | 70 | 8 pts |
14 | Belgique 29/08/2004 | Ferrari | 6e | 3e | 3 | 44 | 6 pts |
15 | Italie 12/09/2004 | Ferrari | Pole | 0 | 53 | 10 pts | |
16 | Chine 26/09/2004 | Ferrari | Pole | 0 | 56 | 10 pts | |
17 | Japon 10/10/2004 | Ferrari | 15e | NC | 38/53 | - | |
18 | Brésil 24/10/2004 | Ferrari | Pole | 3e | 2 | 71 | 6 pts |
Sommaire