Les 300 Grand Prix de Vettel regroupés selon ses résultats. Ce graphique permet de se rendre compte des proportions.
Les 300 Grand Prix de Vettel affichés course après course. Ce graphique permet de se rendre compte des périodes fortes ou creuses connues par un pilote.
Saison | Equipe | Grand Prix | Tours parcours | Pos. moy. Qualif | Pos. moy. Course | Pole | Victoire | Podium | Dans les points | Total de points | Meilleurs tours | Abandon | Temps moy. au stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Aston Martin Aramco | 20 | 1101 | 19.4 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 | 0 | 2 | 24.06 |
2021 | Aston Martin Aramco | 22 | 1248 | 18.68 | 10.65 | 0 | 0 | 2 | 8 | 43 | 0 | 2 | 26.15 |
2020 | Ferrari | 17 | 914 | 20.82 | 10.4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 33 | 0 | 2 | 24.71 |
2019 | Ferrari | 21 | 1178 | 14.05 | 5.11 | 2 | 1 | 9 | 16 | 238 | 2 | 2 | 24.46 |
2018 | Ferrari | 21 | 1248 | 7.71 | 3.15 | 5 | 5 | 12 | 20 | 320 | 3 | 1 | 23.86 |
2017 | Ferrari | 20 | 1089 | 12.2 | 2.56 | 4 | 5 | 13 | 18 | 317 | 5 | 2 | 22.8 |
2016 | Ferrari | 21 | 1057 | 22.14 | 4.06 | 0 | 0 | 7 | 17 | 212 | 3 | 4 | 23.28 |
2015 | Ferrari | 19 | 1116 | 8.89 | 3.89 | 1 | 3 | 12 | 16 | 260 | 1 | 1 | 23.97 |
2014 | Red Bull Racing | 19 | 970 | 19.89 | 5.06 | 0 | 0 | 4 | 16 | 163 | 2 | 3 | 22.71 |
2013 | Red Bull Racing | 19 | 1120 | 6.74 | 1.61 | 9 | 13 | 16 | 18 | 397 | 7 | 1 | 21.68 |
2012 | Red Bull Racing | 20 | 1156 | 9.15 | 4.42 | 7 | 5 | 10 | 17 | 281 | 7 | 1 | 21.02 |
2011 | Red Bull Racing | 19 | 1079 | 6.68 | 1.56 | 15 | 11 | 17 | 18 | 392 | 3 | 1 | 21.78 |
2010 | Red Bull Racing | 19 | 1066 | 18.68 | 3.63 | 10 | 5 | 10 | 15 | 256 | 3 | 3 | 22.48 |
2009 | Red Bull Racing | 17 | 847 | 21.12 | 4.43 | 4 | 4 | 8 | 12 | 84 | 3 | 3 | 25.06 |
2008 | Toro Rosso | 18 | 810 | 37.78 | 7.17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 35 | 0 | 6 | 28.29 |
2007 | BMW | 8 | 395 | 45.25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 29.42 |
Tous les résultats de Sebastian Vettel en F1, saisons après saisons.
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 10/04/2022 | Aston Martin Aramco | 17e | NC | 22/58 | - | |
02 | Emilie-Romagne 24/04/2022 | Aston Martin Aramco | 13e | 8e | 5 | 63 | 4 pts |
Emilie-Romagne Sprint | 9e | 13e | 5 | 21 | 0 | ||
03 | Miami 08/05/2022 | Aston Martin Aramco | 13e | 17e | 4 | 54/57 | - |
04 | Espagne 22/05/2022 | Aston Martin Aramco | 16e | 11e | 5 | 65/66 | - |
05 | Monaco 29/05/2022 | Aston Martin Aramco | 9e | 10e | 1 | 64 | 1 pt |
06 | Azerbaidjan 12/06/2022 | Aston Martin Aramco | 9e | 6e | 3 | 51 | 8 pts |
07 | Canada 19/06/2022 | Aston Martin Aramco | 16e | 12e | 4 | 70 | - |
08 | Grande-Bretagne 03/07/2022 | Aston Martin Aramco | 18e | 9e | 9 | 52 | 2 pts |
09 | Autriche 10/07/2022 | Aston Martin Aramco | 18e | 17e | 1 | 70/71 | - |
Autriche Sprint | 20e | 19e | 1 | 21/23/23 | 0 | ||
10 | France 24/07/2022 | Aston Martin Aramco | 12e | 11e | 1 | 53 | - |
11 | Hongrie 31/07/2022 | Aston Martin Aramco | 18e | 10e | 8 | 69/70 | 1 pt |
12 | Belgique 28/08/2022 | Aston Martin Aramco | 10e | 8e | 2 | 44 | 4 pts |
13 | Pays-Bas 04/09/2022 | Aston Martin Aramco | 19e | 14e | 5 | 72 | - |
14 | Italie 11/09/2022 | Aston Martin Aramco | 11e | NC | 10/53 | - | |
15 | Singapour 02/10/2022 | Aston Martin Aramco | 14e | 8e | 6 | 59 | 4 pts |
16 | Japon 09/10/2022 | Aston Martin Aramco | 9e | 6e | 3 | 28 | 8 pts |
17 | Etats-Unis 23/10/2022 | Aston Martin Aramco | 10e | 8e | 2 | 56 | 4 pts |
18 | Mexique 30/10/2022 | Aston Martin Aramco | 16e | 14e | 2 | 70/71 | - |
19 | Brésil 13/11/2022 | Aston Martin Aramco | 9e | 11e | 2 | 71 | - |
Brésil Sprint | 13e | 9e | 2 | 24 | 0 | ||
20 | Abu Dhabi 20/11/2022 | Aston Martin Aramco | 9e | 10e | 1 | 58 | 1 pt |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bahreïn 28/03/2021 | Aston Martin Aramco | 20e | 15e | 5 | 55/56 | - |
02 | Emilie-Romagne 18/04/2021 | Aston Martin Aramco | 13e | 15e | 2 | 61/63 | - |
03 | Portugal 02/05/2021 | Aston Martin Aramco | 10e | 13e | 3 | 65/66 | - |
04 | Espagne 09/05/2021 | Aston Martin Aramco | 13e | 13e | 0 | 65/66 | - |
05 | Monaco 23/05/2021 | Aston Martin Aramco | 8e | 5e | 3 | 78 | 10 pts |
06 | Azerbaidjan 06/06/2021 | Aston Martin Aramco | 11e | 2e | 9 | 51 | 18 pts |
07 | France 20/06/2021 | Aston Martin Aramco | 12e | 9e | 3 | 53 | 2 pts |
08 | Styrie 27/06/2021 | Aston Martin Aramco | 14e | 12e | 2 | 70/71 | - |
09 | Autriche 04/07/2021 | Aston Martin Aramco | 11e | 17e | 6 | 69/71 | - |
10 | Grande-Bretagne 18/07/2021 | Aston Martin Aramco | Stand8e | NC | 40/52 | 0- | |
11 | Hongrie 01/08/2021 | Aston Martin Aramco | 10e | 0e | NC | 70 | - |
12 | Belgique 29/08/2021 | Aston Martin Aramco | 5e | 5e | 0 | 1 | 10 pts |
13 | Pays-Bas 05/09/2021 | Aston Martin Aramco | 15e | 13e | 2 | 70/72 | - |
14 | Italie 12/09/2021 | Aston Martin Aramco | Stand11e | 12e | 1 | 53 | 0- |
15 | Russie 26/09/2021 | Aston Martin Aramco | 10e | 12e | 2 | 52/53 | - |
16 | Turquie 10/10/2021 | Aston Martin Aramco | 10e | 18e | 8 | 57/58 | - |
17 | Etats-Unis 24/10/2021 | Aston Martin Aramco | 18e | 10e | 8 | 55/56 | 1 pt |
18 | Mexique 07/11/2021 | Aston Martin Aramco | 18e | 10e | 8 | 55/56 | 1 pt |
19 | Brésil 14/11/2021 | Aston Martin Aramco | Stand9e | 11e | 2 | 70/71 | 0- |
20 | Qatar 21/11/2021 | Aston Martin Aramco | 10e | 10e | 0 | 56/57 | 1 pt |
21 | Arabie Saoudite 05/12/2021 | Aston Martin Aramco | 17e | NC | 44/50 | - | |
22 | Abu Dhabi 12/12/2021 | Aston Martin Aramco | 15e | 11e | 4 | 58 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Autriche 05/07/2020 | Ferrari | 11e | 10e | 1 | 71 | 1 pt |
02 | Styrie 12/07/2020 | Ferrari | 10e | NC | 1/71 | - | |
03 | Hongrie 19/07/2020 | Ferrari | 5e | 6e | 1 | 69/70 | 8 pts |
04 | Grande-Bretagne 02/08/2020 | Ferrari | 10e | 10e | 0 | 52 | 1 pt |
05 | 70ème anniversaire 09/08/2020 | Ferrari | 11e | 12e | 1 | 52 | - |
06 | Espagne 16/08/2020 | Ferrari | 11e | 7e | 4 | 65/66 | 6 pts |
07 | Belgique 30/08/2020 | Ferrari | 14e | 13e | 1 | 44 | - |
08 | Italie 06/09/2020 | Ferrari | 17e | NC | 6/53 | - | |
09 | Toscane 13/09/2020 | Ferrari | 14e | 10e | 4 | 59 | 1 pt |
10 | Russie 27/09/2020 | Ferrari | 14e | 13e | 1 | 52/53 | - |
11 | Allemagne 11/10/2020 | Ferrari | 11e | 11e | 0 | 60 | - |
12 | Portugal 25/10/2020 | Ferrari | 15e | 10e | 5 | 65/66 | 1 pt |
13 | Emilie-Romagne 01/11/2020 | Ferrari | 14e | 12e | 2 | 63 | - |
14 | Turquie 15/11/2020 | Ferrari | 11e | 3e | 8 | 58 | 15 pts |
15 | Bahreïn 29/11/2020 | Ferrari | 11e | 13e | 2 | 56/57 | - |
16 | Sakhir 06/12/2020 | Ferrari | 13e | 12e | 1 | 87 | - |
17 | Abu Dhabi 13/12/2020 | Ferrari | 13e | 14e | 1 | 54/55 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 17/03/2019 | Ferrari | 3e | 4e | 1 | 58 | 12 pts |
02 | Bahreïn 31/03/2019 | Ferrari | 2e | 5e | 3 | 57 | 10 pts |
03 | Chine 14/04/2019 | Ferrari | 3e | 3e | 0 | 56 | 15 pts |
04 | Azerbaidjan 28/04/2019 | Ferrari | 3e | 3e | 0 | 51 | 15 pts |
05 | Espagne 12/05/2019 | Ferrari | 3e | 4e | 1 | 66 | 12 pts |
06 | Monaco 26/05/2019 | Ferrari | 4e | 2e | 2 | 78 | 18 pts |
07 | Canada 09/06/2019 | Ferrari | Pole | 2e | 1 | 70 | 18 pts |
08 | France 23/06/2019 | Ferrari | 7e | 5e | 2 | 53 | 10 pts |
09 | Autriche 30/06/2019 | Ferrari | 9e | 4e | 5 | 71 | 12 pts |
10 | Grande-Bretagne 14/07/2019 | Ferrari | 6e | 16e | 10 | 51/52 | - |
11 | Allemagne 28/07/2019 | Ferrari | 20e | 2e | 18 | 64 | 18 pts |
12 | Hongrie 04/08/2019 | Ferrari | 5e | 3e | 2 | 70 | 15 pts |
13 | Belgique 01/09/2019 | Ferrari | 2e | 4e | 2 | 44 | 12 pts |
14 | Italie 08/09/2019 | Ferrari | 4e | 13e | 9 | 52/53 | - |
15 | Singapour 22/09/2019 | Ferrari | 3e | 2 | 61 | 25 pts | |
16 | Russie 29/09/2019 | Ferrari | 3e | NC | 26/53 | - | |
17 | Japon 13/10/2019 | Ferrari | Pole | 2e | 1 | 52 | 18 pts |
18 | Mexique 27/10/2019 | Ferrari | 2e | 2e | 0 | 71 | 18 pts |
19 | Etats-Unis 03/11/2019 | Ferrari | 2e | NC | 7/56 | - | |
20 | Brésil 17/11/2019 | Ferrari | 2e | 17e | 15 | 65/71 | - |
21 | Abu Dhabi 01/12/2019 | Ferrari | 4e | 5e | 1 | 55 | 10 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 25/03/2018 | Ferrari | 3e | 2 | 58 | 25 pts | |
02 | Bahreïn 08/04/2018 | Ferrari | Pole | 0 | 57 | 25 pts | |
03 | Chine 15/04/2018 | Ferrari | Pole | 8e | 7 | 56 | 4 pts |
04 | Azerbaidjan 29/04/2018 | Ferrari | Pole | 4e | 3 | 51 | 12 pts |
05 | Espagne 13/05/2018 | Ferrari | 3e | 4e | 1 | 66 | 12 pts |
06 | Monaco 27/05/2018 | Ferrari | 2e | 2e | 0 | 78 | 18 pts |
07 | Canada 10/06/2018 | Ferrari | Pole | 0 | 68 | 25 pts | |
08 | France 24/06/2018 | Ferrari | 3e | 5e | 2 | 53 | 10 pts |
09 | Autriche 01/07/2018 | Ferrari | 6e | 3e | 3 | 71 | 15 pts |
10 | Grande-Bretagne 08/07/2018 | Ferrari | 2e | 1 | 52 | 25 pts | |
11 | Allemagne 22/07/2018 | Ferrari | Pole | NC | 51/67 | - | |
12 | Hongrie 29/07/2018 | Ferrari | 4e | 2e | 2 | 70 | 18 pts |
13 | Belgique 26/08/2018 | Ferrari | 2e | 1 | 44 | 25 pts | |
14 | Italie 02/09/2018 | Ferrari | 2e | 4e | 2 | 53 | 12 pts |
15 | Singapour 16/09/2018 | Ferrari | 3e | 3e | 0 | 61 | 15 pts |
16 | Russie 30/09/2018 | Ferrari | 3e | 3e | 0 | 53 | 15 pts |
17 | Japon 07/10/2018 | Ferrari | 8e | 6e | 2 | 53 | 8 pts |
18 | Etats-Unis 21/10/2018 | Ferrari | 5e | 4e | 1 | 56 | 12 pts |
19 | Mexique 28/10/2018 | Ferrari | 4e | 2e | 2 | 71 | 18 pts |
20 | Brésil 11/11/2018 | Ferrari | 2e | 6e | 4 | 71 | 8 pts |
21 | Abu Dhabi 25/11/2018 | Ferrari | 3e | 2e | 1 | 55 | 18 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 26/03/2017 | Ferrari | 2e | 1 | 57 | 25 pts | |
02 | Chine 09/04/2017 | Ferrari | 2e | 2e | 0 | 56 | 18 pts |
03 | Bahreïn 16/04/2017 | Ferrari | 3e | 2 | 57 | 25 pts | |
04 | Russie 30/04/2017 | Ferrari | Pole | 2e | 1 | 52 | 18 pts |
05 | Espagne 14/05/2017 | Ferrari | 2e | 2e | 0 | 66 | 18 pts |
06 | Monaco 28/05/2017 | Ferrari | 2e | 1 | 78 | 25 pts | |
07 | Canada 11/06/2017 | Ferrari | 2e | 4e | 2 | 70 | 12 pts |
08 | Europe 25/06/2017 | Ferrari | 4e | 4e | 0 | 51 | 12 pts |
09 | Autriche 09/07/2017 | Ferrari | 2e | 2e | 0 | 71 | 18 pts |
10 | Grande-Bretagne 16/07/2017 | Ferrari | 3e | 7e | 4 | 51 | 6 pts |
11 | Hongrie 30/07/2017 | Ferrari | Pole | 0 | 70 | 25 pts | |
12 | Belgique 27/08/2017 | Ferrari | 2e | 2e | 0 | 44 | 18 pts |
13 | Italie 03/09/2017 | Ferrari | 6e | 3e | 3 | 53 | 15 pts |
14 | Singapour 17/09/2017 | Ferrari | Pole | NC | 0/58 | - | |
15 | Malaisie 01/10/2017 | Ferrari | 20e | 4e | 16 | 56 | 12 pts |
16 | Japon 08/10/2017 | Ferrari | 2e | NC | 4/53 | - | |
17 | Etats-Unis 22/10/2017 | Ferrari | 2e | 2e | 0 | 56 | 18 pts |
18 | Mexique 29/10/2017 | Ferrari | Pole | 4e | 3 | 71 | 12 pts |
19 | Brésil 12/11/2017 | Ferrari | 2e | 1 | 71 | 25 pts | |
20 | Abu Dhabi 26/11/2017 | Ferrari | 3e | 3e | 0 | 55 | 15 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 20/03/2016 | Ferrari | 3e | 3e | 0 | 57 | 15 pts |
02 | Bahreïn 03/04/2016 | Ferrari | 3e | NC | 0/57 | - | |
03 | Chine 17/04/2016 | Ferrari | 4e | 2e | 2 | 56 | 18 pts |
04 | Russie 01/05/2016 | Ferrari | 7e | NC | 0/53 | - | |
05 | Espagne 15/05/2016 | Ferrari | 6e | 3e | 3 | 66 | 15 pts |
06 | Monaco 29/05/2016 | Ferrari | 4e | 4e | 0 | 78 | 12 pts |
07 | Canada 12/06/2016 | Ferrari | 3e | 2e | 1 | 70 | 18 pts |
08 | Europe 19/06/2016 | Ferrari | 3e | 2e | 1 | 51 | 18 pts |
09 | Autriche 03/07/2016 | Ferrari | 9e | NC | 26/71 | - | |
10 | Grande-Bretagne 10/07/2016 | Ferrari | 11e | 9e | 2 | 52 | 2 pts |
11 | Hongrie 24/07/2016 | Ferrari | 5e | 4e | 1 | 70 | 12 pts |
12 | Allemagne 31/07/2016 | Ferrari | 6e | 5e | 1 | 67 | 10 pts |
13 | Belgique 28/08/2016 | Ferrari | 4e | 6e | 2 | 44 | 8 pts |
14 | Italie 04/09/2016 | Ferrari | 3e | 3e | 0 | 53 | 15 pts |
15 | Singapour 18/09/2016 | Ferrari | 22e | 5e | 17 | 61 | 10 pts |
16 | Malaisie 02/10/2016 | Ferrari | 5e | NC | 0/56 | - | |
17 | Japon 09/10/2016 | Ferrari | 6e | 4e | 2 | 53 | 12 pts |
18 | Etats-Unis 23/10/2016 | Ferrari | 6e | 4e | 2 | 56 | 12 pts |
19 | Mexique 30/10/2016 | Ferrari | 7e | 5e | 2 | 71 | 10 pts |
20 | Brésil 13/11/2016 | Ferrari | 5e | 5e | 0 | 71 | 10 pts |
21 | Abu Dhabi 27/11/2016 | Ferrari | 5e | 3e | 2 | 55 | 15 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 15/03/2015 | Ferrari | 4e | 3e | 1 | 58 | 15 pts |
02 | Malaisie 29/03/2015 | Ferrari | 2e | 1 | 56 | 25 pts | |
03 | Chine 12/04/2015 | Ferrari | 3e | 3e | 0 | 56 | 15 pts |
04 | Bahreïn 19/04/2015 | Ferrari | 2e | 5e | 3 | 57 | 10 pts |
05 | Espagne 10/05/2015 | Ferrari | 3e | 3e | 0 | 66 | 15 pts |
06 | Monaco 24/05/2015 | Ferrari | 3e | 2e | 1 | 78 | 18 pts |
07 | Canada 07/06/2015 | Ferrari | 18e | 5e | 13 | 70 | 10 pts |
08 | Autriche 21/06/2015 | Ferrari | 3e | 4e | 1 | 71 | 12 pts |
09 | Grande-Bretagne 05/07/2015 | Ferrari | 6e | 3e | 3 | 52 | 15 pts |
10 | Hongrie 26/07/2015 | Ferrari | 3e | 2 | 69 | 25 pts | |
11 | Belgique 23/08/2015 | Ferrari | 8e | 12e | 4 | 42/43 | - |
12 | Italie 06/09/2015 | Ferrari | 8e | 12e | 4 | 42/43 | - |
13 | Singapour 20/09/2015 | Ferrari | Pole | 0 | 61 | 25 pts | |
14 | Japon 27/09/2015 | Ferrari | 4e | 3e | 1 | 53 | 15 pts |
15 | Russie 11/10/2015 | Ferrari | 4e | 2e | 2 | 53 | 18 pts |
16 | Etats-Unis 25/10/2015 | Ferrari | 13e | 3e | 10 | 56 | 15 pts |
17 | Mexique 01/11/2015 | Ferrari | 3e | NC | 50/71 | - | |
18 | Brésil 15/11/2015 | Ferrari | 3e | 3e | 0 | 71 | 15 pts |
19 | Abu Dhabi 29/11/2015 | Ferrari | 15e | 4e | 11 | 55 | 12 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 16/03/2014 | Red Bull Racing | 12e | NC | 3/57 | - | |
02 | Malaisie 30/03/2014 | Red Bull Racing | 2e | 3e | 1 | 56 | 15 pts |
03 | Bahreïn 06/04/2014 | Red Bull Racing | 10e | 6e | 4 | 57 | 8 pts |
04 | Chine 20/04/2014 | Red Bull Racing | 3e | 5e | 2 | 54 | 10 pts |
05 | Espagne 11/05/2014 | Red Bull Racing | 15e | 4e | 11 | 66 | 12 pts |
06 | Monaco 25/05/2014 | Red Bull Racing | 4e | NC | 5/78 | - | |
07 | Canada 08/06/2014 | Red Bull Racing | 3e | 3e | 0 | 70 | 15 pts |
08 | Autriche 22/06/2014 | Red Bull Racing | 12e | NC | 34/71 | - | |
09 | Grande-Bretagne 06/07/2014 | Red Bull Racing | 2e | 5e | 3 | 52 | 10 pts |
10 | Allemagne 20/07/2014 | Red Bull Racing | 6e | 4e | 2 | 67 | 12 pts |
11 | Hongrie 27/07/2014 | Red Bull Racing | 2e | 7e | 5 | 70 | 6 pts |
12 | Belgique 24/08/2014 | Red Bull Racing | 3e | 5e | 2 | 44 | 10 pts |
13 | Italie 07/09/2014 | Red Bull Racing | 8e | 6e | 2 | 53 | 8 pts |
14 | Singapour 21/09/2014 | Red Bull Racing | 4e | 2e | 2 | 60 | 18 pts |
15 | Japon 05/10/2014 | Red Bull Racing | 9e | 3e | 6 | 44 | 15 pts |
16 | Russie 12/10/2014 | Red Bull Racing | 10e | 8e | 2 | 53 | 4 pts |
17 | Etats-Unis 02/11/2014 | Red Bull Racing | 0e | 7e | 7 | 56 | 6 pts |
18 | Brésil 09/11/2014 | Red Bull Racing | 6e | 5e | 1 | 71 | 10 pts |
19 | Abu Dhabi 23/11/2014 | Red Bull Racing | 0e | 8e | 8 | 55 | 4 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 17/03/2013 | Red Bull Racing | Pole | 3e | 2 | 58 | 15 pts |
02 | Malaisie 24/03/2013 | Red Bull Racing | Pole | 0 | 56 | 25 pts | |
03 | Chine 14/04/2013 | Red Bull Racing | 9e | 4e | 5 | 56 | 12 pts |
04 | Bahreïn 21/04/2013 | Red Bull Racing | 2e | 1 | 57 | 25 pts | |
05 | Espagne 12/05/2013 | Red Bull Racing | 3e | 4e | 1 | 66 | 12 pts |
06 | Monaco 26/05/2013 | Red Bull Racing | 3e | 2e | 1 | 78 | 18 pts |
07 | Canada 09/06/2013 | Red Bull Racing | Pole | 0 | 70 | 25 pts | |
08 | Grande-Bretagne 30/06/2013 | Red Bull Racing | 3e | NC | 41/52 | - | |
09 | Allemagne 07/07/2013 | Red Bull Racing | 2e | 1 | 60 | 25 pts | |
10 | Hongrie 28/07/2013 | Red Bull Racing | 2e | 3e | 1 | 70 | 15 pts |
11 | Belgique 25/08/2013 | Red Bull Racing | 2e | 1 | 44 | 25 pts | |
12 | Italie 08/09/2013 | Red Bull Racing | Pole | 0 | 53 | 25 pts | |
13 | Singapour 22/09/2013 | Red Bull Racing | Pole | 0 | 61 | 25 pts | |
14 | Corée du Sud 06/10/2013 | Red Bull Racing | Pole | 0 | 55 | 25 pts | |
15 | Japon 13/10/2013 | Red Bull Racing | 2e | 1 | 53 | 25 pts | |
16 | Inde 27/10/2013 | Red Bull Racing | Pole | 0 | 60 | 25 pts | |
17 | Abu Dhabi 03/11/2013 | Red Bull Racing | 2e | 1 | 55 | 25 pts | |
18 | Etats-Unis 17/11/2013 | Red Bull Racing | Pole | 0 | 56 | 25 pts | |
19 | Brésil 24/11/2013 | Red Bull Racing | Pole | 0 | 71 | 25 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 18/03/2012 | Red Bull Racing | 6e | 2e | 4 | 58 | 18 pts |
02 | Malaisie 25/03/2012 | Red Bull Racing | 5e | 11e | 6 | 56 | - |
03 | Chine 15/04/2012 | Red Bull Racing | 11e | 5e | 6 | 56 | 10 pts |
04 | Bahreïn 22/04/2012 | Red Bull Racing | Pole | 0 | 57 | 25 pts | |
05 | Espagne 13/05/2012 | Red Bull Racing | 7e | 6e | 1 | 66 | 8 pts |
06 | Monaco 27/05/2012 | Red Bull Racing | 9e | 4e | 5 | 78 | 12 pts |
07 | Canada 10/06/2012 | Red Bull Racing | Pole | 4e | 3 | 70 | 12 pts |
08 | Europe 24/06/2012 | Red Bull Racing | Pole | NC | 33/57 | - | |
09 | Grande-Bretagne 08/07/2012 | Red Bull Racing | 4e | 3e | 1 | 52 | 15 pts |
10 | Allemagne 22/07/2012 | Red Bull Racing | 2e | 5e | 3 | 67 | 10 pts |
11 | Hongrie 29/07/2012 | Red Bull Racing | 3e | 4e | 1 | 69 | 12 pts |
12 | Belgique 02/09/2012 | Red Bull Racing | 10e | 2e | 8 | 44 | 18 pts |
13 | Italie 09/09/2012 | Red Bull Racing | 5e | 22e | 17 | 47/53 | - |
14 | Singapour 23/09/2012 | Red Bull Racing | Pole | 0 | 53 | 25 pts | |
15 | Japon 07/10/2012 | Red Bull Racing | Pole | 0 | 53 | 25 pts | |
16 | Corée du Sud 14/10/2012 | Red Bull Racing | 2e | 1 | 55 | 25 pts | |
17 | Inde 28/10/2012 | Red Bull Racing | Pole | 0 | 60 | 25 pts | |
18 | Abu Dhabi 04/11/2012 | Red Bull Racing | 0e | 3e | 3 | 55 | 15 pts |
19 | Etats-Unis 18/11/2012 | Red Bull Racing | Pole | 2e | 1 | 56 | 18 pts |
20 | Brésil 25/11/2012 | Red Bull Racing | 4e | 6e | 2 | 71 | 8 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 27/03/2011 | Red Bull Racing | Pole | 0 | 58 | 25 pts | |
02 | Malaisie 10/04/2011 | Red Bull Racing | Pole | 0 | 56 | 25 pts | |
03 | Chine 17/04/2011 | Red Bull Racing | Pole | 2e | 1 | 56 | 18 pts |
04 | Turquie 08/05/2011 | Red Bull Racing | Pole | 0 | 58 | 25 pts | |
05 | Espagne 22/05/2011 | Red Bull Racing | 2e | 1 | 66 | 25 pts | |
06 | Monaco 29/05/2011 | Red Bull Racing | Pole | 0 | 78 | 25 pts | |
07 | Canada 12/06/2011 | Red Bull Racing | Pole | 2e | 1 | 70 | 18 pts |
08 | Europe 26/06/2011 | Red Bull Racing | Pole | 0 | 57 | 25 pts | |
09 | Grande-Bretagne 10/07/2011 | Red Bull Racing | 2e | 2e | 0 | 52 | 18 pts |
10 | Allemagne 24/07/2011 | Red Bull Racing | 3e | 4e | 1 | 60 | 12 pts |
11 | Hongrie 31/07/2011 | Red Bull Racing | Pole | 2e | 1 | 70 | 18 pts |
12 | Belgique 28/08/2011 | Red Bull Racing | Pole | 0 | 44 | 25 pts | |
13 | Italie 11/09/2011 | Red Bull Racing | Pole | 0 | 53 | 25 pts | |
14 | Singapour 25/09/2011 | Red Bull Racing | Pole | 0 | 61 | 25 pts | |
15 | Japon 09/10/2011 | Red Bull Racing | Pole | 3e | 2 | 53 | 15 pts |
16 | Corée du Sud 16/10/2011 | Red Bull Racing | 2e | 1 | 55 | 25 pts | |
17 | Inde 30/10/2011 | Red Bull Racing | Pole | 0 | 60 | 25 pts | |
18 | Abu Dhabi 13/11/2011 | Red Bull Racing | Pole | NC | 1/55 | - | |
19 | Brésil 27/11/2011 | Red Bull Racing | Pole | 2e | 1 | 71 | 18 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bahreïn 14/03/2010 | Red Bull Racing | Pole | 4e | 3 | 49 | 12 pts |
02 | Australie 28/03/2010 | Red Bull Racing | Pole | NC | 25/58 | - | |
03 | Malaisie 04/04/2010 | Red Bull Racing | 3e | 2 | 56 | 25 pts | |
04 | Chine 18/04/2010 | Red Bull Racing | Pole | 6e | 5 | 56 | 8 pts |
05 | Espagne 09/05/2010 | Red Bull Racing | 2e | 3e | 1 | 66 | 15 pts |
06 | Monaco 16/05/2010 | Red Bull Racing | 3e | 2e | 1 | 78 | 18 pts |
07 | Turquie 30/05/2010 | Red Bull Racing | 3e | NC | 39/58 | - | |
08 | Canada 13/06/2010 | Red Bull Racing | 2e | 4e | 2 | 70 | 12 pts |
09 | Europe 27/06/2010 | Red Bull Racing | Pole | 0 | 57 | 25 pts | |
10 | Grande-Bretagne 11/07/2010 | Red Bull Racing | Pole | 7e | 6 | 52 | 6 pts |
11 | Allemagne 25/07/2010 | Red Bull Racing | Pole | 3e | 2 | 67 | 15 pts |
12 | Hongrie 01/08/2010 | Red Bull Racing | Pole | 3e | 2 | 70 | 15 pts |
13 | Belgique 29/08/2010 | Red Bull Racing | 4e | 15e | 11 | 43/44 | - |
14 | Italie 12/09/2010 | Red Bull Racing | 6e | 4e | 2 | 53 | 12 pts |
15 | Singapour 26/09/2010 | Red Bull Racing | 2e | 2e | 0 | 61 | 18 pts |
16 | Japon 10/10/2010 | Red Bull Racing | Pole | 0 | 53 | 25 pts | |
17 | Corée du Sud 24/10/2010 | Red Bull Racing | Pole | NC | 45/55 | - | |
18 | Brésil 07/11/2010 | Red Bull Racing | 2e | 1 | 71 | 25 pts | |
19 | Abu Dhabi 14/11/2010 | Red Bull Racing | Pole | 0 | 55 | 25 pts |
