Les 58 Grand Prix de Petrov regroupés selon ses résultats. Ce graphique permet de se rendre compte des proportions.
Les 58 Grand Prix de Petrov affichés course après course. Ce graphique permet de se rendre compte des périodes fortes ou creuses connues par un pilote.
Tous les résultats de Vitaly Petrov en F1, saisons après saisons.
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 18/03/2012 | Caterham | 19e | NC | 34/58 | - | |
02 | Malaisie 25/03/2012 | Caterham | 19e | 16e | 3 | 55/56 | - |
03 | Chine 15/04/2012 | Caterham | 19e | 18e | 1 | 55/56 | - |
04 | Bahreïn 22/04/2012 | Caterham | 18e | 16e | 2 | 56/57 | - |
05 | Espagne 13/05/2012 | Caterham | 18e | 17e | 1 | 65/66 | - |
06 | Monaco 27/05/2012 | Caterham | 18e | NC | 15/78 | - | |
07 | Canada 10/06/2012 | Caterham | 19e | 19e | 0 | 69/70 | - |
08 | Europe 24/06/2012 | Caterham | 20e | 13e | 7 | 57 | - |
09 | Grande-Bretagne 08/07/2012 | Caterham | 18e | NC | 0/52 | - | |
10 | Allemagne 22/07/2012 | Caterham | 18e | 16e | 2 | 66/67 | - |
11 | Hongrie 29/07/2012 | Caterham | 20e | 19e | 1 | 67/69 | - |
12 | Belgique 02/09/2012 | Caterham | 19e | 14e | 5 | 43/44 | - |
13 | Italie 09/09/2012 | Caterham | 18e | 15e | 3 | 52/53 | - |
14 | Singapour 23/09/2012 | Caterham | 22e | 17e | 5 | 52/53 | - |
15 | Japon 07/10/2012 | Caterham | 22e | 17e | 5 | 52/53 | - |
16 | Corée du Sud 14/10/2012 | Caterham | 18e | 16e | 2 | 54/55 | - |
17 | Inde 28/10/2012 | Caterham | 19e | 17e | 2 | 59/60 | - |
18 | Abu Dhabi 04/11/2012 | Caterham | 20e | 16e | 4 | 55 | - |
19 | Etats-Unis 18/11/2012 | Caterham | 21e | 17e | 4 | 55/56 | - |
20 | Brésil 25/11/2012 | Caterham | 19e | 11e | 8 | 70/71 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 27/03/2011 | Renault | 6e | 3e | 3 | 58 | 15 pts |
02 | Malaisie 10/04/2011 | Renault | 8e | 17e | 9 | 52/56 | - |
03 | Chine 17/04/2011 | Renault | 10e | 9e | 1 | 56 | 2 pts |
04 | Turquie 08/05/2011 | Renault | 7e | 8e | 1 | 58 | 4 pts |
05 | Espagne 22/05/2011 | Renault | 6e | 11e | 5 | 65/66 | - |
06 | Monaco 29/05/2011 | Renault | 10e | NC | 67/78 | - | |
07 | Canada 12/06/2011 | Renault | 10e | 5e | 5 | 70 | 10 pts |
08 | Europe 26/06/2011 | Renault | 11e | 15e | 4 | 56/57 | - |
09 | Grande-Bretagne 10/07/2011 | Renault | 14e | 12e | 2 | 52 | - |
10 | Allemagne 24/07/2011 | Renault | 9e | 10e | 1 | 59/60 | 1 pt |
11 | Hongrie 31/07/2011 | Renault | 12e | 12e | 0 | 69/70 | - |
12 | Belgique 28/08/2011 | Renault | 10e | 9e | 1 | 44 | 2 pts |
13 | Italie 11/09/2011 | Renault | 7e | NC | 0/53 | - | |
14 | Singapour 25/09/2011 | Renault | 18e | 17e | 1 | 59/61 | - |
15 | Japon 09/10/2011 | Renault | 10e | 9e | 1 | 53 | 2 pts |
16 | Corée du Sud 16/10/2011 | Renault | 8e | NC | 16/55 | - | |
17 | Inde 30/10/2011 | Renault | 16e | 11e | 5 | 59/60 | - |
18 | Abu Dhabi 13/11/2011 | Renault | 12e | 13e | 1 | 54/55 | - |
19 | Brésil 27/11/2011 | Renault | 15e | 10e | 5 | 70/71 | 1 pt |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bahreïn 14/03/2010 | Renault | 17e | NC | 13/49 | - | |
02 | Australie 28/03/2010 | Renault | 18e | NC | 9/58 | - | |
03 | Malaisie 04/04/2010 | Renault | 11e | NC | 32/56 | - | |
04 | Chine 18/04/2010 | Renault | 14e | 7e | 7 | 56 | 6 pts |
05 | Espagne 09/05/2010 | Renault | 19e | 11e | 8 | 65/66 | - |
06 | Monaco 16/05/2010 | Renault | 14e | 13e | 1 | 73/78 | - |
07 | Turquie 30/05/2010 | Renault | 9e | 15e | 6 | 57/58 | - |
08 | Canada 13/06/2010 | Renault | 14e | 17e | 3 | 68/70 | - |
09 | Europe 27/06/2010 | Renault | 10e | 14e | 4 | 57 | - |
10 | Grande-Bretagne 11/07/2010 | Renault | 15e | 13e | 2 | 52 | - |
11 | Allemagne 25/07/2010 | Renault | 13e | 10e | 3 | 66/67 | 1 pt |
12 | Hongrie 01/08/2010 | Renault | 7e | 5e | 2 | 70 | 10 pts |
13 | Belgique 29/08/2010 | Renault | 23e | 9e | 14 | 44 | 2 pts |
14 | Italie 12/09/2010 | Renault | 20e | 13e | 7 | 53 | - |
15 | Singapour 26/09/2010 | Renault | 12e | 11e | 1 | 60/61 | - |
16 | Japon 10/10/2010 | Renault | 13e | NC | 0/53 | - | |
17 | Corée du Sud 24/10/2010 | Renault | 20e | NC | 39/55 | - | |
18 | Brésil 07/11/2010 | Renault | 10e | 16e | 6 | 70/71 | - |
19 | Abu Dhabi 14/11/2010 | Renault | 10e | 6e | 4 | 55 | 8 pts |
Sommaire