Les 95 Grand Prix de Tsunoda regroupés selon ses résultats. Ce graphique permet de se rendre compte des proportions.
Les 95 Grand Prix de Tsunoda affichés course après course. Ce graphique permet de se rendre compte des périodes fortes ou creuses connues par un pilote.
Saison | Equipe | Grand Prix | Tours parcours | Pos. moy. Qualif | Pos. moy. Course | Pole | Victoire | Podium | Dans les points | Total de points | Meilleurs tours | Abandon | Temps moy. au stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Red Bull Racing | 4 | 222 | 12.25 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20.56 |
2024 | Racing Bulls | 24 | 1249 | 26.38 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 0 | 4 | 24.06 |
2023 | AlphaTauri | 22 | 1202 | 20.45 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 2 | 24.14 |
2022 | AlphaTauri | 22 | 1101 | 36.5 | 13.06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 6 | 25.05 |
2021 | AlphaTauri | 22 | 1133 | 23.5 | 11.58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34 | 0 | 3 | 24.39 |
Tous les résultats de Yuki Tsunoda en F1, saisons après saisons.
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 16/03/2025 | Racing Bulls | 5e | 12e | 7 | 57 | - |
02 | Chine 23/03/2025 | Racing Bulls | 9e | 16e | 7 | 55/56 | - |
Chine Sprint | 8e | 6e | 7 | 19 | 3 | ||
03 | Japon 06/04/2025 | Red Bull Racing | 14e | 12e | 2 | 53 | - |
04 | Bahreïn 13/04/2025 | Red Bull Racing | 10e | 9e | 1 | 57 | 2 pts |
05 | Arabie Saoudite 20/04/2025 | Red Bull Racing | 8e | NC | 1/50 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bahreïn 02/03/2024 | Racing Bulls | 11e | 14e | 3 | 56/57 | - |
02 | Arabie Saoudite 09/03/2024 | Racing Bulls | 9e | 15e | 6 | 49/50 | - |
03 | Australie 24/03/2024 | Racing Bulls | 8e | 7e | 1 | 58 | 6 pts |
04 | Japon 07/04/2024 | Racing Bulls | 10e | 10e | 0 | 52/53 | 1 pt |
05 | Chine 21/04/2024 | Racing Bulls | 19e | NC | 26/56 | - | |
Chine Sprint | 19e | 16e | NC | 19 | 0 | ||
06 | Miami 05/05/2024 | Racing Bulls | 10e | 7e | 3 | 57 | 6 pts |
Miami Sprint | 15e | 8e | 3 | 19 | 1 | ||
07 | Emilie-Romagne 19/05/2024 | Racing Bulls | 7e | 10e | 3 | 62/63 | 1 pt |
08 | Monaco 26/05/2024 | Racing Bulls | 8e | 8e | 0 | 77/78 | 4 pts |
09 | Canada 09/06/2024 | Racing Bulls | 8e | 14e | 6 | 70 | - |
10 | Espagne 23/06/2024 | Racing Bulls | 17e | 19e | 2 | 65/66 | - |
11 | Autriche 30/06/2024 | Racing Bulls | 14e | 14e | 0 | 70/71 | - |
Autriche Sprint | 14e | 13e | 0 | 23 | 0 | ||
12 | Grande-Bretagne 07/07/2024 | Racing Bulls | 13e | 10e | 3 | 52 | 1 pt |
13 | Hongrie 21/07/2024 | Racing Bulls | 10e | 9e | 1 | 70 | 2 pts |
14 | Belgique 28/07/2024 | Racing Bulls | 20e | 16e | 4 | 44 | - |
15 | Pays-Bas 25/08/2024 | Racing Bulls | 11e | 17e | 6 | 71/72 | - |
16 | Italie 01/09/2024 | Racing Bulls | 16e | NC | 7/53 | - | |
17 | Azerbaidjan 15/09/2024 | Racing Bulls | 11e | NC | 14/51 | - | |
18 | Singapour 22/09/2024 | Racing Bulls | 8e | 12e | 4 | 61/62 | - |
19 | Etats-Unis 20/10/2024 | Racing Bulls | 10e | 14e | 4 | 55/56 | - |
Etats-Unis Sprint | 9e | 11e | 4 | 19 | 0 | ||
20 | Mexique 27/10/2024 | Racing Bulls | 11e | NC | 0/71 | - | |
21 | Brésil 03/11/2024 | Racing Bulls | 3e | 7e | 4 | 69 | 6 pts |
Brésil Sprint | 17e | 15e | 4 | 24 | 0 | ||
22 | Las Vegas 24/11/2024 | Racing Bulls | 7e | 9e | 2 | 50 | 2 pts |
23 | Qatar 01/12/2024 | Racing Bulls | 14e | 13e | 1 | 57 | - |
Qatar Sprint | 16e | 17e | 1 | 19 | 0 | ||
24 | Abu Dhabi 08/12/2024 | Racing Bulls | 11e | 12e | 1 | 57/58 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bahreïn 05/03/2023 | AlphaTauri | 14e | 11e | 3 | 57 | - |
02 | Arabie Saoudite 19/03/2023 | AlphaTauri | 16e | 11e | 5 | 50 | - |
03 | Australie 02/04/2023 | AlphaTauri | 12e | 10e | 2 | 58 | 1 pt |
04 | Azerbaidjan 30/04/2023 | AlphaTauri | 8e | 10e | 2 | 51 | 1 pt |
Azerbaidjan Sprint | 16e | - | 2 | 2/17/17 | 0 | ||
05 | Miami 07/05/2023 | AlphaTauri | 17e | 11e | 6 | 57 | - |
06 | Monaco 28/05/2023 | AlphaTauri | 9e | 15e | 6 | 76/78 | - |
07 | Espagne 04/06/2023 | AlphaTauri | 15e | 12e | 3 | 66 | - |
08 | Canada 18/06/2023 | AlphaTauri | 19e | 14e | 5 | 70 | - |
09 | Autriche 02/07/2023 | AlphaTauri | 16e | 19e | 3 | 70/71 | - |
Autriche Sprint | 13e | 16e | 3 | 24 | 0 | ||
10 | Grande-Bretagne 09/07/2023 | AlphaTauri | 16e | 16e | 0 | 52 | - |
11 | Hongrie 23/07/2023 | AlphaTauri | 17e | 15e | 2 | 69/70 | - |
12 | Belgique 30/07/2023 | AlphaTauri | 11e | 10e | 1 | 44 | 1 pt |
Belgique Sprint | 16e | 18e | 1 | 11 | 0 | ||
13 | Pays-Bas 27/08/2023 | AlphaTauri | 17e | 16e | 1 | 72 | - |
14 | Italie 03/09/2023 | AlphaTauri | 11e | NC | 0/51 | - | |
15 | Singapour 17/09/2023 | AlphaTauri | 15e | NC | 0/62 | - | |
16 | Japon 24/09/2023 | AlphaTauri | 9e | 12e | 3 | 52/53 | - |
17 | Qatar 08/10/2023 | AlphaTauri | 11e | 15e | 4 | 56/57 | - |
Qatar Sprint | 18e | 12e | 4 | 19 | 0 | ||
18 | Etats-Unis 22/10/2023 | AlphaTauri | 11e | 8e | 3 | 56 | 4 pts |
Etats-Unis Sprint | 19e | 14e | 3 | 19 | 0 | ||
19 | Mexique 29/10/2023 | AlphaTauri | 19e | 12e | 7 | 71 | - |
20 | Brésil 05/11/2023 | AlphaTauri | 16e | 9e | 7 | 71 | 2 pts |
Brésil Sprint | 6e | 6e | 7 | 24 | 3 | ||
21 | Las Vegas 19/11/2023 | AlphaTauri | 20e | 18e | 2 | 46/50 | - |
22 | Abu Dhabi 26/11/2023 | AlphaTauri | 6e | 8e | 2 | 58 | 4 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bahreïn 20/03/2022 | AlphaTauri | 16e | 8e | 8 | 57 | 4 pts |
02 | Arabie Saoudite 27/03/2022 | AlphaTauri | 19e | NC | 0/50 | - | |
03 | Australie 10/04/2022 | AlphaTauri | 13e | 15e | 2 | 57/58 | - |
04 | Emilie-Romagne 24/04/2022 | AlphaTauri | 12e | 7e | 5 | 63 | 6 pts |
Emilie-Romagne Sprint | 16e | 12e | 5 | 21 | 0 | ||
05 | Miami 08/05/2022 | AlphaTauri | 9e | 12e | 3 | 57 | - |
06 | Espagne 22/05/2022 | AlphaTauri | 13e | 10e | 3 | 65/66 | 1 pt |
07 | Monaco 29/05/2022 | AlphaTauri | 11e | 17e | 6 | 63/64 | - |
08 | Azerbaidjan 12/06/2022 | AlphaTauri | 8e | 13e | 5 | 50/51 | - |
09 | Canada 19/06/2022 | AlphaTauri | 20e | NC | 47/70 | - | |
10 | Grande-Bretagne 03/07/2022 | AlphaTauri | 13e | 14e | 1 | 52 | - |
11 | Autriche 10/07/2022 | AlphaTauri | 16e | 16e | 0 | 70/71 | - |
Autriche Sprint | 14e | 17e | 0 | 23 | 0 | ||
12 | France 24/07/2022 | AlphaTauri | 8e | NC | 17/53 | - | |
13 | Hongrie 31/07/2022 | AlphaTauri | 16e | 19e | 3 | 68/70 | - |
14 | Belgique 28/08/2022 | AlphaTauri | 13e | 13e | 0 | 44 | - |
15 | Pays-Bas 04/09/2022 | AlphaTauri | 9e | NC | 43/72 | - | |
16 | Italie 11/09/2022 | AlphaTauri | 20e | 14e | 6 | 52/53 | - |
17 | Singapour 02/10/2022 | AlphaTauri | 10e | NC | 34/59 | - | |
18 | Japon 09/10/2022 | AlphaTauri | 13e | 13e | 0 | 28 | - |
19 | Etats-Unis 23/10/2022 | AlphaTauri | 19e | 10e | 9 | 56 | 1 pt |
20 | Mexique 30/10/2022 | AlphaTauri | 13e | NC | 50/71 | - | |
21 | Brésil 13/11/2022 | AlphaTauri | 20e | 17e | 3 | 70/71 | - |
Brésil Sprint | 19e | 15e | 3 | 24 | 0 | ||
22 | Abu Dhabi 20/11/2022 | AlphaTauri | 11e | 11e | 0 | 58 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bahreïn 28/03/2021 | AlphaTauri | 13e | 9e | 4 | 56 | 2 pts |
02 | Emilie-Romagne 18/04/2021 | AlphaTauri | 20e | 12e | 8 | 63 | - |
03 | Portugal 02/05/2021 | AlphaTauri | 14e | 15e | 1 | 65/66 | - |
04 | Espagne 09/05/2021 | AlphaTauri | 16e | NC | 6/66 | - | |
05 | Monaco 23/05/2021 | AlphaTauri | 16e | 16e | 0 | 77/78 | - |
06 | Azerbaidjan 06/06/2021 | AlphaTauri | 7e | 7e | 0 | 51 | 6 pts |
07 | France 20/06/2021 | AlphaTauri | 0e | 13e | 13 | 52/53 | - |
08 | Styrie 27/06/2021 | AlphaTauri | 11e | 10e | 1 | 70/71 | 1 pt |
09 | Autriche 04/07/2021 | AlphaTauri | 7e | 12e | 5 | 70/71 | - |
10 | Grande-Bretagne 18/07/2021 | AlphaTauri | Stand16e | 10e | 6 | 52 | 01 pt |
11 | Hongrie 01/08/2021 | AlphaTauri | 16e | 6e | 10 | 70 | 8 pts |
12 | Belgique 29/08/2021 | AlphaTauri | 16e | 15e | 1 | 1 | - |
13 | Pays-Bas 05/09/2021 | AlphaTauri | 14e | NC | 48/72 | - | |
14 | Italie 12/09/2021 | AlphaTauri | Stand15e | NC | 0/53 | 0- | |
15 | Russie 26/09/2021 | AlphaTauri | 12e | 17e | 5 | 52/53 | - |
16 | Turquie 10/10/2021 | AlphaTauri | 9e | 14e | 5 | 57/58 | - |
17 | Etats-Unis 24/10/2021 | AlphaTauri | 10e | 9e | 1 | 55/56 | 2 pts |
18 | Mexique 07/11/2021 | AlphaTauri | 10e | 9e | 1 | 55/56 | 2 pts |
19 | Brésil 14/11/2021 | AlphaTauri | Stand15e | 15e | 0 | 70/71 | 0- |
20 | Qatar 21/11/2021 | AlphaTauri | 8e | 13e | 5 | 56/57 | - |
21 | Arabie Saoudite 05/12/2021 | AlphaTauri | 8e | 14e | 6 | 49/50 | - |
22 | Abu Dhabi 12/12/2021 | AlphaTauri | 8e | 4e | 4 | 58 | 12 pts |
Sommaire