Course Sprint Italie : Une balade de santé pour Ollie Bearman
F2. Ollie Bearman a su saisir les opportunités pour remporter cette première course du week-end en F2. Le Britannique, membre de l'Académie Ferrari, a commencé à chauffer le public avant les qualifications de la F1
Cette première course du week-end a débuté par un accident assez violent. À l'approche de la première chicane du circuit de Monza, Zak O'Sullivan et Oliver Goethe ont été pris dans un accrochage. Les deux hommes ont dû jeter l'éponge.
Pour enlever les voitures et nettoyer la piste, la voiture de sécurité a été déployée. À la reprise de la course, Enzo Fittipaldi, alors en tête, a bloqué ses roues à l'amorce du premier freinage. Cela a donné l'occasion à Victor Martins et Ollie Bearman de lui passer devant.
Le Français a subi la pression du Britannique, qui a pris le meilleur. Il s'est ensuite attaqué à Marti, qui avait pris les commandes de la course après l'erreur du Brésilien. Victor Martins en a profité quelques instants plus tard. Les deux hommes se sont livrés une bataille à distance.
Quand l'un roulait plus vite, l'autre répondait le tour suivant. Malgré une pression mise au pilote de l'Académie Ferrari, Victor Martins n'a rien pu faire. Ollie Bearman était bien plus fort dans cette course sprint. Le Tricolore a passé la ligne d'arrivée à un peu moins de deux secondes.
Kimi Antonelli vit un week-end cauchemardesque. Après avoir mis la Mercedes dans le mur lors de la première séance d'essais libres en F1, il a été victime d'une crevaison et son aileron avant a été brisé. Il a perdu un temps inestimable dans l'opération et termine à une lointaine 18e place.
Le résultat de la course sprint du Grand Prix d'Italie de F2
Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours | |
---|---|---|---|---|---|
1 | O. Bearman #3 | PREMA Racing | 35:37.225 | 21 | |
2 | V. Martins #1 | ART Grand Prix | 35:38.919 | +1.694 | 21 |
3 | J. Durksen #24 | AIX Racing | 35:44.479 | +7.254 | 21 |
4 | J. Marti #21 | Campos Racing | 35:50.105 | +12.880 | 21 |
5 | Z. Maloney #5 | Rodin Motorsport | 35:50.667 | +13.442 | 21 |
6 | J. Crawford #7 | DAMS Lucas Oil | 35:50.711 | +13.486 | 21 |
7 | E. Fittipaldi #14 | Van Amersfoort Racing | 35:50.812 | +13.587 | 21 |
8 | G. Bortoleto #10 | Invicta Racing | 35:52.065 | +14.840 | 21 |
9 | D. Hauger #11 | MP Motorsport | 35:52.065 | +14.840 | 21 |
10 | I. Hadjar #20 | Campos Racing | 35:53.351 | +16.126 | 21 |
11 | K. Maini #9 | Invicta Racing | 35:54.345 | +17.120 | 21 |
12 | A. Cordeel #16 | Hitech Pulse-Eight | 35:56.389 | +19.164 | 21 |
13 | R. Miyata #6 | Rodin Motorsport | 36:00.033 | +22.808 | 21 |
14 | R. Verschoor #22 | Trident | 36:00.601 | +23.376 | 21 |
15 | R. Stanek #23 | Trident | 36:02.215 | +24.990 | 21 |
16 | R. Villagomez #15 | Van Amersfoort Racing | 36:06.666 | +29.441 | 21 |
17 | J. Correa #8 | DAMS Lucas Oil | 36:06.938 | +29.713 | 21 |
18 | A. Antonelli #4 | PREMA Racing | 36:09.735 | +32.510 | 21 |
19 | N. Koolen #25 | AIX Racing | 36:26.045 | +48.820 | 21 |
20 | P. Aron #17 | Hitech Pulse-Eight | 37:35.833 | +1 tour | 20 |
21 | Z. O'sullivan #2 | ART Grand Prix | Abandon | 0 | |
22 | O. Goethe #12 | MP Motorsport | Abandon | 0 |
Vous nous lisez régulièrement ? Ajoutez Motors Inside dans vos sources favorites sur Google News pour nous soutenir ou inscrivez-vous à notre newsletter.