Les 46 Grand Prix de Alguersuari regroupés selon ses résultats. Ce graphique permet de se rendre compte des proportions.
Les 46 Grand Prix de Alguersuari affichés course après course. Ce graphique permet de se rendre compte des périodes fortes ou creuses connues par un pilote.
Saison | Equipe | Grand Prix | Tours parcours | Pos. moy. Qualif | Pos. moy. Course | Pole | Victoire | Podium | Dans les points | Total de points | Meilleurs tours | Abandon | Temps moy. au stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Ferrari | 19 | 1013 | 25.58 | 11.81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 | 3 | 23.3 |
2010 | Toro Rosso | 19 | 1045 | 21 | 11.82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 23.65 |
2009 | Red Bull Racing | 8 | 322 | 67.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23.45 |
Tous les résultats de Jaime Alguersuari en F1, saisons après saisons.
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 27/03/2011 | Ferrari | 12e | 11e | 1 | 57/58 | - |
02 | Malaisie 10/04/2011 | Ferrari | 13e | 14e | 1 | 55/56 | - |
03 | Chine 17/04/2011 | Ferrari | 7e | NC | 9/56 | - | |
04 | Turquie 08/05/2011 | Ferrari | 17e | 16e | 1 | 57/58 | - |
05 | Espagne 22/05/2011 | Ferrari | 13e | 16e | 3 | 64/66 | - |
06 | Monaco 29/05/2011 | Ferrari | 19e | NC | 66/78 | - | |
07 | Canada 12/06/2011 | Ferrari | 0e | 8e | 8 | 70 | 4 pts |
08 | Europe 26/06/2011 | Ferrari | 18e | 8e | 10 | 56/57 | 4 pts |
09 | Grande-Bretagne 10/07/2011 | Ferrari | 18e | 10e | 8 | 52 | 1 pt |
10 | Allemagne 24/07/2011 | Ferrari | 16e | 12e | 4 | 59/60 | - |
11 | Hongrie 31/07/2011 | Ferrari | 16e | 10e | 6 | 69/70 | 1 pt |
12 | Belgique 28/08/2011 | Ferrari | 6e | NC | 0/44 | - | |
13 | Italie 11/09/2011 | Ferrari | 18e | 7e | 11 | 52/53 | 6 pts |
14 | Singapour 25/09/2011 | Ferrari | 16e | 21e | 5 | 56/61 | - |
15 | Japon 09/10/2011 | Ferrari | 16e | 15e | 1 | 53 | - |
16 | Corée du Sud 16/10/2011 | Ferrari | 11e | 7e | 4 | 55 | 6 pts |
17 | Inde 30/10/2011 | Ferrari | 10e | 8e | 2 | 59/60 | 4 pts |
18 | Abu Dhabi 13/11/2011 | Ferrari | 15e | 15e | 0 | 54/55 | - |
19 | Brésil 27/11/2011 | Ferrari | 13e | 11e | 2 | 70/71 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bahreïn 14/03/2010 | Toro Rosso | 18e | 13e | 5 | 49 | - |
02 | Australie 28/03/2010 | Toro Rosso | 17e | 11e | 6 | 58 | - |
03 | Malaisie 04/04/2010 | Toro Rosso | 14e | 9e | 5 | 56 | 2 pts |
04 | Chine 18/04/2010 | Toro Rosso | 12e | 13e | 1 | 56 | - |
05 | Espagne 09/05/2010 | Toro Rosso | 15e | 10e | 5 | 65/66 | 1 pt |
06 | Monaco 16/05/2010 | Toro Rosso | 17e | 11e | 6 | 78 | - |
07 | Turquie 30/05/2010 | Toro Rosso | 16e | 12e | 4 | 58 | - |
08 | Canada 13/06/2010 | Toro Rosso | 16e | 12e | 4 | 69/70 | - |
09 | Europe 27/06/2010 | Toro Rosso | 17e | 13e | 4 | 57 | - |
10 | Grande-Bretagne 11/07/2010 | Toro Rosso | 17e | NC | 44/52 | - | |
11 | Allemagne 25/07/2010 | Toro Rosso | 15e | 15e | 0 | 66/67 | - |
12 | Hongrie 01/08/2010 | Toro Rosso | 17e | NC | 1/70 | - | |
13 | Belgique 29/08/2010 | Toro Rosso | 11e | 13e | 2 | 44 | - |
14 | Italie 12/09/2010 | Toro Rosso | 15e | 15e | 0 | 52/53 | - |
15 | Singapour 26/09/2010 | Toro Rosso | 11e | 12e | 1 | 60/61 | - |
16 | Japon 10/10/2010 | Toro Rosso | 16e | 11e | 5 | 52/53 | - |
17 | Corée du Sud 24/10/2010 | Toro Rosso | 15e | 11e | 4 | 55 | - |
18 | Brésil 07/11/2010 | Toro Rosso | 14e | 11e | 3 | 70/71 | - |
19 | Abu Dhabi 14/11/2010 | Toro Rosso | 17e | 9e | 8 | 55 | 2 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Hongrie 26/07/2009 | Red Bull Racing | 19e | 15e | 4 | 69/70 | - |
02 | Europe 23/08/2009 | Red Bull Racing | 19e | 16e | 3 | 56/57 | - |
03 | Belgique 30/08/2009 | Red Bull Racing | 17e | NC | 0/44 | - | |
04 | Italie 13/09/2009 | Red Bull Racing | 0e | NC | 19/53 | - | |
05 | Singapour 27/09/2009 | Red Bull Racing | 16e | NC | 47/61 | - | |
06 | Japon 04/10/2009 | Red Bull Racing | 12e | NC | 43/53 | - | |
07 | Brésil 18/10/2009 | Red Bull Racing | 12e | 14e | 2 | 70/71 | - |
08 | Abu Dhabi 01/11/2009 | Red Bull Racing | 14e | NC | 18/55 | - |
Sommaire