Les 144 Grand Prix de Trulli regroupés selon ses résultats. Ce graphique permet de se rendre compte des proportions.
Les 144 Grand Prix de Trulli affichés course après course. Ce graphique permet de se rendre compte des périodes fortes ou creuses connues par un pilote.
Saison | Equipe | Grand Prix | Tours parcours | Pos. moy. Qualif | Pos. moy. Course | Pole | Victoire | Podium | Dans les points | Total de points | Meilleurs tours | Abandon | Temps moy. au stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Team Lotus | 18 | 915 | 35.11 | 16.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24.08 |
2010 | Lotus F1 Team | 19 | 816 | 51.68 | 17.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23.81 |
2009 | Toyota | 17 | 788 | 29.59 | 8.23 | 1 | 0 | 3 | 8 | 35 | 1 | 4 | 23.68 |
2008 | Toyota | 18 | 1010 | 23.17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 31 | 0 | 3 | 27.53 |
2007 | Toyota | 17 | 902 | 31.47 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 28.18 |
2006 | Toyota | 18 | 895 | 34.33 | 9.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 5 | 24.27 |
2005 | Toyota | 19 | 1037 | 26.63 | 7.33 | 0 | 0 | 3 | 9 | 43 | 0 | 4 | 24.26 |
2004 | Renault | 17 | 943 | 22.76 | 6.43 | 0 | 1 | 2 | 9 | 46 | 0 | 3 | 23.35 |
2003 | Renault | 1 | 58 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.5 |
Tous les résultats de Jarno Trulli en F1, saisons après saisons.
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 27/03/2011 | Team Lotus | 20e | 13e | 7 | 56/58 | - |
02 | Malaisie 10/04/2011 | Team Lotus | 20e | NC | 31/56 | - | |
03 | Chine 17/04/2011 | Team Lotus | 20e | 19e | 1 | 55/56 | - |
04 | Turquie 08/05/2011 | Team Lotus | 19e | 18e | 1 | 57/58 | - |
05 | Espagne 22/05/2011 | Team Lotus | 18e | 18e | 0 | 64/66 | - |
06 | Monaco 29/05/2011 | Team Lotus | 18e | 13e | 5 | 76/78 | - |
07 | Canada 12/06/2011 | Team Lotus | 18e | 16e | 2 | 69/70 | - |
08 | Europe 26/06/2011 | Team Lotus | 20e | 20e | 0 | 55/57 | - |
09 | Grande-Bretagne 10/07/2011 | Team Lotus | 21e | NC | 10/52 | - | |
10 | Hongrie 31/07/2011 | Team Lotus | 19e | NC | 17/70 | - | |
11 | Belgique 28/08/2011 | Team Lotus | 18e | 14e | 4 | 43/44 | - |
12 | Italie 11/09/2011 | Team Lotus | 19e | 14e | 5 | 51/53 | - |
13 | Singapour 25/09/2011 | Team Lotus | 20e | NC | 47/61 | - | |
14 | Japon 09/10/2011 | Team Lotus | 19e | 19e | 0 | 53 | - |
15 | Corée du Sud 16/10/2011 | Team Lotus | 20e | 17e | 3 | 54/55 | - |
16 | Inde 30/10/2011 | Team Lotus | 19e | 19e | 0 | 55/60 | - |
17 | Abu Dhabi 13/11/2011 | Team Lotus | 18e | 18e | 0 | 53/55 | - |
18 | Brésil 27/11/2011 | Team Lotus | 20e | 18e | 2 | 69/71 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bahreïn 14/03/2010 | Lotus F1 Team | 20e | 17e | 3 | 46/49 | - |
02 | Australie 28/03/2010 | Lotus F1 Team | 20e | NC | 0/58 | - | |
03 | Malaisie 04/04/2010 | Lotus F1 Team | 18e | 17e | 1 | 51/56 | - |
04 | Chine 18/04/2010 | Lotus F1 Team | 20e | NC | 26/56 | - | |
05 | Espagne 09/05/2010 | Lotus F1 Team | 18e | 17e | 1 | 63/66 | - |
06 | Monaco 16/05/2010 | Lotus F1 Team | 19e | 15e | 4 | 70/78 | - |
07 | Turquie 30/05/2010 | Lotus F1 Team | 19e | NC | 32/58 | - | |
08 | Canada 13/06/2010 | Lotus F1 Team | 20e | NC | 42/70 | - | |
09 | Europe 27/06/2010 | Lotus F1 Team | 19e | 21e | 2 | 53/57 | - |
10 | Grande-Bretagne 11/07/2010 | Lotus F1 Team | 21e | 16e | 5 | 51/52 | - |
11 | Allemagne 25/07/2010 | Lotus F1 Team | 17e | NC | 3/67 | - | |
12 | Hongrie 01/08/2010 | Lotus F1 Team | 20e | 15e | 5 | 67/70 | - |
13 | Belgique 29/08/2010 | Lotus F1 Team | 15e | 19e | 4 | 43/44 | - |
14 | Italie 12/09/2010 | Lotus F1 Team | 17e | NC | 46/53 | - | |
15 | Singapour 26/09/2010 | Lotus F1 Team | 21e | NC | 27/61 | - | |
16 | Japon 10/10/2010 | Lotus F1 Team | 19e | 13e | 6 | 51/53 | - |
17 | Corée du Sud 24/10/2010 | Lotus F1 Team | 18e | NC | 25/55 | - | |
18 | Brésil 07/11/2010 | Lotus F1 Team | 18e | 19e | 1 | 69/71 | - |
19 | Abu Dhabi 14/11/2010 | Lotus F1 Team | 19e | 21e | 2 | 51/55 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 29/03/2009 | Toyota | 0e | 3e | 3 | 58 | 6 pts |
02 | Malaisie 05/04/2009 | Toyota | 2e | 4e | 2 | 31 | 5 pts |
03 | Chine 19/04/2009 | Toyota | 6e | NC | 18/56 | - | |
04 | Bahreïn 26/04/2009 | Toyota | Pole | 3e | 2 | 57 | 6 pts |
05 | Espagne 10/05/2009 | Toyota | 7e | NC | 0/66 | - | |
06 | Monaco 24/05/2009 | Toyota | 18e | 13e | 5 | 77/78 | - |
07 | Turquie 07/06/2009 | Toyota | 5e | 4e | 1 | 58 | 5 pts |
08 | Grande-Bretagne 21/06/2009 | Toyota | 4e | 7e | 3 | 60 | 2 pts |
09 | Allemagne 12/07/2009 | Toyota | 14e | 17e | 3 | 60 | - |
10 | Hongrie 26/07/2009 | Toyota | 11e | 8e | 3 | 70 | 1 pt |
11 | Europe 23/08/2009 | Toyota | 18e | 13e | 5 | 57 | - |
12 | Belgique 30/08/2009 | Toyota | 2e | NC | 21/44 | - | |
13 | Italie 13/09/2009 | Toyota | 11e | 14e | 3 | 52/53 | - |
14 | Singapour 27/09/2009 | Toyota | 14e | 12e | 2 | 61 | - |
15 | Japon 04/10/2009 | Toyota | 2e | 2e | 0 | 53 | 8 pts |
16 | Brésil 18/10/2009 | Toyota | 4e | NC | 0/71 | - | |
17 | Abu Dhabi 01/11/2009 | Toyota | 6e | 7e | 1 | 55 | 2 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 16/03/2008 | Toyota | 6e | NC | 19/58 | - | |
02 | Malaisie 23/03/2008 | Toyota | 3e | 4e | 1 | 56 | 5 pts |
03 | Bahreïn 06/04/2008 | Toyota | 7e | 6e | 1 | 57 | 3 pts |
04 | Espagne 27/04/2008 | Toyota | 8e | 8e | 0 | 66 | 1 pt |
05 | Turquie 11/05/2008 | Toyota | 8e | 10e | 2 | 58 | - |
06 | Monaco 25/05/2008 | Toyota | 8e | 13e | 5 | 75/76 | - |
07 | Canada 08/06/2008 | Toyota | 14e | 6e | 8 | 70 | 3 pts |
08 | France 22/06/2008 | Toyota | 4e | 3e | 1 | 70 | 6 pts |
09 | Grande-Bretagne 06/07/2008 | Toyota | 14e | 7e | 7 | 59/60 | 2 pts |
10 | Allemagne 20/07/2008 | Toyota | 4e | 9e | 5 | 67 | - |
11 | Hongrie 03/08/2008 | Toyota | 9e | 7e | 2 | 70 | 2 pts |
12 | Europe 24/08/2008 | Toyota | 7e | 5e | 2 | 57 | 4 pts |
13 | Belgique 07/09/2008 | Toyota | 11e | 16e | 5 | 43/44 | - |
14 | Italie 14/09/2008 | Toyota | 7e | 13e | 6 | 53 | - |
15 | Singapour 28/09/2008 | Toyota | 11e | NC | 50/61 | - | |
16 | Japon 12/10/2008 | Toyota | 7e | 5e | 2 | 67 | 4 pts |
17 | Chine 19/10/2008 | Toyota | 7e | NC | 2/56 | - | |
18 | Brésil 02/11/2008 | Toyota | 2e | 8e | 6 | 71 | 1 pt |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 18/03/2007 | Toyota | 8e | 9e | 1 | 57/58 | - |
02 | Malaisie 08/04/2007 | Toyota | 8e | 7e | 1 | 56 | 2 pts |
03 | Bahreïn 15/04/2007 | Toyota | 9e | 7e | 2 | 57 | 2 pts |
04 | Espagne 13/05/2007 | Toyota | 6e | NC | 8/65 | - | |
05 | Monaco 27/05/2007 | Toyota | 14e | 15e | 1 | 76/78 | - |
06 | Canada 10/06/2007 | Toyota | 10e | NC | 58/70 | - | |
07 | Etats-Unis 17/06/2007 | Toyota | 8e | 6e | 2 | 73 | 3 pts |
08 | France 01/07/2007 | Toyota | 8e | NC | 1/70 | - | |
09 | Grande-Bretagne 08/07/2007 | Toyota | 10e | NC | 43/59 | - | |
10 | Allemagne 22/07/2007 | Toyota | 8e | 13e | 5 | 59/60 | - |
11 | Hongrie 05/08/2007 | Toyota | 8e | 10e | 2 | 69/70 | - |
12 | Turquie 26/08/2007 | Toyota | 9e | 16e | 7 | 57/58 | - |
13 | Italie 09/09/2007 | Toyota | 9e | 11e | 2 | 53 | - |
14 | Belgique 16/09/2007 | Toyota | 8e | 11e | 3 | 44 | - |
15 | Japon 30/09/2007 | Toyota | 13e | 13e | 0 | 66/67 | - |
16 | Chine 07/10/2007 | Toyota | 12e | 13e | 1 | 55/56 | - |
17 | Brésil 21/10/2007 | Toyota | 8e | 8e | 0 | 70/71 | 1 pt |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bahreïn 12/03/2006 | Toyota | 14e | 16e | 2 | 56/57 | - |
02 | Malaisie 19/03/2006 | Toyota | 9e | 9e | 0 | 55/56 | - |
03 | Australie 02/04/2006 | Toyota | 9e | NC | 0/57 | - | |
04 | Saint-Marin 23/04/2006 | Toyota | 9e | NC | 5/62 | - | |
05 | Europe 07/05/2006 | Toyota | 7e | 9e | 2 | 59/60 | - |
06 | Espagne 14/05/2006 | Toyota | 7e | 10e | 3 | 65/66 | - |
07 | Monaco 28/05/2006 | Toyota | 6e | 17e | 11 | 72/78 | - |
08 | Grande-Bretagne 11/06/2006 | Toyota | 22e | 11e | 11 | 59/60 | - |
09 | Canada 25/06/2006 | Toyota | 4e | 6e | 2 | 69/70 | 3 pts |
10 | Etats-Unis 02/07/2006 | Toyota | 0e | 4e | 4 | 73 | 5 pts |
11 | France 16/07/2006 | Toyota | 4e | NC | 39/70 | - | |
12 | Allemagne 30/07/2006 | Toyota | 20e | 7e | 13 | 67 | 2 pts |
13 | Hongrie 06/08/2006 | Toyota | 8e | 12e | 4 | 65/70 | - |
14 | Turquie 27/08/2006 | Toyota | 12e | 9e | 3 | 57/58 | - |
15 | Italie 10/09/2006 | Toyota | 11e | 7e | 4 | 53 | 2 pts |
16 | Chine 01/10/2006 | Toyota | 17e | NC | 38/56 | - | |
17 | Japon 08/10/2006 | Toyota | 4e | 6e | 2 | 53 | 3 pts |
18 | Brésil 22/10/2006 | Toyota | 3e | NC | 10/71 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 06/03/2005 | Toyota | 2e | 9e | 7 | 57 | - |
02 | Malaisie 20/03/2005 | Toyota | 2e | 2e | 0 | 56 | 8 pts |
03 | Bahreïn 03/04/2005 | Toyota | 3e | 2e | 1 | 57 | 8 pts |
04 | Saint-Marin 24/04/2005 | Toyota | 5e | 5e | 0 | 62 | 4 pts |
05 | Espagne 08/05/2005 | Toyota | 5e | 3e | 2 | 66 | 6 pts |
06 | Monaco 22/05/2005 | Toyota | 5e | 10e | 5 | 77/78 | - |
07 | Europe 29/05/2005 | Toyota | 4e | 8e | 4 | 59 | 1 pt |
08 | Canada 12/06/2005 | Toyota | 9e | NC | 62/70 | - | |
09 | Etats-Unis 19/06/2005 | Toyota | Pole | NC | 0/73 | - | |
10 | France 03/07/2005 | Toyota | 2e | 5e | 3 | 69/70 | 4 pts |
11 | Grande-Bretagne 10/07/2005 | Toyota | 4e | 9e | 5 | 60 | - |
12 | Allemagne 24/07/2005 | Toyota | 9e | 14e | 5 | 64/67 | - |
13 | Hongrie 31/07/2005 | Toyota | 3e | 4e | 1 | 70 | 5 pts |
14 | Turquie 21/08/2005 | Toyota | 5e | 6e | 1 | 58 | 3 pts |
15 | Italie 04/09/2005 | Toyota | 5e | 5e | 0 | 53 | 4 pts |
16 | Belgique 11/09/2005 | Toyota | 3e | NC | 34/44 | - | |
17 | Brésil 25/09/2005 | Toyota | 17e | 13e | 4 | 69/71 | - |
18 | Japon 09/10/2005 | Toyota | 19e | NC | 9/53 | - | |
19 | Chine 16/10/2005 | Toyota | 12e | 15e | 3 | 55/56 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 07/03/2004 | Renault | 9e | 7e | 2 | 57/58 | 2 pts |
02 | Malaisie 21/03/2004 | Renault | 8e | 5e | 3 | 56 | 4 pts |
03 | Bahreïn 04/04/2004 | Renault | 7e | 4e | 3 | 57 | 5 pts |
04 | Saint-Marin 25/04/2004 | Renault | 9e | 5e | 4 | 62 | 4 pts |
05 | Espagne 09/05/2004 | Renault | 4e | 3e | 1 | 66 | 6 pts |
06 | Monaco 23/05/2004 | Renault | Pole | 0 | 77 | 10 pts | |
07 | Europe 30/05/2004 | Renault | 3e | 4e | 1 | 60 | 5 pts |
08 | Canada 13/06/2004 | Renault | 3e | NC | 0/70 | - | |
09 | Etats-Unis 20/06/2004 | Renault | 20e | 4e | 16 | 73 | 5 pts |
10 | France 04/07/2004 | Renault | 5e | 4e | 1 | 70 | 5 pts |
11 | Grande-Bretagne 11/07/2004 | Renault | 5e | NC | 39/60 | - | |
12 | Allemagne 25/07/2004 | Renault | 6e | 11e | 5 | 66 | - |
13 | Hongrie 15/08/2004 | Renault | 9e | NC | 41/70 | - | |
14 | Belgique 29/08/2004 | Renault | Pole | 9e | 8 | 44 | - |
15 | Italie 12/09/2004 | Renault | 9e | 10e | 1 | 53 | - |
16 | Japon 10/10/2004 | Renault | 6e | 11e | 5 | 52/53 | - |
17 | Brésil 24/10/2004 | Renault | 9e | 12e | 3 | 70/71 | - |
Sommaire