Image

Sergio Perez

#11 En activité Actif
graphical divider
Sergio Perez est un pilote de F1 mexicain, né le 26 Janvier 1990 à Guadalajara (Mexique).
Date de naissance
26/01/1990 (33 ans)
Ville de naissance
Guadalajara, Mexique mexique
Nationalité FIA
Mexique mexique
Situation
Taille
-
Poids
-
Equipes de F1
Red Bull Racing (Depuis 2021)
Racing Point (2019 - 2020)
Force India (2014 - 2018)
McLaren (2013)
Sauber (2011 - 2012)
Sites et Réseaux sociaux
Premier GP
Aucun Grand Prix dans notre base
Meilleure Qualification
1
Meilleure Grille de départ
1
Meilleure Position en GP
1
Nombre de GP
238
Nombre de Victoire
5
Nombre de pole position
2
Nombre de podium
28
Nombre de Meilleur tour
9

Vue rapide des performances en F1

Palmarès

2019: F1 - Racing Point -
2018: F1 - Force India/Racing Point - 8e
2017: F1 - Force India - 7e
2016: F1 - Force India - 7e
2015: F1 - Force India - 9e
2014: F1 - Force India - 10e
2013: F1 - McLaren - 11e
2012: F1 - Sauber - 10e
2011: F1 - Sauber - 16e
2010: GP2 - Barwa Addax - 2e - 5 victoires
2009: GP2 - Arden - 12e
2008: F3 britannique - T-Sport - 4e - 4 victoires
2007: F3 britannique - T-Sport - Champion - 14 victoires

Formule 1:

Nombre de saisons : 9
Nombre de Grand Prix : 173
Podiums : 8
Pole Position : 0
Victoires : 0

Biographie

-

Statistiques

238 Grand Prix
5 Victoires
2 Pole position
28 Podiums
9 Meilleur tour

Saison par saison

Saison Equipe Grand Prix Tours parcours Position moy. Qualif Position moy. Course Pole Victoire Podium Dans les points Points marqués Meilleurs tours Abandon Arrêts au stand moy.
2022 Red Bull Racing 18 927 14.44 3.88 1 2 9 15 240 3 10 23.52
2021 Red Bull Racing 22 1171 15 6.6 0 1 5 16 189 2 10 24.97
2020 Racing Point 15 879 12.67 6.5 0 1 2 13 125 0 5 23.44
2019 Racing Point 21 1169 18.38 9.89 0 0 0 11 52 0 10 25.27
2018 Force India 21 1196 18.29 9.79 0 0 1 12 62 0 10 24.41
2017 Force India 20 1174 12.45 7.89 0 0 0 17 100 1 5 23.4
2016 Force India 21 1260 8.57 8.57 0 0 2 16 101 0 23.52
2015 Force India 19 1113 13.26 8.5 0 0 1 12 80 0 5 24.49
2014 Force India 19 891 27.84 8.87 0 0 1 12 53 1 20 24.03
2013 McLaren 19 1116 10.16 10.16 0 0 0 11 49 1 22.38
2012 Sauber 20 890 40.35 8.77 0 0 3 6 65 1 35 22.39
2011 Sauber 17 902 26.41 10.86 0 0 1 6 14 0 15 22.37

Résultats

divider graphic

Les actualités sur Sergio Perez

Les actualités sur Sergio Perez
Haut